Distribución y hábitat
Especie de amplia distribución en la Argentina, desde las provincias del N del país hasta Río Negro y Neuquén.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas sumergidas, de 20-100 cm de largo. Tallos filiformes. Hojas isomorfas, acintadas, de (2)-4-6 (-7) × 0,05-0,3 cm, membranáceas, 1-3-nervias, nervio medio con cámaras aéreas a los costados, nervios laterales unidos al central a 0,3-1,5 mm del ápice. Estípulas de 8-19 mm de largo, membranáceas, hialinas, senescentes, con 5-9 haces fibrosos en la parte media. Nudos generalmente con glándulas ambarinas a cada lado de la inserción de la hoja; entrenudos de 30-60 mm de largo. Pedúnculos filiformes, axilares, generalmente numerosos, de 15-60 mm de largo. Espigas de (0,2-) 0,6-1 cm de largo, moniliformes, con verticilos alternos de 2-4 flores. Frutos de 2-2,7 ×1,4-1,7 mm, con pico ca. 0,5 mm de largo.
Especie de amplia distribución en la Argentina, desde las provincias del N del país hasta Río Negro y Neuquén.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Potamogeton pusillus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| A. Benn. | 1893 | J. Bot. 31 · 294 |
|
| Phil. | 1859-1860 | Linnaea 30 · 200 |
|
| L. · var. A. Benn. | |||
| L. · var. Hicken | 1908 | Anales Soc. Ci. Argent. 65 · 295 |
|
| F. Phil. | 1891 | Anales Mus. Nac. Santiago de Chile 1891 · 95 |
|
| A. Benn. & Graebn. |
Colector: Hauman, L. L. -1 (si 296)
Código de barras: SI000681
Observaciones: Tipo de Potamogeton pusillus L. var. longepedunculatus Hicken
Colector: Osten, C. 2890 (si 62547)
Código de barras: SI000693
Observaciones: Tipo de Potamogeton uruguayense A. Benn. & Graebn.
Colector: Osten, C. 2890 (si 62546)
Código de barras: SI000694
Observaciones: Tipo de Potamogeton uruguayense A. Benn. & Graebn.
Descripción: A. Rama florífera. B. Vainas del nudo. C. Ápice de una hoja. D. Transcorte de una hoja. E. Flor. F. Fruto. G. Semilla.
Descripción: A. Rama florífera. B. Vista superior de la flor (tetrámera). C. Fruto. D. Corte longitudinal por fruto, mostrando el embrión curvo.
Observaciones: (de Ariza 859, CORD).
Potamogeton aschersonii
Sinónimo registrado de Potamogeton pusillus .
Potamogeton berteroanus
Sinónimo registrado de Potamogeton pusillus .
Potamogeton pusillus argentinus
Sinónimo registrado de Potamogeton pusillus .
Potamogeton pusillus longepedunculatus
Sinónimo registrado de Potamogeton pusillus .
Potamogeton tenuifolius
Sinónimo registrado de Potamogeton pusillus .
Potamogeton uruguayensis
Sinónimo registrado de Potamogeton pusillus .
Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B. (2003). Potamogetonaceae. Flora neotropica, monograph, 85, 1-52.
Wiegleb, G. & Kaplan, Z. (1998). An account of the species of Potamogeton L. (Potamogetonaceae). Folia Geobotanica, 33, 241-316.
Wiegleb, G. (1988). Notes on pondweeds-outlines for monographical treatment of the genus Potamogeton L. Feddes Repertorium, 99, 249-266.
Haynes, R. R. & Holm-Nielsen, L. B. (1986a). Potamogetonaceae. Flora of Ecuador, 26, 53-66.
Tur, N. M. (1982). Revisión del género Potamogeton L. en la Argentina. Darwiniana, 24(1-4), 217-265.
Tur, N. M. (1969 [1968]). Potamogetonaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(1), 279-288.
Bennett, A. (1908). Notes on Potamogeton. Journal of botany, 46, 160-163; 247-251.
Argentina · Corrientes · Estancia Santa Teresa, Estero Santa Lucía
Argentina · Buenos Aires · Mar del Plata
Argentina · Buenos Aires · Isla Santiago
Argentina · Córdoba · La Calera, lecho del Río Primero
Argentina · Salta · Parque Nacional Finca El Rey, Río Popayán
Brasil · Paraná · Rio Cubatão
Chile · Biobío · Laguna Grande, San Pedro
Paraguay · Central · Ypacaray
Uruguay · Flores · in bächen nach Porongo
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3962 | Argentina | Corrientes | Bonpland, Estancia "El Recreo", sobre el río Uruguay | 12/11/1980 | ||
| 1391 | Argentina | Corrientes | Esteros del Iberá, Laguna Isipó. | 15/11/1976 | ||
| 6650 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza, arroyo que desemboca al NE. Galarza. | 27/04/1995 | ||
| 7949 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá, canal entre lagunas Yacare e Itati | 27/08/1998 | ||
| 630 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | 31/10/1959 | ||
| 859 | Argentina | Córdoba | Arroyo Santa Lucia, ± 10 km de Villa Allende, rumbo al Pan de Azúcar | 15/05/1960 | ||
| 2654 | Argentina | Catamarca | Las Juntas: Inmediaciones del Río de las Trancas | 17/12/1971 | ||
| 1306 | Argentina | Córdoba | Río de los Sauces | 15/06/1982 | ||
| 1318 | Argentina | Córdoba | 2da Usina Embalse | 12/08/1982 | ||
| 1518 | Argentina | Córdoba | Las ColesitasEl Chacay | 17/11/1982 | ||
| 2666 | Argentina | Córdoba | El Surtidor (Cerro Áspero) | 16/12/1988 | ||
| 3325 | Argentina | Córdoba | Río de los Sacuces | 05/03/1992 | ||
| 3328 | Argentina | Córdoba | Río de los Sacuces | 05/03/1992 | ||
| 3409 | Argentina | Córdoba | Las Albahacas | 20/03/1992 | ||
| 3508 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 12/03/1992 | ||
| 3515 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 12/03/1992 | ||
| 3517 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 12/03/1992 | ||
| 3740 | Argentina | Córdoba | Achiras | 02/04/1992 | ||
| 3786 | Argentina | Córdoba | Arroyo Tegua Ruta 36 | 06/04/1992 | ||
| 3796 | Argentina | Córdoba | Embalse | 09/04/1992 | ||
| 3806 | Argentina | Córdoba | Embalse | 09/04/1992 | ||
| 3857 | Argentina | Córdoba | Embalse | 09/04/1992 | ||
| 3944 | Argentina | Córdoba | Alas Colorada Ucacha | 09/04/1992 | ||
| 4013 | Argentina | Córdoba | Huacha Corral | 27/04/1992 | ||
| 4035 | Argentina | Córdoba | Vertedero 2da Usina Embalse | 27/04/1992 | ||
| 5106 | Argentina | Córdoba | Embalse | 02/05/1995 | ||
| 7093 | Argentina | Buenos Aires | Villa Elisa, F.C.S. cerca de La Plata. | 24/11/1936 | ||
| 17917 | Argentina | San Juan | ||||
| 17976 | Argentina | San Juan | Iglesia | |||
| 27763 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa, Estero Santa Lucía | 16/04/1976 | ||
| 3517 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 12/03/1992 | ||
| 3857 | Argentina | Córdoba | Embalse | 09/04/1992 | ||
| -1 (BA 26/447) | Argentina | San Juan | Alto de la Sierra | |||
| 864 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 20/01/1937 | ||
| 1309 | Argentina | Buenos Aires | Pipinas, Cruce Ruta 11 y 36 | 15/12/1985 | ||
| -1 53 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 25/12/1905 | ||
| -1 (si 296) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 25/12/1905 | ||
| -1 CORD 6862 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 25/03/1905 | ||
| -1 33 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | /03/1932 | ||
| -1 34 | Argentina | Buenos Aires | Isla Santiago | 28/11/1909 | ||
| -1 CORD 120820 | Argentina | Córdoba | Entre cuestas de Angel y San José. Sierra Achala | 15/11/1878 | ||
| -1 CORD 121048 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala, entre Cuesta de Angel y San José | 15/11/1878 | ||
| 510 CORD 120822 | Argentina | Córdoba | Entre San José y San Clemente, Sierra Achala de Córdoba | 13/03/1876 | ||
| 554 | Argentina | Córdoba | Entre Las Peñas y Los Medanos | 27/03/1876 | ||
| 10097 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda este): Ruta Provincial nº 28, Cerro Blanco, entre El Durazno y Río Yuspe | 11/12/1952 | ||
| 10525 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda oeste): bajando desde Pampa de Achala no lejos de Mina Clavero, Ruta Provincial nº 14 | 07/01/1956 | ||
| 11375 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda este): Pozo Verde, en La Quebrada, al oeste de Río Ceballos | 11/12/1955 | ||
| 15716 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti: Represa de las inmediaciones de Ipizca | 03/12/1960 | ||
| 15886 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje, a orillas del río homónimo | 04/02/1961 | ||
| 17106 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti: Ruta nº 66, intersección con el Río Anquincila, entre Taco y Ancasti | 23/02/1964 | ||
| 17721 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: La Carolina, a orillas del Río Primero | 08/12/1964 | ||
| 21331 | Argentina | Buenos Aires | Tapalquén, cerca de la estación, a orillas de la ruta a Olavarría. Terrenos bajos inundables | 02/11/1971 | ||
| 22178 | Argentina | Córdoba | En la Represa Comunal de Chancaní | 01/05/1973 | ||
| 22324 | Argentina | Catamarca | Entre Los Polcos y Capilla de la Virgen del Rosario | 04/10/1973 | ||
| 23111 | Argentina | Córdoba | Sierra de Pocho, Falda oeste, Inmediaciones del Arroyo Saltos Blancos (Ruta 20) | 13/12/1978 | ||
| 24094 | Argentina | Córdoba | Alrededores de La Serranita | 01/11/1981 | ||
| 24477 | Argentina | Santa Fe | Entre estaciones Clucellas y María Juana | 06/12/1982 | ||
| 25215 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla: Cabalango, en aguas de pequeño arroyo afluente del Río Chorrillos | 03/01/1988 | ||
| 2752 | Argentina | Córdoba | La Calera, lecho del Río Primero | /02/1951 | ||
| 2752 CORD 120819 | Argentina | Córdoba | La Calera | 00/02/1951 | ||
| 8159 | Argentina | Jujuy | entre La Mendieta y San Pedro | 11/11/1992 | ||
| 29586 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa, Río Santa Lucía. | 16/04/1976 | ||
| 1172 | Argentina | Córdoba | En el Río Primero cerca de la Quinta | 05/10/1884 | ||
| 3274 | Argentina | San Luis | Río Salado. | 03/01/1886 | ||
| 6779 | Argentina | Córdoba | La Cienaga, Cuesta de Guasapampa | 27/01/1890 | ||
| 6779 CORD 121054 | Argentina | Córdoba | Entre Sta. Barbara y Cuesta de Guasapampa | 27/01/1890 | ||
| 8301 | Argentina | Córdoba | Sierra de San Antonio | 03/01/1895 | ||
| 24 CORD 120823 | Argentina | Córdoba | 00/01/1871 | |||
| 25 CORD 121055 | Argentina | Córdoba | En las acequias de Córdoba | 00/11/1870 | ||
| 223 CORD 118184 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 1355 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (faldeos orientales): Tanti | 13/11/1949 | ||
| 418 | Argentina | Corrientes | Laguna Fernandez. | 10/08/1976 | ||
| 419 | Argentina | Corrientes | Itatí. | 10/08/1976 | ||
| 1229 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza. | 03/10/1979 | ||
| 8552 | Argentina | Salta | Cabra Corral: Saladillo, 4 km al este de Ruta Nacional nº 68, km 130 | 27/01/1989 | ||
| 3355 | Argentina | Córdoba | Rio de los Sauces | 05/03/1992 | ||
| 10629 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, Valle Hermoso por San Antonio | 23/04/1917 | ||
| 3698 | Argentina | Corrientes | Tabay , Estancia Abuelita Justa | 01/12/1978 | ||
| 13100 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Arroyo Carambola. | 21/05/1976 | ||
| 17408 | Argentina | Corrientes | Ruta 27 y Arroyo Curuzú Cuatiá. | 20/02/1979 | ||
| -1 (CORD 1148) | Argentina | Córdoba | Río Ceballos. | 13/07/2006 | ||
| 5009 CORD 121051 | Argentina | Córdoba | Campo Rita | 00/07/1995 | ||
| 2582 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 14/04/1897 | ||
| 2633 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 14/04/1897 | ||
| 9220 | Argentina | Córdoba | 10/04/1900 | |||
| 12734 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 13/02/1903 | ||
| 12735 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 13/02/1903 | ||
| 18242 | Argentina | Córdoba | 14/12/1907 | |||
| 18563 | Argentina | Córdoba | Sierra de San Ignacio | 24/02/1908 | ||
| 18564 | Argentina | Córdoba | Sierras San Ignacio | 24/02/1908 | ||
| 18574 | Argentina | Córdoba | Sierras San Ignacio | 24/02/1908 | ||
| 18575 | Argentina | Córdoba | Sierras de San Ignacio | 24/02/1908 | ||
| 18655 | Argentina | Córdoba | Rio 1° | 13/03/1908 | ||
| 19781 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 11/01/1909 | ||
| 19877 | Argentina | Córdoba | Casa bamba | 22/01/1909 | ||
| 20030 | Argentina | Córdoba | Río IV | 03/04/1909 | ||
| 20182 | Argentina | Córdoba | Rio IV | 20/06/1909 | ||
| 20436 | Argentina | Córdoba | Villa García, cerca de Tanti | 16/12/1909 | ||
| 20472 | Argentina | Córdoba | Villa García | 16/12/1909 | ||
| 20597 | Argentina | Córdoba | Villa García, Tanti | 16/12/1909 | ||
| 23277 | Argentina | Córdoba | 00/12/1916 | |||
| 367 b | Argentina | Catamarca | Alrededores del Dique de Ipizca | 17/11/1984 | ||
| 758 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (faldeos orientales): Cuesta Blanca, al sudeste de Icho Cruz, en el arroyo | 19/04/1964 | ||
| 1327 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda este): en la Quebrada al oeste de Río Ceballos | 31/10/1971 | ||
| 3267 | Argentina | Córdoba | En el Balneario | 24/11/1983 | ||
| 3336 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala, entre El Cóndor y La Posta | 16/03/1984 | ||
| 3366 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda oeste): Entre Mina Clavero y Niña Paula | 16/03/1984 | ||
| 3758 | Argentina | La Rioja | Entre dos departamentos: Belgrano/ General Ángel V. Peñaloza: Sierra de Los Llanos: Las Huertas, a lo largo del río | 02/12/1984 | ||
| 27373 a | Argentina | Entre Ríos | Obrador del CTM | 12/12/1975 | ||
| 4288 | Argentina | Salta | Parque Nacional Finca El Rey, Río Popayán | 31/03/1971 | ||
| 13703 | Brasil | Paraná | Rio Cubatão | |||
| 8883 | Chile | Biobío | Laguna Grande, San Pedro | |||
| 12426 | Paraguay | Central | Ypacaray | |||
| 2890 (si 62547) | Uruguay | Flores | in bächen nach Porongo | 12/11/1992 | ||
| 2890 (si 62546) | Uruguay | Flores | in bächen nach Porongo | 12/11/1992 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.