Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 400 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 2100 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Perú. "Banks of the Marañón", Ago 1802, A. J. A. Bonpland & F. W. H. A. von Humboldt 3595 (holotipo, B, Foto Serie Field Mus. 11389a).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Dyckia longipetala .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Baker) Mez | 1894 | Fl. bras. 3(3) · 507, pl. 95 |
|
| (Baker) Mez · f. A. Cast. | 1933 | Anales Mus. Argent. Ci. Nat."Bernardino Rivadavia".Buenos Aires 37 · 495 |
|
| Baker | 1889 | Handb. Bromel. 136 |
|
| Willd. ex Baker, nom. nud. | 1889 | Handb. Bromel. 135 |
|
| Schlumb. ex Lillo | 1888 | Fl. Tucumán 104 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2007
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2007
Descripción: Flor
Autor: Donadío, S.
Fecha: 09/01/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Donadío, S.
Fecha: 09/01/2009
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 03/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 03/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 03/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 03/11/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 03/11/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 03/11/2013
Descripción: Flores
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 01/11/2013
Descripción: Flores
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 01/11/2013
Descripción: Flores
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 01/11/2013
Descripción: Flores
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 01/11/2013
Descripción: Flores
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 01/11/2013
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Colector: Venturi, S. 1023 (si 60916)
Código de barras: SI000141
Observaciones: Tipo de Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez f. uberrima A. Cast.
Colector: Venturi, S. 1023 (si 60915)
Código de barras: SI000142
Observaciones: Tipo de Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez f. uberrima A. Cast.
Deuterocohnia longipetala
Sinónimo registrado de Dyckia longipetala .
Basónimo: Dyckia longipetala Baker
Deuterocohnia longipetala uberrima
Sinónimo registrado de Dyckia longipetala .
Argentina. Tucumán. Dpto. Capital. Al N Dique 3000 m, 650 m, 31 Oct 1920, S. Venturi 1023 (LIL 000148, SI 000141, SI 000142).
Dyckia decomposita
Sinónimo registrado de Dyckia longipetala .
SINTIPOS. Argentina. Mendoza. Sin localidad consignada, 1823/1828, J. Gillies s.n. (K). Argentina. Mendoza. Cerro Chayados, Paramillo de Mendoza, J. Miers 1098 (BM 000896890).
Puya flava
Sinónimo registrado de Dyckia longipetala .
Puya weberii
Sinónimo registrado de Dyckia longipetala .
Smith, L. B. (1974). Bromeliaceae subfamily Pitcairnioideae. En L. B. Smith & R. J. Downs, Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Flora neotropica, monograph, 14(1), 1-658.
Argentina · Catamarca
Argentina · San Juan · Sierra de Pie de Palo, camino al Mogote de los Corralitos
Argentina · San Juan · Sa. de Elizondo, cerros y alrededores
Argentina · San Juan · Cerro Negro, cerca Estación sismológica
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 | Argentina | La Rioja | 1978 | |||
| 1793 | Argentina | San Juan | Marayes | 13/02/1975 | ||
| 2271 | Argentina | San Luis | Sierra El Gigante, El Peñón, Estancia La Represita | 01/02/1972 | ||
| 586 | Argentina | La Rioja | Dique de Olta | 25/11/1959 | ||
| 1282 | Argentina | San Juan | Quebrada de Zonda | 04/01/1961 | ||
| 19577 | Argentina | Córdoba | 02/02/1943 | |||
| 536 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 13/01/1986 | ||
| 1326 | Argentina | Córdoba | 2da Usina Embalse | 12/08/1982 | ||
| 1920 | Argentina | La Rioja | Entre el Puesto de Los Molina y el Dique de Olta, a mas o menos 1500 m del primero | 26/10/1984 | ||
| 4438 | Argentina | La Rioja | Sierra d eLos Llanos. Subiendo desde Santa Bárbara por la quebrada de La Bolsa, a aproximadamente 1 km de la estación hidrológica. | 16/11/1996 | ||
| 4488 bis | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco. Cima del Cerro de la Cruz | 01/12/1996 | ||
| 4725 | Argentina | La Rioja | Vertiente occidental de la Sierra de Ambato: Quebrada de La Cébila. A 15 km del empalme con la Ruta Provincial de Catamarca N° 46. Huella al puesto El Salado, a 1 km de la ruta | 07/02/1997 | ||
| 30934 | Argentina | Jujuy | Entre San Francisco y Valle Grande | 21/10/1979 | ||
| 31976 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapla, Mina 9 de octubre | 13/11/1980 | ||
| 6171 | Argentina | Córdoba | Altautina | 29/12/2009 | ||
| 657 | Argentina | Catamarca | On a rocky slope 4 km. west of Joyango. | 19/02/1973 | ||
| -1 (SI 31805) | Argentina | Mendoza | Cacheuta | 25/12/1906 | ||
| -1 MERL 2405 | Argentina | Mendoza | Alrededores de Mendoza | s/f | ||
| 242 | Argentina | Córdoba | Gigante | 00/02/1914 | ||
| 500 | Argentina | Córdoba | Valle de Los Reartes | |||
| -1 MERL 31075 | Argentina | La Rioja | La Aguadita. 27 km al NE de Famatina | 18/02/1981 | ||
| 5732 | Argentina | La Rioja | Los Colorados | 16/11/2015 | ||
| 101 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cerro Uritorco, cerca de C. del Monte. | 19/11/1950 | ||
| 141 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cerro Uritorco, cerca de C. del Monte. | 19/11/1950 | ||
| 216 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Río Ceballos, La Quebrada, en los Pozos Verdes | 16/11/1966 | ||
| 748 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): El Diquecito, Piedras Blancas | 09/10/1983 | ||
| 81 | Argentina | La Rioja | Cuesta de Miranda. Ruta Nac. 40, de Villa Unión a Chilecito | 09/01/2009 | ||
| 344 | Argentina | San Luis | Sierra de La Estanzuela | 30/12/1981 | ||
| 5178 | Argentina | Santiago del Estero | 4 km al NW de Santa Catalina, por Ruta Nac. 6 en dirección a Lavalle. | 31/11/1995 | ||
| 98 | Argentina | Tucumán | Puente del río Rearte. | 04/11/2013 | ||
| 53 CORD 62458 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de Capilla del Monte. | |||
| 3569 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, a orillas del Río Anizacate | 17/01/1940 | ||
| 4844 b | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco (Falda E): Dique Los Sauces | 17/02/1944 | ||
| 6883 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Hacia el oeste de Río Ceballos, subiendo la sierra en Cascada de los Angelitos. | 12/10/1946 | ||
| 8474 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): El Diquecito | 07/11/1950 | ||
| 8524 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cerro Uritorco | 19/11/1950 | ||
| 13875 | Argentina | La Rioja | Ambil, en la Ruta 79, entre Tello y Santa Rosa de Cartuna | 18/02/1959 | ||
| 14437 | Argentina | La Rioja | Sierra de los Llanos: Alrededores del Dique de Olta | 25/11/1959 | ||
| 15620 | Argentina | Catamarca | Ruta 64: Al pie de la Cuesta del Portezuelo | 02/12/1960 | ||
| 16662 | Argentina | San Juan | San Agustín del Valle Fértil, en las inmediaciones del dique | 18/12/1963 | ||
| 17665 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Río Primero: Orilla norte del Río Primero, frente a la usina nueva | 22/11/1964 | ||
| 17889 | Argentina | Santiago del Estero | Sierra de Guasayán: Quebrada de Maquijata, unos 2 km al O de Sol de Mayo | 19/12/1964 | ||
| 18332 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (Falda E): Subiendo por la cuesta entre Miraflores y Los Ángeles | 27/11/1965 | ||
| 18396 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (Falda O.): Entre Pomán y Colana | 08/12/1965 | ||
| 22095 | Argentina | Córdoba | La Estancia, al este de Villa de María (ruta 22), rumbo a San Francisco del Chañar | 15/11/1972 | ||
| 22268 | Argentina | Catamarca | Casa de Piedra: Punta sur de la Sierra de Ancasti (ruta 60: km 1002-1003) | 15/01/1973 | ||
| 23344 | Argentina | San Juan | Cerca de Marayes, Ruta 20, km 1074/1073 | 13/01/1979 | ||
| 2322 | Argentina | Catamarca | Ancasti | 21/02/2015 | ||
| 1580 | Argentina | Catamarca | 00/11/1915 | |||
| 4825 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo, camino al Mogote de los Corralitos | 23/11/1984 | ||
| 119 CORD 62405 | Argentina | Córdoba | Paso de la Corriente | 26/01/1885 | ||
| 2827 | Argentina | Córdoba | Entre Quebrada de San Esteban y Cuesta de San Ignacio, cerca de Las Higueras | 11/12/1885 | ||
| 3676 | Argentina | Mendoza | Challao. A una hora de la ciudad de Mendoza | 17/11/1885 | ||
| 4339 | Argentina | Catamarca | Recreo. | 24/02/1886 | ||
| 5276 | Argentina | Santiago del Estero | Ojo de Agua. | 00/00/1887 | ||
| 6669 | Argentina | Córdoba | Deptos. Punilla-Ischilín: Loma de Calabalumba | 21/12/1889 | ||
| 6669 a | Argentina | Córdoba | Deptos. Punilla-Ischilín: Loma de Calabalumba | 21/12/1889 | ||
| 6969 | Argentina | Córdoba | Pan de Azúcar. Sierra Chica. | 01/12/1890 | ||
| 8574 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: Bajo de Velis, El Totoral | 19/01/1895 | ||
| 8788 | Argentina | Córdoba | Potrero Arroyo Calmayo. | |||
| 12863 | Argentina | Córdoba | Cerro Uritorco | 00/12/1904 | ||
| 14118 | Argentina | La Rioja | Aguadita, Sierra de los Llanos | 31/12/1906 | ||
| 4223 | Argentina | La Rioja | 13 km from Famatina towards Chilecito | 16/02/1994 | ||
| 4370 | Argentina | Catamarca | C. 0,5 km NW of crossing of Rio Casa de Piedra and locality with same name | 26/02/1994 | ||
| 255 | Argentina | Córdoba | /03/1925 | |||
| 1095 | Argentina | Catamarca | Punayaco, puesto entre Ancasti e Icaño | 03/02/2013 | ||
| 674 | Argentina | San Juan | Cerros al E de Marayes, ruta 20 | |||
| 840 | Argentina | San Juan | Sa. de Elizondo, cerros y alrededores | 17/12/1987 | ||
| 6774 | Argentina | San Luis | km 851 sobre ruta 147, camino a Las Quijadas | 23/10/2003 | ||
| 33 | Argentina | Córdoba | San José | 25/11/1970 | ||
| 110 | Argentina | Catamarca | Ruta Nac. 38, San Fernando del Valle de Catamarca a La Merced, antes de El Portezuelo | 13/12/2008 | ||
| -1 (SI 31802) | Argentina | Córdoba | La Oyada | 25/01/1908 | ||
| 6250 | Argentina | Mendoza | 22/09/1939 | |||
| 6471 | Argentina | Mendoza | in callibus siccis circa V. Hipódromo | 01/12/1939 | ||
| 9769 | Argentina | Mendoza | Cerro de La Cal | 17/12/1944 | ||
| 9877 | Argentina | Mendoza | Punta de Las Lajas | 10/12/1944 | ||
| 11251 | Argentina | Mendoza | Cacheuta | 02/11/1947 | ||
| 16358 bis | Argentina | San Juan | común en laderas rocosas | 31/10/1954 | ||
| 18847 | Argentina | San Juan | Cuesta de Huaco | 08/12/1957 | ||
| 20717 | Argentina | Mendoza | Quebrada de la Mina La Atala, en laderas con exposición N | 14/01/1960 | ||
| 269 | Argentina | Mendoza | Cacheuta | 30/11/1913 | ||
| -1 MERL 4284 | Argentina | Mendoza | Cacheuta | 05/01/1937 | ||
| 6334 | Argentina | Córdoba | Malagueño. | 30/01/1899 | ||
| 16147 | Argentina | Córdoba | Ochoa. | 02/11/1906 | ||
| 17183 | Argentina | La Rioja | Minas | 12/03/1907 | ||
| 20489 | Argentina | Córdoba | Villa García, Tanti. | 16/12/1909 | ||
| 21215 CORD 62460 | Argentina | Córdoba | Prov. de Córdoba: Los Cocos. | 20/12/1909 | ||
| 3621 | Argentina | Catamarca | Pasando Alijilán, rumbo a El Alto | 15/11/1984 | ||
| 4044 | Argentina | Córdoba | Quebrada de Río Ceballos, entre el dique y Los Hornillos | 08/11/1986 | ||
| 5038 | Argentina | Córdoba | Cosquin, Sierra de Cuniputo, 10 km WNW of Capilla del Monte along the street to San Marcos Sierra | 05/02/1990 | ||
| 5068 | Argentina | La Rioja | 31 km NW of Patquia along the ruta 74 to Chilecito, Sierra de Los Colorados, near Los Colorados | 06/02/1990 | ||
| 5089 | Argentina | La Rioja | 11 km N san Nicolas along the ruta 40 to Famatina | 07/02/1990 | ||
| 5185 | Argentina | La Rioja | Northern foot of the Sierra de Porongo, c. 1 km. W of Loma Larga | 13/02/1990 | ||
| 1321 | Argentina | Santiago del Estero | Falda W de la Sierra de Antofagasta | 16/12/1981 | ||
| 1023 (si 60916) | Argentina | Tucumán | al N. Dique 3000 m | 31/10/1920 | ||
| 1023 (si 60915) | Argentina | Tucumán | al N. Dique 3000 m | 31/10/1920 | ||
| 2496 | Argentina | Tucumán | Vipos | 28/12/1923 | ||
| 228 | Argentina | San Juan | Cerro Negro, cerca Estación sismológica | 6/02/1972 | ||
| 9442 | Argentina | Salta | entre Vallecito y Molinos, Ruta Nac. 40 | 16/02/2007 | ||
| 10603 | Argentina | Catamarca | Ruta Prov. 38, de La Merced a La Viña | 02/11/2008 | ||
| 89 | Bolivia | Tarija | Angosto de Alarache | 02/11/2013 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.