Distribución y hábitat
Especie nativa de Brasil, Paraguay y el nordeste y centro de la Argentina. Habita regiones de Chaco, Cerrado y restingas, en lomadas con suelo arenoso o pedregoso, también se comporta como ruderal.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hemicriptófitos de 0,5-1,7 m de alto, erectos; raíces gruesas y leñosas, sin brotes epirrizos; ramas cilíndricas, inermes, híspido-tomentosas. Hojas con pecíolo subcilíndrico, de 1-5 mm de largo, canaliculado, velutino-tomentoso; estípulas inconspicuas; láminas lanceoladas o elípticas a estrechamente elípticas, de 0,5-3,3 × 0,3-1,4 cm, membranáceas, base cuneada, obtusa o truncada, ápice agudo a obtuso, el margen uniforme y diminutamente dentado-glandular; cara abaxial glabrescente, cara adaxial puberulenta a tomentosa. Inflorescencias de (1-)2,5-4(-5) cm de largo, robustas, opositifolias; flores estaminadas 2-3 por címula, distribuidas dísticamente a lo largo del raquis. Flores estaminadas de 0,8-1 mm de largo, sésiles; bráctea 3-lobada, de 0,4-0,5 mm de largo, el lóbulo central acuminado; glándulas 2, elipsoidales, adheridas a la bráctea; sépalos 3, obovado-espatulados, cóncavos, levemente unidos en la base, hialinos o rojizos; estambres 3, de 0,8-0,9 mm de largo, ligeramente unidos en la base, divaricados; anteras globosas. Flores pistiladas de 0,9-1 mm de largo; bráctea 5-lobada, glándulas 2, ovoides, en el ápice de los lóbulos mayores; pedicelo de 0,3-0,4 mm de largo; sépalos 3, obovados, ca. 0,6 mm de largo, libres, hialinos, con glándulas en la base, los márgenes ligeramente lacerados; ovario globoso, de 0,8-0,9 mm de largo, glabro, con 2 cornículos en cada carpelo; estilos 3, libres, adpresos al ovario; estigmas rojizos. Fruto una cápsula globosa, de 5-7 mm de largo, pubescente, corniculada; columela de 4-5 mm de largo. Semillas de contorno oblongo, de 3-4 mm de largo.
Basónimo: Cnemidostachys hispida Mart.
Especie nativa de Brasil, Paraguay y el nordeste y centro de la Argentina. Habita regiones de Chaco, Cerrado y restingas, en lomadas con suelo arenoso o pedregoso, también se comporta como ruderal.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Microstachys hispida .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Mart. | 1824 | Nov. Gen. sp. pl. 1 · 71 |
|
| (Vahl) Müll. Arg. · var. Chodat | 1901 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 1 · 398 |
|
| (Mart.) Pax · var. Pax & K. Hoffm. | 1912 | Pflanzenr. 4(Heft 52) · 109 |
|
| (Mart.) Pax | 1912 | Pflanzenr. 4(Heft 52) · 105 |
|
| (Mart.) Pax · var. (Chodat) Pax & K. Hoffm. | 1912 | Pflanzenr. IV, 147, V · 111 |
|
| (Mart.) Pax · var. Pax & K. Hoffm. | 1912 | Pflanzenr. 4(Heft 52) · 107 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Cnemidostachys hispida
Sinónimo registrado de Microstachys hispida .
SINTIPO. Brasil. “Habitat in campis provinciae Minas Geraes”, s.d., C. F. P. von Martius s.n. (NY 01552424!).
Sebastiania corniculata paraguayensis
Sinónimo registrado de Microstachys hispida .
Paraguay. “In dumetis pr. Caraguaty”, Nov, É. Hassler 1454 (holotipo, G).
Sebastiania hispida aspera
Sinónimo registrado de Microstachys hispida .
SINTIPOS. Paraguay. “In regione cursus fluminis Apa”, s.d., É. Hassler 8227 (BM 000526338!, G 00307419!, G 00307442!, G 00307443!, G 00307464!, K 000600993!, P 00717000!, P 00717001!, P 00717002!, S-R-10732!).
Sebastiania hispida
Sinónimo registrado de Microstachys hispida .
Basónimo: Cnemidostachys hispida Mart.
Sebastiania hispida paraguayensis
Sinónimo registrado de Microstachys hispida .
Sebastiania hispida graciliramea
Sinónimo registrado de Microstachys hispida .
SINTIPOS. Brasil. Rio Grande do Sul. Estancia Lourenço Gomez, 6 Dic 1904, A. Bornmuller 360 (JE 00004707!). Paraguay. Paraguari. Mbatobi, s.d., B. Balansa 1733 (G 00307435!, G 00307433!). Paraguay. Rio Apa und Rio Aquidaban, s.d., K. Fiebrig 4264 ex parte (G 00307436!, G 00307438!, SI 046632!,); Centurión, s.d., K. Fiebrig 4386 (G 00307437!). Uruguay. Tacuarembó. Tacuarembó, s.d., J. Arechavaleta s.n. (S 09-5089!).
Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N. (2002). 100 Especies del Cerrado de Paraguay, 1-220.
Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A. (2000a). 3. Euphorbiaceae: Fahrenheitia-Oxydectes. World checklist and bibliography of Euphorbiaceae (and Pandaceae). (Govaerts et al., 2000), 923-1232.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M. (1988). Euforbiáceas. Flora Ilustrada Catarinense, fasc. EUFO, 3-408.
O'Donell, C. A. & Lourteig, A. (1942a). Chozophoreae argentinae. Lilloa, 8, 37-81.
Argentina · Misiones · Teyucuaré. Campos
Brasil · Paraná · Fda. Monte Alegre, Harmonia
Brasil · Santa Catarina · 9 km N of Abelardo Luz
Paraguay · Cordillera · In dumetis pr. Caraguaty
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Paraguay · Boquerón · campo Loa
Paraguay · Amambay · Parque Nacional Cerro Corá, cerro Muralla, suelo arenoso rojizo
Paraguay · Amambay · Jardín en la administración del parque, frente a la casa
Paraguay · Misiones · Estancia "La Soledad", Santiago
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2368 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de San Miguel. | 15/03/1978 | ||
| 456 | Argentina | Corrientes | 11 Km N de Santa Rosa | 00/01/1974 | ||
| 885 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa. Estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 1140 | Argentina | Corrientes | Estancia "San Pedro". | 10/11/1976 | ||
| 2131 | Argentina | Corrientes | Villa Olivari. Ruta 12, 24 Km W de Ituzaingó. | 17/11/1978 | ||
| 2178 | Argentina | Corrientes | Estancia Millán. Ruta 17, 7 Km E de Santa Rosa. | 30/11/1978 | ||
| 6971 | Argentina | Corrientes | Ea. Tranquera de Hierro. 66 km NE de Chavarría, camino a Concepción. | 03/12/1996 | ||
| 8723 | Argentina | Corrientes | Camino a laguna Ipacarapá, entrada a Ea. Barreiro | 02/11/2000 | ||
| 44 | Argentina | Corrientes | Paraje La Angostura, 7 ma. sección Caá-Catí | 09/03/1994 | ||
| 44 | Argentina | Corrientes | Paraje La Angostura, 7ma. sección Caá Catí. | 09/03/1994 | ||
| 266 | Argentina | Corrientes | RN 118 (km 36,5), entrada a Colonia Tatacuá | 13/02/2005 | ||
| 393 | Argentina | Misiones | San Pedro, área urbana, plaza sobre la calle 25 de mayo | 19/02/2005 | ||
| 6812 | Argentina | Corrientes | Vidal. Flor amarillenta. | 11/11/1934 | ||
| 8099 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | /11/1936 | ||
| 30932 | Argentina | Corrientes | Paso de los Libres. | 15/12/1974 | ||
| 2399 | Argentina | Corrientes | Ruta 17 y camino a Pando | 13/01/1971 | ||
| 2617 | Argentina | Corrientes | 2 Km Sur de la ruta 12, Km 1100. | 06/10/1970 | ||
| 4254 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 5 Km W de Caá-Catí. | 22/02/1980 | ||
| 4107 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá. Estancia Santa Teresa. | 04/12/1983 | ||
| 1712 | Argentina | Corrientes | 7 Km E de Corrientes, camino a Santa Ana | 27/11/1977 | ||
| 10 24 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 23/11/1974 | ||
| 2783 46 | Argentina | Corrientes | Arroyo Riachuelo y Ruta Nac. 12 | 03/12/1980 | ||
| 4166 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 02/04/1977 | ||
| 94 | Argentina | Corrientes | 08/02/1900 | |||
| 11090 | Argentina | Corrientes | 15 Km al S. de la ciudad de Corrientes, Riachuelo | 16/12/1938 | ||
| 217 | Argentina | Corrientes | Laguna Brava | 11/04/1944 | ||
| 3510 | Argentina | Misiones | Periferia ciudad de San Pedro, hacia el E, a 500 m de parque Araucaria. Barrio de viviendas | 18/02/2006 | ||
| 3730 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 17. Campinas de América. Cementerio. | 21/10/2006 | ||
| 5807 | Argentina | Misiones | Camino hacia Club del Río. | 19/08/2008 | ||
| 482 | Argentina | Formosa | Costa del río Paraguay, 4 leguas Norte de Formosa. | 25/12/1900 | ||
| 11826 | Argentina | Corrientes | 01/01/1966 | |||
| 13763 | Argentina | Corrientes | Entre Santa Rosa y río Santa Lucía | 05/02/1968 | ||
| 21680 | Argentina | Corrientes | Laguna Mansa | 19/02/1972 | ||
| 23374 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen. 7 Km de Bernardo de Irigoyen, camino a San Pedro. | 17/02/1973 | ||
| 23839 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande. Puerto San Antonio. | 08/12/1973 | ||
| 24209 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande. Puerto San Antonio. Cerca del cementerio. | 10/12/1973 | ||
| 24460 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó, orillas del río Paraná. | 13/12/1973 | ||
| 24803 | Argentina | Corrientes | Ea. Curuzú Laurel, 12 km NE de San Miguel. | 31/03/1974 | ||
| 29057 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros. Cerro Capará. | 29/01/1976 | ||
| 2966 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 25/11/1973 | ||
| 5994 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó | 00/11/1949 | ||
| 10210 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | 10/01/1976 | ||
| 10211 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | 10/01/1976 | ||
| 11266 | Argentina | Corrientes | Santa Rosa | 26/12/1978 | ||
| 11271 | Argentina | Corrientes | Santa Rosa | 26/12/1978 | ||
| 245 | Argentina | Corrientes | Paraje Tres Cerros. Ea. La Higuera Cué. Cerro Capará. | 28/10/2012 | ||
| 248 | Argentina | Corrientes | Paraje Tres Cerros. Ea. La Higuera Cué. Cerro Capará. | 28/10/2012 | ||
| 860 | Argentina | Corrientes | Paraje Tres Cerros. RNPPTC. Cerro Nazareno. | 22/02/2015 | ||
| 921 | Argentina | Corrientes | Predio forestal emp. EVASA. Área de Reserva Natural Celina. | 11/04/2015 | ||
| 2066 | Argentina | Misiones | Teyucuaré. Campos | 19/09/2000 | ||
| 7308 | Argentina | Misiones | Arredores da casa de Horacio Quiroga. | 15/01/2007 | ||
| -1 Ctes 352319 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 12, Km 1011 | 08/10/1964 | ||
| 6435 | Argentina | Corrientes | Estancia "Las Tres Marías". | 25/01/1962 | ||
| 40 | Argentina | Misiones | 15/10/1969 | |||
| 385 | Argentina | Corrientes | Estación Experimental INTA | 11/06/1974 | ||
| 2795 | Argentina | Corrientes | Desembocadura del arroyo Garapé en el río Paraná, 45 Km al E de Ituzaingó. | 11/12/1974 | ||
| 3510 | Argentina | Corrientes | Arroyo Riachuelo y Ruta 12 | 05/12/1976 | ||
| 795 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó a 5 km de Ruta Nac. 12 | 05/02/1976 | ||
| 4819 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 25/06/1972 | ||
| 5464 | Argentina | Misiones | Camino a Teyucuaré, 3 Km de San Ignacio. | 25/09/1972 | ||
| 6504 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista, Ayo. Toropí | 22/05/1973 | ||
| 8318 | Argentina | Corrientes | 21 Km Sur de Loreto | 07/03/1974 | ||
| 12397 | Argentina | Corrientes | Riachuelo. | 10/01/1976 | ||
| 12399 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | 10/01/1976 | ||
| 12469 | Argentina | Corrientes | Escuela de Agricultura | 16/01/1976 | ||
| 13014 | Argentina | Corrientes | 2 km E de Santa Ana. | 02/05/1976 | ||
| 17149 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros. Cerro Pelón. | 15/02/1979 | ||
| 17718 | Argentina | Corrientes | 3 Cerros, Co. Nazareno. | 14/02/1979 | ||
| 18980 | Argentina | Corrientes | Buena vista, 21 Km de Goya, sobre ruta 12 | 22/11/1979 | ||
| 1151 | Argentina | Córdoba | Bariio San Martín, Ciudad de Córdoba. | 20/12/1896 | ||
| 12160 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Altos Sud. | 28/12/1902 | ||
| 12276 | Argentina | Córdoba | Prope Córdoba. | 10/12/1902 | ||
| 12978 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 22/03/1903 | ||
| 15806 | Argentina | Córdoba | 12/04/1906 | |||
| 18238 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 14/12/1907 | ||
| 22145 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 00/00/1911 | ||
| 22285 | Argentina | Córdoba | Prov: Córdoba: prope Córdoba. | /03/1911 | ||
| 2429 | Argentina | Corrientes | 11 Km S de Mercedes, antiguo camino a Curuzú Cuatiá. Co. Pajarito | 23/02/1984 | ||
| 3480 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande, ca. 5km de Pto. Arazá. | 26/11/1988 | ||
| 705 | Argentina | Misiones | San Ignacio | 11/10/1975 | ||
| 13290 | Argentina | Misiones | campo saliendo de la casa de Horacio Quiroga | 15/11/2011 | ||
| 3139 | Bolivia | Tarija | 12/03/1904 | |||
| 2611 | Bolivia | Santa Cruz | Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco. Hito 27 de Noviembre. | 17/07/1998 | ||
| 4957 | Bolivia | Santa Cruz | Ruta Nac. 10, ca. km 97, camino de San Javier a Concepción [3.8 km lineales al W de Concepción] | 27/03/2004 | ||
| 44877 | Bolivia | Santa Cruz | 3 Km. SW of El Hondo, "Potrerillo" | 12/02/1994 | ||
| 47560 | Bolivia | Santa Cruz | relatively undisturbed, lightly grazed savanna grassland on fine sand, near cemetery just E of Estancia Itapaquí, 12 Km. NNW (by dirt road) of center of Cotoca. Mostly surrounded by pastures. | 27/12/1997 | ||
| 3270 | Bolivia | Santa Cruz | Camino a Santa Ana. A 14,1 Km S del desvío hacia Santa Ana | 07/04/2004 | ||
| 1634 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de San Matías a Las Petas. A 28,4 Km W de San Matías | 26/01/2005 | ||
| 2846 | Brasil | Paraná | Fda. Monte Alegre, Harmonia | 13/11/1953 | ||
| 46903 | Brasil | Rio Grande do Sul | prope Viamão | 17/04/1950 | ||
| 11446 | Brasil | Santa Catarina | 9 km N of Abelardo Luz | 19/02/1957 | ||
| 41 | Paraguay | Itapúa | Yacyreta | 23/10/2003 | ||
| 4264 | Paraguay | N. Paraguay: Zwischen Rio Apa und Rio Aquidaban | 1908 | |||
| 1454 | Paraguay | Cordillera | In dumetis pr. Caraguaty | |||
| 44362 | Paraguay | Presidente Hayes | Isla Poí, 24 km N de la ruta Trans-Chaco km 415 | 11/12/1992 | ||
| 44452 | Paraguay | Itapúa | Capitán Miranda,4.2 Km N del Hotel Tirol,detrás del Barrio CONAVI | 07/10/1993 | ||
| 45496 | Paraguay | Presidente Hayes | Isla Poí | 16/05/1994 | ||
| 276 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 521 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 5888 | Paraguay | Boquerón | campo Loa | 21/03/1995 | ||
| 3620 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá, cerro Muralla, suelo arenoso rojizo | 11/12/2003 | ||
| 3713 | Paraguay | Amambay | Campo "cerrado" frente a la administración | 12/12/2003 | ||
| 3292 | Paraguay | Misiones | Estancia "La Soledad", Santiago | 07/02/1955 | ||
| 2688 | Paraguay | Boquerón | Parque Valle Natural.Sabana arbolada (espartillar). Suelo arenoso (cauce antiguo). | 17/01/1993 | ||
| 16566 | Paraguay | Boquerón | Filadelfia | 13/03/1979 | ||
| 25703 | Paraguay | Nueva Asunción. Ruta Transchaco. | 12/12/1987 | |||
| 2193 | Paraguay | Boquerón | 9 Km S de Loma Plata. Propiedad Ebenfeld | 25/02/1991 | ||
| 2419 | Paraguay | Boquerón | Lolita. 50 Km S del cruce Loma Plata con ruta Trans-Chaco | 27/02/1991 | ||
| 2451 | Paraguay | Boquerón | Parque "Valle Natural". 12 Km S de Filadelfia | 28/02/1991 | ||
| 471 | Paraguay | San Pedro | Primavera, Alto Paraguay | 04/03/1955 | ||
| 926 | Paraguay | San Pedro | Primavera | 02/03/1958 | ||
| 1045 | Paraguay | San Pedro | Primavera | 22/12/1958 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.