Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1000 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Argentina. Mendoza: mountains near Mendoza, s/d, {fl./fr.}, Gillies, J. s.n. (holotype: K barcode K000327970!).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Adesmia gilliesii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Jacq.) DC. · var. (Hook. & Arn.) Burkart | 1954 | Darwiniana 10(4) · 481 |
|
| (Hook. & Arn.) Kuntze |
Adesmia muricata gilliesii
Sinónimo registrado de Adesmia gilliesii .
Patagonium gilliesii
Sinónimo registrado de Adesmia gilliesii .
Monteiro, T. C. E., Iganci, J. R. V., Miotto, S. T. S., Simpson, B. B., Vatanparast, M., Lewis, G. P., Klitgard, B.B., Pezzini, F. F., Vargas, O. M. (2024). Towards a monophyletic infrageneric circumscription of Adesmia DC. (Dalbergieae, Leguminosae): a taxonomic revision in Adesmia series Adesmia. Phytotaxa, 639(1), 1-69.
Argentina · Buenos Aires · Argerich.
Argentina · San Luis · Ruta 7, km. 673.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 148 | Argentina | Santa Fe | San Cristóbal, Ea "La Fortuna" | 30/09/1982 | ||
| -1 (SI 20640) | Argentina | La Pampa | Entre Gral Acha y Gamay | 01/12/1959 | ||
| -1 (SI 20537) | Argentina | La Pampa | La Asturiana | 29/11/1959 | ||
| 322 | Argentina | Córdoba | campo Universidad Nacional de Río Cuarto | 11/10/1979 | ||
| 2344 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 29/10/1988 | ||
| 5212 | Argentina | San Luis | La Morena | 07/12/1998 | ||
| 9889 | Argentina | La Pampa | La Maruja FCO, vías. | 11/11/1939 | ||
| 9973 | Argentina | La Pampa | La Maruja. | 11/11/1939 | ||
| 9973 BORRAR | Argentina | La Pampa | La Maruja | 11/11/1939 | ||
| 9976 | Argentina | La Pampa | La Maruja FCO. | 11/11/1939 | ||
| 9976 BORRAR | Argentina | La Pampa | La Maruja | 11/11/1939 | ||
| 10825 | Argentina | San Luis | Villa Mercedes. | 13/11/1940 | ||
| 10825 BORRAR | Argentina | San Luis | Villa Mercedes | 13/11/1940 | ||
| 10846 | Argentina | San Luis | Nueva Escocia. | 12/11/1940 | ||
| 10846 BORRAR | Argentina | San Luis | Nueva Escocia | 12/11/1940 | ||
| 12103 | Argentina | San Luis | Alfalfar entre San Luis y Saladillo. | 09/11/1940 | ||
| 12103 BORRAR | Argentina | San Luis | Alfalfar entre San Luis y Saladillo | 09/11/1940 | ||
| 19175 | Argentina | La Pampa | General Pico | 30/10/1953 | ||
| 19185 | Argentina | La Pampa | General Pico, parque estac. esper. | 31/10/1953 | ||
| 6668 | Argentina | Buenos Aires | Argerich. | 06/11/1940 | ||
| 19399 | Argentina | La Pampa | Entre Chamaico y Casimiro Gomez. | 02/11/1968 | ||
| 29514 | Argentina | San Luis | Ruta 7, km. 673. | 07/10/1978 | ||
| 2589 | Argentina | San Luis | Unión, en un potrero. | 31/10/1963 | ||
| 293 | Argentina | La Pampa | Estancia La Rosada. | 09/11/1962 | ||
| 2635 | Argentina | La Pampa | Ruta 148, a 20 km. al sur de Victorica. | 07/02/1963 | ||
| 625 | Argentina | Santa Fe | 15 Km al Norte de S. Cristóbal | 16/12/1981 | ||
| 324 | Argentina | Santa Fe | 15 Km al N de San Cristóbal | 16/12/1981 | ||
| 13188 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 8: Arroyo Chaján. | 14/11/1856 | ||
| 642 | Argentina | Córdoba | O de Vicuña Mackenna. | 11/12/1987 | ||
| 1011 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 03/10/1936 | ||
| -1 (SI 18707) | Argentina | La Pampa | Eva Perón, General Acha. | 03/11/1953 | ||
| 13812 | Argentina | Buenos Aires | Argerich (al oeste de Bahía Blanca). | 06/11/1940 | ||
| 853 | Argentina | Santa Fe | Vera. | 23/09/1983 | ||
| 199 | Argentina | Mendoza | La Esquina | 14/12/1916 | ||
| 1243 | Argentina | Mendoza | Ad viarum latera | 03/03/1933 | ||
| 1470 | Argentina | Mendoza | Tupungato | 12/1916 | ||
| 1494 | Argentina | Mendoza | Vias | 25/05/1933 | ||
| 1693 | Argentina | Mendoza | Junta paedia (? | 02/12/1933 | ||
| 11383 | Argentina | Mendoza | Los Arbolitos (Estancia Selva) | 07/12/1947 | ||
| 21889 | Argentina | Mendoza | Estancia El Cepillo | 21/10/1961 | ||
| 385 | Argentina | Buenos Aires | Mayor Buratovich | 13/11/2004 | ||
| 2152 | Argentina | La Pampa | Ruta Provincial 20, Km 9, a 10 Km W de Chacharramendi | 21/12/1999 | ||
| 1915 | Argentina | La Pampa | Sierras de Lihuel Calel | 06/11/1972 | ||
| 2288 | Argentina | La Pampa | Entre General Acha y El Carancho | 29/12/1972 | ||
| 2485 | Argentina | La Pampa | Limay Mahuida (Pto Garro +- 30 Km al NE de Limay Mahuida) | 08/11/1973 | ||
| 2595 | Argentina | La Pampa | La Reforma- unos 15 Km al Norte del Puente | 12/11/1973 | ||
| 3456 | Argentina | Córdoba | Ruta provincial 13: Entre Villa del Rosario y Luque. | 03/11/1984 | ||
| 18 | Argentina | Mendoza | /09/1919 | |||
| 3172 | Argentina | La Pampa | Luan Toro | 31/10/1975 | ||
| 6014 | Argentina | La Pampa | Realicó | 05/11/1978 |
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional
La consulta a la UICN no estuvo disponible. Se conserva el criterio local.