Distribución y hábitat
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Crece en el interior o en los márgenes de formaciones boscosas primarias o secundarias, ocasionalmente coleccionada en zonas de cultivos o áreas de pastizales.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Trepadoras; tallos cilíndricos, de 1 × 3,5 mm de diámetro, estriados o lisos, glabros o pubescentes. Hojas con láminas ovada, elíptica o cordada, de 2-11,5 × 0,9-7,3 cm, ápice agudo o acuminado, base aguda, cordada, obtusa, truncada o redondeada, cara adaxial glabra o pubescente, cara abaxial glabra, pubescente o velutina, margen glabro o ciliado, membranáceas o papiráceas, discoloras o concoloras, con 3-6 pares de nervios secundarios con los nervios secundarios inconspicuos; pecíolos subcilíndricos, de 2-17 mm de largo; estípulas triangulares, de 1-5 × 2,5-6 mm, ápice agudo, glabras o pubescentes. Inflorescencias cimosas; bractéolas cordiformes, de 3-14 × 1-10 mm, ápice acuminado, base cordada o truncada, glabras o pubescentes, sésiles; bractéolas sésiles y cordadas. Flores con pedicelos de 1,3-5 cm de largo, glabros o pubescentes; hipanto oblongo, de 3-7 × 1-3,5 mm, glabro; cáliz con 4 lóbulos oblongos o subulados, de 2,5-6 × 1-3 mm, erectos, glabros o pubescentes, sin coléteres intercalares; corola claviforme, basalmente más angosta, de 3-5,5 cm de largo, roja, membranácea, externamente glabra, lóbulos triangulares, de 4,5-5 × 3-35 mm de largo, reflexos o patentes, internamente glabros, tubo corolino internamente con un anillo de pelos moniliformes cerca de la base, el resto glabro, ápice del botón obtuso o redondeado; estilo filiforme, hasta de 3,7 cm de largo, exerto, glabro; estigma 2-lobado, lóbulos de 2 mm de largo; estambres exertos, anteras de contorno elipsoidal, de 4,5 × 2 mm de largo. Fruto una cápsula de contorno obovado u oblongo, de 9-12 × 5-10 mm, glabra. Semillas elipsoides, de 3 × 2, 5 mm de largo.
Brasil. Minas Gerais. Villa Rica, s.d., C. F. P. Martius s.n. [lectotipo, M 0198125!, designado por S. Y. Gauto et al., Darwiniana n.s. 10(2): 430. 2022; isolectotipos, BR 0000016153028!, M 0198128!, M 0198129!, M 0198134!].
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Crece en el interior o en los márgenes de formaciones boscosas primarias o secundarias, ocasionalmente coleccionada en zonas de cultivos o áreas de pastizales.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Manettia cordifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Vell.) Kuntze · var. (Poepp.) B.L. Rob. | 1910 | Proc. Amer. Acad. Arts 45(17) · 405 |
|
| (Poepp.) Rusby | 1895 | Mem. Torrey Bot. Club 6 · 45 |
|
| Benth. | 1850 | Linnaea 23 · 444 |
|
| Ness & Mart. | 1824 | Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1) · 14 |
|
| Wernham | 1918 | J. Bot. 56(Suppl.) · 14 |
|
| Mart. · var. (Cham. & Schltdl.) Standl. | 4 |
||
| Mart. · f. (Wernham) I.C. Chung | 1968 | Phytologia 17 · 361 |
|
| Mart. · f. (K. Schum.) I.C. Chung | 2 |
||
| Mart. · var. (Cham. & Schltdl.) Wernham | 3 |
||
| Mart. · var. (Nees & Mart.) Wernham | 1919 | J. Bot. 57(Suppl.) · 20 |
|
| Mart. · var. Wernham | 1919 | J. Bot. 57 (Suppl.) · 21 |
|
| Cham. & Schltdl. | 1829 | Linnaea 4 · 169 |
|
| (Vell.) K. Schum. · var. (Cham. & Schltdl.) K. Schum. | 1889 | Fl. bras. 6(6) · 171 |
|
| (Vell.) K. Schum. · var. K. Schum. | 1 |
||
| (Vell.) K. Schum. | 4 |
||
| (Vell.) K. Schum. · var. (Mart.) K. Schum. | 1889 | Fl. bras. 6(6) · 171 |
|
| (Vell.) K. Schum. · var. (Poepp.) K. Schum. | 1889 | Fl. bras. 6(6) · 171 |
|
| Griseb. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 159 |
|
| Poepp. | 1845 | Nov. Gen. Sp. Pl. (Poepp. & Endl.) 3 · 24 |
|
| Wernham | 1918 | J. Bot. 56(Suppl.) · 14 |
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/02/2009
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/02/2009
Descripción: Detalle flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 21/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 21/02/2005
Descripción: Rama florífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 27/11/2006
Descripción: Flor
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 27/11/2006
Descripción: Flores
Autor: Greppi, J. A.
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 04/04/2012
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 04/04/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 04/04/2012
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 04/04/2012
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 04/04/2012
Autor: Pensiero, J. F.
Autor: Pensiero, J. F.
Autor: Sanguinetti, A.
Fecha: 09/10/2016
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2026
Lygistum ignitum micans
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Basónimo: Manettia micans Poepp.
Lygistum micans
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Basónimo: Manettia micans Poepp.
Manettia asperula
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Brasil. Minas Gerais, s.d., A. F. Regnell I 367 (holotipo, K 000173727!; isotipo, S 17-16643!)
Manettia attenuata
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Brasil. Minas Gerais, Grão Mogol, Ene 1817, C. F. P Martius s.n. (holotipo, BR).
Manettia boliviana
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Bolivia. Larecaja: Guanay-Tipuani, s.d., M. Bang 1372 [lectotipo, BM 001191252!, designado por S. Y. Gauto et al., Darwiniana n.s. 10(2): 430. 2022; isolectotipos, GH 00359377!, GH 00359378!, K 000173757!, LIL 001523!, M 0274806!, NY 00132178!, NY 00132179!, PH 00017009!, US 00137833!, US 00997892!).
Manettia cordifolia glabra
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Manettia cordifolia boliviana
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Basónimo: Manettia boliviana Wernham
Manettia cordifolia incana
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Manettia cordifolia glabra
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Manettia cordifolia attenuata
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Basónimo: Manettia attenuata Nees & Mart.
Manettia cordifolia filiformis
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Paraguay. Sin dpto. ni localidad consignada, s.d., K. A. G. Fiebrig 5734 (holotipo, B, no localizado).
Manettia glabra
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Brasil. San José do Uruguay, Rincon das Gallinas, sandu on Rio Negro, s.d., F. Sellow s.n. (holotipo, HAL 0098544!).
Manettia ignita glabra
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Basónimo: Manettia glabra Cham. & Schltdl.
Manettia ignita incana
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Manettia ignita
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Manettia ignita cordifolia
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Basónimo: Manettia cordifolia Mart.
Manettia ignita micans
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Basónimo: Manettia micans Poepp.
Manettia leianthiflora
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Argentina. Tucumán. “Frequens in sylvis subtropicos prope La Cruz”, s.d., P. G. Lorentz s.n. [lectotipo, GOET 008931!, designado por S. Y. Gauto et al., Darwiniana n.s. 10(2): 430. 2022; isolectotipos, CORD 00006228!, CORD 00006229! GOET 008930!].
Manettia micans
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Perú. Alto Amazonas, Yurimaguas, Abr 1829, E. F. Poeppig 2415 [lectotipo, W 0171493!, designado por S. Y. Gauto et al., Darwiniana n.s. 10(2): 430. 2022].
Manettia sublanata
Sinónimo registrado de Manettia cordifolia .
Paraguay. Dpto. Cordillera. Cordillera de Villa Rica, Ene 1905, É. Hassler 8841 (holotipo, BM 001191268!; isotipos, G 00436370!, G 00436371!, GH 00096359!, K 000173724!, NY 00132210!, UC 929600!, K).
Delprete, P. G., Smith, L. B. & Klein, R. M. (2005). Rubiáceas. I Parte - As Plantas/Monografia. Volumen 2 - Gêneros de G-T: 20. Flora Ilustrada Catarinense, RUBI, 349-842.
Macias, L. (1998). Estudos taxonômicos do gênero Manettia Mutis ex L. (Rubiaceae) no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, 1-355.
Bacigalupo, N. M. (1993a). Rubiaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 375-437.
Bacigalupo, N. M. (1974c). Rubiaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6), 3-50.
Chung, I. C. (1968). Studies in Manettia (Rubiaceae) Section Pyrranthos Schum. Phytologia. New York, NY., 17, 353-366.
Argentina · Misiones · Parque Prov. Teyú Cuaré, Peñón de la Reina Victoria
Argentina · Misiones · Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, margen del Arroyo Urugua-í, aguas arriba, cerca de la casa
Argentina · Misiones · Parque Provincial Moconá, Salto del Moconá, orilla del río Uruguay
Brasil · Paraná
Paraguay · Paraguarí · Lago Ypacaray
Uruguay · Artigas · Bella Unión
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 803 | Argentina | Corrientes | RP 36, entre Palmitas y Pancho-Cué, camino dee tierra hacía Río Aguapey. | 25/04/2007 | ||
| 1565 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, alrededores del Banco Pelay | 20/04/2005 | ||
| 409 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, sendero junto al Río Uruguay | 21/02/2005 | ||
| 688 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, costa del río Uruguay, "Piedra de Bugre" | 27/11/2006 | ||
| 93 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7 hacia Aristóbulo del Valle, cerca de la entrada al balneario | 19/07/1998 | ||
| -1 (si 11420) | Argentina | Jujuy | Ledesma | |||
| 20625 | Argentina | Entre Ríos | Isla Cambacuá | |||
| 21929 | Argentina | Entre Ríos | Rincón del Mocoretá | |||
| 23145 | Argentina | Entre Ríos | Isla Almirón Chico | |||
| 25471 | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia | |||
| 26392 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | |||
| 14093 | Argentina | Jujuy | Dique La Ciénaga | |||
| 14417 | Argentina | Jujuy | Cuesta de las Lajitas | |||
| 18201 | Argentina | Jujuy | ||||
| 22142 | Argentina | Jujuy | El Cucho | |||
| 28958 | Argentina | Buenos Aires | Rápidos del Apipé | 21/10/1977 | ||
| 30406 | Argentina | Jujuy | Calilegua, camino a la toma del río Zora | 21/03/1979 | ||
| 31328 | Argentina | Jujuy | Calilegua, toma del Arroyo del Medio | 09/02/1980 | ||
| 283 | Argentina | Corrientes | 8 Km N de Monte Caseros, Ayo. El seibo | 09/03/1984 | ||
| 4599 | Argentina | Jujuy | Aguas Negras a Abra de Cañas | |||
| 994 | Argentina | Corrientes | San Cosme | 02/04/1948 | ||
| 1760 | Argentina | Misiones | Caraguatay, Arroyo Itacuruzú | 07/03/2000 | ||
| 3094 | Argentina | Jujuy | Aguas Negras a Abra de Cañas | |||
| 3861 | Argentina | Jujuy | La Almona | |||
| 5025 | Argentina | Jujuy | Yuto, El Bananal | |||
| 7017 | Argentina | Jujuy | San Juan de Dios | |||
| 7647 | Argentina | Jujuy | Yuto | |||
| 3460 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Cataratas de Iguazú, circuito superior. | 21/03/2017 | ||
| 40 | Argentina | Misiones | Campo San Juan | 15/03/1986 | ||
| 3864 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Salto del Moconá, cerca de la orilla del río Pepirí - Guazú. | 16/02/1993 | ||
| 6990 | Argentina | Salta | 3 km de la RP 54, por camino a 1 km de la Finca La Angostura. | 08/03/2001 | ||
| 301 | Argentina | Entre Ríos | Aº El Palmar | 09/01/1992 | ||
| 1974 | Argentina | Jujuy | Calilegua | |||
| 1701 | Argentina | Salta | Urundel, 4 km pasando Río Piedras, picada a la derecha 800 m adentro | 26/07/1988 | ||
| 8158 | Argentina | Misiones | / / 00: | |||
| 10532 | Argentina | Misiones | Margen de arroyo Yabebirí | / / 00: | ||
| 12767 | Argentina | Misiones | Cuñá Pirú | 04/03/2015 | ||
| 7110 | Argentina | Jujuy | camino al Parque Nac. Calilegua | |||
| 30697 | Argentina | Jujuy | río Los Alisos | |||
| 47413 | Argentina | Jujuy | Ruta prov. 56. Cuesta de las Lajitas, 10 km SW de La Mendieta | 13/05/1998 | ||
| 47431 | Argentina | Jujuy | 6 km SW de La Mendieta, 1,4 km E de ruta prov. 56 | 13/05/1998 | ||
| 47687 | Argentina | Jujuy | Camino del Fuerte, 20 Km NE de Santa Clara, hacia Palma Sola | 03/05/1999 | ||
| 321 (CORD 6228) | Argentina | Tucumán | Schlinggewächs häufig in den subtrop. Wäldern v. La Cruz. | 00/04/1872 | ||
| 884 | Argentina | Corrientes | Predio Forestal Argentina, Reserva Natural de Usos Múltiples "La Florida II" | 01/03/2015 | ||
| 21 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Saltos del Moconá. | / / 00: | ||
| 1068 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Teyú Cuaré, Peñón de la Reina Victoria | 21/02/1996 | ||
| 2804 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 56, 10 km de La Mendieta camino a S.S. de Jujuy | 19/02/1998 | ||
| 4577 | Argentina | Salta | 21 km de la Ruta Nac 34 camino a La Porcelana, Serranías del Alto Río Seco | 03/05/2003 | ||
| 3149 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, costa del río Uruguay, Piedra Bugre | 09/03/2002 | ||
| 3370 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, margen del Arroyo Urugua-í, aguas arriba, cerca de la casa | 15/03/2002 | ||
| 3817 | Argentina | Misiones | Camino hacia cumbre del Cerro Santa Ana | 21/09/2004 | ||
| 4155 | Argentina | Jujuy | Cuesta de las Lajitas | 20/02/2006 | ||
| 4184 | Argentina | Jujuy | Cuesta de Las Lajitas | 24/02/2006 | ||
| 496 | Argentina | Salta | Entre Los Toldos y La Misión, sobre ruta provincial nº 19 | 12/03/2002 | ||
| 498 | Argentina | Salta | Entre Los Toldos y La Misión, sobre ruta provincial nº 19 | 12/03/2002 | ||
| 11198 | Argentina | Salta | La Caldera. Camino y lomadas aledañas al Cristo | 14/02/1999 | ||
| 2251 | Argentina | Corrientes | Paso Troncón | 26/03/1948 | ||
| 432 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | |||
| 277 | Argentina | Entre Ríos | Río Uruguay, islote 10 km al N de Liebig | 09/10/2016 | ||
| 23496 | Argentina | Corrientes | Ea Timbó, aYo. Ciriaco y ruta 40 | 27/02/1983 | ||
| 8066 | Argentina | Corrientes | Paraje: Puerto Itatí | 00/01/1951 | ||
| 2606 | Argentina | Corrientes | Paraje Puerto Júpiter, frente a isla homónima. | |||
| 3 04-2008 | Argentina | Jujuy | Aguas Calientes – Camping El Caimancito | 10/04/2008 | ||
| 63 04-2008 | Argentina | Jujuy | Finca La Quinta, Camino a Santa Clara desde Aguas Calientes. | 12/04/2008 | ||
| 306 | Argentina | Salta | Camino de El Jardín a Pampa Grande. | 28/03/2009 | ||
| 133 | Argentina | Misiones | Camino a Azara. | / / 00: | ||
| 3910 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Rita | 15/02/1991 | ||
| 4403 | Argentina | Corrientes | Garruchos, costa río Paraná | 09/02/1993 | ||
| 8352 | Argentina | Jujuy | sierra de Zenta | |||
| 336 | Argentina | Entre Ríos | Alrededores de la ciudad de Colón. Cerca del Rio | 04/04/2012 | ||
| 2708 | Argentina | Jujuy | R.Nac. 34, entre Piquirenda y Aguaray | |||
| 5013 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, Salto del Moconá, orilla del río Uruguay | 26/02/1995 | ||
| 5251 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, Isla San Martín | 04/03/1995 | ||
| 5461 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, borde del río Uruguay | 13/04/1996 | ||
| 5680 | Argentina | Misiones | 6 km de Loreto, bosque en galería en borde de Arroyo Máquinas | 20/04/1996 | ||
| 11018 | Argentina | Jujuy | El Bananal | 21/02/2009 | ||
| 11535 | Bolivia | Chuquisaca | 4 Km W de Lag.del Medio(cam.Tiguipa-Carandaity) | 09/04/1993 | ||
| 16171 | Brasil | Paraná | 23/12/1914 | |||
| 11783 | Paraguay | Paraguarí | Lago Ypacaray | 27/03/1905 | ||
| 27671 | Paraguay | Itapúa | Ruta 6, 5 Km N de Artigas | 22/03/1993 | ||
| 1157 | Uruguay | Artigas | Bella Unión | 18/12/1929 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Florece y fructifica a lo largo del año. Esta especie se diferencia de las demás por tener el ápice del botón floral redondeado u obtuso, bractéolas sésiles y cordadas, hipanto oblongo y una cápsula de contorno obovado a oblongo.