Distribución y hábitat
Se distribuye en el Sur de Brasil, Paraguay y en la Argentina, en el Noreste hasta la ribera del Río de la Plata y en la provincia de Tucumán. Crece en bordes de selvas y en lugares húmedos, hasta los 1000 ms.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, de 40-80 cm de alto, con tallos erectos, ramificados, pubescentes en las partes jóvenes. Hojas opuestas, pecioladas; láminas ovadas, de 3-8 × 2-4,5 cm, redondeadas o acorazonadas en la base, a veces algo decurrentes en un pecíolo apenas alado, agudas en el ápice, aserrado-dentadas, con 3 nervios más notables, laxamente pubescentes, con pelos aplicados de base algo tuberculada. Capítulos pedunculados, agrupados en corto número en la axila de las hojas superiores o terminales. Involucro acampanado, de 5-7 × 3-5 mm; filarios pocos, ca. 5, 1-seriados, ovados, obtusos, con el dorso piloso. Receptáculo con páleas lanceoladas, angostas, membranáceas. Flores del margen 6-7, pistiladas, con lígula amarilla, oblonga u obovada, de 4-5 mm de largo, que casi alcanza la altura del involucro; flores del centro pocas, perfectas, con corola tubulosa, de 4-5 mm de largo. Aquenios de 4-6 × 1-2 mm, los del margen subtrígonos, 3-aristados, los del centro oblongos, algo comprimidos, lisos o algo rugosos. Papus formado por 2 aristas desiguales, hasta de 2 mm de largo, unidas en la base por un anillo eroso.
Se distribuye en el Sur de Brasil, Paraguay y en la Argentina, en el Noreste hasta la ribera del Río de la Plata y en la provincia de Tucumán. Crece en bordes de selvas y en lugares húmedos, hasta los 1000 ms.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Calyptocarpus biaristatus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 492 |
|
| (DC.) Sch. Bip. | 1866 | Bot. Zeitung (Berlin) 24 · 165 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 692 |
|
| Hook. & Arn. | 1841 | J. Bot. (Hooker) 3 · 316 |
Colector: Burkart, A. 23529
Código de barras: SI011822
Colector: Burkart, A. 25503
Código de barras: SI011823
Colector: Burkart, A. 8303
Código de barras: SI011824
Colector: Burkart, A. 1176
Código de barras: SI011825
Colector: Burkart, A. 23184
Código de barras: SI011826
Colector: Burkart, A. 24276
Código de barras: SI011827
Colector: Burkart, A. 27413
Código de barras: SI011828
Colector: Cabrera, A. L. 2119
Código de barras: SI011829
Colector: Burkart, A. 18183
Código de barras: SI011830
Colector: Burkart, A. 1220
Código de barras: SI011831
Colector: Burkart, A. 3648
Código de barras: SI011832
Colector: Burkart, A. 3648
Código de barras: SI011833
Colector: Cabrera, A. L. 28788
Código de barras: SI011834
Colector: Cabrera, A. L. 29492
Código de barras: SI011835
Colector: Burkart, A. 14211
Código de barras: SI011836
Colector: Burkart, A. 14596
Código de barras: SI011837
Colector: Cabrera, A. L. 29128
Código de barras: SI011838
Blainvillea biaristata
Sinónimo registrado de Calyptocarpus biaristatus .
Brasil. Rio Grande, Mus. Imp. Brés. 873 (holotipo, P 00710003!).
Calyptocarpus megapotamica
Sinónimo registrado de Calyptocarpus biaristatus .
Oligogyne megapotamica
Sinónimo registrado de Calyptocarpus biaristatus .
Brasil. Rio Grande, Mus. Imp. Brés. 874 (holotipo, P 00710004!).
Oligogyne synedrelloides
Sinónimo registrado de Calyptocarpus biaristatus .
[Brasil] «Rio Grande; Tweedie» (no localizado).
Sáenz, A. A. (Inéd.c). Notas sinonímicas en la tribu Heliantheae (Asteraceae) para especies que vegetan en la Argentina.
Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G. (2005). Catalogue of Asteraceae of Chacoan Plain, Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 43, 1-126.
Mondin, C. A. (2004a). Levantamento da tribu Heliantheae Cass., Asteraceae, sensu stricto, no Rio Grande do Sul. Tese Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1-353.
Cabrera, A. L., Crisci, J. V., Delucchi, G., Freire, S. E., Giuliano, D. A., Iharlegui, L., Katinas, L., Sáenz, A. A., Sancho, G. & Urtubey, E. (2000). Sistemática, Ecología y Usos. Catálogo Ilustrado de las Compuestas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1-36.
Sáenz, A. A. (1996). Compositae. En H.B. Lahitte & J.A. Hurrell (eds.), Plantas Hidrófilas de la Isla Martín García (Buenos Aires, Argentina). CIC Serie Informe, 52, 196-216.
Muruaga, N. B. B., del Valle Bulacio, E. & Stanis, A. C. (1995). Sobre la presencia de Blainvillea biaristata y Enhydra anagallis (Asteraceae) en la provincia de Tucumán (Argentina). Lilloa, 38, 175-176.
Robinson, H. E. (1978b). Studies in the Heliantheae (Asteraceae). XV. Various new species and new combinations. Phytologia. New York, NY., 41, 33-38.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Argentina · Misiones · Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7, cerca de la entrada al balneario de Aristóbulo del Valle
Argentina · Misiones · Eldorado, km 28
Argentina · Misiones · Salto del Tabay
Brasil · Rio Grande do Sul · Iraí, ladera con selva frente al Balneario Oswaldo Cruz
Paraguay · Guairá
Paraguay · Alto Paraná · Sin indicar
Uruguay · Montevideo · Miguelete
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3644 | Argentina | Corrientes | Costa del río Sta. Lucía. | 05/03/1980 | ||
| 8271 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, alrededores del casco | 04/12/1998 | ||
| 886 | Argentina | Buenos Aires | Bajo Delta del Paraná, 1era. Sección de Islas, Reserva "Achalay", Isla Norte, Sendero de "La Laguna" | 23/04/2026 | ||
| 260 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7, cerca de la entrada al balneario de Aristóbulo del Valle | 20/09/1998 | ||
| 795 | Argentina | Misiones | Predio UNLP Reserva Privada Valle del Arroyo Cuña Pirú. Márgenes del arroyo Cuña Pirú, cerca del balneario | 14/03/2000 | ||
| 4678 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 09/07/1951 | ||
| 4929 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 18/10/1951 | ||
| 5086 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 30/11/1951 | ||
| 978 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 00/01/1927 | ||
| 1176 | Argentina | Entre Ríos | Aº Yuquerí | 04/02/1927 | ||
| 1220 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | 27/03/1927 | ||
| 3648 | Argentina | Buenos Aires | Belgrano bajo. | 10/01/1931 | ||
| 8303 | Argentina | Entre Ríos | Delta Entrerriano, islas Orero- Mandel | 26/03/1937 | ||
| 14211 | Argentina | Misiones | Posadas | 27/11/1943 | ||
| 14596 | Argentina | Misiones | Eldorado, km 28 | 08/12/1943 | ||
| 18183 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná, Paraná Miní, Reserva Dirección Forestal | 18/05/1950 | ||
| 23184 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | 20/12/1961 | ||
| 23529 | Argentina | Entre Ríos | Aº Isletas | 09/03/1962 | ||
| 24276 | Argentina | Entre Ríos | Banco Pelay | 11/04/1963 | ||
| 25503 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Parque Rivadavia | 20/05/1964 | ||
| 27413 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | 27/11/1968 | ||
| 2119 | Argentina | Buenos Aires | Isla Santiago. Ribera del río de la Plata | 02/04/1932 | ||
| 7442 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 28/01/1942 | ||
| 28788 | Argentina | Misiones | Salto del Tabay | 14/10/1977 | ||
| 29128 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini, Cerro Ceferino | 10/02/1978 | ||
| 29492 | Argentina | Misiones | Ruta 203 entre R. 14 y R. 201 | 25/08/1978 | ||
| 2051 | Argentina | Corrientes | Santo Domingo. | 10/04/1970 | ||
| 5624 | Argentina | Corrientes | Rincón de Santa María, ca. ex ruta 12, aprox. 15 km E de Ituzaingó. | 22/03/1982 | ||
| 518 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Lore cerca de Colonia Liebig | 07/01/2002 | ||
| 4410 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Natural Aurora del Palmar: Bosque en galería-Custodio de la Cuenca. | 04/11/2009 | ||
| 302 | Argentina | Misiones | Ruta 12, Km 1452. A. Cuña Pirú | 01/04/1999 | ||
| 117 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 12, en zona de Ruinas Jesuíticas de Loreto | 16/12/1976 | ||
| 142 | Argentina | Corrientes | ruta 37, 5 km al E de Gdor. Virasoro. | 14/12/1976 | ||
| -1 (SI 8600) | Argentina | Distrito Federal | Palermo | |||
| 107 a | Argentina | Los Talas | 1905 | |||
| 905 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Río Paraná, primera sección: Arroyo Gelves | /02/1938 | ||
| 3366 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Río Paraná, primera sección: Arroyo Gelves | /02/1942 | ||
| 3382 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Río Paraná, primera sección: Arroyo Gelves | /02/1942 | ||
| 10791 | Argentina | Misiones | El Soberbio, barranca del Río Uruguay | 06/12/1983 | ||
| 10873 | Argentina | Misiones | Arroyo Cuña Pirú, 8 km de Aristóbulo del Valle hacia Jardín América | 08/12/1983 | ||
| 10875 | Argentina | Misiones | Arroyo Cuña Pirú, 8 km de Aristóbulo del Valle hacia Jardín América | 08/12/1983 | ||
| 6010 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García, cerca de la cantera | 06/04/2004 | ||
| 6658 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Gualeyán, 15 km al este de la Reserva Malabrigo | 24/02/2008 | ||
| 876 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í | 12/02/2001 | ||
| 2937 | Argentina | Misiones | Municipio Ruiz de Montoya. Aldea aborigen Takuapi | / / 00: | ||
| 2992 | Argentina | Misiones | Municipio Ruiz de Montoya. Aldea aborigen Takuapi | / / 00: | ||
| 5918 | Argentina | Misiones | Ciudad de Eldorado, km 3 | / / 00: | ||
| 26025 | Argentina | Corrientes | Estancia San Juan Bautista | 22/09/1974 | ||
| 47 | Argentina | Misiones | Colonia Gob. J. J. Lanusse | 14/10/2009 | ||
| 268 | Argentina | Misiones | Puerto Piray | 30/10/2014 | ||
| 6794 | Argentina | Misiones | Eldorado | 10/03/1944 | ||
| 67 b | Argentina | Misiones | Loreto | 16/12/1947 | ||
| 2382 | Argentina | Misiones | Hierba alt 0,40-0,60 m Fl amarillas, habita monte , lugar alto pedregoso. Poco abundante | 02/01/1947 | ||
| 6952 | Argentina | Misiones | Delicia | 17/09/1945 | ||
| 647 | Argentina | Corrientes | 12 km E Itá Ibaté, costa del Río Paraná. | 09/04/1972 | ||
| 3372 | Argentina | Entre Ríos | Laguna de los Negros | 19/12/1941 | ||
| 5292 | Argentina | Corrientes | Ea la potota, monte del timboi | 20/12/1949 | ||
| 6097 | Argentina | Corrientes | Isla Zapallo, río Uruguay | 29/01/1952 | ||
| 242 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 04/1935 | ||
| 299 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 04/1935 | ||
| 10718 | Argentina | Corrientes | Paso Santa Rosa. | 22/04/1974 | ||
| 7564 | Argentina | Tucumán | Ruta 365, de Alpachiri a Potrerillo, próximo a Aº Potrerillo. | 26/02/2008 | ||
| 221 | Argentina | Buenos Aires | Orillas del Río de La Plata | 21/04/1913 | ||
| -1 38 | Argentina | Misiones | Santa Ana | //1913 | ||
| -1 39 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 03/03/1913 | ||
| 8599 | Argentina | Buenos Aires | Quilmes | |||
| 523 | Argentina | Misiones | Ruinas Jesuíticas, a 1 km de Ruta Nacioal 12 | 27/01/1976 | ||
| 348 | Argentina | Entre Ríos | Brazo Largo | |||
| 584 | Argentina | Chaco | Puerto Barranqueras | |||
| 11376 | Argentina | Corrientes | Ruta 39, 13 Km S de Ruta 12. | 26/04/1975 | ||
| 11713 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 11884 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 18287 | Argentina | Corrientes | Ruta 122 y Ayp. Timboy, 13 km W de Monte Caseros. | 10/09/1979 | ||
| 18422 | Argentina | Corrientes | Yapeyú | 14/09/1979 | ||
| -1 (SI 7575) | Argentina | Misiones | Santa Ana | 09/03/1913 | ||
| -1 (SI 22706) | Argentina | Buenos Aires | Martín García | 02/5/1948 | ||
| 44 | Argentina | Corrientes | Corrientes. Facultad de Agronomía y Veterinaria. UNNE. | 26/11/1965 | ||
| 5814 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Tramo I | 07/05/1997 | ||
| 6664 | Argentina | Corrientes | Ea. Las Delicias, cercanías del Ayo Corá. | 03/04/2001 | ||
| 1118 | Argentina | Entre Ríos | Yuquerí Chico, Cascada Dri | 19/11/1976 | ||
| 965 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí 3º | 11/02/1967 | ||
| 3778 | Argentina | Misiones | Entrada a Puerto Esperanza y ruta 12 | 11/11/1996 | ||
| 45 | Argentina | Buenos Aires | Barracas al Sud | 20/02/1902 | ||
| 369 | Argentina | Misiones | Apóstoles, alrededores | 08/12/1986 | ||
| 851 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú | 14/10/1975 | ||
| 806 | Argentina | Misiones | Camino a Puerto Canoas | 12/04/1979 | ||
| 1930 | Argentina | Misiones | de Concepción de la Sierra a San Javier, primer arroyo | 01/05/1984 | ||
| 2013 | Argentina | Misiones | Salto Encantado | 02/05/1984 | ||
| 2323 | Brasil | Paraná | Foz do Iguaçu: Inmediaciones del Hotel Casino | 27/09/1967 | ||
| 44010 | Brasil | Rio Grande do Sul | Iraí, ladera con selva frente al Balneario Oswaldo Cruz | 29/01/1992 | ||
| 3506 | Paraguay | Guairá | ||||
| 41919 | Paraguay | Alto Paraná | Sin indicar | 27/12/1994 | ||
| 388 | Uruguay | Montevideo | Miguelete | /04/1926 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.