Distribución y hábitat
Especie pantropical de lugares húmedos, presente en Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina. Es invasora de arrozales. Florece en primavera-verano.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, higrófilas, hasta de 90 cm de alto; tallos erectos, laxamente pubescentes. Hojas sésiles, connadas en la base y abrazando al tallo, lanceoladas, de 2,5-11 × 0,4-3 cm, enteras o denticuladas, áspero-pubescentes en ambas caras. Capítulos pequeños, con pedúnculos de 2-5 cm de largo, solitarios o en cimas laxas, en el extremo de las ramitas o en la axila de las hojas superiores. Involucro hemiesférico, de 3-4,5 × 2,5-5,5 mm; filarios herbáceos, ovados, agudos, glabros a pubescentes. Flores dimorfas, las del margen en ca. 2 series, pistiladas, con lígula blanca, linear, corta, hasta de 2 mm de largo; las del centro numerosas, con corola tubulosa, hasta de 2 mm de largo, 4-lobulada. Aquenios obovoides, tetrágonos, algo comprimidos y rugosos, de 2-3 × 0,7-1 mm, castaños a negros, de superficie tuberculada. Papus formado por un anillo denticulado de cerdas muy cortas (hasta de 0,3 mm de largo).
Especie pantropical de lugares húmedos, presente en Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina. Es invasora de arrozales. Florece en primavera-verano.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Eclipta prostrata .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (L.) Hassk. | 1848 | Pl. Jav. Rar. 528 |
|
| L., nom. illeg. | 1771 | Mant. Pl. 2 · 286 |
|
| (Hook.) DC. | 1836 | Prodr. 5 · 677 |
|
| Phil. | 1864-1865[1864] | Linnaea 33 · 171 |
|
| Hook. & Arn. | 1841 | J. Bot. (Hooker) 3(22) · 318 |
|
| L. | 1753 | Sp. Pl. 2 · 902 |
|
| Trew | 1763 | Pl. Rar. 8, tab. 6 |
|
| L. | 1753 | Sp. Pl. 2 · 902 |
|
| Hook. | 1831 | Bot. Misc. 2 · 226 |
Autor: Cabrera, M. T.
Descripción: Rama florífera
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Capítulo
Autor: Pensiero, J. F.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Colector: Cabrera, A. L. 4234
Código de barras: SI012551
Colector: Cabrera, A. L. 29880
Código de barras: SI012560
Colector: Cabrera, A. L. 34008
Código de barras: SI012561
Colector: Cabrera, A. L. 28823
Código de barras: SI012562
Colector: Cabrera, A. L. 28823
Código de barras: SI012563
Colector: Burkart, A. 898
Código de barras: SI012565
Colector: Burkart, A. 12882
Código de barras: SI012566
Colector: Burkart, A. 25816
Código de barras: SI012567
Colector: Burkart, A. 21458
Código de barras: SI012568
Colector: Burkart, A. 21977
Código de barras: SI012569
Colector: Burkart, A. 1252
Código de barras: SI012570
Colector: Burkart, A. 21459
Código de barras: SI012571
Colector: Burkart, A. 21457
Código de barras: SI012572
Colector: Burkart, A. 25500
Código de barras: SI012573
Colector: Burkart, A. 24306
Código de barras: SI012574
Colector: Burkart, A. 23567
Código de barras: SI012575
Colector: Burkart, A. 1101
Código de barras: SI012576
Colector: Burkart, A. 4437
Código de barras: SI012578
Colector: Burkart, A. 3787
Código de barras: SI012579
Colector: Burkart, A. 3243
Código de barras: SI012580
Eclipta alba
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
Eclipta erecta
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
Galinsoga oblongifolia
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
Polygyne inconspicua
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
Chile. «In litore lacus de Aculco [Aculeo] dicti occurrit, autumno floret», Mar 1863, sin colector s.n. (holotipo, SGO- 60523; isotipo, LP 000968!, fragmento ex SGO).
Spilanthes wedelioides
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
Argentina. Within the tide mark on La Plata, J. Tweedie s.n. (holotipo, E 00322556!).
Verbesina alba
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
«Habitat in Virgina. Surinamio» (lectotipo, LINN-1020.1!, designado por D’Arcy, Ann. Miss. Bot. Gard. 62: 1102. 1975).
Verbesina conyzoides
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
«Locum natalem ignoro, quum in horto nostro reperi» (no localizado).
Verbesina prostrata
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
«Habitat in India». Chrysanthemum Maderaspatanum, Menthae arvensis folio & facie, floribus bigemellis, ad foliorum alas, pediculis curtis, en Plukenet, Phytographia, tab. 118, fig. 5. 1691 (lectotipo designado por D. O. Wijnands, Bot. Commelins: 74. 1983).
Wiborgia oblongifolia
Sinónimo registrado de Eclipta prostrata .
Perú. Lurín, near Lima, A. Cruckshanks s.n. (E 00433237!, K 00009860!).
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. (2024). An updated checklist of the Asteraceae of Ñeembucú, Paraguay. Check List, 20(4), 1008-1040.
Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G. (2005). Catalogue of Asteraceae of Chacoan Plain, Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 43, 1-126.
Mondin, C. A. (2004a). Levantamento da tribu Heliantheae Cass., Asteraceae, sensu stricto, no Rio Grande do Sul. Tese Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1-353.
Cabrera, A. L., Crisci, J. V., Delucchi, G., Freire, S. E., Giuliano, D. A., Iharlegui, L., Katinas, L., Sáenz, A. A., Sancho, G. & Urtubey, E. (2000). Sistemática, Ecología y Usos. Catálogo Ilustrado de las Compuestas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1-36.
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Ariza Espinar, L. (2000b). Familia Asteraceae: Tribu Heliantheae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 2, 1-111.
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D. (1998). Las Compuestas del Parque Nacional Cerro Corá-Paraguay. Rojasiana, 4(2), 164-245.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Sáenz, A. A. (1996). Compositae. En H.B. Lahitte & J.A. Hurrell (eds.), Plantas Hidrófilas de la Isla Martín García (Buenos Aires, Argentina). CIC Serie Informe, 52, 196-216.
Matthei, O. R. & Marticorena, C. (1990). Malezas de la familia Asteraceae nuevas para la flora de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 47, 57-63.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Argentina · Misiones · San Pedro
Brasil · Paraná · Rio Paraná
Brasil · Rio Grande do Sul · Vicinity of São Leopoldo
Brasil · Santa Catarina · Rio Tavares, Ilha Santa Catarina
Brasil
Chile · Maule · Quella Sur
Paraguay · Amambay · Parque Nacional Cerro Corá
Paraguay · Alto Paraguay · Tyto. Palmar de las Islas Lagerenza
Paraguay · Boquerón · Ea. Pozo Once. Colonia Menno
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 524 | Tapia | 05/05/1912 | ||||
| 248 | Argentina | Corrientes | Arrocera Drews, Ruta 14, 11 km N de C. Pellegrini | 18/02/1976 | ||
| 274 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 11 Km N de Colonia Pellegrini. Arrocera Drews. | 19/02/1976 | ||
| 471 (SI 129391) | Argentina | Corrientes | 46 km Oeste de Itá Ibaté, Valencia | 14/01/1977 | ||
| 624 | Argentina | Corrientes | Riachuelo, Arrocera Argentina | 04/02/1977 | ||
| 854 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac 12, 60 km E de Itati, arrocera Rzepecki. | 28/02/1977 | ||
| 1627 | Argentina | Corrientes | 25 Km E de Corrientes, Ruta 12 | 25/02/1978 | ||
| 1861 | Argentina | Corrientes | 12 Km W de San Miguel. Ruta 17. | 15/03/1978 | ||
| 2510 | Argentina | Corrientes | Parada Pucheta, Ruta Nac. Nº 127. | 17/02/1979 | ||
| 2586 | Argentina | Corrientes | 12 Km SW de Parada Pucheta, Ruta Nac. Nº 127 | 20/02/1979 | ||
| 2687 | Argentina | Corrientes | 8 Km S de Labougle, costa del río Uruguay. | 22/02/1979 | ||
| 3120 | Argentina | Corrientes | 4 Km NE de Alvear, ruta nac nº 40, ea. Santa Ana | 09/02/1979 | ||
| 4816 | Argentina | Jujuy | Chaguaral | 22/03/1983 | ||
| 8931 | Argentina | Jujuy | alrededores de Finca La Campana | 12/12/1998 | ||
| 768 | Argentina | Corrientes | Ruta 17 y Río Santa Lucía: Paso Naranjito. | 01/1975 | ||
| 996 | Argentina | Corrientes | Tabay | 29/03/1975 | ||
| 1038 | Argentina | Corrientes | 5 km SW de Santa Rosa, Estancia Zabala | 29/03/1975 | ||
| 6584 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza, costa SE. Galarza, ruta 41. Reserva Natural. | 26/04/1995 | ||
| 6923 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría, camino a Concepción; 4 km al SW del casco | 02/12/1996 | ||
| 8283 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, alrededores del casco | 04/12/1998 | ||
| 9036 | Argentina | Salta | Camino entre Finca Arazayal y ruta 50, casi Puete Internacional Argentina-Bolivia. | 04/12/2005 | ||
| 2355 | Argentina | Formosa | al S de Ingeniero G.N.Juárez | 27/02/1983 | ||
| 50 | Argentina | Santiago del Estero | cauce del Río Dulce | |||
| 2500 | Argentina | Córdoba | Ruta nº 19: La Francia, alrededor de la Estación de Servicio Y.P.F. | 16/12/1970 | ||
| 148 (SI 129374) | Argentina | Chaco | Chaco Central | |||
| 42 | Argentina | Chaco | Roque Sáenz Peña | 20/01/1941 | ||
| 293 | Argentina | Chaco | 1919 | |||
| 223 | Argentina | Córdoba | Totoralejos, estación del ferrocarril del norte. | 00/05/1875 | ||
| 757 | Argentina | Córdoba | Laborde | 12/04/1980 | ||
| 214 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Picada desde enfrente al balneario hasta la escuela | 23/07/1998 | ||
| 222 | Argentina | La Rioja | Los Bordos, a ± 10 km de Chamical, rumbo a Punta de los Llanosm,desviando unos 5 km al sur | 10/05/1976 | ||
| 2409 | Argentina | La Rioja | Ruta provincial entre Chañar y Olta | 19/04/1988 | ||
| 3321 | Argentina | La Rioja | Sierra de Los Quinteros (Falda este): Entre Tala Verde y Lomita Negra, Camino Municipal | 03/04/1990 | ||
| 1453 | Argentina | Corrientes | Isla del Diablo | 26/11/1945 | ||
| 1636 | Argentina | Corrientes | Bella Vista | 01/12/1945 | ||
| 4867 | Argentina | Distrito Federal | Bajos de Belgrano | 13/05/1951 | ||
| 1104 | Argentina | Chaco | Villa Angela | |||
| -1 408610 ctes | Argentina | Chaco | 15,4 km ONO Villa Angela | 14/09/1973 | ||
| 202 | Argentina | Formosa | Bañaderos | |||
| 898 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 18/01/1927 | ||
| 1101 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Gualeguaycito | 30/01/1927 | ||
| 1252 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná: Río Bravo | 25/03/1927 | ||
| 3243 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | 15/01/1929 | ||
| 3787 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná. | 01/1931 | ||
| 4437 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Isla Botija. | 14/02/1932 | ||
| 8285 | Argentina | Entre Ríos | Delta Entrerriano, islas Orero - Mandel | 25/03/1937 | ||
| 12882 | Argentina | Entre Ríos | Delta medio:Islas Lechiguanas, frente a Ramallo | 30/12/1941 | ||
| 14466 | Argentina | Misiones | Posadas, bañados del puente | 05/12/1943 | ||
| 21457 | Argentina | Entre Ríos | 18/01/1960 | |||
| 21458 | Argentina | Entre Ríos | Vías muertas del ferrocarril. | 18/01/1960 | ||
| 21459 | Argentina | Entre Ríos | Vías férreas. | 18/01/1960 | ||
| 21977 | Argentina | Entre Ríos | Rincón del Mocoretá | 16/04/1960 | ||
| 23567 | Argentina | Entre Ríos | San José de Feliciano | 12/03/1962 | ||
| 24306 | Argentina | Entre Ríos | Campichuelo | 10/04/1963 | ||
| 25500 | Argentina | Entre Ríos | Concordia. Parque Rivadavia. Orilla río Uruguay. | 20/05/1964 | ||
| 25816 | Argentina | Entre Ríos | Parque Unzué, cerca de Gualeguaychú | 19/04/1965 | ||
| 867 | Argentina | Formosa | Pozo de Navagan | |||
| 4234 | Argentina | Buenos Aires | Villa Garibaldi | 05/02/1938 | ||
| 13846 | Argentina | Jujuy | Camino a Valle Grande | 24/02/1961 | ||
| 14608 | Argentina | Jujuy | Palo Blanco | |||
| 16193 | Argentina | Jujuy | Ruta 34, cerca de Yuto | |||
| 28823 | Argentina | Misiones | San Pedro | 15/10/1977 | ||
| 29880 | Argentina | Salta | Aguas Blancas | 14/11/1978 | ||
| 34008 | Argentina | Jujuy | Orillas del Río Labayen | 17/06/1983 | ||
| 5367 | Argentina | Corrientes | Puesto de la Ea. Rincón del Rosario, a unoss 12 Km S de la ruta 12. | 23/05/1982 | ||
| 6775 | Argentina | Chaco | Cnia. Elisa e Ingeniero Barbet | |||
| 20121 | Argentina | Chaco | pies de Rio Traguadero | 04/11/1986 | ||
| 405 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes: Facultad de Ciencias Médicas | 14/12/2000 | ||
| 330 | Argentina | Misiones | Montecarlo | 02/04/1999 | ||
| 599 | Argentina | Santa Fe | Ruta nº 13, a 1 km Aº Las Conchas | 25/11/1983 | ||
| 815 | Argentina | Santa Fe | Santa Fe, Playas de Guadalupe | 20/10/1984 | ||
| 1165 | Argentina | Misiones | Orilla Arroyo Yabotí | 08/05/1999 | ||
| 1786 | Argentina | Misiones | alrededores de Prefectura Naval Argentina, cerca de la desembocadura del Arroyo Santa María en el Río Uruguay | 08/03/2000 | ||
| 1976 | Argentina | Chaco | PN Chaco | |||
| 691 | Argentina | Corrientes | Ntra. Sra. de Caá Catí. Esteros de Santa Lucía | 23/07/1997 | ||
| 1872 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Esteros del Santa Lucía | 19/03/2005 | ||
| 548 | Argentina | Formosa | Reserva El Bagual | 10/12/2001 | ||
| 191 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 3030 | Argentina | Jujuy | Cerro Yuchán, al W de Ledesma | |||
| 3083 | Argentina | Jujuy | Palmar de San Francisco | |||
| 978 | Argentina | Corrientes | 15 Km S de Sauce, ruta 12 a S.J. de Feliciano. Costa río Guayquiraró. | 21/12/1976 | ||
| 3469 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Camino a Garganta del Diablo. | 21/03/2017 | ||
| 808 | Argentina | Córdoba | Río Primero | 06/04/1957 | ||
| 144 | Argentina | Formosa | Pescado Negro | 23/06/2017 | ||
| 32 | Argentina | Buenos Aires | Laguna de Chascomús, zona dragada. | 17/04/1981 | ||
| 277 | Argentina | Formosa | 15 km al S de Ing. Guillermo N. Juárez, por ruta 39. | 07/11/1983 | ||
| 503 | Argentina | Chaco | A ±12 km de Selvas del Río de Oro, por ruta 34. | 13/11/1983 | ||
| 1523 | Argentina | Chaco | Por RP 20, a 34 km del cruce del camino de Fte. Esperanza y RP 20, en dirección W hacia Taco Pozo. | 21/11/1990 | ||
| 105 | Argentina | Santa Fe | Isla Campo Rico | 22/12/1977 | ||
| 424 | Argentina | Formosa | Ea. Bouvier, desembocadura del Riacho Negro | |||
| 1579 | Argentina | San Juan | Dique Bello, alrededores | 26/01/1986 | ||
| -1 (SI 8584) | Argentina | Buenos Aires | Terremos cerca del Hipódromo. | 15/01/1901 | ||
| -1 (SI 8583) | Argentina | Bonavia | 13/01/1898 | |||
| 385 | Argentina | Santa Fe | Reconquista | 04/04/1917 | ||
| 2618 | Argentina | Chaco | Laguna de Guanacache | 02/03/1921 | ||
| 395 | Argentina | Buenos Aires | Igr. R. Otamendi, al sudeste de Campana | 15/02/1940 | ||
| 3539 | Argentina | Buenos Aires | Río Las Conchas | 08/02/1942 | ||
| 5346 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes, Río Paraná | 05/05/1944 | ||
| 7653 | Argentina | Córdoba | Orillas del Río Dulce, cerca de Pozo de La Olla | 25/05/1949 | ||
| 10876 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la Estancia San Teodoro, al suroeste de Río Primero, en el río homónimo | 11/03/1955 | ||
| 11026 | Argentina | Córdoba | Entre San Fransisco del Chañar y el Pangaré, rumbo a San Miguel ( a ± 2 Km de San Fransisco del Chañar) | 21/04/1955 | ||
| 12380 | Argentina | Córdoba | Casa de Piedra, Los Baños, en la sierra al oieste de Villa de María | 01/05/1957 | ||
| 13373 | Argentina | Córdoba | Camino a Miramar, unos 6 km al norte de Villa Concepción del Tío | 02/02/1957 | ||
| 14316 | Argentina | Córdoba | Salinas Grandes, muy cerca del límite con La Rioja (Ruta nº 38) | 19/05/1959 | ||
| 16838 | Argentina | Córdoba | Arroyo de Los Guevara, a ± 10 km al norte de La Francia | 31/01/1964 | ||
| 17768 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta Nacional nº 34, Selva | 00/12/1964 | ||
| 19329 | Argentina | Catamarca | Por la Ruta Nacional nº 60, entre San Martín y Telaritos | 26/02/1967 | ||
| 21246 | Argentina | Córdoba | A orillas del Río Saladillo (= Río Cuarto) unos 8 km antes de W. Escalante | 21/04/1971 | ||
| 21598 | Argentina | Santiago del Estero | La Isla, en las inmediaciones de La Dársena unos 7 km al NO de La Banda, rumbo al dique Los Quiroga | 13/11/1971 | ||
| 21731 | Argentina | Córdoba | Arroyo San Miguel, cerca del cruce con Ruta nº 9, sobre el camino a El Coro | 17/01/1972 | ||
| 21872 | Argentina | Córdoba | Villa Concepción del Tío, sobre la ruta a Miramar | 10/03/1972 | ||
| 22158 | Argentina | Córdoba | Salinas Grandes: Por el camino viejo entre San José y L. V. Mansilla | 25/04/1973 | ||
| 22180 | Argentina | Córdoba | En la represa comunal de Chancaní | 01/05/1963 | ||
| 635 | Argentina | Buenos Aires | Palermo | 28/04/1945 | ||
| 1576 | Argentina | Buenos Aires | San Vicente | 30/01/1946 | ||
| 10926 | Argentina | Misiones | Puerto Iguazú, e barranca cerca del puerto | 10/12/1983 | ||
| 10946 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, camino al río a través de la selva | 11/12/1983 | ||
| 12271 | Argentina | Jujuy | Ruta 83 5-6 km de ruta 34 cerca de Río San Lorenzo | 11/02/1992 | ||
| 6723 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, bajada al arroyo Gualeyán | 25/02/2008 | ||
| 236 | Argentina | Formosa | El Colorado | |||
| 2020 | Argentina | Formosa | Abundante Formosa. | 01/1918 | ||
| 2022 | Argentina | Chaco | Laguna Los Olmos | 10/1917 | ||
| 17845 | Argentina | Corrientes | 7 km S de Bella Vista. | 28/01/1971 | ||
| 27323 | Argentina | Corrientes | Quinta Los Olivos | 11/03/1975 | ||
| 1814 | Argentina | Formosa | 28/03/1885 | |||
| 2514 | Argentina | Córdoba | Las Overías | 00/01/1884 | ||
| 4514 | Argentina | Córdoba | Los Mistoles: alrededores | 02/03/1887 | ||
| 12903 | Argentina | Córdoba | Córdoba: San Martín | 13/03/1905 | ||
| 16169 | Argentina | Córdoba | Río Primero: Quinta Soriano, al Norte del Bajo Grande | 00/02/1912 | ||
| 650 | Argentina | Buenos Aires | 06/03/1907 | |||
| 506 | Argentina | Santa Fe | Entre San Jerónimo y Pujato | 30/03/1976 | ||
| 1285 | Argentina | Santa Fe | Isleta Linda | 21/11/1981 | ||
| 1657 | Argentina | Santa Fe | Sobre Ruta Provincial nº 39: San Cristóbal | 05/04/1984 | ||
| 1001 | Argentina | Jujuy | En las cercanías de Jujuy | /04/1873 | ||
| 7 | Argentina | Formosa | Clorinda | |||
| 2109 | Argentina | Santa Fe | Al fondo del campo del Sr. Ferrero, potrero sureste. | 15/11/2003 | ||
| 422 | Argentina | Santa Fe | Recreo. Río Salado. | 08/12/1957 | ||
| 232 | Argentina | Chaco | El Colchón | 20/02/2005 | ||
| 526 | Argentina | Chaco | Fortín Lavalle. Costa del Río Bermejo | 27/01/2006 | ||
| 264 | Argentina | Chaco | Fontana. | 05/1930 | ||
| 2481 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 2510 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 211 | Argentina | Formosa | a 12 km de Teniente General Rosendo M.Fraga | |||
| 1794 | Argentina | Santiago del Estero | R 37 | |||
| 2097 | Argentina | Chaco | Fuerte Esperanza | |||
| 2184 | Argentina | Chaco | Fuerte Esperanza | |||
| 7238 | Argentina | Misiones | Barra Pepirí Guazú | /12/1949 | ||
| 728 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, km 315, camino de San Vicente a San Pedro, desvío al obraje de M. Carré, 6 km de la R-14 | 13/02/1996 | ||
| 4265 | Argentina | Buenos Aires | Arroyo Saladillo e intersección con ruta provincial 51 | 07/01/2007 | ||
| 758 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 18/01/1980 | ||
| 5958 | Argentina | Corrientes | Monte Caseros, sur de Cambai, borde de aguada. | 25/12/1951 | ||
| 3568 | Argentina | Salta | Río Arenales a la altura de Av. Chile y Av. Paraguay. | 21/08/1983 | ||
| 3794 | Argentina | Salta | Ruta nacional nº 81, km 14: Entre Senda Hachada y Hickmann, Finca Yaveré | 01/10/1983 | ||
| 11994 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Yela". | 17/11/1977 | ||
| 1129 | Argentina | Entre Ríos | Paraná Guazú | /02/1912 | ||
| 2368 | Argentina | Santa Fe | Entre Constituyentes y Laguna Paiva. | 27/12/1985 | ||
| 4555 | Argentina | Salta | 5 km. O de Ruta Nacional 50, próximo puente internacional Argentina-Bolivia, camino a Finca Yacúlica | 13/12/1992 | ||
| 4652 | Argentina | Santa Fe | 12/04/1993 | |||
| 5433 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo"`. | 28/12/1999 | ||
| 6051 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 01/01/2000 | ||
| 6208 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, reserva de la escuela granja | 23/02/2000 | ||
| 6319 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 12/11/1999 | ||
| 6390 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 10/03/2000 | ||
| 6467 | Argentina | Santa Fe | La Guardia | 25/01/2001 | ||
| 308 | Argentina | Chaco | Col. Rivadavia, lote 18. | 27/02/1977 | ||
| 1139 | Argentina | Formosa | R 81 y 95, cerca de Comandante Fontana | |||
| 1675 | Argentina | Formosa | 36 km al W de Palo Santo | |||
| 2590 | Argentina | Formosa | Lado S de la Casa del Guardaparque; ida por la huella, vuelta por el bosque. | 15/10/1975 | ||
| 3175 | Argentina | Santiago del Estero | Totora Pampa | |||
| 3666 | Argentina | Formosa | PN Pilcomayo | |||
| 4171 | Argentina | Chaco | El Pintado | |||
| 34 | Argentina | Corrientes | General Paz. | 02/06/1971 | ||
| 100 | Argentina | Corrientes | Acceso hacia estancia "El Tránsito" | / / 00: | ||
| 526 | Argentina | Corrientes | 18 km al S de San Luis del Palmar, ruta provincial 6. | 27/02/1972 | ||
| 2501 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza. | 09/12/1974 | ||
| 2314 | Argentina | Santa Fe | entre Rueda y Godoy | 28/03/1936 | ||
| 6925 | Argentina | Chaco | entre Roque Sáenz Peña y Tres Isletas | |||
| 7934 | Argentina | Formosa | entre Pozo dl Tigre y Laguna San Luis | |||
| 8425 | Argentina | Chaco | entre Ciervo Petiso y El Zapallar | |||
| 107 | Argentina | La Rioja | Entre Monte Negro y Pozo de La Vaca, a 7 km del primero | 23/11/1996 | ||
| 196 | Argentina | La Rioja | Establecimiento "La Envidia" (a 7,5 km. de Chañar), costado sur de la represa | 20/02/1997 | ||
| 93 | Argentina | Salta | Río Piedras | 17/11/1911 | ||
| -1 37 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 10/01/1913 | ||
| -1 (SI 129375) | Argentina | Buenos Aires | ||||
| 205 (SI 129377) | Argentina | Buenos Aires | Avellaneda. | 27/03/1913 | ||
| 9047 | Argentina | Formosa | Tres Lagunas, Punta Porá | 12/1940 | ||
| 43 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 09/08/1998 | ||
| 193 | Argentina | Corrientes | Paraje Lomas Norte , 5 km al N de Bella Vista, a unos 200 m al E de ruta 27 | 24/04/1999 | ||
| 462 | Argentina | Buenos Aires | Delta, Arroyo Tuyuparé. | 1914 | ||
| 589 | Argentina | Salta | 7 km al sudeste de Misión La Paz | 08/01/2003 | ||
| 632 | Argentina | Salta | Santa Victoria Este | 13/01/2003 | ||
| 682 | Argentina | Salta | Cañaveral, 2 km al este de Santa Victoria Este | 28/02/2004 | ||
| 12474 | Argentina | Corrientes | Escuela de Agricultura | 16/01/1936 | ||
| 12681 | Argentina | Corrientes | Ruta 120, 25 Km E de Goya, Ea "La Pelada", Pje Marucha. | 12/03/1976 | ||
| 12747 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 19 km del Triangulo. | 27/03/1976 | ||
| 19279 | Argentina | Corrientes | Colonia Cecilio Echeverría, 10 Km N de Lavalle. | 26/11/1979 | ||
| 23428 | Argentina | Corrientes | Estancia Timbó, Arroyo Ciriaco y Ruta nº 40 | 27/02/1983 | ||
| 30265 | Argentina | Formosa | Laguna Naick Neck, Colonia El Paraíso, 5 Km W de Palma Sola | 24/10/1995 | ||
| 36921 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. | 03/03/2008 | ||
| 136 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 2676 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 8118 | Argentina | Chaco | Puerto Barranqueras | |||
| 12109 | Argentina | Chaco | Isla Brasilera | |||
| 14863 | Argentina | Chaco | Cnia. Florencia | |||
| 15533 | Argentina | Chaco | Canal Bermejo | |||
| 16323 | Argentina | Chaco | EEA INTA | |||
| 17641 | Argentina | Formosa | Bartolomé de las Casas | |||
| 9057 | Argentina | Corrientes | Pago Alegre. | 08/12/1949 | ||
| -1 (SI 8582) | Argentina | Santa Cruz | 26/06/1908 | |||
| -1 (SI 8601) | Argentina | Buenos Aires | La Barrancosa F.C.S. | |||
| 1171 | Argentina | Córdoba | 30/12/1896 | |||
| 1319 | Argentina | Córdoba | Alta Córdoba | 07/01/1897 | ||
| 8264 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 06/01/1900 | ||
| 9172 | Argentina | Córdoba | 31/03/1900 | |||
| 9709 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro (Cerca del Tajamar) | 23/03/1901 | ||
| 12875 a | Argentina | Córdoba | Cerca de la Ciudad de Córdoba. | 28/02/1903 | ||
| 13041 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 20/04/1903 | ||
| 18768 | Argentina | La Rioja | Ambil | 16/04/1908 | ||
| 23223 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 00/03/1916 | ||
| 1738 | Argentina | Córdoba | Entre Sacanta y El Arañado, en el camino de Villa del Rosario a Las Varillas | 28/04/1973 | ||
| 2120 | Argentina | Córdoba | Cañada de Machado Sud, al sur-sureste de Río Primero | 30/06/1975 | ||
