Distribución y hábitat
Crece en Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y el norte de la Argentina, en donde se halla en bosques húmedos y sombríos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas terrestres. Rizomas erectos a ascendentes, con escamas lanceoladas, castaño rojizas, de base auriculada, ápice agudo a atenuado y margen entero, con algunos pelos marginales. Frondes erectas, fasciculadas, 6-10 por rizoma, de 30-50 cm de largo; pecíolos de 7-10 cm de largo, 1/4 a 1/3 de la longitud total de la fronde, estrechamente alados, castaño-verdosos, con escamas en la base semejantes a las del rizoma y otras escamas lineares, pequeñas, las porciones media y distal glabras; láminas pinnadas, con base poco reducida y ápice acuminado, de 20-40 cm de largo, herbáceomembranáceas, verde claras; raquis semejantes al pecíolo, estrechamente alados en toda su extensión, glabros o escasamente revestidos por escamas semejantes a las del pecíolo; pinnas 35-50 pares, muy juntas, lanceoladas, de 1,5-2,5 cm de largo, las pinnas medias en ángulo recto en relación al raquis, las basales reducidas, con pecíolulos muy cortos, con base asimétrica, lado acroscópico paralelo al raquis, auriculado, lado basiscópico poco recortado, ápice agudo, las pinnas proximales descendentes, trapezoidales, de ápice obtuso y margen aserrado, pinna apical pinatífida. Soros 2-6 por pinna, localizados generalmente en la porción distal de la pinna, medianos, cortos, de 1-2,5 mm de largo; indusios membranáceos hialinos, margen entero. Esporas de 32 × 21 µm, con perisporio plegado-alado, dentado, con abundante perforaciones.
Venezuela. Aragua. Colonia Tovar, 1854-55, A. Fendler 138 (lectotipo, B_20_0012657!, designado por C. V. Morton & D. B. Lellinger, Mem. New York Bot. Gard. 15: 16. 1966).
Crece en Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y el norte de la Argentina, en donde se halla en bosques húmedos y sombríos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Asplenium claussenii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Hieron. · f. Hieron. | 1918 | Hedwigia 60 · 243 |
|
| Hieron. · f. Hieron. | 1918 | Hedwigia 60 · 244 |
|
| Hiern · f. Hiern | 1918 | Hedwigia 60 · 224 |
|
| (Lindm.) Hieron. | 1919 | Hedwigia 61 · 17 |
|
| Sw. · var. Lindm. | 1903 | Ark. Bot. 1 · 217, tab. 10, fig. 3 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Larsen, C.
Fecha: 04/11/2009
Descripción: Fronde reproductiva
Autor: Larsen, C.
Fecha: 04/11/2009
Descripción: Fronde reproductiva
Autor: Larsen, C.
Fecha: 04/11/2009
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Asplenium claussenii angustifolium
Sinónimo registrado de Asplenium claussenii .
Asplenium claussenii latifolium
Sinónimo registrado de Asplenium claussenii .
SINTIPOS. Brasil. Sin localidad, P. Claussen 107 (B 20 0012660!, B_20_0012662!); P. Claussen 2107 (B 20 0012609!, B 20_0012661!, B_20_ 0012605!, P 00219990, US 00066837, frag.).
Asplenium claussenii nigricans
Sinónimo registrado de Asplenium claussenii .
Brasil. Rio de Janeiro. Alto Macahé, Mayo1884, R. Mendonça 416 (holotipo, B 20_0012665!; isotipo, B 20_ 0012663!).
Asplenium fluminense
Sinónimo registrado de Asplenium claussenii .
Asplenium lunulatum commune
Sinónimo registrado de Asplenium claussenii .
SINTIPOS. Brasil. Rio Grande do Sul, Hamburger Berg, ad terram marginis silvae primaevae, 27 Oct 1892, C. A. M. Lindmann s.n., Herb. Regnell Imae. Exped. A.553 (S05-10224!, S05-10544!, US 00066858!); Rio de Janeiro, Regnell 360 (S05- 10225!); 8 Sep 1868, A. Glaziou 5382 (P 00219858!, S05-10222!); Minas Gerais, G. W. Freyreiss s.n. (S06-2290!); Caldas, A. F. Regnell 331 (BR00000696201!, BR000006966232!, S05-10221!, S-R-11342!); 20 Ago 1873, C. W. H. Mosén 2107 (S05-10230!).
Ganem, M. A., Ramos Giacosa, J. P., Luna, M. L., Arana, M. D., Rotman, A. D., Ahumada, O., de la Sota, E. R. & Giudice, G. E. (2013). Diversidad de helechos y licofitas del Parque Nacional Calilegua, provincia de Jujuy, Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 48(3-4), 567-584.
Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S. (1999). Checklist of the Pteridophytes of the Mbaracayú Forest Nature Reserve, Paraguay. Fern gazette, 15, 221-260.
Sehnem, A. (1968a). Aspleniáceas. Flora Ilustrada Catarinense, part I(fasc. ASPL), 1-96.
Argentina · Misiones · Loreto
Argentina · Misiones · Camino a Colonia La Flor, picada
Argentina · Misiones · Arroyo Aguaray Miní. Ruta Nacional Nº12.
Paraguay · Paraguarí · Parque Nacional Ybicui
Argentina · Misiones
Argentina · Misiones · 2 km al NE de Cerro Azul
Argentina · Misiones · Parque Prov. Cruce Caballero
Argentina · Misiones · Santa Ana
Argentina · Misiones · Pque. Provincial Moconá, Saltos del Moconá, picada detrás de la casa del guardaparque
Brasil · Paraná · Villa Nova
Brasil · Paraná · Capão Grande
Brasil · Rio Grande do Sul · prope São Leopoldo
Brasil · Rio Grande do Sul · ad Caraumo-Bom Jesus
Brasil · Rio Grande do Sul · Porto Alegre
Brasil · Paraná · Rio do Turvo
Brasil · Paraná · Rio Piedade
Brasil · Paraná · Joaquim Murtinho
Brasil · Rio Grande do Sul · Trombudo
Brasil · Rio Grande do Sul · Trombudo
Brasil · Rio Grande do Sul · Marcorama-Villa Santana
Paraguay · Guairá · a 4 km de Magarejo hacia cerro Acatí
Paraguay · Canindeyú · Carapá, camino al salto
Paraguay · Paraguarí · Cerro de Acahay
Paraguay · Paraguarí · Cerro de Acahay
Paraguay · Guairá · Cordillera de Ybytyruzú, road to Cantera Jhú, 8 km S of route to Coronel Oviedo
Uruguay · Tacuarembó · Completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 620 | Argentina | Misiones | Reserva de Biósfera Yabotí, Parque Provincial Esmeralda, sendero junto al arroyito de la "toma de agua" | 23/11/2006 | ||
| 1387 | Argentina | Misiones | Predio UNLP, Reserva Valle del Arroyo Cuña Pirú. Alrededores del balneario, picada desde balneario a la ruta| | 23/01/2004 | ||
| 201 (SI 175814) | Argentina | Misiones | Loreto | 09/08/1931 | ||
| 1353 | Argentina | Misiones | Loreto | 03/07/1927 | ||
| 1561 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 06/12/1930 | ||
| 5247 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 15/08/1939 | ||
| 1313 | Argentina | Misiones | Reserva Esmeralda | 13/05/1999 | ||
| 1691 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Piñalito, sendero junto a un bajo inundable | 05/03/2000 | ||
| 389 | Argentina | Misiones | Arroyo Aguaray Miní. Ruta Nacional Nº12. | 03/05/1969 | ||
| 108 | Argentina | Misiones | Eldorado, cercano al Arroyo Piray Miní | 10/04/1993 | ||
| 208 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá. Picada a Gendarmería Nacional. | 23/04/1993 | ||
| -1 10 | Argentina | Misiones | 04/11/1900 | |||
| -1 (SI 18427) | Argentina | Misiones | Corpus | 04/11/1906 | ||
| 753 | Argentina | Misiones | San Ignacio | 08/07/1945 | ||
| 903 | Argentina | Misiones | San Antonio | 21/07/1945 | ||
| 951 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen | 25/07/1945 | ||
| 911 | Argentina | Misiones | R.V.S. Urugua-í .Límite con campo los palmitos. | 19/08/2001 | ||
| 1051 | Argentina | Misiones | Reserva antropológica Papel Misionero. A 2 km de ruta 15, hacia arroyo Soberbio y a 1 km del predio de la UNAM | 23/07/2001 | ||
| 2349 | Argentina | Misiones | Puerto Península, predio del Ejército Argentino. Interior de selva. | 28/08/2003 | ||
| 10548 | Argentina | Misiones | Arroyo Yabebirí | / / 00: | ||
| 15060 | Argentina | Misiones | 2 km al NE de Cerro Azul | 10/03/1969 | ||
| 227 | Argentina | Misiones | PP Teyú Cuaré. | 28/04/2007 | ||
| 744 | Argentina | Misiones | Ruinas de Santa María. S 27,88705; W 55,34542. | 17/02/2008 | ||
| 350 | Argentina | Tucumán | Cuesta del Clavillo | 07/06/2011 | ||
| 905 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, 33 km de Bernardo de Irigoyen, camino a Tobuna | 16/02/1996 | ||
| 1531 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero | 17/10/1996 | ||
| 1538 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero | 17/10/1996 | ||
| 1586 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 220, 3.5 Km de Salto Encantado camino a Garuhapé | 19/10/1996 | ||
| 1962 pp | Argentina | Misiones | Parque Prov. Uruguaí, Ruta Prov. 19, 50 km de Wanda camino a Deseado | 21/04/1997 | ||
| 2142 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero | 26/04/1997 | ||
| 410 | Argentina | Misiones | Salto Andresito. | 06/09/1985 | ||
| 589 | Argentina | Misiones | Parq. Nac. , escalinata, salto Macuco. | 13/09/1985 | ||
| 1902 | Argentina | Misiones | Salto Tupá, sobre arroyo Rodador, frente entrada del INTA | 15/12/1997 | ||
| 2207 | Argentina | Misiones | Peñon del Teyucauré, camino hacia la "casa del alemán" | 21/09/2000 | ||
| 2393 | Argentina | Misiones | Parque Provincial de la Sierra Ing. Raúl Martínez Crovetto, sendero al Salto Golondrina | 07/11/2000 | ||
| 2605 | Argentina | Misiones | Borde del sendero hacia arroyo Yabotí | 12/11/2000 | ||
| 3081 | Argentina | Misiones | Predio del "Refugio Moconá Naturaleza y Avevntura", alrededores del Salto Horacio Foester | 07/03/2002 | ||
| 3358 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, sendero desde la tranquera de entrada hacia el arroyo Sauer, sotobosque | 15/03/2002 | ||
| 3895 a | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í,sendero de Los Pozones | 22/09/2004 | ||
| 3929 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, borde aroyo Sauer | 23/09/2004 | ||
| 114 | Argentina | Misiones | Alto Paraná, Puerto Pampa | 00/10/1901 | ||
| 117 | Argentina | Misiones | Alto Paraná, Puerto Pampa | /10/1901 | ||
| 122 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 08/11/1909 | ||
| 28661 | Argentina | Misiones | Tramo 1, hacia ayo. Paraiso. | 06/09/1994 | ||
| 2985 | Argentina | Tucumán | Parque Aconquija. | 00/02/1940 | ||
| 8442 | Argentina | Tucumán | Quebrada de las Pavas, puesto Las Pavas. | 25/03/1953 | ||
| 24 (SI 139652) | Argentina | Misiones | Sierra Morena | |||
| 39 (SI 175823) | Argentina | Misiones | 17/01/1908 | |||
| 4634 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Picada al arroyo Soberbio. | 23/11/1993 | ||
| 799 | Argentina | Misiones | Ruta 7, 2 Km W del acceso a Aristóbulo del Valle. | 28/07/1987 | ||
| 5002 | Argentina | Misiones | Pque. Provincial Moconá, Saltos del Moconá, picada detrás de la casa del guardaparque | 26/02/1995 | ||
| 5595 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, de Piñalito a Bernardo de Irigoyen | 16/04/1996 | ||
| 2419 | Bolivia | |||||
| 324 | Bolivia | Tarija | Gran Chaco: Jacuiba, vertiente oriental del Cerro Paralelo | 04/09/1902 | ||
| -1 | Brasil | Paraná | Villa Nova | /05/1904 | ||
| 4256 | Brasil | Paraná | Capão Grande | 19/03/1904 | ||
| 4256 (SI 175829) | Brasil | Paraná | Capao Grande, in terra silvosa | 19/03/1904 | ||
| 20 | Brasil | Rio Grande do Sul | prope São Leopoldo | |||
| 310 | Brasil | Rio Grande do Sul | ad Caraumo-Bom Jesus | |||
| 65 | Brasil | Paraná | Barigui | 26/09/1974 | ||
| 3849 | Brasil | Paraná | Parque Nac do Iguacu. Trilha para o rio Azul. Floresta. Estacional semi-decidual | 04/10/2006 | ||
| -1 | Brasil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | |||
| -1 (SI 18955) | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| 24504 | Brasil | Paraná | Rio do Turvo | 21/08/1970 | ||
| 58441 | Brasil | Paraná | Rio Piedade | 16/12/1992 | ||
| 32153 | Brasil | Paraná | Joaquim Murtinho | 17/06/1979 | ||
| 37386 | Brasil | Paraná | Uberaba de Baixo | 31/10/1975 | ||
| 37832 | Brasil | Paraná | Anfiteatro (mun.Ponta Grossa ). | 25/09/1975 | ||
| 3862 | Brasil | Paraná | Parque Nacional do Iguacu. Trilha para o rio Azul. Floresta Estacional. Semi-decidual | 04/10/2006 | ||
| -1 1 | Brasil | Rio Grande do Sul | Trombudo | /03/1905 | ||
| -1 2 | Brasil | Rio Grande do Sul | Trombudo | //1909 | ||
| 147 | Brasil | Rio Grande do Sul | Trombudo | 00/03/1905 | ||
| 28 | Brasil | Paraná | Villa Nova | 00/00/1904 | ||
| 9695 | Brasil | Santa Catarina | Pinheiral, Guarujá, 27 km south of Dionisio Cerqueira | 01/01/1957 | ||
| 3568 | Brasil | Rio Grande do Sul | Marcorama-Villa Santana | 07/11/1987 | ||
| 530 | Paraguay | Guairá | a 4 km de Magarejo hacia cerro Acatí | 24/06/1989 | ||
| 1108 | Paraguay | Paraguarí | Parque Nacional Ywykuí. | 12/10/1979 | ||
| 753 | Paraguay | Paraguarí | Parque Nacional Ybicui | 20/10/1982 | ||
| 312 | Paraguay | Canindeyú | Carapá, camino al salto | |||
| 3183 a | Paraguay | Paraguarí | Cerro de Acahay | /07/1919 | ||
| 3202 | Paraguay | Paraguarí | Cerro de Acahay | /05/1919 | ||
| 1087 | Paraguay | Guairá | Colonia Independencia. | 00/01/1967 | ||
| 14780 | Paraguay | Guairá | Cordillera de Ybytyruzú, road to Cantera Jhú, 8 km S of route to Coronel Oviedo | 27/09/1989 | ||
| 3532 | Uruguay | Tacuarembó | Completar datos | |||
| 6540 | Uruguay | Tacuarembó | 20/03/1913 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.