Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 100 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Argentina. "Pampas of Buenos Ayres", 1823/1828, J. Gillies s.n. (E 00071406, K 000119129).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Lathyrus crassipes .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Colla ex Savi | 1832 | Nuovo Giorn. Lett., Sci. 24 · 147 |
|
| Vogel · var. (Colla ex Savi) Reiche | |||
| Phil. |
Lathyrus berteroanus
Sinónimo registrado de Lathyrus crassipes .
Lathyrus debilis berteroanum
Sinónimo registrado de Lathyrus crassipes .
Lathyrus gracilis
Sinónimo registrado de Lathyrus crassipes .
Marticorena, C. (Inéd). Catálogo de la Flora de Chile.
Miotto, S. T. S., Lüdtke, R. & Oliveira, M. L. A. A. (2008). A família Leguminosae no Parque Estadual de Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociência, Porto Alegre, 6(3), 269-290.
Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la Flora vascular de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 42, 1-157.
Burkart, A. (1942d). Nuevas contribuciones a la sistemática de las especies sudamericanas de Lathyrus. Darwiniana, 6(1), 9-30.
Argentina · Corrientes · Estancia San Juan Bautista. Garruchos.
Brasil · Rio Grande do Sul · Parque Estadual de Itapuã
Chile · Biobío · Puente Queime
Chile · Valparaíso · El Cricket, parte alta de los Cerros de Quebrada Verde, Valparaíso
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1267 | Argentina | Corrientes | 23 Km N de Sauce, Ruta 12, Ayo. Barrancas. | 21/10/1977 | ||
| 1321 | Argentina | Córdoba | Estancia El Sauce, en parte medanosa al sur de Laguna El Sauce. | 15/10/1968 | ||
| 9380 | Argentina | Corrientes | P.N.Mburucuyá, Potrero 14 | 18/10/2006 | ||
| 126 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí terrenos próximos a la represa de Salto Grande | 19/10/1985 | ||
| 5035 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. | 25/10/1951 | ||
| 179 | Argentina | Santa Fe | Col. Galense | 11/1983 | ||
| 2816 a | Argentina | Buenos Aires | 03/11/1928 | |||
| 3028 SI 216837 | Argentina | Buenos Aires | Valdés F.C.S. | 30/10/1928 | ||
| 4683 | Argentina | Buenos Aires | Pigüé, F.C.S | 13/11/1932 | ||
| 4759 | Argentina | Buenos Aires | Carhué F.C.S. | 12/09/1932 | ||
| 4776 a | Argentina | Buenos Aires | Pigüé, F.C.S. | 11/11/1932 | ||
| 4776 b | Argentina | Buenos Aires | Pigüé, F.C.S. | 11/11/1932 | ||
| 5818 | Argentina | Santa Fe | 14/11/1933 | |||
| 7050 | Argentina | Buenos Aires | Pirovano, F.C.S. | 09/11/1935 | ||
| 8200 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 10/11/1936 | ||
| 8201 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | 08/11/1936 | ||
| 9860 | Argentina | La Pampa | General Pico | 09/11/1939 | ||
| 17978 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 17/10/1949 | ||
| 22574 | Argentina | Entre Ríos | Yeruá Camino a Concordia | 21/09/1961 | ||
| 22577 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | 21/09/1961 | ||
| 22597 | Argentina | Entre Ríos | Federación | 13/09/1961 | ||
| 29906 | Argentina | Entre Ríos | La Paz Paso Yunque Selva en Galería | 07/11/1973 | ||
| 6672 | Argentina | Buenos Aires | Médanos | 06/11/1940 | ||
| 1685 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 3 km al N de Santa Lucia. | 08/10/1969 | ||
| -1 SI (19072) | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande. | 21/09/1951 | ||
| 2412 | Argentina | Buenos Aires | Sierras de Balcarce, Cerro Quebracho, camino a Tandil. | 13/10/1962 | ||
| 5190 | Argentina | Corrientes | RN 126, a pocos km de Curuzú-Cuatiá. | 31/10/1973 | ||
| 412 | Argentina | Santa Fe | Entre San Cristóbal y Crespo, Ea "La Fortuna". | 15/09/1982 | ||
| 48 XV | Argentina | Chubut | Punta Norte, prox. vivienda Res. Prov. | 30/10/1969 | ||
| 225 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 23/10/1959 | ||
| 2471 | Argentina | Santa Fe | 24/09/1990 | |||
| -1 SI (14601) | Argentina | La Pampa | J.Williamson | 1925 | ||
| 3843 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Volcán | 18/10/1943 | ||
| 4535 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Larga | 25/10/1943 | ||
| 16601 | Argentina | Santa Fe | Ruta 8: Entre Santa Emilia y Venado Tuerto. | 23/11/1963 | ||
| 88 | Argentina | Chubut | Rio Corcovado | 02/1903 | ||
| 123 SI 216827 | Argentina | Chubut | 02/1937 | |||
| -1 (SI 237166) | Argentina | Corrientes | Río Miriñay ruta prov Nº23 | 11/1973 | ||
| 13165 | Argentina | Chaco | Arroyo Zapirán, 20 Km S de Pto. Velaz. | 22/09/1967 | ||
| 19609 | Argentina | Chaco | Pto Velaz | 02/09/1971 | ||
| 25769 | Argentina | Corrientes | Estancia San Juan Bautista. Garruchos. | 20/09/1974 | ||
| 1070 (CORD 5831) | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, auf Weiden Quinta de Sagastume | 00/08/1877 | ||
| 2787 | Argentina | Buenos Aires | Sa Larga. | 12/10/1943 | ||
| 490 | Argentina | Corrientes | Predio Forestal Argentina "Santo Domingo", Reserva Natural de Usos Multiples. | 07/10/2013 | ||
| 2513 (SI 237154) | Argentina | Misiones | Loreto | 09/09/1946 | ||
| 1779 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 208, 10 Km pasando Cerro Corá hacia Cerro Azul | 21/10/1996 | ||
| 502 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. | 13/10/1935 | ||
| 4920 | Argentina | Corrientes | Monte Caseros, La Horquea, campo próximo al Aº Capirari | 16/10/1949 | ||
| 4931 | Argentina | Corrientes | Caseros, orillas del Timboi | 17/10/1949 | ||
| 6283 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, Chajarí | 25/09/1952 | ||
| 6657 | Argentina | Buenos Aires | Basualdo | 12/11/1925 | ||
| 13809 | Argentina | Buenos Aires | Argerich | 06/09/1940 | ||
| 3991 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa Maria". | 22/09/1956 | ||
| 3572 | Argentina | Buenos Aires | T. Lauquen | 16/11/1967 | ||
| 1674 | Argentina | Corrientes | Río Miriñay y Ruta 23, margen derecha del río | 04/11/1973 | ||
| -1 SI (18916) | Argentina | Córdoba | Manfredi | 12/1952 | ||
| 2354 | Argentina | Córdoba | Pacheco de Melo, La Carlota | 01/11/1956 | ||
| 7268 (SI 237153) | Argentina | Corrientes | Ruta 23, 2 Km E del Rio Miriñay. | 21/09/1973 | ||
| 7270 (SI 237182) | Argentina | Corrientes | 2 Km E del Rio Miriñay | 21/09/1973 | ||
| 9724 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 10 km S de Bella Vista, Toropí. | 13/10/1974 | ||
| 11759 (SI 27161) | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar | 17/10/1975 | ||
| 11904 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 18425 | Argentina | Corrientes | Yapeyú. | 14/09/1979 | ||
| 1144 | Argentina | Chaco | Col Benitez. | 10/1934 | ||
| 11806 | Argentina | Corrientes | El Sombrerito | 06/09/1962 | ||
| 1962 | Argentina | Misiones | Profundidad. En campo pedregoso, inundable. | 11/10/1999 | ||
| 3999 | Argentina | Corrientes | Ruta 40 y río Miriñay. | 06/11/2008 | ||
| 4237 | Argentina | Misiones | Profundidad. En portón de entrada al Parque. | 21/09/2012 | ||
| 3363 | Argentina | Santa Fe | Estancia San Miguel -Rufino- | 11/1900 | ||
| 166 | Argentina | Corrientes | Desvío a Pto. González. 9 Km del cruce con camino a Paso de la Patria. | 19/09/1971 | ||
| 2001 | Argentina | Entre Ríos | Los Charrúas | 19/09/1977 | ||
| 2086 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Ayuí 2º | 23/11/1977 | ||
| 2155 | Argentina | Entre Ríos | Camino al balneario Ñandubaisal | 04/10/1977 | ||
| 27 | Argentina | Buenos Aires | Laguna de los Padres (Mar del Plata) | 11/1913 | ||
| 1642 | Argentina | Corrientes | EEA INTA. | 11/10/1967 | ||
| 1128 | Brasil | Rio Grande do Sul | 25/09/1945 | |||
| 4139 | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| -1 (ICN 158602) | Brasil | Rio Grande do Sul | desde Lavras do Sul a Sao Gabriel | 05/10/2008 | ||
| 2185 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parque Estadual de Itapuã | 01/09/1983 | ||
| -1 34 | Chile | Biobío | Puente Queime | |||
| -1 37 | Chile | Los Lagos | Valdivia | 02/12/1898 | ||
| 3203 | Chile | Valparaíso | El Cricket, parte alta de los Cerros de Quebrada Verde, Valparaíso | 18/09/1932 | ||
| -1 (si 64501) | Chile | Los Lagos | San Juan in prov. Valdivia | /10/1862 | ||
| -1 (si 64492) | Chile | Los Lagos | in campis prov. Valdiviae | |||
| 7914 | Paraguay | sin localidad | ||||
| 11396 | Uruguay | Artigas | ||||
| 5237 | Uruguay | Montevideo | Punta Gorda | 23/10/1910 | ||
| 2516 | Uruguay | Rivera | Ruta 29 km 13 | 27/11/2001 | ||
| 3957 | Uruguay | Rivera | Ruta 29. Cañada de Sta. Bárbara. | 16/11/2007 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.