Distribución y hábitat
Bolivia, Brasil, Paraguay y el norte argentino. Se halla en selvas y en el bosque chaqueño, a 130-1250 m s.m. Cultivada en Córdoba.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Liana de 2-20 m de alto, eje basal ca. 10 cm de diám., ramas teretes, estriadas, con lenticelas elípticas, de 0,5-1,8 mm de largo, nudos sin campos glandulares, línea interpeciolar no prominente, inconspicua; profilos de las yemas axilares foliáceos, de 3-33 × 2,5-26 mm. Hojas 2-3-folioladas o con zarcillo terminal simple, pecíolo de 0,6-6,2 cm de largo, peciólulos de 0,4-3,5 cm de largo, ambos pubescentes o pubérulos en la haz; folíolos ovados a elípticos, de 8,5-18 × 5,5-12,5 cm, cartáceos, a veces laxamente pilosos, base cordada o redondeada, largamente acuminados, mucronulados, borde entero, haz lustrosa, envés con domacios pequeños o axilas barbadas, algunos nectarios hacia la base, venación menor visible en ambas caras. Inflorescencias en tirsos laxos, axilares o terminales; brácteas y bractéolas lineares, pubérulas, de 0,5-1,5 mm de largo. Flores con pedicelos de 3-8 mm de largo; cáliz blanco-verdoso, turbinado, de 5,5-10 × 5,5-11 mm, glabro o con diminutos tricomas glandulares circulares, raramente salpicado con nectarios conspicuos, truncado o el borde membranáceo irregularmente rasgado; corola tubuloso- campanulada, rosado-lilácea a blanca, de [2,5-]3-4,5 × 1,5-3,5 cm, pilosa, lóbulos redondeados, de 5-13 mm de diám.; anteras con conectivo obtuso, tecas opuestas; disco cupular, ovario cilíndrico, de 5 mm de largo. Cápsulas lignificadas, lineares, de 25-56 × 1,1- 1,6 cm, chatas, pardas o negruzcas, agudas, lenticeladas, vena media filiforme no prominente, generalmente con rebordes redondeados elevados. Semillas de contorno elíptico, delgadas, de 1-1,1 × 4-4,5 cm, cuerpo pardo, bien delimitado, alas hialinas.
Bolivia, Brasil, Paraguay y el norte argentino. Se halla en selvas y en el bosque chaqueño, a 130-1250 m s.m. Cultivada en Córdoba.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Tanaecium selloi .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Bureau | 1892 | Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd. ser. 6, 6(3) · 422 |
|
| (Spreng.) Sandwith | 1953[1954] | Kew Bull. 8(4) · 461 |
|
| Sellow ex Steud. | |||
| Vell., hom. illeg. | 1825[1829] | Fl. Flumin. 6 · 248, tab. 32 |
|
| Spreng. | 1825 | Syst. Veg. 2 · 831 |
|
| DC. |
Descripción: Detalle flor
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 24/11/2006
Descripción: inflorescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 24/11/2006
Descripción: Detalle flor
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 24/11/2006
Descripción: Rama florífera
Autor: Morrone, O.
Descripción: Flores
Autor: Morrone, O.
Descripción: Flores
Autor: Morrone, O.
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Inflorescecia
Autor: Greppi, J. A.
Fecha: 06/01/2001
Descripción: Aspecto general
Autor: Greppi, J. A.
Fecha: 06/01/2001
Arrabidaea dichotoma
Sinónimo registrado de Tanaecium selloi .
Vellozo, Fl. Flumin.: 6: tab. 32.
Arrabidaea selloi
Sinónimo registrado de Tanaecium selloi .
Bignonia coriacea
Sinónimo registrado de Tanaecium selloi .
Bignonia dichotoma
Sinónimo registrado de Tanaecium selloi .
Bignonia selloi
Sinónimo registrado de Tanaecium selloi .
Brasil. Localidad y fecha no consignadas, F. Sellow s.n. (lectotipo, L 0412987, imagen! designado por L. G. Lohmann & C. M. Taylor, Ann. Missouri Bot. Gard. 99: 466, 2014; isolectotipos, BR 000000876480, G 00133280, K 000402778, L 0003355, imágenes!).
Lundia hebantha
Sinónimo registrado de Tanaecium selloi .
Lohmann, L. G. & Taylor, C. M. (2014). A new generic classification of tribe Bignonieae (Bignoniaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 99, 348–489.
Lohmann, L. G. (2003). Phylogeny, classification, morphological diversification and biogeography of Bignoniaceae (Bignoniaceae-Lamiales). Ph. D. Dissertation, University of Missouri-St. Louis. USA, 1-392.
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M. (1994). Catálogo de la Flora Vascular del Cerro Mbatovi, Dpto. de Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2, 20-35.
Fabris, H. A. (1993). Bignoniaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 226-262.
Fabris, H. A. (1979a). Bignoniaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5), 504-526.
Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R. (1974). Bignoniaceas. Flora Ilustrada Catarinense, Fasc. BIGNO, 1-172.
Angely, J. A. (1965). Flora Analítica do Paraná, 5-728.
Fabris, H. A. (1965c). Flora Argentina: Bignoniaceae. Revista del museo de la Plata, sección botánica, 9, 273-419.
Sandwith, N. Y. (1953). Contributions to the flora of Tropical America: LVI. Further studies in Bignoniaceae. Kew bulletin, 8, 451-484.
Bureau, L. E. & Schumann, K. M. (1896-97). Bignoniaceae. Flora Brasiliensis, 8(2), 1-451.
Grisebach, A. H. R. (1879). Symbolae ad Floram Argentinam. Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Göttingen, 24, 1-346.
Argentina · Misiones · 3 km antes de la entrada al Parque Provincial Cruce Caballero
Argentina · Jujuy · Yuto
Argentina · Misiones · 50 Km del desvio Ruta Nacional 14 a Colonia Esmeralda.
Argentina · Misiones · Ruta 21 a 9 km de ruta 14, paraje Fortaleza
Argentina · Jujuy · Parque Nacional Calilegua, Sendero "Las Juntas", arroyo Aguas Negras
Brasil · Paraná · Rio Pardo, prox. a barra
Brasil · Santa Catarina · Figuereido
Brasil · Rio Grande do Sul · Parecí Novo
Paraguay · Paraguarí · Cerro Mbatobi
Paraguay · Paraguarí · Paraguarí
Uruguay · Artigas · Cuareim
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 6970 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 101, camino entre Bernardo de Irigoyen y San Antonio. | 15/12/1993 | ||
| 8980 | Argentina | Jujuy | alrededores de Finca La Campana | 12/12/1998 | ||
| 8944 | Argentina | Salta | Ruta 34, entre los ríos Piedras y Lumbrera. | 02/12/2005 | ||
| 8955 | Argentina | Jujuy | Ruta 83, entrada al Parque Nacional Calilegua. | 03/12/2005 | ||
| 9042 | Argentina | Salta | Camino entre Finca Arazayal y ruta 50, casi puente internacional Argentina-Bolivia. | 04/12/2005 | ||
| 631 | Argentina | Misiones | Reserva de Biósfera Yabotí, camino al Parque Prov. Esmeralda, unos 2 km al Sur del desvío desde Ruta Prov. 16 | 24/11/2006 | ||
| 1261 | Argentina | Misiones | 3 km antes de la entrada al Parque Provincial Cruce Caballero | 20/01/2004 | ||
| 29 (2) | Argentina | Misiones | 12/12/1992 | |||
| 42 (2) | Argentina | Misiones | Eldorado | 17/02/1993 | ||
| 46 (1) | Argentina | Misiones | 24/05/1993 | |||
| 1705 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey. | 25/11/1981 | ||
| 1147 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Aº Yuquerí Chico | |||
| 14574 | Argentina | Misiones | km 28 | 08/12/1943 | ||
| 407 | Argentina | Misiones | Bonpland. Gobernador Roca. | 17/12/1983 | ||
| 20283 | Argentina | Misiones | camino a Valle Grande | |||
| 20965 | Argentina | Jujuy | San Juancito | |||
| 21159 | Argentina | Jujuy | Yuto | |||
| 29796 | Argentina | Jujuy | Cuesta de las Lajitas | 12/11/1978 | ||
| 34382 | Argentina | Jujuy | Caimancito | 11/03/1987 | ||
| 228 | Argentina | Salta | Gran Chaco salteño | 1902 | ||
| 121 | Argentina | Misiones | Posadas. Jardín Botánico. | 07/05/1993 | ||
| 211 | Argentina | Misiones | Jardín América. Arroyo Cuñá Pirú. | 02/01/1995 | ||
| 248 | Argentina | Misiones | Jardín América | 25/06/1995 | ||
| 1852 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey. Camino al Pozo Verde. | 04/12/1982 | ||
| 20489 | Argentina | Salta | Entre Gral Ballivián y el Río Seco | 17/11/1986 | ||
| 3168 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Alrededores de la Estación Biológica. | 24/11/2003 | ||
| 3225 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Sendero Macuco. | 25/11/2003 | ||
| 2999 | Argentina | Salta | Camino a Pozo Verde. | 27/08/1983 | ||
| 160 | Argentina | Misiones | Puerto Esperanza | 15/12/1976 | ||
| 1284 | Argentina | Misiones | A 350 m del puente del arroyo Fortaleza | 12/05/1999 | ||
| 1640 | Argentina | Misiones | Camino al Predio de Previsión Social, a unos 10 km de la Ruta Nacional 14 | 03/03/2000 | ||
| 3023 | Argentina | Jujuy | cerro Yuchán | |||
| 3041 | Argentina | Jujuy | Aguas Negras | |||
| 3080 | Argentina | Jujuy | Palmar de San Francisco | |||
| 3386 | Argentina | Jujuy | La Mendieta | 16/12/1962 | ||
| 8019 | Argentina | Jujuy | Abra de Santa Laura | 01/01/1971 | ||
| 42 Ctes 8753 | Argentina | Misiones | Salto Elena | 06/01/1972 | ||
| 7467 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey. Sendero Los Ocultos, cerca del estacionamiento. | 11/03/2005 | ||
| 518 | Argentina | Misiones | Parque Nacional del Iguazú | 01/07/1986 | ||
| 7278 | Argentina | Jujuy | 4 km al S de Agua Caliente por RP 1. | 15/11/2001 | ||
| 170 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Ruta 101, borde de selva. | 20/12/2002 | ||
| 20 | Argentina | Misiones | Apepú | 08/03/2006 | ||
| 75 | Argentina | Misiones | Loreto | 16/12/1976 | ||
| 131 | Argentina | Misiones | Mártires. | 02/11/2007 | ||
| 169 | Argentina | Misiones | Ruta 220 hacia Salto Encantado. | 26/11/2008 | ||
| 176 | Argentina | Misiones | Ruta 2 entre Mesa Redonda y Parque Provincial Moconá. | 27/11/2008 | ||
| 179 | Argentina | Misiones | Ruta 7, 10 km W de Aristóbulo del Valle. | 27/11/2008 | ||
| 194 | Argentina | Misiones | 03/12/2008 | |||
| 201 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 103 y Mártires. | 10/03/2009 | ||
| 207 | Argentina | Misiones | Sobre Ruta Nacional 12. | 10/03/2009 | ||
| 215 | Argentina | Misiones | Cruce de Ruta Provincial 101 y camino al aeropuerto. | 10/03/2009 | ||
| 216 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, camino a Garganta del Diablo. | 10/03/2009 | ||
| 218 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, camino a garganta del diablo. | 10/03/2009 | ||
| 222 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, Paseo inferior. | 10/03/2009 | ||
| 227 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, Paseo inferior. | 10/03/2009 | ||
| 328 | Argentina | Salta | R.N. 50 de San Ramón de la Nueva Orán a H. Yrigoyen. | 29/11/2010 | ||
| 342 | Argentina | Jujuy | P. N. Calilegua. | 29/11/2010 | ||
| 343 | Argentina | Jujuy | P.N. Calilegua, sendero La Herradura. | 29/11/2010 | ||
| 345 | Argentina | Jujuy | P. N. Calilegua, a 3 km de la entrada. | 29/11/2010 | ||
| 366 | Argentina | Jujuy | R. P. 56 a 1 km de Carahunco. | 1/12/2010 | ||
| 410 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 3 de Bella Vista a Andrade. | 13/12/2010 | ||
| 412 | Argentina | Misiones | De Cerro Azul a L. N. Alem. | 13/12/2010 | ||
| 413 | Argentina | Misiones | De Cerro Azul a L. N. Alem. | 13/12/2010 | ||
| 417 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 103 de Oberá a Mártires. | 13/12/2010 | ||
| 421 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, camino de acceso. | 14/12/2010 | ||
| 425 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, camino de acceso. | 14/12/2010 | ||
| 433 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Ruta Provincial 101. Arroyo Santo Domingo. | 14/12/2010 | ||
| 436 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Ruta Provincial 101. Arroyo Santo Domingo. | 14/12/2010 | ||
| 437 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Ruta Provincial 101 y arroyo Ibicuí. | 14/12/2010 | ||
| 440 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 12 entre Jardín de América y Santo Pipó. | 15/12/2010 | ||
| 5 | Argentina | Misiones | Cerro Moreno, Los Cafetales. | 00/00/1989 | ||
| 151 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Sendero Macuco | 23/11/1996 | ||
| 561 | Argentina | Jujuy | San Lucas | |||
| 12743 | Argentina | Jujuy | Entre Río de Aguas Negras y Calilegua | 22/01/1994 | ||
| 12821 | Argentina | Jujuy | 5 Km hacia Aguas Negras desde Calilegua | 25/01/1995 | ||
| -1 BAB 30937 | Argentina | Misiones | Bonpland | 26/02/1909 | ||
| 2028 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Ruta 15, borde de selva. | 21/12/2002 | ||
| 2574 | Argentina | Misiones | Ruta 17, paraje Pozo Azul. Aldea guaraní Teko'a Arandú. | 10/12/2003 | ||
| 3008 | Argentina | Misiones | Municipio Ruiz de Montoya. Aldea aborigen Takuapi | 03/03/2005 | ||
| 3017 | Argentina | Misiones | Reserva de Biósfera Yabotí. Predio IPS. Arroyo Tambero y Ruta Provincial 15. | 11/03/2005 | ||
| 3243 | Argentina | Misiones | Puerto Bosetti. Cuartel Uruzú, cercanías a perilago Urugua-i | 22/11/2005 | ||
| 3350 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Capuera Itapirú. Borde de selva. | 13/01/2006 | ||
| 3526 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Sector itapirú. | 14/04/2006 | ||
| 5133 | Argentina | Corrientes | Predio Santo Domingo, Mogote A. | 18/03/2008 | ||
| 7328 | Argentina | Jujuy | 21/07/2009 | |||
| 10474 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Urugua-i | 11/12/2011 | ||
| 10557 | Argentina | Misiones | Arroyo Yabebirí | 31/01/2011 | ||
| 13229 | Argentina | Corrientes | Establecimiento "Aurora Celeste". | 07/12/2015 | ||
| 13702 | Argentina | Misiones | Piñalito. Ruta 101. | 05/01/1968 | ||
| 15310 | Argentina | Misiones | 5 km de Cerro Azul, camino a San José. | 16/03/1969 | ||
| 17508 | Argentina | Jujuy | Perico. Río Perico. | 06/01/1971 | ||
| 26547 | Argentina | Jujuy | Las Lajitas | 08/11/1974 | ||
| 7144 | Argentina | Misiones | Camino maderero Inter-Continental | 26/02/1980 | ||
| 9707 | Argentina | Misiones | Loreto | |||
| 799 | Argentina | Corrientes | Paraje Tres Cerros, Ea. "Las Tres Marías", cerro Capará. | 24/07/2014 | ||
| 614 | Argentina | Misiones | Camino de Sta. María a Itacaruaré, 15 km de Santa María, sobre el arroyo Itacaruaré y Ruta 2. | 09/02/1996 | ||
| 889 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 14, 16 km de Bernardo de Irigoyen, camino a Tobuna. | 16/02/1996 | ||
| 961 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Ruta Nacional 101, 5 km del desvío al aeropuerto. | 18/02/1996 | ||
| 2157 | Argentina | Misiones | 50 Km del desvio Ruta Nacional 14 a Colonia Esmeralda. | 27/04/1997 | ||
| 3008 | Argentina | Jujuy | Sierras del Maíz Gordo, 10 km del Infiernillo al Puesto de Maíz Gordo, próximo al Río Maíz Gordo | 23/02/1998 | ||
| 3323 | Argentina | Jujuy | Ruta Provincial 56, 2 km de la Villa Turística de Palpalá camino a La Mendieta. | 13/12/1998 | ||
| 3374 | Argentina | Salta | Ruta Provincial 19, 8 km del Puente Internacional Argentina-Bolivia camino a la Finca Yacúlica | 14/12/1998 | ||
| 3464 | Argentina | Jujuy | 8 km del desvío de la Ruta Provincial 1, camino a Vinalito. | 16/12/1998 | ||
| 3999 | Argentina | Salta | 30 km de Colonia San Andrés camino a Orán | 23/11/2001 | ||
| 4006 | Argentina | Salta | 2 km al NW de la Ruta Prov. 18, 16 km por la Ruta Prov. 18 desde la Ruta Nac. 50 | 23/11/2001 | ||
| 4105 | Argentina | Salta | 47 km de Piquirenda , 7 km de El Chorrito. | 25/11/2001 | ||
| 4162 | Argentina | Salta | 54 km de Ruta Nacional 34 camino a La Porcelana (Yacimiento Chango Grande). Sierra de San Antonio | 27/11/2001 | ||
| 4168 | Argentina | Salta | 76 km de Ruta Nacional 34 camino a Yacimiento Chango Grande pasando La Porcelana. Sierraa de San Antonio. | 27/11/2001 | ||
| 101 | Argentina | Misiones | Pueblo Salto, 8 Km al W de Oberá. | 30/12/1970 | ||
| 244 | Argentina | Misiones | Oberá. Villa Blanquita. | 01/01/1972 | ||
| 309 | Argentina | Misiones | Ruta 101. Arroyo Ñandú. | 11/01/1972 | ||
| 782 | Argentina | Misiones | Pueblo Salto. | 24/12/1972 | ||
| 1792 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero | 12/12/1997 | ||
| 1822 | Argentina | Misiones | Ruta 21 a 9 km de ruta 14, paraje Fortaleza | 13/12/1997 | ||
| 3015 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 13, de San Vicente a El Soberbio. | 06/03/2002 | ||
| 3073 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 21, pasando el paraje Mesa Redonda hacia Parque Provincial Moconá | 07/03/2002 | ||
| 3421 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Ruta Nacional 101, cerca del descamento Yacuí. | 17/03/2002 | ||
| 3848 | Argentina | Misiones | Camino hacia la RVS Urugua-í | 22/09/2004 | ||
| 9606 | Argentina | Salta | Vaqueros, proximidades del rio Wierna | 27/02/1990 | ||
| 107 | Argentina | Salta | Campamento Vespucio | 12/12/1996 | ||
| 167 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Sendero Superior | 05/02/2020 | ||
| 184 | Argentina | Misiones | 8 Km S de Oberá. | 26/12/1973 | ||
| 307 | Argentina | Misiones | 14 Km NE de Campo Ramón | 27/12/1973 | ||
| 213 | Argentina | Misiones | Yacaratia, límite del bosque. | 10/11/1991 | ||
| 285 | Argentina | Misiones | Ex Ruta 12. Arroyo Piray Guazú. | 07/01/1972 | ||
| 13369 | Argentina | Salta | Sierras bajas de Orán. Estrada para isla de las Cañas. | 03/12/2007 | ||
| 3486 | Argentina | Jujuy | Calilegua. Dense rain forest, R. de Sorra, at head of irrigation channel. | 14/11/1978 | ||
| 30 | Argentina | Misiones | Catarátas | 01/02/1994 | ||
| 85 | Argentina | Misiones | ||||
| 87 | Argentina | Misiones | Iguazú | 20/12/1994 | ||
| 98 | Argentina | Misiones | Camino Garganta del Diablo | 20/12/1994 | ||
| 89 | Argentina | Salta | Río Las Piedras | 16/11/1911 | ||
| 89 | Argentina | Salta | Río Piedras | 16/11/1911 | ||
| 248 | Argentina | Misiones | Jardín América. | 25/06/1995 | ||
| 1464 | Argentina | Salta | Las Acheras (sobre Ruta 5). | 15/11/1987 | ||
| 180 | Argentina | Salta | Mun. Aguaray. Acambuco camino a Campo Largo. | 17/01/2012 | ||
| 274 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua. Sector Caimancito. Camino de pozo petrolero hacia batería. | 19/01/2012 | ||
| 277 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua. Sector Caimancito. Camino de pozos petroleros hacia batería. | 19/01/2012 | ||
| 282 | Argentina | Jujuy | Mun. Calilegua. Parque Nacional Calilegua. Zona Sur. | 19/01/2012 | ||
| 3594 | Argentina | Salta | Km 1352 | 29/01/1925 | ||
| 6569 | Argentina | Salta | Metán. Pie del cerro. | 28/02/1947 | ||
| 19044 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 20/11/1977 | ||
| 36 (SI 143989) | Argentina | Misiones | Sierra Morena. | |||
| 229 | Argentina | Jujuy | Arroyo Puerta de Sala. Camino de Mendieta a Palpalá, 23 Km después de Mendieta | 16/12/2005 | ||
| -1 BAB 15562 | Argentina | Jujuy | 26/01/1906 | |||
| 15563 | Argentina | Jujuy | Ledesma | |||
| 4595 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 15, 12 Km SE de Ruta Nacional 14. | 22/11/1993 | ||
| 6192 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Ruta 15, entre vivienda de huéspedes y Papel Misionero | 28/04/1999 | ||
| 2860 | Argentina | Misiones | 38 Km E de entrada de control al Parque Nacional Iguazú. Ruta 101. | 09/08/1991 | ||
| 2875 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Sendero Yacaratia inferior. | 16/12/1991 | ||
| 4153 a | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua. Ruta Provincial N° 3. | 17/04/1998 | ||
| 4538 | Argentina | Misiones | Uruguai. Camino de ingreso a la Represa. | 24/02/2001 | ||
| 2522 | Argentina | Jujuy | Campamento Caimancito de YPF. | 07/12/1986 | ||
| 2683 | Argentina | Salta | Camino de General Ballivian a Río Seco. | 10/12/1986 | ||
| 5178 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 19, entre Deseado y Paraje Uruguay, Parque Provincial Urugua-í, 12 km de Deseado | 03/03/1995 | ||
| 5288 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 101. Arroyo Santo Domingo. | 05/03/1995 | ||
| 7518 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, Sendero "Las Juntas", arroyo Aguas Negras | 12/11/2002 | ||
| 8271 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 14, 5 km de Dos Hermanas a Piñalito | 29/11/2004 | ||
| 9923 | Argentina | Misiones | De San Pedro a Tobuna, 2 km. por tierra, a 1,2 km. desde el asfalto. | 17/12/2007 | ||
| 13314 | Argentina | Misiones | Camino al Teyú Cuaré desde la Ruta Nac. 12, en bosque | 15/11/2011 | ||
| 2474 | Brasil | Rio Grande do Sul | Serra das Encantadas. 56 Km S de BR-290, camino a Santana da Boa Vista. | 18/12/1981 | ||
| 7428 | Brasil | Bahia | BA-426, 7 km al SW de Várzea Nova, camino a Morro do Chapéu | 17/01/1997 | ||
| 7433 | Brasil | Bahia | BA-426, 7 km al SW de Várzea Nova, camino a Morro do Chapéu | 17/01/1997 | ||
| 37894 | Brasil | Paraná | Rio Pardo, prox. a barra | |||
| 37956 | Brasil | Paraná | Rio Nhundiaquara, prox. a Barra do Passa 7 | 16/01/1976 | ||
| 41984 | Brasil | Paraná | Guabirotuba | 14/12/1978 | ||
| 50843 | Brasil | Paraná | Açungui | 16/12/1986 | ||
| 52672 | Brasil | Paraná | Rio Verde. | 08/12/1988 | ||
| 1024 | Brasil | Paraná | Rio Capivari. | 30/12/1975 | ||
| -1 Ctes 39670 | Brasil | Rio Grande do Sul | Vale do rio Ibitiria, ca. 30 Km NE de Vacaria. | |||
| 2822 | Brasil | Santa Catarina | Figuereido | 28/12/1948 | ||
| 1504 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parecí Novo | 07/11/1945 | ||
| 19071 | Paraguay | Caaguazú | Parque Guayaquí, ruta Asunción. Pte. Stroessner | /04/1980 | ||
| 4443 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Mbatobi | |||
| 9310 | Paraguay | Paraguarí | Paraguarí | |||
| 1517 | Uruguay | Artigas | Cuareim |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Se la encontró en flor desde septiembre hasta junio y en fruto todo el año. Nombres vulgares. «Cipó», «isypo» (guaraní).