Distribución y hábitat
Bolivia, Brasil, Paraguay y el noreste argentino, en la selva en galería y montes ribereños, 120-720 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Liana de 7-25 m de alto, tallos con lenticelas elípticas de 1-5 × 0,6-1 mm, ramas jóvenes cilíndricas, estriadas, glabras, nudos con o sin pliegue interpeciolar, sin glándulas; profilos de las yemas axilares de 1,5-2,5 mm de largo. Hojas 1-2-folioladas; pecíolo de 1,5-4 cm de largo y peciólulos de 0,8-2 cm de largo, con la haz acanalada, glabros; folíolos oblongos o elípticos, de 8,5-12,5(-16) × 3,3-6,5(-7,5) cm, ápice acuminado o agudo, margen entero, haz glabra, envés laxamente escamoso, a veces con campos glandulares en la base. Inflorescencia en racimos decusados 4-8- floros; pedúnculos de 0,2-5 cm de largo, raquis de 0,6-7 cm de largo; brácteas caducas, subuladas, de 3,5-5 mm de largo. Flores perfumadas; pedicelo de 2,5-4,7 cm de largo, glabro; bractéolas caducas, subuladas, de 1,5-3 mm de largo, alternas o subopuestas, insertas en la parte apical; cáliz campanulado, irregularmente lobado o rasgado, de 6-9 × 7-10 mm, cara externa con pelos glandulares esparcidos, a veces con nectarios presentes, margen glabro o con micropelos de 0,2 mm de largo, lóbulos terminados en dientes incurvos de base ancha, de 1-3 mm de largo; corola tubuloso- campanulada, de 6,5-12 cm de largo, lilácea, por fuera con pelos glandulares y pelos simples articulados, garganta blanco-cremosa con estrías violáceo-purpúreas, lóbulos redondeados, de 2-3,5 cm de largo; estambres inclusos, tecas elípticas, divergentes; ovario elipsoide, de 3,5 mm de largo, granuloso. Cápsulas elipsoides, de 10-13 × 3,5 cm, cara externa con púas uncinadas de 5-8 × 3-4 mm. Semillas de contorno elíptico, de 2 × 5 cm, cuerpo grueso, opaco, ala unilateral de bordes hialinos.
Bolivia, Brasil, Paraguay y el noreste argentino, en la selva en galería y montes ribereños, 120-720 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Bignonia sciuripabulum .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| K. Schum., nom. nud. | 1894 | Nat. Pflanzenfam 4(3b) · 224 |
|
| J.C. Gomes | |||
| Bureau & K. Schum. | 1896 | Fl. bras. 8(2) · 149 |
|
| Hovel. · var. Sprague | 1905 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 5 · 82 |
|
| Hovel. | 1888 | Recherches sur l’appareil végétatif de Bignoniacées, Rhinanthacées... 111, 284 |
|
| (K. Schum.) Corr. Méllo |
Arrabidaea sciuripabulum
Sinónimo registrado de Bignonia sciuripabulum .
Clytostoma itatiaiense
Sinónimo registrado de Bignonia sciuripabulum .
Clytostoma sciuripabulum
Sinónimo registrado de Bignonia sciuripabulum .
Clytostoma sciuripabulum longiflorum
Sinónimo registrado de Bignonia sciuripabulum .
Paraguay. Canindeyú. In silva Guairai ad flumen Capivary, Dic 1898-1899, E. Hassler 5890 (lectotipo aquí designado, K000449463; isolectotipos, G00085672, G00085673, NY02256163, S09-21564, UC935154, imágenes!).
Clytostoma sciuripabulum
Sinónimo registrado de Bignonia sciuripabulum .
Brasil. Brasilia aust., São Paulo, prope Campinas, 10 Oct 1871, J. C. Mello 22 (neotipo, S15-37634, imagen!, designado por M. M. Arbo, Phytokeys 78: 19. 2017).
Pithecoctenium sciuripabulum
Sinónimo registrado de Bignonia sciuripabulum .
Arbo, M. M. (2017). Neotypification of Clytostoma sciuripabulum Hovel. PhytoKeys, 78, 17-21.
Lohmann, L. G. & Taylor, C. M. (2014). A new generic classification of tribe Bignonieae (Bignoniaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 99, 348–489.
Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R. (1974). Bignoniaceas. Flora Ilustrada Catarinense, Fasc. BIGNO, 1-172.
Fabris, H. A. (1965c). Flora Argentina: Bignoniaceae. Revista del museo de la Plata, sección botánica, 9, 273-419.
Sprague, T. A. (1905). Bignoniaceae. En Plantae Hasslerianae. Bulletin de l'herbier Boissier Serie 2. Geneva, 5, 78-88.
Bureau, L. E. & Schumann, K. M. (1896-97). Bignoniaceae. Flora Brasiliensis, 8(2), 1-451.
Argentina · Misiones · Ruta Nacional 14, 33 km de Bernardo de Irigoyen, camino a Tobuna.
Brasil · Santa Catarina · Aguas de Chapecó
Paraguay · Itapúa · entre Capitan Meza y Puerto Triunfo
Paraguay · Guairá · Cordillera de Ybytyruzu. Road Melgarejo-Antena, near antena.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1024 | Argentina | Misiones | Alegría, Km. 367 | 26/03/1945 | ||
| 2900 | Argentina | Misiones | Acaraguá | |||
| 136 | Argentina | Misiones | Bonpland | 01/10/1994 | ||
| 214 | Argentina | Misiones | Jardín América. Arroyo Cuñá Pirú. | 02/01/1995 | ||
| 3175 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, alrededores de la estación biológica | 24/11/2003 | ||
| 298 | Argentina | Misiones | Ruta 12, Km 1452. A. Cuña Pirú | 01/04/1999 | ||
| 1833 | Argentina | Misiones | San Antonio | 22/10/1972 | ||
| 7458 | Argentina | Misiones | Ruta 12, de Eldorado al arroyo Paranay Guazú. | 18/09/1961 | ||
| 3 | Argentina | Misiones | Paraje Lanusse. Propiedad A. P. S. A. | 10/10/2000 | ||
| 110 | Argentina | Misiones | Bonpland, camino a Cerro Corá. | 27/09/2007 | ||
| 300 | Argentina | Misiones | Límite con Dpto. Candelaria. | 30/09/2010 | ||
| 434 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. R. P. 101. Arroyo Santo Domingo. | 14/12/2010 | ||
| 100 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Sendero Yacaratia. | 30/10/1995 | ||
| 83 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Parcela CIFOR | 06/10/1999 | ||
| 843 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Tramo I. | 01/06/2001 | ||
| 3042 | Argentina | Misiones | Piñalito Sur. Parque Provincial Piñalito. | 23/04/2005 | ||
| 8298 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Urugua-i. | 07/02/2010 | ||
| 10698 | Argentina | Misiones | Parque prov. Urugua-í. Ruta Provincial 19. | 07/02/2012 | ||
| 128 | Argentina | Misiones | 29/03/1901 | |||
| 14966 | Argentina | Misiones | Cerro Azul, sobre ruta 14. | 09/03/1969 | ||
| 6690 | Argentina | Misiones | Oberá | |||
| 664 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 7, desvío al Balneario Munincipal. | 11/02/1996 | ||
| 899 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 14, 33 km de Bernardo de Irigoyen, camino a Tobuna. | 16/02/1996 | ||
| 7932 | Argentina | Misiones | Carpa-Cué | 12/07/1974 | ||
| 807 | Argentina | Misiones | Arroyo Cuñá Pirú | 24/09/1993 | ||
| 812 | Argentina | Misiones | Arroyo Cuñá Pirú. | 24/09/1993 | ||
| 28724 | Argentina | Misiones | Ruta 15, límite del Pred. Guaraní con el Inst. de Previsión Social (IPS). | 07/09/1994 | ||
| 6999 | Argentina | Misiones | San Javier | 06/02/1948 | ||
| 4814 | Argentina | Misiones | Santo Pipó | |||
| 586 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | |||
| 20042 | Argentina | Misiones | Posadas | |||
| 4443 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Ruta 101 | 13/10/1993 | ||
| 6377 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Camino al ayo. Soberbio | 01/09/1999 | ||
| 6762 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Sector CIFOR | 17/10/2002 | ||
| 3319 | Argentina | Misiones | Ruta 101, 8 Km E de acceso a Cataratas, prox. arroyo Ñandú Chico. | 29/03/1995 | ||
| 5119 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 14, de Bernardo de Irigoyen a Tobuna, 8 km del empalme con Ruta Provincial 17. | 01/03/1995 | ||
| 6442 | Argentina | Misiones | Predio de la Univ. Nac. de La Plata, picada al fondo | 21/09/1997 | ||
| 6517 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 103, de San Martín a Mártires. | 26/09/1997 | ||
| 6724 | Argentina | Misiones | Ruta entre Peñalito y Bernardo de Irigoyen | 28/03/1998 | ||
| 8788 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 21, de Mesa Redonda a San Pedro, 12km de Mesa Redonda | 19/11/2005 | ||
| 9051 | Bolivia | Tarija | Entre Bermejo y Mamore | 05/12/2005 | ||
| 3666 | Bolivia | Santa Cruz | Reserva Ecológica El Refugio, a 800 mts. al N del campamento Toledo sobre el camino hacia la comunidad de Florida. | 15/05/1995 | ||
| 14338 | Bolivia | Beni | Km 35 carretera Yucumo-Rurrenabaque. Colegio Técnico Agropecuario Río Colorado. | 07/09/1990 | ||
| 52312 | Brasil | Paraná | Rod. BR-373, próximo a Poço Grande. | 15/09/1988 | ||
| 61054 | Brasil | Santa Catarina | Tamanduá. | 16/09/1994 | ||
| 44022 | Brasil | Rio Grande do Sul | Iraí, ladera con selva frente al Balneario Oswaldo Cruz. | 29/01/1992 | ||
| 16670 | Brasil | Santa Catarina | Aguas de Chapecó | 31/12/1963 | ||
| 12590 | Brasil | Santa Catarina | Forest near Palmitos | 16/10/1964 | ||
| 3708 | Paraguay | Itapúa | entre Capitan Meza y Puerto Triunfo | 17/09/1980 | ||
| 5890 | Paraguay | Guairá | ||||
| 1713 | Paraguay | Canindeyú | Lagunita, sendero principal | 18/11/1996 | ||
| 6460 | Paraguay | Amambay | Sierra de Amambay. | 01/10/1933 | ||
| 25096 | Paraguay | Guairá | Colonia Independencia. Co. Cantera. | 22/12/1986 | ||
| 423 | Paraguay | San Pedro | Primavera | 09/01/1955 | ||
| 13995 | Paraguay | Guairá | Cordillera de Ybytyruzu. Road Melgarejo-Antena, near antena. | 09/09/1989 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Se la coleccionó en flor desde julio hasta marzo; en fruto en junio, septiembre y octubre. A veces el raquis es muy corto, de manera que la inflorescencia puede parecer fascículada.