Distribución y hábitat
Vive en la Argentina occidental desde Salta a Río Negro y el N de Chile. Es elemento del monte xerófilo
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbusto de 0,15-1,5 (3) m alt. con probables raíces gemíferas subterráneas, extendi¬das, horizontales, ramas flexuosas, estípulas de 0,1-2 cm, espinosas, derechas, decurren-tes. Hojas 1-yugadas, glaucas, puberulas o glabrescentes, pecíolo de 2-15 mm, pinnas de 1,3 cm; pinnas 3-8-yugadas; folíolos de 2-9 x 0,8-2 mm, distantes, alternos a opuestos, oblongos, obtusos, enervios o ligeramente 1-3-nervios en la base. Pedúnculos axilares, solitarios, alargándose a la madurez del fruto; cabezuelas globosas de 1,5 cm diám. en la antesis. Flores amarillas, cáliz y corola estriados, cáliz de 1,5-2,2 mm; pétalos de 3-4 mm, unidos en el 1/4 basal, vilosos en su interior; estambres y estilo exertos, ovario vi¬loso. Frutos de 1,8-5,2 x 0,6-1 cm diám., amarillo limón al madurar, pubérulos cuando jóvenes, radiados desde el receptáculo (1-21) como cuerpos reducidos, cilindricos, for¬mados por 8 a 17 espiras regulares, densamente cerradas, cada una de 3-5 mm de espe¬sor; exocarpo crustáceo, endocarpo septado con artejos longitudinales fácilmente dehis¬centes; mesocarpo pulposo, tánico, rojizo; semillas de 4,5-5,4 mm, ovoides, verde-gri¬sáceas
Vive en la Argentina occidental desde Salta a Río Negro y el N de Chile. Es elemento del monte xerófilo
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Strombocarpa strombulifera .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Lam.) Willd. | 1806 | Sp. Pl. (ed. 4) 4(2) · 1055 |
|
| Cav., nom. illeg. | |||
| Lam. | 1783 | Encycl. 1(1) · 15 |
|
| Benth. · var. Zoellner & M. Olivares, nom. inval. | |||
| (Lam.) Benth. | 1842 | J. Bot. (Hooker) 4 · 352 |
|
| Orb. | 1839 | Sert. Patag. tab. 13 |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Pensiero, J. F.
Fecha: 18/02/2008
Descripción: Fruto
Autor: Pensiero, J. F.
Fecha: 18/02/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Fecha: 23/02/2008
Descripción: Frutos
Autor: Pensiero, J. F.
Fecha: 23/02/2008
Descripción: Frutos
Autor: Greppi, J. A.
Fecha: 01/01/2001
Descripción: Aspecto general
Autor: Sede, S. M.
Fecha: 04/01/2012
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2023
Acacia strombulifera
Sinónimo registrado de Strombocarpa strombulifera .
Mimosa circinalis
Sinónimo registrado de Strombocarpa strombulifera .
Mimosa strombulifera
Sinónimo registrado de Strombocarpa strombulifera .
Prosopis reptans chilensis
Sinónimo registrado de Strombocarpa strombulifera .
Prosopis strombulifera strombulifera
Sinónimo registrado de Strombocarpa strombulifera .
Arbusto de 0,15-1,5 (3) m alt. con probables raíces gemíferas subterráneas, extendi¬das, horizontales, ramas flexuosas, estípulas de 0,1-2 cm, espinosas, derechas, decurren-tes. Hojas 1-yugadas, glaucas, puberulas o glabrescentes, pecíolo de 2-15 mm, pinnas de 1,3 cm; pinnas 3-8-yugadas; folíolos de 2-9 x 0,8-2 mm, distantes, alternos a opuestos, oblongos, obtusos, enervios o ligeramente 1-3-nervios en la base. Pedúnculos axilares, solitarios, alargándose a la madurez del fruto; cabezuelas globosas de 1,5 cm diám. en la antesis. Flores amarillas, cáliz y corola estriados, cáliz de 1,5-2,2 mm; pétalos de 3-4 mm, unidos en el 1/4 basal, vilosos en su interior; estambres y estilo exertos, ovario vi¬loso. Frutos de 1,8-5,2 x 0,6-1 cm diám., amarillo limón al madurar, pubérulos cuando jóvenes, radiados desde el receptáculo (1-21) como cuerpos reducidos, cilindricos, for¬mados por 8 a 17 espiras regulares, densamente cerradas, cada una de 3-5 mm de espe¬sor; exocarpo crustáceo, endocarpo septado con artejos longitudinales fácilmente dehis¬centes; mesocarpo pulposo, tánico, rojizo; semillas de 4,5-5,4 mm, ovoides, verde-gri¬sáceas
N.V.: retortuño, mastuerzo, espinilla, algarrobilla, pata de loro, seca trapo (retortón en Chile)
Spirolobium australe
Sinónimo registrado de Strombocarpa strombulifera .
Palacios, R. A. & Brizuela, M. M. (2005). Fabaceae, parte 13. Subfam. II. Mimosoideae, parte 4. Tribu VI. Mimoseae, parte B. Prosopis L. Flora Fanerogámica Argentina, 92, 3-25.
Zöllner, O. & Olivares, M. A. (2001). Prosopis reptans Benth. var. chilensis (Mimosaceae), una nueva variedad para Chile. Noticiário mensual, museo nacional de história natural., 344, 9-14.
Steibel, P. & Troiani, H. O. (2000 [1999]b). El género Prosopis (Leguminosae) en la Provincia de La Pampa (República Argentina). Revista de la Facultad de Agronomia Universidad Nacional de La Pampa, 10(2), 25-48.
Correa, M. N. (1984i). Prosopis. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4-b, 258-267.
Burkart, A. (1976). A monograph of the genus Prosopis (Leguminosae subfam. Mimosoideae). Journal of the Arnold Arboretum, 57, 219-249; 450-525.
Argentina · La Rioja · W de Villa Unión
Chile · Atacama · Copiapó
Chile · Atacama · Huasco Alto
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 190 | Argentina | Córdoba | Serrezuela, Paraje, Salinas, Casa de Dina Paredes | 25/03/2023 | ||
| 20511 | Argentina | San Juan | Valle de Zonda | 20/05/1943 | ||
| 1009 | Argentina | Córdoba | Santa Gema | 17/03/1981 | ||
| 3191 | Argentina | Córdoba | El Destino | 12/02/1991 | ||
| 5956 | Argentina | La Pampa | Guatraché | 25/01/1934 | ||
| 8408 | Argentina | Mendoza | Tunuyán | 06/04/1937 | ||
| 8437 | Argentina | Mendoza | Vías, al E de la Capital | 04/04/1937 | ||
| 4388 | Argentina | La Pampa | Santa Isabel | 18/03/1938 | ||
| 17914 | Argentina | San Juan | Pachoco | 23/02/1967 | ||
| 30144 | Argentina | San Juan | Quebrada de Jáchal. | 24/02/1979 | ||
| 31203 | Argentina | San Juan | Camino de Pismanta a Tudcum | 13/12/1979 | ||
| 31210 | Argentina | San Juan | Tudcum | 13/12/1979 | ||
| 31220 | Argentina | San Juan | Jáchal | 14/12/1979 | ||
| 54 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, Valle del Rio Blanco, margen derecha antes de Q. de Alcaparrosa | 17/02/1981 | ||
| 100 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso | 02/1914 | ||
| 131 (SI 228473) | Argentina | Mendoza | Desaguadero | 07/02/1914 | ||
| -1 (SI 5707) | Argentina | La Pampa | ||||
| 1405 | Argentina | San Juan | Desviando desde Ruta 40 hacia Retamito | 18/03/2018 | ||
| 72 | Argentina | Río Negro | FCS | 12/01/1913 | ||
| 1607 | Argentina | Salta | Los Castillos | 07/11/1987 | ||
| 1050 | Argentina | San Juan | De Difunta Correa a Marayes. | 03/11/1975 | ||
| 4268 | Argentina | La Rioja | W de Villa Unión | 20/11/1982 | ||
| 4378 | Argentina | San Juan | 18 km al E de Caligangst | 12/02/1984 | ||
| 4828 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo, ruta cerca de Angaco | 23/11/1984 | ||
| 5982 | Argentina | San Juan | Estancia Maradona | 07/02/1986 | ||
| -1 CORD 117527 | Argentina | Buenos Aires | Rio Colorado | 16/05/1879 | ||
| 5763 | Argentina | Río Negro | Ruta Nac. 22, km 1065, a 111 km de General Roca camino a Choele Choel | 01/12/2006 | ||
| 4508 | Argentina | San Juan | Ruta 141 y empalme 150, km 137 | 09/10/2009 | ||
| 935 | Argentina | Mendoza | San Rafael, camino a Gral Alvear | 08/02/1987 | ||
| -1 (SI 228476) | Argentina | Mendoza | Ciudad | 01/1925 | ||
| -1 (SI 5708) | Argentina | San Luis | ||||
| 29 (SI 228468) | Argentina | San Luis | El Morrillo cerca del Morro | 04/03/1911 | ||
| 174 | Argentina | San Luis | Desaguadero | 20/01/1905 | ||
| 7213 | Argentina | Río Negro | Río Colorado, barrancas del Río, en cruce ruta 3. | 18/02/2008 | ||
| 7940 | Argentina | San Juan | R 20, 36 km al O del cruce de R 147 con R 20. | 14/02/2009 | ||
| -1 (SI 5704) | Argentina | San Luis | Pampa de las Salinas, Arroyo Botija, NO de San Luis | 01/1925 | ||
| 73 | Argentina | San Juan | Valle del Río Blanco, en las Juntas de La Palca | 21/12/1981 | ||
| -1 MERL 36138 | Argentina | Mendoza | Las Chacritas | 07/12/1983 | ||
| 9932 | Argentina | Mendoza | Inmediaciones del Paso Las Tropas | 26/01/1945 | ||
| 14531 | Argentina | San Juan | Cerca de Tres Esquinas | 08/01/1952 | ||
| -1 (SI 5709) | Argentina | Río Negro | 1912 | |||
| 34 (SI 228475) | Argentina | Río Negro | ||||
| 34 (SI 228469) | Argentina | Río Negro | 01/1916 | |||
| 126 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué | 18/12/2002 | ||
| 299 | Argentina | Neuquén | RN 22, de Plottier a Senillosa, 5 km antes de Senillosa (km 1249,3), al costado de la ruta. | 04/01/2012 | ||
| 313 | Argentina | Neuquén | Ruta 40, de Naunauco a Chos Malal, 15 km al S de Chos Malal, antes de cruzar el Ao. Taquimilán. | 05/01/2012 | ||
| 181 11-2008 | Argentina | Catamarca | Copacabana | 14/11/2008 | ||
| 2449 | Argentina | Mendoza | RN 142 hacia el NE de Costa de Araujo, camino a El Encón | 29/01/2019 | ||
| 2991 | Argentina | Córdoba | Serrezuela | 22/02/2022 | ||
| 859 | Argentina | San Juan | Caucete. | 19/01/1965 | ||
| 1139 | Argentina | San Juan | Camino a la Medalla Milagrosa | 11/12/2017 | ||
| 11876 | Argentina | Catamarca | De Ruta Nacional 40 a Famabalasto. | 16/02/2010 | ||
| 20883 | Chile | Atacama | Huasco Alto | 19/10/1992 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.