Distribución y hábitat
Especie presente en Uruguay y centro-este de la Argentina; se la encuentra en terrenos secos y pedregosos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes hasta de 30 cm de alto; tallos algo decumbentes y luego erectos, con pubescencia retrorsa, principalmente en las partes jóvenes. Hojas sésiles, láminas linear- elípticas, de 3-10 × 0,5-3 mm, base cuneada, ápice agudo, margen entero, punteado-glandulosas, con pubescencia estrigosa. Flores pediceladas, pedicelos de 2-6 mm de largo, agrupadas en verticilastros axilares 3-6-floros; bractéolas 2, foliáceas. Cáliz de 5,5-7 mm de largo, bilabiado, giboso, pubérulo, labio superior con 3 dientes angostamente triangulares, erectos o apenas reflejos, el labio inferior con 2 dientes más largos, subulados. Corola azul o lila, de 7-11 mm de largo, labio superior emarginado, inferior 3-lobado con lóbulo central mayor que los laterales. Estambres inferiores 2, filamentos de 2-4 mm de largo, glabros, superiores ausentes. Estilo de 8-10 mm de largo, 2-fido. Clusas obovoides, de 1,5 mm, negras, superficie reticulada.
Brasil. Sin localidad consignada, 1830, F. Sellow 1062 (lectotipo, K 000485466! ex B, s.n., designado por R. S. Irving, Sida 8: 261. 1980; isolectotipo, UC 1943478!).
Especie presente en Uruguay y centro-este de la Argentina; se la encuentra en terrenos secos y pedregosos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Hedeoma multiflorum .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Benth. | 1834 | Labiat. Gen. Sp. 367 |
|
| (Ten.) Fisch. & C.A. Mey. | 1845 | 10 · 56 |
|
| (Fisch. & C.A. Mey.) Briq. | 1896 | Nat. Pflanzenfam. IV. 3a · 300 |
|
| (Benth.) Briq. | 1897 | Nat. Pflanzenfam. IV. 3a · 300 |
|
| Ten. |
Descripción: A. Hábito. B. Sector apical de hoja. C. Ramita. D. Flor. E. Cáliz desplegado en vista interna. F. Corola desplegada. G-H. Dos vistas del sector apical de un estambre. I. Gineceo. J. Núcula seca. K. Núcula después de haber sido remojada en agua caliente. L-M. Embrión (Ramita, hábito, hoja y detalles florales de A. T. Hunziker 14396, CORD; detalles fructíferos de A. T. Hunziker 8872, CORD).
Descripción: A. Planta. B. Flor. C. Corola desplegada. D. Clusa.
Descripción: A. Planta en flor. B. Flor. C. Corola desplegada.
Autor: Vega, E.
Hedeoma gilliesii
Sinónimo registrado de Hedeoma multiflorum .
Argentina. San Luis, Achiras, 1820, J. Gillies s.n. (holotipo, K 00485468!; isotipos, E 00208088!, UC 1943477!).
Micromeria bonariensis
Sinónimo registrado de Hedeoma multiflorum .
(no localizado).
Satureja bonariensis
Sinónimo registrado de Hedeoma multiflorum .
Satureja gilliesii
Sinónimo registrado de Hedeoma multiflorum .
Thymus bonariensis
Sinónimo registrado de Hedeoma multiflorum .
Correa, M. N. (1999d). Lamiaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 196-220.
Irving, R. S. (1980). The systematics of Hedeoma (Labiatae). Sida. Contributions to Botany, 8, 218-295.
Crespo, S. (1979). Labiatae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5a), 294-346.
Irving, R. S. (1968). Systematics of Hedeoma (Labiatae). Ph. D. Dissertation, University of Texas, 1-412.
Añón, D. (1965). Labiatae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(5a), 153-190.
Epling, C. C. & Mathias, M. E. (1957). Supplementary notes on American Labiatae. VI. Brittonia, 8, 297-313.
Epling, C. C. & Stewart, W. S. (1939). A revision of Hedeoma with a review of allied genera. Feddes Repertorioum Beih., 115, 1-49.
Epling, C. C. (1939b). Las Labiadas de la Argentina, Paraguay y Uruguay. Revista del museo de la Plata, sección botánica, II(8), 89-178.
Epling, C. C. (1939c). Las Labiadas del Noroeste de la Argentina. Lilloa, 4, 389-446.
Epling, C. C. (1935-37). Synopsis of the South American Labiatae. Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Beihefte., 85, 1-341.
Argentina · San Luis · San Luís
Argentina · Buenos Aires · Sierra de la Ventana
Argentina · Entre Ríos · Paraná, Puerto Nuevo.
Argentina · Córdoba · Al E del Cerro Bosoa-Taninga
Argentina · La Pampa · General Acha
Brasil
Uruguay · Paysandú · Limestone country north of Quebracho
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 CORD 117 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Adquirido en comercios de Córdoba. | 05/02/1992 | ||
| 549 | Argentina | Córdoba | Pampa de Oláen. | 23/11/1959 | ||
| 261 | Argentina | Córdoba | Villa de Soto, Provista por Susy Valdez | 09/06/2023 | ||
| 456 | Argentina | Córdoba | Club Schneebeli Embalse | 18/11/1979 | ||
| 2056 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 41, entre Intihuasi y Las Chacras | 28/11/2008 | ||
| -1 CORD 75086 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | |||
| 17 | Argentina | Córdoba | La Calera, prop. de J. Ríos. | 22/11/1991 | ||
| 10419 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 13/01/1940 | ||
| 10940 | Argentina | San Luis | San Luís | 04/11/1940 | ||
| 20830 | Argentina | Córdoba | Taringa | 05/12/1958 | ||
| 23813 | Argentina | Entre Ríos | Cerro cerca de La Toma | |||
| 28036 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | |||
| 30284 | Argentina | Entre Ríos | El Palmar | |||
| 5213 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 25/04/1939 | ||
| 281 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 35, a 5 km antes de San Germán. | 09/11/1962 | ||
| 1272 | Argentina | La Pampa | 3 km al N de Río Colorado. | /11/1960 | ||
| 5925 | Argentina | Córdoba | Quilpo (Canteras). | 17/12/2009 | ||
| 7069 | Argentina | Córdoba | Copacabana | 10/02/2015 | ||
| 3312 | Argentina | La Pampa | Cerro de Los Viejos. | 24/03/1928 | ||
| 156 | Argentina | Córdoba | Cuesta de Las Chacras | 00/01/1951 | ||
| 26 | Argentina | Córdoba | Escuela de Agricultura y Ganadería. | /05/1905 | ||
| -1 CORD 75084 | Argentina | San Luis | Santa Bárbara | 10/03/1882 | ||
| -1 CORD 74980 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande. | 26/01/1881 | ||
| 191 | Argentina | Córdoba | Camino a San Fransisco del Chañar | 22/02/2006 | ||
| -1 36 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, Puerto Nuevo. | 01/12/1912 | ||
| 701 CORD 74982 | Argentina | Córdoba | Pampas alrededor de la Laguna de Pocho. | |||
| 889 | Argentina | Córdoba | Pampas cerca de la Laguna de Pocho | 21/02/1876 | ||
| 8872 | Argentina | Córdoba | Pampa de Pocho: Frente al Cerro Puntudo, en el camino que va de Taninga a La Rioja, km 84. | 04/02/1951 | ||
| 9740 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana: A orillas del Río Copacabana. | 25/01/1952 | ||
| 11749 | Argentina | San Luis | Sierra de Comechingones, en la falda frente a El Rincón. | 08/02/1956 | ||
| 12040 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Falda E, al costado del camino, cerca de la entrada a la Estancia San Bernardo. | 29/03/1956 | ||
| 14020 | Argentina | Córdoba | Pampa de Pocho, Ruta 28 (± Km 846), entre Taninga y Cañada Unda, frente al Cerro Puntudo. | 03/03/1959 | ||
| 14396 | Argentina | Córdoba | Entre Pampa de Olaen y El Perchel, en el camino de Molinari a Soto. | 23/11/1959 | ||
| 22082 | Argentina | Córdoba | Cerca (hacia el este) de S. Francisco del Chañar, viniendo de vaca muerta. | 15/11/1972 | ||
| 25368 | Argentina | San Luis | Sierra de Comechingones (Falda O): El Rincón. | |||
| -1 CORD 400 | Argentina | San Luis | Merlo. | 17/03/1997 | ||
| 200 | Argentina | Río Negro | Río Colorado | 25/10/1937 | ||
| 56 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 20/02/1885 | ||
| 305 | Argentina | Córdoba | La Puerta, Pampa de Olaen. | 31/01/1885 | ||
| 3739 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 10/01/1886 | ||
| 6714 a | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 06/01/1890 | ||
| 7285 | Argentina | Córdoba | Cerro Intiguasi cerca de Achiras | 00/03/1892 | ||
| 8444 | Argentina | Córdoba | Entre Los Romeros, Capilla Funes y Los Chañares. | |||
| 54 | Argentina | San Luis | //1904 | |||
| 207 CORD 115544 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 166 | Argentina | Córdoba | Laboratorio CEPROCOR | 27/11/2010 | ||
| 4631 | Argentina | Córdoba | Al E del Cerro Bosoa-Taninga | 06/12/1967 | ||
| 14 | Argentina | La Pampa | General Acha | /01/1930 | ||
| 4555 | Argentina | Buenos Aires | Sierras Bayas | 15/12/2009 | ||
| 1553 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 04/01/1938 | ||
| 2634 | Argentina | Córdoba | Villa Dolores | 16/03/1940 | ||
| 1 | Argentina | Córdoba | Santa María de Punilla. | 13/04/2007 | ||
| 2 | Argentina | Córdoba | Salsacate. | 20/04/2007 | ||
| 3 | Argentina | Córdoba | Salsacate. | 20/04/2007 | ||
| 9274 | Argentina | La Pampa | Entre Epuyel y Perú. | 28/11/1955 | ||
| 9392 | Argentina | Córdoba | Entre Berrotarán y Santa Isabel. | 11/12/1963 | ||
| -1 CORD 120240 | Argentina | Córdoba | Rodeo Viejo | 10/03/2024 | ||
| 1864 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande | 18/02/1897 | ||
| 2119 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande (Sierra Chica) | 17/02/1897 | ||
| 2336 | Argentina | Córdoba | Río Seco | 00/02/1897 | ||
| 4291 | Argentina | Córdoba | Villa Dolores. | 00/01/1898 | ||
| 6640 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba. | 18/03/1899 | ||
| 7122 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje. | 00/07/1899 | ||
| 8580 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 22/02/1900 | ||
| 15457 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande. | 31/12/1905 | ||
| 16588 | Argentina | Córdoba | La Falda, Sierra de Córdoba. | 30/12/1906 | ||
| 19432 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 10/12/1908 | ||
| 8032 | Argentina | Córdoba | En el camino d Ojo de Agua (Km 909), desde Villa María, cerca del límite con Santiago del Estero. | 08/11/1949 | ||
| 12045 | Argentina | Buenos Aires | Chasicó (ruta 35) hacia Capalcó. | 05/12/2016 | ||
| 1062 | Brasil | |||||
| 21165 | Uruguay | Paysandú | Limestone country north of Quebracho | |||
| 11574 | Uruguay | R 24, a few km.s from where it branches off from R.2 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Excluida para la Flora de Chile por Morales Valverde, Anales Jard. Bot. Madrid 75(1): 69. 2018
Nombres vulgares. «Peperina de la loma», «tomillo».