Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
SINTIPOS. Puerto Rico. Sin localidad consignada, H. West s.n. (C 10010198, C 10010202, C 10010203). Surinam. Sin localidad consignada, J. P. B. von Rohr [75] (C 10010200, C 10010201). Existen más ejemplares depositados en C pertenecientes al herbario de Vahl, pero sin colector ni procedencia indicados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Cyperus giganteus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Vahl) Palla |
Chlorocyperus giganteus
Sinónimo registrado de Cyperus giganteus .
Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P. (1997). Catálogo florístico y claves de identificación de las Ciperáceas de los estados de Paraíba y Pernambuco (Nordeste de Brasil). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 55, 67-100.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Tucker, G. C. (1994). Revision of the Mexican Species of Cyperus (Cyperaceae). Systematic botany monographs, 43, 1-213.
Pedersen, T. M. (1969 [1968]). Cyperaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(1), 315-421.
Barros, M. (1960). Las ciperáceas del Estado de Santa Catalina. Sellowia; anais botânicos do herbário "Barbosa Rodrigues"., 12, 181-450.
Herter, W. G. F. (1949-1956). Flora del Uruguay. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. Revista Sudamericana de Botánica, 9, 1-278.
Barros, M. (1947). Cyperaceae. Genera et Species Plantarum Argentinarum, 4 (1) y 4 (2), 1-243 y 259-539.
Argentina · Entre Ríos · Parque Nacional Pre Delta.
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García.
Argentina · Entre Ríos · Gualeguaychú, balneario Ñandubayzal.
Argentina · Buenos Aires · Maciel.
Argentina · Buenos Aires
Argentina · Distrito Federal · Puerto Nuevo.
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García.
Argentina · Buenos Aires · San Isidro
Argentina · Buenos Aires · Delta del Paraná: Isla Botija.
Argentina · Corrientes · La Cruz, Laguna San Joaquín.
Argentina · Buenos Aires · Isla Las Hermanas.
Argentina · Corrientes · Estancia Santa Teresa.
Argentina · Buenos Aires · Delta Inferior, Tuyuparecito.
Argentina · Entre Ríos · Paranacito.
Argentina · Entre Ríos · Brazo Largo a Pto. Constanza.
Argentina · Entre Ríos · Ibicuycito.
Argentina · Corrientes · Camino de La Cruz a Tres Cerros.
Argentina · Corrientes · Mburucuyá.
Argentina · Formosa
Argentina · Formosa · Mojón de Fierro
Argentina · Corrientes · Carlos Pellegrini, Club de Pesca. Orilla de la laguna Iberá.
Argentina · Misiones · Loreto.
Argentina · Buenos Aires · Isla Verde.
Argentina · Corrientes · La Potota, bañados Timboi, próximo a Estación Libertad.
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García.
Argentina · Santa Fe · Entre Rabón y Pto. Piracuacito.
Argentina · Santa Fe · Entre San Juan y Adelaida Vieja.
Argentina · Buenos Aires · Avda. Mitre, frente al Club Náutico Buchardo.
Argentina · Chaco · Colonia Benítez.
Argentina · Chaco · Colonia Benítez.
Argentina · Entre Ríos · Brazo Largo.
Argentina · Santa Fe · Chaco Santafecino, Mocoví.
Brasil · Rio Grande do Sul
Brasil
Brasil · Rio Grande do Sul · Canal IAS, S. Gonçalo, braço de Lizaçeo com o Arroio do Pe. Dontor.
Paraguay · San Bernardino. Campos, pequeñas lagunas.
Paraguay · Alto Paraguay · Tte. Montania, luego 20 km N. Est. Nueva Asunción
Paraguay · Concepción · San Lázaro, barranca rio Paraguay, Col. Sr. Lazaro (Apa).
Paraguay · Alto Paraguay · Puerto Guaraní, Chaco Paraguayo
Uruguay · Río Negro · San Javier (Río Uruguay Medio).
Uruguay · Cerro Largo · Rio Negro, Estancia Palleros.
Uruguay · Cerro Largo · Rio Negro y arroyo Palleros
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 435 | Sin datos. | |||||
| 8942 | Honduras. Marsh along Ulua River, 9 miles inland from Puerto Cortez. | 26/09/1936 | ||||
| -1 (ERA 4815) | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional Pre Delta. | 23/02/1998 | ||
| 1886 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. | //1886 | ||
| 795 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 47 km E de Itatí, (Ea. Santa Catalina). | 26/02/1977 | ||
| 3836 | Argentina | Corrientes | Puerto de Goya sobre Río Paraná. | 08/11/1980 | ||
| 1358 | Argentina | Corrientes | Laguna San Nicolás. Esteros del Iberá. | 12/11/1976 | ||
| 6839 | Argentina | Corrientes | Estancia Caaguazú, 11 Km NE de Chavarría, camino a Tacuaritas. Arroyo aprox. 2km al SW del casco | 24/10/1996 | ||
| 7880 | Argentina | Corrientes | Estancia Rincón del Diablo. Macrosistema Iberá, Canal de acceso a Laguna Yacare | 24/08/1998 | ||
| 7905 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá, canal entre Laguna Yacare y laguna Itati | 26/08/1998 | ||
| 9433 | Argentina | Corrientes | P.N.Mburucuyá, Potrero 2 chico, embarcadero | 19/10/2006 | ||
| 2065 | Argentina | Formosa | Riacho Montelindo, 5 Km al N de E. del Campo. | 03/02/1982 | ||
| 1407 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, balneario Ñandubayzal. | 19/01/1990 | ||
| 570 | Argentina | Buenos Aires | Maciel. | 09/05/1926 | ||
| 1811 | Argentina | Buenos Aires | 15/12/1929 | |||
| 1858 (SI 189346) | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 04/12/1922 | ||
| 1938 | Argentina | Distrito Federal | Puerto Nuevo. | 11/12/1927 | ||
| 2142 | Argentina | Distrito Federal | Puerto Nuevo. | 05/05/1929 | ||
| 311 | Argentina | Chaco | //1919 | |||
| 1919 | Argentina | Chaco | / /1919 | |||
| 1015 | Argentina | Santa Fe | La Zulema. | 21/10/1981 | ||
| 5032 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. | 25/10/1951 | ||
| 216 | Argentina | Buenos Aires | San Isidro | 09/12/1926 | ||
| 3724 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná. | /01/1931 | ||
| 4338 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Isla Botija. | 15/02/1932 | ||
| 8006 | Argentina | Corrientes | La Cruz, Laguna San Joaquín. | 08/11/1936 | ||
| 8720 | Argentina | Entre Ríos | Isla de Victoria. | 18/12/1937 | ||
| 12841 | Argentina | Buenos Aires | Isla Las Hermanas. | 28/12/1941 | ||
| 15608 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná. Islas de San Nicolás. | 30/12/1945 | ||
| 19444 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 11/10/1954 | ||
| 20982 | Argentina | Buenos Aires | Delta Inferior, Tuyuparecito. | 24/11/1959 | ||
| 25905 | Argentina | Entre Ríos | Paranacito. | 03/11/1965 | ||
| 26153 | Argentina | Entre Ríos | Brazo Largo a Pto. Constanza. | 09/12/1965 | ||
| 26871 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí. | 09/04/1968 | ||
| 27189 | Argentina | Entre Ríos | Ibicuycito. | 24/11/1968 | ||
| 29789 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí, punta norte. | 08/11/1973 | ||
| 28114 | Argentina | Corrientes | Camino de La Cruz a Tres Cerros. | 22/10/1976 | ||
| 2665 | Argentina | Corrientes | En el estero que antecede a los Tres Cerros. | 07/10/1972 | ||
| 1234 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá, nacientes del Miriñay | 04/09/1997 | ||
| 2255 | Argentina | Formosa | Estero Catalina, bañados en cercanías al Puesto Algarrobo | 11/11/1991 | ||
| 2730 | Argentina | Formosa | Parque Nac. Pilcomayo, Laguna Blanca. | 15/03/1992 | ||
| 720 | Argentina | Formosa | Ruta Prov. 5, entre Laishi y Tataná. | 14/01/1980 | ||
| 2248 | Argentina | Formosa | Parque Nacional Pilcomayo, Puesto Algarrobo a estero Catalina, palmar con pastizal. | 15/12/1988 | ||
| -1 (SI 8720) | Argentina | Buenos Aires | Puerto Madero. | 23/01/1911 | ||
| 5887 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá. | 12/11/1944 | ||
| 4638 | Argentina | Buenos Aires | Archipiélago Solís: Isla Sur | 04/03/2002 | ||
| 5494 | Argentina | Buenos Aires | Archipiélago Solís: Isla Solís | 15/12/2003 | ||
| 5507 | Argentina | Buenos Aires | Archipiélago Solís, Isla Solís. | 15/12/2003 | ||
| 63 | Argentina | Corrientes | Esteros del Miriñay. Colonia Carlos Pellegrini. | 12/10/1971 | ||
| 2199 | Argentina | Chaco | Las Palmas | /11/1917 | ||
| 2867 | Argentina | Formosa | /03/1915 | |||
| 1067 | Argentina | Formosa | Mojón de Fierro | 09/01/1945 | ||
| 19869 | Argentina | Corrientes | Río Empedrado, RN 12. | 26/09/1971 | ||
| 20219 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, Club de Pesca. Orilla de la laguna Iberá. | 30/10/1971 | ||
| 20280 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, 11 km al N de Arrocera Drews | 30/10/1971 | ||
| 29304 | Argentina | Corrientes | Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 18/02/1976 | ||
| 29382 | Argentina | Corrientes | 10 km NE de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 20/02/1976 | ||
| 615 | Argentina | Santa Fe | Estero el 13, cerca de Villa Ana. | 18/11/1976 | ||
| 11293 | Argentina | Corrientes | 00/11/1977 | |||
| 72 | Argentina | Formosa | P. N. Río Pilcomayo, destacamento Laguna Blanca. | 20/10/2011 | ||
| 175 | Argentina | Corrientes | Ea. Celina. | 24/09/2012 | ||
| 253 | Argentina | Chaco | Ruta nacional N° 12, bajada del Puente del río Tragadero | 04/07/2004 | ||
| 103 b | Argentina | Misiones | Loreto. | 06/01/1948 | ||
| 1199 | Argentina | Misiones | San Juan. | 06/1945 | ||
| 5323 | Argentina | Entre Ríos | Isla Puente. | 28/12/1998 | ||
| 3497 | Argentina | Buenos Aires | Isla Verde. | 28/12/1943 | ||
| 5291 | Argentina | Corrientes | La Potota, bañados Timboi, próximo a Estación Libertad. | 20/12/1949 | ||
| 349 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. | /04/1935 | ||
| 8153 | Argentina | Formosa | Gral. L.V. Mansilla. Ruta 11, 8 km. NE do cruzamento para Villa Escolar (ruta 9). Beira de estrada em area alagada. | 02/02/2007 | ||
| 2086 | Argentina | Santa Fe | San Carlos Sud. | 24/04/1986 | ||
| 3177 | Argentina | Santa Fe | Puerto Reconquista. | 17/02/1988 | ||
| 5431 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 28/12/1998 | ||
| 6277 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 30/10/1999 | ||
| 1324 | Argentina | Santa Fe | 10 km. al O de Florencia y 15, al sur. | 22/04/1983 | ||
| 1860 | Argentina | Santa Fe | Tacuarendí | 17/11/1984 | ||
| 2533 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza | 09/12/1974 | ||
| 3161 | Argentina | Santa Fe | Entre Rabón y Pto. Piracuacito. | 12/02/1938 | ||
| 3369 | Argentina | Santa Fe | Entre San Juan y Adelaida Vieja. | 14/02/1938 | ||
| -1 (SI 27697) | Argentina | Buenos Aires | Avda. Mitre, frente al Club Náutico Buchardo. | 17/03/1968 | ||
| 7394 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 37 Km SW de Cnia. C. Pellegrini. | 22/09/1973 | ||
| 11950 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 12064 | Argentina | Corrientes | Laguna Medina, 75 km N de Mercedes. | 17/10/1975 | ||
| 27533 | Argentina | Chaco | Isla del Cerrito, confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. | 18/01/1993 | ||
| 666 a | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /11/1932 | ||
| 666 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /11/1932 | ||
| 8103 | Argentina | Corrientes | Salto Apipé. | 06/10/1949 | ||
| -1 (SI 189882) | Argentina | Distrito Federal | Puerto Madero. | 26/12/1911 | ||
| 4165 | Argentina | Corrientes | Ea. San Juan Poriajhu, ruta 17, 18 km ruta 12. Potrero El Rodeito | 04/12/1992 | ||
| 4291 | Argentina | Corrientes | Reserva Natural Provincial del Iberá. Costa W de la laguna Iberá | 09/12/1992 | ||
| 2391 | Argentina | Entre Ríos | Brazo Largo. | 08/11/1978 | ||
| 819 | Argentina | Santa Fe | Entre Helvecia y San Javier. R. 1 | 10/04/1985 | ||
| 892 | Argentina | Santa Fe | Florencia al E de Ruta 11, sobre camino que va a la costa. Tacuarendí. Banquina anegada, de acceso al pueblo. | 09/12/1986 | ||
| 893 | Argentina | Santa Fe | Florencia al E. de R. 11, sobre camino que va a la costa. | 10/12/1986 | ||
| 1115 | Argentina | Santa Fe | Cayastá. | 28/10/1991 | ||
| 89 | Argentina | Santa Fe | Chaco Santafecino, Mocoví. | 18/10/1903 | ||
| 2563 | Bolivia | Beni | Espiritu en la zona de influencia del Río Yacuma. | 28/09/1979 | ||
| 2666 | Bolivia | Beni | San Rafael. | 06/10/1979 | ||
| 202 | Bolivia | Beni | Prov. Ballivian y Yacuma, Estación Biológica del Beni. | 27/10/1994 | ||
| -1 (SI 97797) | Bolivia | Beni | Ibiato. | 20/10/1991 | ||
| 459 104 | Brasil | Rio Grande do Sul | 01/10/1950 | |||
| 593 | Brasil | |||||
| 785 | Brasil | Rio Grande do Sul | Canal IAS, S. Gonçalo, braço de Lizaçeo com o Arroio do Pe. Dontor. | 02/12/1957 | ||
| -1 (SI 209293) | Brasil | Paraná | Ilhas Porto Rico. Rio Paraná. | 16/07/1988 | ||
| 737 | Cuba | La Habana | La Playa de Marianao. | 28/04/1905 | ||
| 9086 | Guayana Francesa | Essequibo Isl-W. Demerara Region: Area W of Demerara River, N and S of Wales, | 04/12/1986 | |||
| 1548 | Paraguay | San Bernardino. Campos, pequeñas lagunas. | /11/1915 | |||
| 45635 | Paraguay | Presidente Hayes | Remansito, cerca del puente Remanso | 15/10/1994 | ||
| 2588 | Paraguay | Presidente Hayes | Km 120-130, 8ª salida, Ruta Transchaco. | 21/02/1989 | ||
| 3090 | Paraguay | Presidente Hayes | Km 120, ruta Trans-Chaco. | 25/04/1989 | ||
| 4768 | Paraguay | Alto Paraguay | Tte. Montania, luego 20 km N. Est. Nueva Asunción | 17/10/1992 | ||
| 8665 | Paraguay | Misiones | Estancia "La Soledad" | 20/10/1967 | ||
| 5551 | Paraguay | Concepción | San Lázaro, barranca rio Paraguay, Col. Sr. Lazaro (Apa). | /02/1931 | ||
| 13606 | Paraguay | Alto Paraguay | Puerto Guaraní, Chaco Paraguayo | 17/10/1946 | ||
| 619 (SI 183450) | Paraguay | |||||
| 2572 | Paraguay | Presidente Hayes | Puente Remanso. | 25/05/1987 | ||
| 46133 | Paraguay | Presidente Hayes | Between the Río Verde and Tacuara. | 14/12/1996 | ||
| 5033 | Uruguay | Río Negro | San Javier (Río Uruguay Medio). | /01/1939 | ||
| 1728 | Uruguay | Cerro Largo | Rio Negro, Estancia Palleros. | /12/1937 | ||
| 808 | Uruguay | Cerro Largo | Rio Negro y arroyo Palleros | 04/01/1936 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.