Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 1300 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1800 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Brasil. Sin localidad consignada, 1815/1817, M. A. P. prinz zu Wied-Neuwied s.n. (BR 0000006617097, BR 0000006617448, BR 0000006617493, MEL 2353824).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Cyperus intricatus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Schrad. ex Nees | 1842 | Fl. Bras. 2(1) · 33 |
|
| Boeckeler | 1890 | Beitr. Cyper. 2 · 5 |
|
| Kunth · var. (Schrad. ex Nees) Kük. | 1936 | Pflanzenr. IV.20 (Heft 101) · 171 |
|
| Kunth | |||
| Kunth · var. (Palla) Kük. | 1936 | Pflanzenr. IV.20 (Heft 101) · 171 |
|
| Kunth · var. (Boeckeler) Kük. | 1936 | Pflanzenr. IV. 20 (Heft 101 · 171 |
|
| Boeckeler | 1895 | Allg. Bot. Z. Syst. 1 · 202 |
|
| Vahl · var. (Schrad. ex Schult.) Kük. | 1936 | Pflanzenr. IV.20 (Heft 101) · 174 |
|
| Boeckeler | 1890 | Beitr. Cyper. 2 · 4 |
|
| Herter, hom. illeg. | 1949-1956 | Revista Sudamer. Bot. 9 · 143 |
|
| Palla | 1907 | Oesterr. Bot. Z. 66 · 257 |
|
| Boeckeler | 1895 | Allg. Bot. Z. Syst. 1 · 202 |
|
| Michx. · var. (Boeckeler) C.B. Clarke ex Barros | 1938 | Anales Mus. Argent. Ci. Nat."Bernardino Rivadavia".Buenos Aires 39 · 294 |
|
| Boeckeler | 1884 | Bot. Jahrb. Syst. 5 · 499 |
Cyperus chamissoi
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus ciliolatus
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus consanguineus chamissoi
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus consanguineus
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus consanguineus usterii
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus consanguineus varius
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus longicaulis
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus reflexus intricatus
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus schenckianus
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus schraderi
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus usterii
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus varius
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus virens widgrenii
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Cyperus widgrenii
Sinónimo registrado de Cyperus intricatus .
Araújo, A. C. & Longhi-Wagner, H. M. (1996). Levantamento taxonômico de Cyperus L. 1. Subg. Anosporum (Nees) Clarke (Cyperaceae-Cypereae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Acta botania brasilica, 10(1), 153-191.
Denton, M. A. (1978). A taxonomic treatment of the Luzulae group of Cyperus. Contributions from the university of Michigan herbarium, 11, 197-271.
Barros, M. (1938). Ciperáceas Argentinas. III. Géneros Androtrichum, Lipocarpha, Ascolepis, Cyperus. Anales del museo argentino de ciencias naturales "Bernardino Rivadavia", 39, 253-381.
Argentina · Misiones · Bernardo de Irigoyen, bañados en la vertiente del Aº Pepirí Guazú.
Brasil · Rio Grande do Sul · Santa Maria, Estaçao Experimental de Silvicultura
Brasil · Santa Catarina · Campo and dwarf forest between Fazenda Campo dos Padres and Fazenda Santo Antonio, Campo dos Padres.
Brasil · Santa Catarina · Slopes of Morro Iquererim.
Brasil · Santa Catarina · Campo and rocky slopes, Morro da Bela Vista, Campo dos Padres.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 365 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 07/04/1925 | ||
| 1680 | Argentina | Distrito Federal | Palermo. | 09/01/1927 | ||
| 7613 (SI 190908) | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, Brazo Largo. Isla Herzog. | 27/02/1936 | ||
| 7915 | Argentina | Corrientes | La Cruz, costa del Uruguay. | 07/11/1936 | ||
| 17738 | Argentina | Entre Ríos | Campos del Clé. | //1959 | ||
| 3895 | Argentina | Santa Fe | Estancia Goldará. | 10/02/1939 | ||
| 465 | Argentina | Santa Fe | Ea. La Isabel. El Rabón. | 05/12/1985 | ||
| 1139 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, bañados en la vertiente del Aº Pepirí Guazú. | 31/01/1983 | ||
| 2966 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, naciente del río Pepirí Guazú. | 20/11/1995 | ||
| 3173 | Argentina | Formosa | Guayculec. | /02/1919 | ||
| -1 (SI 1706) | Argentina | Chaco | Chaco Central. | |||
| 1987 | Argentina | Santa Fe | Establecimiento San Cayetano. | 13/11/2003 | ||
| 4435 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "La Adela". Distrito Maria Grande. | 01/05/1997 | ||
| 779 | Argentina | Corrientes | Laguna Merilla, Isla Merilla, río Paraná. Itá-Ibaté. | 23/11/1977 | ||
| 8031 | Argentina | Misiones | Puerto Aguirre, in ripa. | 15/09/1915 | ||
| 48 | Argentina | Santa Fe | Ea. La Fortuna | 12/11/1982 | ||
| 445 | Argentina | Santa Fe | Ceres, a la salida, cruce de rutas. | 17/12/1985 | ||
| 1070 | Argentina | Santa Fe | Entre San Cristobal y Crespo, 8 Km antes de Ea. La Fortuna | 08/12/1982 | ||
| 1330 | Argentina | Santa Fe | 7 km NO. de Esperanza. | 23/11/1983 | ||
| 3906 | Argentina | Santa Fe | ruta 34, Aº Calaveras | 25/11/1991 | ||
| 5515 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 28/12/1998 | ||
| 5538 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 28/12/1998 | ||
| 5611 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 21/04/1999 | ||
| 6274 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 30/10/1999 | ||
| 6310 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 12/11/1999 | ||
| 6349 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 07/12/1999 | ||
| 6409 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 10/03/2000 | ||
| 234 | Argentina | Santa Fe | Proximo a Ascochingas | 24/12/1993 | ||
| 3073 | Argentina | Santa Fe | Entre Tostado y Fortín Los Pozos. | 16/12/1937 | ||
| 70 | Argentina | Misiones | Itaimbé. | 10/10/1934 | ||
| 8943 | Argentina | Formosa | Punta Porá (Tres Lagunas). | /12/1940 | ||
| 9029 (SI 189666) | Argentina | Formosa | Punta Porá (Tres Lagunas). | /12/1940 | ||
| 644 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | /05/1932 | ||
| 5224 | Argentina | Santa Fe | Isla Santa Cándida. | 07/02/1968 | ||
| 138 | Brasil | Rio Grande do Sul | Santa Maria, Estaçao Experimental de Silvicultura | |||
| 13370 | Brasil | Paraná | Pinhaes in paludosis. | 13/11/1911 | ||
| 8292 | Brasil | Paraná | Col. Afonso Penna | 31/09/1961 | ||
| 666 | Brasil | Butauta. Brejos. | 20/12/1948 | |||
| 3362 | Brasil | Santa Catarina | 06/12/1962 | |||
| 3542 | Brasil | Santa Catarina | Fazenda Carneiros. | 07/12/1962 | ||
| 3606 | Brasil | Santa Catarina | 09/12/1962 | |||
| 1692 | Brasil | Rio Grande do Sul | San Francisco de Paula. | 16/01/1938 | ||
| 10391 | Brasil | Santa Catarina | Serra da Boa Vista. | 10/11/1960 | ||
| 10581 | Brasil | Santa Catarina | Serra da Boa Vista. | 26/12/1960 | ||
| 12443 | Brasil | Santa Catarina | Pôrto União | 25/02/1962 | ||
| 14167 | Brasil | Santa Catarina | Campo do Areão | 19/12/1962 | ||
| 16419 | Brasil | Santa Catarina | Banhado. | 28/12/1963 | ||
| 7824 | Brasil | Santa Catarina | Campo and dwarf forest between Fazenda Campo dos Padres and Fazenda Santo Antonio, Campo dos Padres. | 21/11/1956 | ||
| 8528 | Brasil | Santa Catarina | Slopes of Morro Iquererim. | 10/12/1956 | ||
| 8687 | Brasil | Santa Catarina | Fazenda Frei Rogerio; 12 km. southeast of Porto Uniao. | 18/12/1956 | ||
| 9823 | Brasil | Santa Catarina | Mun. Xanxere: 5 km. east of Faxinal dos Guedes. | 03/01/1957 | ||
| 10490 | Brasil | Santa Catarina | Campo and rocky slopes, Morro da Bela Vista, Campo dos Padres. | 26/11/1957 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.