| Colector: | Tressens, S. G. |
|---|---|
| Compañero: | Ferrucci, M. S., Maruñak, V. & Pellegrini, G. |
| Número: | 4130- |
| Fecha: | 11/04/1992 |
| Localidad: | Río Aguapey y ruta 40 |
| Departamento: | San Martín |
| Provincia: | Corrientes |
| País: | Argentina |
| Coordenadas (dec.): | -28.759444, -56.946389 |
| Altitud: | m.s.n.m. |
| Nombre original: | |
|---|---|
| Nombre actual: | Pavonia hastata |
| Familia original: | |
| Familia actual: | Malvaceae |
| Determinado por: | - |
| Confirmado por: | Krapovickas, A. |
En campo inundable. Arbusto ca. 1 m alt. Flores blanco-rosadas, con base de los pétalos y venas purpúreas