Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Argentina. Misiones. Dpto. Candelaria. San Juan, 210 m, 9 Jun 1947, E. Schuwindt 301 (CTES 0000691, CTES 0000692, LIL 000655).
Zeferino, L. C., Lewis, G. P., Pezzini, F. F. & Fortuna-Perez, A. P. (2025). A taxonomic synopsis of the genus Zornia J.F. Gmel. (Leguminosae: Papilionoideae) for the Neotropics. Acta botania brasilica, 39.
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. (1998). Las Leguminosas en Uruguay y regiones vecinas. Parte 1: Papilionoideae, 1-549.
Vanni, R. O. (1995a). El genero Zornia (Leguminosae) en Argentina. Darwiniana, 33, 1-20.
Mattos, N. F. (1987). O gênero Zornia (Leguminosae-Papilionoideae) no Rio Grande do Sul. Roessleria. Porto Alegre, 9(1), 3-55.
Burkart, A. (1987a). Leguminosae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3a), 442-738.
Mohlenbrock, R. H. (1961). A monograph of the Leguminous genus Zornia. Webbia; raccolta di scritti botanici. Florence, 16, 1-141.
Argentina · Misiones · camino hacia Jacutinga, cerca de 1 km del desvio a Cnia.Alberdi
Argentina · Misiones · Ruta 14, km 304, próximo Arroyo Chajarí
Brasil · Rio Grande do Sul · 14 km E de Uruguaiana
Brasil · Rio Grande do Sul · Caçapava
Paraguay · Paraguarí · 2 Km N del puente sobre el río Tebicuary
Uruguay · Salto
Uruguay · Artigas
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1299 | Argentina | Corrientes | Chacra El Timbó, 3 km N de Sauce. | 22/10/1977 | ||
| 5664 | Argentina | Misiones | Zaimán | 03/11/1951 | ||
| 5691 | Argentina | Entre Ríos | Mandisoví | 1932 | ||
| 14125 (SI 178262) | Argentina | Misiones | Posadas, campos | 26/11/1943 | ||
| 24803 | Argentina | Entre Ríos | Berduc, Palmar de Colón | 15/12/1963 | ||
| 29910 | Argentina | Corrientes | 55 km al N de Mercedes | 05/11/1973 | ||
| 1988 | Argentina | Corrientes | 18/12/1962 | |||
| 5241 | Argentina | Corrientes | Cruce de RP 23, sobre Río Miriñay | 04/11/1973 | ||
| 1885 | Argentina | Misiones | Ruta 12, 3 km SW de Arroyo San Juan | 19/03/1983 | ||
| 2489 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "La Calandria" | 11/09/1986 | ||
| 6434 | Argentina | Corrientes | Reserva Zeni S.A. | |||
| 8846 | Argentina | Misiones | 11/08/2010 | |||
| 13711 | Argentina | Misiones | 22/11/2017 | |||
| 18047 | Argentina | Corrientes | 15 Km E de Ruta Nac Nº 12, camino a San Carlos | 13/02/1971 | ||
| 41101 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Rita. Arroyo próximo al casco. | 04/03/1987 | ||
| 764 | Argentina | Misiones | 10 km E de Santa Aa, proximidades de Arroyo Máquina, ruta 103 | |||
| 764 | Argentina | Misiones | 10 km E de Santa Ana, prox. Ayo. Máquina, ruta 105 | 11/11/1972 | ||
| 1752 | Argentina | Misiones | camino hacia Jacutinga, cerca de 1 km del desvio a Cnia.Alberdi | 11/12/1997 | ||
| 7785 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, Cnia. C.Pellegrini. | 20/02/1973 | ||
| 4611 | Argentina | Misiones | Alrededores del pueblo | 31/01/1922 | ||
| 15625 | Argentina | Corrientes | R.P-25, by the bridge on the Aº Pelado | 23/11/1990 | ||
| 7328 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 35 Km SW de Cnia. C. Pellegrini. | 22/09/1973 | ||
| 7769 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 14, 37 km SW de C. pellegrini | 05/11/1973 | ||
| 23373 | Argentina | Corrientes | Ea. Timbó. | 25/02/1983 | ||
| 35065 | Argentina | Corrientes | Ea. Dionisio,RUta 40,32 Km SW de Colonia Pellegrini,Colonia Uguay. | 15/09/1999 | ||
| 3277 | Argentina | Misiones | Ruta 14, km 304, próximo Arroyo Chajarí | 02/03/1950 | ||
| 3895 | Argentina | Misiones | Fracrán, a San Pedro | 14/04/1950 | ||
| 10066 | Argentina | Corrientes | 00/01/1947 | |||
| 1116 | Argentina | Corrientes | sandy soil eroded | 19/10/1965 | ||
| 3835 | Argentina | Misiones | Montecarlo, acceso y ruta 12. Predio parquizado | 13/11/1996 | ||
| 16485 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 2, de Azara a Arroyo Chimiray | 17/03/2019 | ||
| -1 (SI 178286) | Brasil | Rio Grande do Sul | /06/1944 | |||
| 14342 | Brasil | Rio Grande do Sul | 14 km E de Uruguaiana | 21/05/1968 | ||
| 27066 | Brasil | Rio Grande do Sul | 00/10/1944 | |||
| 27234 | Brasil | Rio Grande do Sul | 00/00/1945 | |||
| 37893 | Brasil | Rio Grande do Sul | Brasilia Morro da Policia, P.Alegre In campestribus siccis | 08/02/1948 | ||
| 8687 | Brasil | Rio Grande do Sul | Caçapava | |||
| 44532 | Paraguay | Paraguarí | 2 Km N del puente sobre el río Tebicuary | 10/10/1993 | ||
| 2779 | Uruguay | Salto | 03/11/1902 | |||
| 4224 | Uruguay | Cerro Largo | 46 km N de Melo, camino a Sierra de los Rios | / / 00: | ||
| 3262 | Uruguay | Paysandú | Chapicuy | 21/11/1941 | ||
| 10496 | Uruguay | Artigas | ||||
| 2373 | Uruguay | Salto | Salto, camino de acceso a la ciudad, rumbo a Arapey | 24/11/2001 | ||
| 2454 | Uruguay | Artigas | Puente sobre el ayo. Cuaró | 25/11/2001 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.