Distribución y hábitat
Crece en el sudeste y sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe). Esta especie es común en bordes de montes, campos semi-húmedos o en suelos arenosos-rocosos más secos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, cespitosas, con rizomas delgados, estoloníferos, falciformes o rectos, cubiertos por numerosos catáfilos coriáceos; cañas erectas, de 20-100 cm de alto, 2-5 mm de diámetro, comprimidas; entrenudos 2-4, de 2,5-20 cm de largo, con uno de los lados surcado, longitudinalmente estriados, pajizos, glabros o con pelos cortos sobre el surco lateral y hacia la porción superior; nudos glabros, castaños; vainas predominantemente basales, de 4-15 cm de largo, generalmente mayores que los entrenudos, glabras a densamente villosas principalmente hacia la parte superior, aquilladas, estriadas; las vainas superiores hasta de 27 cm de largo; lígulas membranáceo-ciliadas, de 0,4-1 mm de largo, porción superior con pelos densos y blanquecinos; cuello distinguible, castaño, glabro a piloso; láminas lineares, de 8-36(-40) x, 0,2-0,7 cm, conduplicadas en la base y planas hacia el ápice, estriadas, glabras o con escasos pelos sobre el nervio medio en la cara adaxial, de base angosta continuándose imperceptiblemente con la vaina, ápice obtuso a subagudo, los márgenes escabriúsculos u ocasionalmente pestañosos hacia la región basal. Inflorescencias terminales y axilares, de 8-17 x 2-6 cm, exertas; 2-3 pedúnculos naciendo del último nudo caulinar, de 28-50 cm de largo, aplanados, con un lado surcado, glabros; eje principal anguloso, de 2-6 cm x 0,7-0,9 mm, escabríusculo en los márgenes; racimos 3-15(-20), ascendentes, divergentes, alternos, los superiores aproximados; raquis de los racimos triquetro, de 8-18 cm x 0,6-0,7 mm, ondulado, híspídulo, con los márgenes escabriúsculos, generalmente con 2-6 pelos situados sobre los ángulos a ambos lados de la base de cada pedicelo, de 1-2 mm de largo, blanquecinos; pulvínulos pilosos; pedicelos de 0,2-0,3 mm de largo, aplanados, glabros u ocasionalmente con algún pelo similar a los del raquis. Espiguillas elipsoides de 1,9-3 x 0,6-1 mm, glabras a cortamente pilosas entre los nervios, de ápice agudo a subagudo, pajizas o con tintes violáceos; gluma inferior y lemma superior subiguales, tan largas como el antecio superior o hasta de 0,6 mm más largas que éste; gluma superior de 1,9-3 mm de largo, membranáceo-hialina, 2(-4) nervia, el nervio medio ausente; lemma inferior glumiforme, 2(-4) nervia; antecio superior elipsoide, de 1,8-2,4 x 0,6-0,7 mm, castaño en el dorso y en ocasiones pajizo en el ápice y en la base, finamente papiloso en toda la superficie, de ápice obtuso, glabro; pálea similar en textura y ornamentación a la lemma, glabra; lodículas 2, ca. 0,3 mm de largo, membranáceas, conduplicadas; estambres 3, anteras de 1-1,5 mm de largo; cariopsis elipsoide, de 1,5 x 0,6 mm, blanquecina; hilo oblongo, embrión ½ del largo de la cariopsis.
Argentina. Entre Ríos. Concordia, hab. campo cerca de la Estación Agronomía, 22 Ene 1922, L. R. Parodi 4649 (holotipo, BAA-300!; isotipos, IAN, SI!, US-1723532!, foto SI!).
Crece en el sudeste y sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe). Esta especie es común en bordes de montes, campos semi-húmedos o en suelos arenosos-rocosos más secos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Axonopus argentinus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Parodi · subsp. (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. | 1970 | Gram. Urug. 293, f. 21 |
|
| Parodi · subsp. (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. | 1970 | Gram. Urug. 293 |
|
| Parodi · var. Parodi | 1938 | Notas Mus. La Plata, Bot. 3(17) · 19 |
|
| Parodi · var. Parodi | 1938 | Notas Mus. La Plata, Bot. 3(17) · 19 |
|
| Parodi · f. Parodi | 1938 | Notas Mus. La Plata, Bot. 3(17) · 18, f. 1 |
|
| (Kuntze) Parodi · var. G.A. Black | 1963 | Advancing Frontiers Pl. Sci. 5 · 141 |
|
| G.A. Black | 1963 | Advancing Frontiers Pl. Sci. 5 · 135 |
|
| G.A. Black | 1963 | Advancing Frontiers Pl. Sci. 5 · 134 |
|
| (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi · var. Parodi | 1938 | Notas Mus. La Plata, Bot. 3(17) · 23 |
Colector: Parodi, L. R. 4649
Código de barras: SI002996
Colector: Burkart, A. 26193 (SI 104716)
Código de barras: SI004758
Colector: Burkart, A. 22922
Código de barras: SI004759
Colector: Burkart, A. 25269 (SI 104718)
Código de barras: SI004760
Colector: Burkart, A. 816 (SI 104719)
Código de barras: SI004761
Colector: Burkart, A. 26205
Código de barras: SI004762
Colector: Burkart, A. 25270
Código de barras: SI004763
Colector: Cabrera, A. L. 28268 (SI 104722)
Código de barras: SI004764
Colector: Burkart, A. 24078
Código de barras: SI004765
Colector: Burkart, A. 21023
Código de barras: SI004766
Colector: Parodi, L. R. 91
Código de barras: SI002995
Observaciones: Tipo de Axonopus suffultus (Mikan ex Trin.) Parodi var. glabriflorus Parodi
Descripción: A, planta ; B, lígula y parte de la hoja ; C, detalle de una porción del raquis ; D, espiguilla vista del lado de la gluma superior ; E, espiguilla vista del lado de la lemma inferior ; F, antecio superior visto del lado de la lemma ; G, antecio superior visto del lado de la pálea.
Observaciones: Schinini 14606
Fuente: Molina, A.M. & Z.E. Rúgolo de Agrasar (Eds.) 2006. Flora Chaqueña: Gramíneas. Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 23: i-iviii+848 pp. Fig. 135 pagina 435. - Cialdella et al., Ann. Miss. Bot. Gard. Volume 93, Number 4, 2006.
Descripción: A. Planta. B. Porción de la inflorescencia mostrando la inserción de las espiguillas. C. Espiguilla vista ventral. D. Antecio superior vista dorsal. E. Pálea superior vista dorsal. F. Pálea superior con lodículas y parte del gineceo. G. Pálea superior con lodículas y flor perfecta.
Fuente: Los Generos de Gramineas de America Austral, E.G. Nicora & Z.E. Rúgolo, 1987. Fig 172 pagina 479.
Autor: Dudas, V. T.
Axonopus argentinus glabripes
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Axonopus argentinus pubiflorus
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Axonopus argentinus glabriflorus
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Uruguay. Salto, Ene 1937, G. Orihuela 60, Herb., Mus. Nac. Montevideo 5038 (holotipo, BAA-302!, isotipos, MVM, US-2236050! fragm. ex BAA).
Axonopus argentinus glabripes
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Argentina. Entre Ríos. Dpto. Concordia: Pedermar [error por Pedernal], May 1933, J. Friedermann 60 (holotipo, BAA-303!; isotipo, IAN).
Axonopus argentinus hirsutus
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Argentina. Entre Ríos. Dpto. Concordia: Concordia, Feb 1930, L. R. Parodi 9584 (holotipo, BAA-305!; isotipo, IAN).
Axonopus hagenbeckianus pratensis
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Brasil. Río Grande do Sul. Porto Alegre, Morro da Gloria, 26 Oct 1945, B. Rambo 29313 (holotipo, US-1910224! foto SI!; isotipo, LIL).
Axonopus paraguayensis
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Paraguay. Caapucú, Estancia Barrerito, campo orillas montes, Ene 1949, T. Rojas 13103a (holotipo, US-2012988! foto SI!; isotipo, K!).
Axonopus ramboi
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Brasil. Rio Grande do Sul, Cambará, 29ºS, 50ºW, in dumetis, 30 Ene 1948, B. Rambo 36460 (holotipo, US-1935537! foto SI!; isotipo, K!).
Axonopus suffultus pubiflorus
Sinónimo registrado de Axonopus argentinus .
Uruguay. Montevideo, Sayago, 22 Dic 1921, L. R. Parodi 91 (holotipo, BAA-334! foto SI!; isotipos, IAN, SI!, US-1127741! foto SI!).
Anton, A. M. (Inéd). Las especies de Axonopus secc. Axonopus: Sinópsis morfológica y taxonómica. Tesis Doctoral Universidad Nacional de Córboba, 228.
Giraldo-Cañas, D. (2012). Las especies del género Axonopus (Poaceae: Panicoideae: Paspaleae) en Brasil. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá, 36(140), 317-364.
Salariato, D. L. L., Zuloaga, F. O. & Morrone, O. (2011). Contribución al conocimiento de las especies del género Axonopus (Poaceae, Panicoideae, Paniceae) para Sudamérica Austral. Annals of the Missouri botanical garden, 98, 228-271.
Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 46, 1-662.
Morrone, O. & Zuloaga, F. O. (1994b). Anthaenantiopsis. Graminea V. Flora del Paraguay, 23, 16-26.
Argentina · Entre Ríos · Arroyo Palmar
Brasil · Rio Grande do Sul · Cambará
Brasil · Rio Grande do Sul · Pelotas
Paraguay · Cordillera · Tobatí, Cerro Cabayú
Uruguay · Paysandú · Paso de La Cruz, Arroyo Guaviyú y Ruta 3
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 6347 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 Km al N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| -1 Parodi 6436 | Argentina | Entre Ríos | La Paz | |||
| 27 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 816 (SI 104719) | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 16/01/1927 | ||
| 21023 | Argentina | Entre Ríos | Distrito Banderas, Estancia "La Esperanza" | 19/01/1960 | ||
| 22922 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Palmar | 18/12/1961 | ||
| 24078 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 09/04/1963 | ||
| 25269 (SI 104718) | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 19/05/1964 | ||
| 25270 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 17/05/1964 | ||
| 26193 (SI 104716) | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | 12/12/1965 | ||
| 26205 | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Colón | 10/12/1965 | ||
| 28268 (SI 104722) | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, | 21/03/1977 | ||
| 3029 | Argentina | Corrientes | Camino a Rincón del Madregón. | 20/03/1972 | ||
| 4379 | Argentina | Corrientes | Proximidades cementerio de Ituzaingó. | 11/03/1980 | ||
| -1 ba 31/932 | Argentina | Entre Ríos | San Carlos | |||
| 31909 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 237 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 15 | Argentina | Santa Fe | Ea. Los Charabones | 02/11/1977 | ||
| 111 -6 | Argentina | Misiones | Campo San Juan | 31/01/1985 | ||
| 60 | Argentina | Entre Ríos | Pedermar | |||
| 54 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | |||
| 287 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 30/12/1959 | ||
| -1 ba 24/955 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú e islas | |||
| 760 | Argentina | Santa Fe | Camino de Reconquista a Dr. Barros Pasos | |||
| 25375 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 32 km W de Ituzaingó. | 14/04/1974 | ||
| 4619 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Berduc | |||
| 15288 | Argentina | Misiones | San Juan | 12/10/1950 | ||
| 720 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 2, Reserva Ecológica Provincial, 23 km de El Soberbio camino al Parque Provincial Moconá | 12/02/1996 | ||
| 5292 | Argentina | Entre Ríos | Camino secundario de la Ruta Nac. a Nueva Escocia, 18 km de la ruta 14 | 03/04/2005 | ||
| 5342 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. 12, 92 km de San Roque camino a Goya | 05/04/2005 | ||
| 1806 | Argentina | Misiones | ruta hacia Parque Prov. Cruce Caballero | 12/12/1997 | ||
| 3071 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Palmar | 20/12/1941 | ||
| 5076 | Argentina | Corrientes | Próximo a Estación Libertad. | 20/11/1944 | ||
| 5746 c | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, bañados del Río Mocoretá | 20/02/1951 | ||
| 4632 | Argentina | Misiones | Posadas, Establecimiento Santa Inés | |||
| 4649 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | 00/01/1922 | ||
| 12427 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 00/11/1936 | ||
| 4712 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 5829 | Argentina | Corrientes | Ea. Caaguazú. | 28/02/1961 | ||
| 5876 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa María". | 18/03/1961 | ||
| 14839 | Argentina | Corrientes | El Tránsito. Carambola. | 04/02/1987 | ||
| 15578 | Argentina | Corrientes | Estacia "Tres Cerros", near Bonpland | 18/11/1990 | ||
| 520 | Argentina | Entre Ríos | Ea. las Rosas, prox. a Sta. Elena | 22/12/1982 | ||
| 545 | Argentina | Santa Fe | La Gallerata. | 16/12/1979 | ||
| 2016 | Argentina | Corrientes | Mercedes, Est. Exp. INTA | 01/02/1974 | ||
| 3021 1 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 25/03/1975 | ||
| 4137 | Argentina | Corrientes | Chavarria, junto a la ruta 123 | 16/03/1995 | ||
| 33 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 119 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, desvío hacia el río Uruguay a 6 km de la R14 | 18/01/1976 | ||
| 8184 | Argentina | Corrientes | 21 Km S de Loreto | 07/03/1994 | ||
| 8185 | Argentina | Corrientes | 21 Km S de Loreto | 07/03/1994 | ||
| 12361 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | |||
| 12364 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | 10/01/1976 | ||
| -1 CTES213953 | Argentina | Corrientes | Bella Vista a 7 Km al S ruta 27 | 25/04/1969 | ||
| 3269 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 19/03/1942 | ||
| 3326 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 22/03/1942 | ||
| 11040 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 05/04/1960 | ||
| 11786 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/02/1962 | ||
| 1637 | Argentina | Corrientes | Ea. Timbó, Potrero Luna. | 05/12/1981 | ||
| 3386 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, borde de la represa | 30/01/1982 | ||
| 1483 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea.Curupayty | 28/02/1990 | ||
| 14839 | Argentina | Corrientes | Carambola El Transito | 04/02/1987 | ||
| 99 | Argentina | Santa Fe | Santo Tomé | 25/03/1984 | ||
| 5511 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 21, 30 km S de Paraíso, camino lateral a 2 km de la ruta | 14/04/1996 | ||
| 29313 | Brasil | Rio Grande do Sul | Morro da Gloria | 10/10/1945 | ||
| 36460 | Brasil | Rio Grande do Sul | Cambará | 30/01/1948 | ||
| 6792 | Brasil | Rio Grande do Sul | Colegio do instituto agronómico | 01/1967 | ||
| 9169 | Brasil | Rio Grande do Sul | Pelotas | |||
| 97 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Corá, prés de Paraguarí | 19/02/1875 | ||
| 2528 8 | Paraguay | Tuyutí | 17/12/1978 | |||
| 12556 | Paraguay | Central | Paraguaria centralis, in regione lacus Ypacaray | 00/03/1913 | ||
| 13031 | Paraguay | Paraguarí | Paraguaria centralis, prope Sapucay | 00/09/1913 | ||
| 14105 | Paraguay | Central | San Lorenzo del Campo Grande | 17/04/1948 | ||
| 12272 | Paraguay | Paraguarí | Yaguarón, cima del monte Oratorio | 31/01/1966 | ||
| 12834 | Paraguay | Guairá | Iturbe | 26/10/1952 | ||
| 5254 | Paraguay | Cordillera | Tobatí, Cerro Cabayú | /01/1928 | ||
| 5432 | Paraguay | Presidente Hayes | Chaco Paraguayo, frente de Asunción | 00/03/1930 | ||
| 6704 | Paraguay | Amambay | Pedro Juan Caballero, Sierra de Amambay | 00/03/1934 | ||
| 13129 | Paraguay | Paraguarí | Caapucú, Estancia Barrerito | 14/01/1946 | ||
| 13203 | Paraguay | Paraguarí | Caapucú, Estancia Barrerito | 06/02/1946 | ||
| 13359 | Paraguay | Cordillera | Entre Caacupé-Piribebuy | 26/04/1946 | ||
| 14076 | Paraguay | Guairá | Villarrica | 26/02/1948 | ||
| 5391 | Paraguay | Paraguarí | Caapucú, Barrerito, Ayo. Yaguary | 00/01/1949 | ||
| 14606 | Paraguay | Cordillera | Camino de Caacupé a Tobatí | 03/02/1978 | ||
| 11827 | Paraguay | Paraguarí | Parque Nacional Ybycuí, campo cerrado on Arroyo Mina Basin, 5 km N of administration area | 18/03/1989 | ||
| -1 8 | Uruguay | Paysandú | Paso de La Cruz, Arroyo Guaviyú y Ruta 3 | 24/11/1975 | ||
| 91 | Uruguay | Montevideo | Sayago, Jardín Botánico Facultad de Agronomía | 22/12/1921 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.