Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
No localizado, probablemente en BA.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Knuth, R. G. P. (1924). Dioscoreaceae. Das Planzenreich, 4, 43(87), 1-387.
Hauman, L. L. (1916b). Les Dioscoréacées de l' Argentine. Anales del museo nacional de historia natural de Buenos Aires, vol 14 en adelante, 27, 441-513.
Argentina · Misiones · Alrededores de Loreto
Brasil · Paraná
Paraguay · Presidente Hayes · Est. Sta. maría de 12, Retiro San Juan
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 4489 | ||||||
| 2329 | Argentina | Corrientes | 12 Km S de Caa Catí | 13/03/1978 | ||
| 5825 | Argentina | Corrientes | Garruchos, destacamento de Prefectura, a orillas del río Uruguay. | 06/09/1993 | ||
| 387 | Argentina | Formosa | Reserva Ecológica El Bagual. San Francisco de Laishi | 30/11/1998 | ||
| 1678 | Argentina | Corrientes | Molina Punta | 28/08/1971 | ||
| 2888 -64 | Argentina | Chaco | Al N de Resistencia | 15/09/1982 | ||
| 3655 | Argentina | Corrientes | Molina Punta | 26/07/1970 | ||
| 15413 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 08/06/1969 | ||
| 26477 | Argentina | Corrientes | El Perichón | 29/09/1974 | ||
| 47453 | Argentina | Jujuy | Ruta prov. 6. Aguas Blancas | 14/05/1998 | ||
| 9489 | Argentina | Chaco | Colonia Benitez | 30/09/1971 | ||
| 3861 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, sendero de Los Pozones | 22/09/2004 | ||
| 435 | Argentina | Corrientes | 3 Km E de S.L del Palmar, sobre ruta 5 | 22/02/1978 | ||
| 1404 | Argentina | Corrientes | Ruta 6, 10 km SE de San Luis del Palmar | 26/09/1973 | ||
| 3146 | Argentina | Misiones | Escuela Agrotécnica Don Bosco | 16/10/1978 | ||
| 3173 | Argentina | Misiones | San José. Escuela Agrotécnica Don Bosco | 17/10/1978 | ||
| 11320 | Argentina | Corrientes | Rincón ombú. | 25/04/1975 | ||
| 11554 | Argentina | Corrientes | Río Paraná y Arroyo San Juan | 25/05/1975 | ||
| 13709 | Argentina | Corrientes | Ruta 6 , 16 km SE de S. Luis del Palmar | 24/10/1976 | ||
| 14026 | Argentina | Corrientes | 46 km W de Itá Ibaté, Valencia. | 15/01/1977 | ||
| 15346 | Argentina | Corrientes | Camino a Santa Ana | 17/07/1978 | ||
| 22764 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 17 km W de Corrientes | 08/10/1982 | ||
| 24340 | Argentina | Corrientes | Río Aguapey y ruta 38 | 27/04/1985 | ||
| 7262 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 27/05/1948 | ||
| 4532 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Circuitos Cataratas | 15/10/1993 | ||
| 5538 | Argentina | Misiones | Alrededores de Loreto | 25/03/1996 | ||
| 3450 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazu. Rio Iguazu, Isla San Martin | 10/08/1995 | ||
| 2615 | Brasil | Paraná | 29/07/1948 | |||
| 2615 | Brasil | Paraná | 29/07/1948 | |||
| 4873 | Paraguay | Presidente Hayes | Est. Sta. maría de 12, Retiro San Juan | 09/11/1992 | ||
| 2294 | Paraguay | Boquerón | Bosque Reserva de la Est. Exp. Isla Poí | 26/02/1991 | ||
| 5569 | Uruguay |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.