Distribución y hábitat
Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de la Argentina, en el Delta del Paraná y en la ribera del Río de la Plata. A menudo crece bordeando humedales.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes con rizomas, decumbentes o volubles; tallos glabros a pubescentes, con pelos retrorsos o patentes. Hojas pecioladas con láminas oblongas, elípticas, ovado-lanceoladas o subespatuladas, mucronadas, agudas u obtusas, a veces emarginadas, base redondeada o cuneada, ambas caras laxamente pubescentes a densamente seríceotomentosas. Inflorescencias cimosas, 1-4-floras; brácteas florales alternas u opuestas; bractéolas lanceoladas, persistentes. Sépalos agudos, mucronados, los exteriores ovados, de base redondeada, de 16-20 × 9-14 mm, dorso casi glabro, los interiores ovados a triangulares, ca. 10 × 5 mm, línea media pubescente; corola blanca, infundibuliforme a campanulada, de 2,4-4,8 × 3-5 cm, seríceo-tomentosa en el botón, áreas mesopétalas con pubescencia serícea, ferrugínea, adpresa; estambres ca. 18 mm de largo; ovario glabro, atenuado en el estilo; estilo de 14 mm de largo. Cápsula, apiculada, de 12-17 mm de largo, 2-locular o 1-locular por disolución del tabique, 2-3-seminadas. Semillas ca. 7 mm de largo, pardas, velutinas.
Basónimo: Ipomoea argentina N.E. Br.
Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de la Argentina, en el Delta del Paraná y en la ribera del Río de la Plata. A menudo crece bordeando humedales.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Aniseia argentina .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Moric. · var. Meisn. | 1869 | Fl. bras. 7 · 319 |
|
| N.E. Br. | 1893 | Trans. Bot. Soc. Edinburgh 20 · 62 |
|
| Speg. | 1917 | Physis (Buenos Aires) 3 · 331 |
|
| (Moric.) Arechav. · f. Hassl. | 1911 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9 · 156 |
|
| (Moric.) Arechav. · f. Arechav. | 1909 | Anales Mus. Nac. Montevideo 7 · 192 |
|
| (Moric.) Arechav. · f. (N.E. Br.) Hassl. | 1911 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9 · 156 |
|
| (Moric.) Arechav. · f. Arechav. | 1909 | Anales Mus. Nac. Montevideo 7 · 193 |
|
| (Moric.) Arechav. · var. (Meisn.) Arechav. | 1910 | Anales Mus. Nac. Montevideo 7 · 192 |
Colector: Pensiero, J. F. 6853
Código de barras: SI068867
Colector: Venturi, S. 318
Código de barras: SI068868
Colector: Arechavaleta, J. -1 (SI 165358)
Código de barras: SI068869
Colector: Meyer, T. 204
Código de barras: SI068870
Colector: Osten, C. 5442
Código de barras: SI068871
Colector: Berro, M. B. -1 (SI 165361)
Código de barras: SI068872
Colector: Paula-Souza, J. 7120
Código de barras: SI068873
Colector: Rojas, T. 3015
Código de barras: SI068874
Colector: Donnet, M. I. de 2071
Código de barras: SI068875
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 165364)
Código de barras: SI068876
Colector: Lorentz, P. G. 926
Código de barras: SI068877
Colector: Burkart, A. 27042
Código de barras: SI068878
Colector: Sorarú, S. B. 12
Código de barras: SI068880
Colector: Burkart, A. 23440
Código de barras: SI068881
Colector: Burkart, A. 8873
Código de barras: SI068882
Colector: Burkart, A. 21348
Código de barras: SI068883
Colector: Morello, J. 419
Código de barras: SI068884
Aniseia cernua ambigua
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
SINTIPOS. Uruguay. Banda Oriental. J. Tweedie 6; [Brasil] Brasilia australis, F.Sellow s.n. (no localizados).
Ipomoea argentina
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
Argentina. Buenos Aires, J. Tweedie s.n. (lectotipo, K 000613075, designado por D. F. Austin, Syst. Bot. 23(4): 412. 1999; isolectotipos, E 00564553, K 001081790).
Ipomoea argentinensis
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
SINTIPOS. "Esporádica y bastante rara en verano en los pajonales del Delta paranaense en Ibicuy y del estuario platense del Río Santiago y de los Talas, cerca de La Plata." (no localizados, probablemente en LP).
Ipomoea cernua chacoensis
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
Paraguay. Gran Chaco. Santa Elisa, in campis humidis, Dic 1903, E. Hassler 2703 (lectotipo, G 00174318, designado por Athie-Souza et al., Syst. Bot. 42: 592. 2017; isolectotipos, BM 00089499, G 00174315, G 00174316, G 00174317, K 001081722, NY 00319170, P 03879079, S 12-791)
Ipomoea cernua palmirense
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
Uruguay. Colonia Nueva Palmira, Abr 1876, M. Berro 3038 (lectotipo, MVM, designado por C. O'Donell, Lilloa 29: 368. 1959)
Ipomoea cernua platensis
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
Basónimo: Ipomoea platensis N. E. Br., nom. illeg. hom., non Ker Gawl. 1818
Ipomoea cernua yapeyuana
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
Uruguay. Soriano. Bequeló, isla frente, M. B. Berro 4274 (lectotipo, MVM, designado por C. O'Donell, Lilloa 29: 368. 1959)
Ipomoea cernua ambigua
Sinónimo registrado de Aniseia argentina .
Basónimo: Aniseia cernua Moric. var. ambigua Meisn.
Athiê-Souza, S. M., Staples, G. W., Zickel, C. S. & Buril, M. T. (2017). Towards a better understanding of the Tribe Aniseiae: revisiting Aniseia and Iseia (Convolvulaceae). Systematic botany, 42(3), 590-605.
Chiarini, F. & Ariza Espinar, L. (2006). Convolvulaceae. Flora Fanerogámica Argentina, 96, 1-81.
Austin, D. F. (1999). The genus Aniseia (Convolvulaceae). Systematic botany, 23(4), 411-420.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
O'Donell, C. A. (1960a). Convolvuláceas argentinas. II. Lilloa, 30, 5-37.
O'Donell, C. A. (1959c). Convolvuloideas de Uruguay. Lilloa, 29, 349-376.
O'Donell, C. A. (1950a). Convolvuláceas americanas nuevas o críticas. II. Lilloa, 23, 457-509.
Argentina · Misiones · Posadas
Brasil · Rio Grande do Sul · Vasconcellos
Paraguay · Presidente Hayes · tyto. Concepción-Pozo Coorado, 39 km del puente
Uruguay · Cerro Largo · Río Negro
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3845 | Argentina | Corrientes | Puerto de Goya sobre río Paraná. | 08/11/1980 | ||
| 43 | Argentina | Entre Ríos | Ayo. Feliciano, cerca de ruta 126 | 11/02/1985 | ||
| 687 | Argentina | Entre Ríos | S. José de Feliciano, Ao. Feliciano, Ea. La Emilia. | 20/11/1988 | ||
| 8717 | Argentina | Entre Ríos | Isla de Victoria | 18/12/1937 | ||
| 8873 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés | 15/12/1937 | ||
| 12891 | Argentina | Entre Ríos | Delta, islas Lechiguanas frente a Ramallo | 30/12/1941 | ||
| 14481 | Argentina | Misiones | Posadas | 05/12/1943 | ||
| 15635 (SI 201034) | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná. Islas de San Nicolás. | 30/12/1945 | ||
| 21348 | Argentina | Entre Ríos | Tacuara, isla Curuzú Chalí | 20/01/1960 | ||
| 23440 | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia | 10/03/1962 | ||
| 24223 | Argentina | Entre Ríos | Campichuelo, orillas del Río Uruguay. | 10/04/1963 | ||
| 24225 | Argentina | Entre Ríos | Campichuelo, orillas del Río Uruguay | 10/04/1963 | ||
| 27036 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú Chalí | 09/04/1968 | ||
| 27037 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí | 09/04/1968 | ||
| 27042 | Argentina | Entre Ríos | Chalicito, Arroyo El Cajón, frente a la isla Curuzú Cuatiá | 10/04/1968 | ||
| 2825 | Argentina | Corrientes | Vivero Forestal Paso de la Patria | 08/02/1972 | ||
| 53 | Argentina | Santa Fe | Colastiné, isla Perhuil. | 08/11/2006 | ||
| 476 | Argentina | Misiones | Santa Ana | /10/1907 | ||
| 2071 | Argentina | Santa Fe | Alto Verde. | 03/12/1970 | ||
| 1041 | Argentina | Entre Ríos | Islas Lechiguanas, sobre el río Paraná Guazú, frente a la ciudad de San Pedro. | /03/1989 | ||
| 226 | Argentina | Santa Fe | Coleccionada en Isla Los Caracoles frente a Puerto Gaboto (60 km de Rosario) | 24/01/1989 | ||
| -1 (SI 165364) | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 25/02/1905 | ||
| 2657 | Argentina | Formosa | Formosa | 12/1918 | ||
| 26866 | Argentina | Corrientes | Islas frente a Esquina. | 30/11/1974 | ||
| 27014 | Argentina | Corrientes | Ruta 27 y río Guayquiraró. | 01/12/1974 | ||
| 65 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 00/00/1875 | ||
| 535 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 00/04/1876 | ||
| 926 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 00/02/1877 | ||
| 204 | Argentina | Chaco | Fontana | /10/ | ||
| 419 | Argentina | Santa Fe | Delta del Paraná, islas del Rosario | 00/03/1949 | ||
| 2255 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Zelmira, sobre el arroyo Cupalén | 22/12/1941 | ||
| 5282 | Argentina | Corrientes | Ea. La Potota, bañados del Timboi. | |||
| 7120 | Argentina | Corrientes | Ruta 126, ca. 10 km de Paso Ledesma. Arredores do Ayo. Ayui. Espinal. | 13/01/2007 | ||
| -1 Ctes 352316 | Argentina | Corrientes | Ea. Itá Caabó | 08/02/1960 | ||
| 8222 | Argentina | Entre Ríos | Isla Cupalén, Estancia "La Selmira" | 31/03/1967 | ||
| 6853 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, Camping. | 10/12/2004 | ||
| 7840 | Argentina | Santa Fe | Km 844 Ruta 11, 5 Km al E. Campo Dolzani, vecino de Pinocho. | 02/11/2008 | ||
| 2594 | Argentina | Corrientes | Río Aguapey y Ruta 14 | 07/12/1974 | ||
| 2311 | Argentina | Santa Fe | San José del Rincón. | 04/04/1936 | ||
| 3015 | Argentina | Chaco | Puerto Santa Rita | 00/03/1917 | ||
| 72 | Argentina | Entre Ríos | Palmar, a 13 km E de ruta 14, arroyo Palmar | 18/01/1976 | ||
| 463 | Argentina | Chaco | Paranacito. | 28/04/2007 | ||
| 15706 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande. Panco Cué. | 04/10/1978 | ||
| 16761 | Argentina | Corrientes | Río Uruguay y arroyo Cuay Grande. | 06/02/1979 | ||
| 29234 | Argentina | Corrientes | Ruta 24, 9 Km NW de Perugorría. | 09/03/1995 | ||
| 2067 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez. | 01/04/1937 | ||
| 4002 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez, cerca del río. | 07/11/1943 | ||
| 4045 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez, orilla del río Tragadero. | 01/01/1944 | ||
| 4292 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 01/05/1944 | ||
| 6791 | Argentina | Chaco | Campo Antequera | 07/12/1947 | ||
| 8715 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez, cerca del río Tragadero. | 12/03/1954 | ||
| 12106 | Argentina | Chaco | Puerto Vilelas | 02/12/1962 | ||
| 52 | Argentina | Entre Ríos | Loc. Paraje La Calera, márgenes del Río Uruguay, desembocadura del arroyo Perucho Verna en Río Uruguay. | 21/12/1998 | ||
| 12 | Argentina | Entre Ríos | Rosario del Tala, río Gualeguay | 29/03/1963 | ||
| 7120 | Argentina | Corrientes | Ruta 126 ca 10 km de Paso Ledesma. Alrededores do Ayo. Ayui. Espinal | 13/01/2007 | ||
| 5216 | Argentina | Santa Fe | Isla El Timbó. | 18/11/1968 | ||
| 5252 | Argentina | Santa Fe | Isla El Timbó. | 18/11/1968 | ||
| 1036 | Argentina | Entre Ríos | Isla San josé | 16/11/1976 | ||
| 1373 | Argentina | Entre Ríos | Cantera de Chaviyú | 24/11/1976 | ||
| 1455 | Argentina | Entre Ríos | Mandisoví Grande. | 27/11/1976 | ||
| 3444 | Argentina | Entre Ríos | C. del Uruguay, Banco Pelay. | 01/02/1982 | ||
| 318 | Argentina | Chaco Santafecino: Mocoví. | 18/11/1905 | |||
| 41336 | Brasil | Rio Grande do Sul | Vasconcellos | 02/05/1949 | ||
| 3341 | Paraguay | Presidente Hayes | tyto. Concepción-Pozo Coorado, 39 km del puente | 09/06/1995 | ||
| -1 (SI 165358) | Uruguay | Nueva Palmira | ||||
| -1 (SI 165361) | Uruguay | En Zapeya cerca de Mercedes | ||||
| 1642 | Uruguay | Treinta y Tres | Bañado del río Cebollatí, 6 Km W de Lascano | 20/02/2005 | ||
| 5442 | Uruguay | Salto | In dumete ripariis flum., locis humidis. Rincon del Dayman | 24/03/1910 | ||
| 4671 | Uruguay | Cerro Largo | Río Negro | /01/1941 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.