Distribución y hábitat
Vive en Uruguay, Chile y sur de Brasil. Es frecuente en el norte y centro de la Argentina. Crece en terrenos modificados, orillas de caminos, rutas y vías férreas.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas volubles, decumbentes o sólo volubles en los ápices; raíz vertical gruesa, axonomorfa; ramitas pubescentes a tomentosas, con pelos simples adpresos, seríceas en los extremos apicales. Hojas enteras o irregularmente lobuladas o crenadas, ovado-lanceoladas hasta lineares, ovadas o elípticas, a menudo 4-5 veces más largas que anchas, de 1-10 × 0,3-6 cm, hastadas o sagitadas, base cordada o truncada, aurículas divergentes, angulosas o 2-3 dentadas, ápice obtuso a truncado, rara vez agudo, a veces ligeramente emarginado, brevemente mucronado, laxamente pubescentes a tomentosas en la haz y el envés, con pelos cortos y adpresos, a veces seríceos; nervios prominentes en el envés. Inflorescencias en cimas pedunculadas 2-5-floras o flores solitarias; brácteas y bractéolas florales lanceoladas, pubescentes, de 1-3 mm de largo; sépalos externos elípticos u ovados, de 5-8 mm de largo, de ápice obtuso, mucronados, laxa a densamente pubescentes, ciliados, a veces seríceos; sépalos internos anchamente elípticos, suborbiculares u obovados, obtusos a agudos, mucronados, pubescentes especialmente en la línea media, bordes hialinos; corola infundibuliforme de 1-1,6 cm de largo, blanca o blanco-rosada, limbo netamente 5-lobulado, lóbulos de 2-3 mm de largo; áreas mesopétalas laxamente pubescentes; androceo con estambres ca. 7,5 mm de largo; gineceo con ovario glabro y estilo de 4-8 mm de largo. Cápsulas brevemente apiculadas, de 5-7 mm de diámetro. Semillas negras, ca. 4 × 2,5 mm, lisas o levemente tuberculadas en los bordes.
Argentina. "Habitat in planitie vulgo Pampas de Buenos Ayres, floretque Martio et Aprili. Vidi siccum in eodem herbarium" [posiblemente procedente de Mendoza, Cordoba o San Luis], 1789-1794, L. Née s.n. (lectotipo, MA 475568!, la hoja identificada por O'Donell, designado por J. R. I. Wood et al., PhytoKeys 51: 108. 2015; isolectotipo, MA 475567).
Vive en Uruguay, Chile y sur de Brasil. Es frecuente en el norte y centro de la Argentina. Crece en terrenos modificados, orillas de caminos, rutas y vías férreas.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Convolvulus bonariensis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Walp. | 1843 | Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 19, Suppl. 1 · 367 |
|
| Cav. · var. Phil. | 1895 | Anales Univ. Chile 90 · 222 |
|
| Cav. · var. (Walp.) Reiche | 1907 | Anales Univ. Chile 120 · 827 |
|
| Phil., nom. illeg. | 1864 | Linnaea 33 · 183 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Descripción: Apecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Frutos
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Frutos
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Autor: Cabrera, M. T.
Descripción: A. Planta. B. Sépalo exterior. C. Sépalo interior. D. Porción de la corola desplegada con androceo.
Descripción: A. Hábito. B. Rama florífera. C. Inflorescencia. D. Sépalo interior. E. Sépalo exterior. F. Corola desplegada. G. Gineceo. H. Fruto. I. Semilla.
Aniseia diversifolia
Sinónimo registrado de Convolvulus bonariensis .
SINTIPOS. Chile. Región de Valparaíso. "Chile: Valparaíso. Fl. Februario." "Convolvulus diversifolius Kze. in Poepp. Coll. pl. Chil. 63!", 1828, E. F. Poeppig Coll. pl. Chil. N° 271 Diar. 63 (G 00146613; otros posibles herbarios: B, BM, GOET, K, M, NY, P). "Convolvulus subpubescens Meyen mss.!", Feb 1831, F. J. F. Meyen s.n. (B, probablemente destruido).
Convolvulus bonariensis multiflorus
Sinónimo registrado de Convolvulus bonariensis .
Chile. Región Metropolitana. Ad limitem urbis Santiago in "Quinta Normal" legi, R. A. Philippi s.n. (holotipo?, SGO 000003909).
Convolvulus dissectus diversifolius
Sinónimo registrado de Convolvulus bonariensis .
Basónimo: Aniseia diversifolia Walp.
Convolvulus triflorus
Sinónimo registrado de Convolvulus bonariensis .
Chile. Región Metropolitana. Ad radicem collis. Cerro de S. Cristoval [San Cristóbal] prov. Santiago ["In prov. Santiago secus vias occurrit."], Dic 1858, R. A. Philippi s.n. (K 000613108, SGO 000003914).
Nom. illeg. hom., non Vahl 1794 nec Pav. ex Choisy 1845.
Chiarini, F. & Ariza Espinar, L. (2006). Convolvulaceae. Flora Fanerogámica Argentina, 96, 1-81.
Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z. (2004). Catálogo de la flora vascular de la meseta Ybytu Silla serranía de Tobatí, departamento de Cordillera, Paraguay. Rojasiana, 6(1), 7-42.
Fortunato, R. H. (1999a). Convolvulaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 78-91.
O'Donell, C. A. (1959b). Convolvuláceas argentinas. Lilloa, 29, 87-348.
O'Donell, C. A. (1959c). Convolvuloideas de Uruguay. Lilloa, 29, 349-376.
O'Donell, C. A. (1957). Convolvuloideas chilenas. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 6(3-4), 143-184.
Argentina · Misiones · Predio UNLP Reserva Privada. Campito 5
Brasil · Rio Grande do Sul · Morro de Mulas
Chile · Valparaíso · Prope Valparaíso
Chile · Quinta Nacional
Paraguay · Cordillera · Ybitu Silla
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 365 | Argentina | Mendoza | San Roque, Ruta Panamericana y Las Margaritas | 25/10/1976 | ||
| 1416 | Argentina | San Luis | Cerca de la vía del Ferrocarril que pasa por INTA, Villa Mercedes | 05/12/1968 | ||
| 1755 | Argentina | San Luis | Banquina camino, mitad distacia entre La Toma y Juan Llerena | 21/10/1970 | ||
| 2082 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: en Ciudad Universitaria | 28/12/1965 | ||
| 597 | Argentina | Catamarca | Las Juntas, en la entrada al pueblo | 21/02/2003 | ||
| 1177 | Argentina | La Pampa | Lihué Calel, alrededores del Hotel del ACA | 20/02/2005 | ||
| 488 | Argentina | Córdoba | Cerro Inti Huasi Rio IV | 07/12/1979 | ||
| 830 | Argentina | Córdoba | Embalse | 10/12/1980 | ||
| 932 | Argentina | Misiones | Predio UNLP Reserva Privada. Campito 5 | 17/03/2000 | ||
| 1462 | Argentina | Misiones | Predio UNLP, Reserva Valle del Arroyo Cuña Pirú. Picada desde la Estación Biológica hasta el arroyo Liso | 25/01/2004 | ||
| 2928 | Argentina | La Rioja | Ciudad de Chamical, patio de la Universidad | 25/10/1989 | ||
| 16 | Argentina | Entre Ríos | Rosario Tala | 11/01/1964 | ||
| 43 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso | 00/02/1914 | ||
| 109 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso | 00/02/1914 | ||
| 126 | Argentina | San Luis | Desaguadero | 02/1914 | ||
| -1 (SI 14200) | Argentina | Mendoza | San Rafael | 22/02/1942 | ||
| 7446 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 30/12/1935 | ||
| 8621 | Argentina | Entre Ríos | Victoria | 13/12/1937 | ||
| 10395 | Argentina | Córdoba | Jesús María | 19/01/1940 | ||
| 29593 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, Parque Urquiza | 02/04/1973 | ||
| 8129 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 15/11/1943 | ||
| 31269 | Argentina | San Juan | Rodeo | 15/12/1979 | ||
| 519 (SI 220427) | Argentina | Córdoba | Córdoba | |||
| 304 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: cordón de vereda del puente Maipú | 18/12/1999 | ||
| 5800 | Argentina | La Rioja | Quebrada del Paimán. | 18/11/2015 | ||
| 9141 | Argentina | Neuquén | Neuquén. | 10/12/1985 | ||
| 9582 | Argentina | Río Negro | RN 250, Sauce Blanco. | 09/11/1988 | ||
| -1 (SI 202367) | Argentina | Mendoza | Las Chacritas. | 20/03/1944 | ||
| 2202 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande, ladera E. | 07/02/1979 | ||
| 2534 | Argentina | Río Negro | ±3 km de General Conesa a Choele Choel, ruta 250. | 15/12/1981 | ||
| 2546 | Argentina | Río Negro | ±3 km de General Conesa a Choele Choel, ruta 250. | 15/12/1982 | ||
| 2165 | Argentina | Mendoza | Manzano Histórico | 16/03/2011 | ||
| 2287 | Argentina | San Luis | El Durazno, cerros áridos | 21/02/1987 | ||
| 4701 | Argentina | San Luis | El Trapiche. | 27/11/1989 | ||
| 511 | Argentina | Córdoba | Ruta Nº 17: Marrul, cerca del puente | 05/01/1978 | ||
| -1 CORD 26634 | Argentina | San Juan | Leoncito | 00/01/1876 | ||
| 55 | Argentina | San Juan | Leoncito | |||
| -1 CORD 26671 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 16/12/1880 | ||
| -1 CORD 26646 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 00/12/1877 | ||
| 828 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 00/12/1877 | ||
| 1 | Argentina | Córdoba | 10/10/2023 | |||
| 658 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 17/11/1936 | ||
| 1086 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 21/02/1937 | ||
| 6160 | Argentina | Buenos Aires | Centro de Recuperación Equina Nelquihue. Rodríguez 4660. | 29/11/2019 | ||
| -1 1 | Argentina | Río Negro | Cipolleti. | /01/1914 | ||
| -1 | Argentina | Río Negro | Colonia Josefa. | /02/1904 | ||
| 226 | Argentina | San Juan | Astica | 15/11/1986 | ||
| 494 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil | 23/11/1986 | ||
| 916 | Argentina | Córdoba | Córdoba, en la cercanía de la ciudad | 09/11/1877 | ||
| 541 | Argentina | La Rioja | Aguadita | 29/10/1915 | ||
| 41 | Argentina | Río Negro | Contralmirante Cordero, al norte de Cipolletti, a orillas del Río Neuquén | 00/02/1939 | ||
| 3993 | Argentina | Buenos Aires | Trenque Lauquen | |||
| 4423 | Argentina | Buenos Aires | Ruta Nacional Nº 3: A ± 55 km. de Bahía Blanca | 18/01/1944 | ||
| 7532 | Argentina | Córdoba | Antes de Santa Rosa, camino a Balnearia. | 25/10/1947 | ||
| 12697 | Argentina | Córdoba | Arroyo Tortugas, en el límite con Santa Fé, (Inmediaciones de la Ruta Panamerica). | 06/10/1956 | ||
| 13277 | Argentina | Córdoba | A orillas de Mar Chiquita, entre Miramar y la desembocadura del Río Plujunta. | 21/01/1957 | ||
| 18427 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (Falda oeste): Colona, entre Mutquin y Pomán | 08/12/1965 | ||
| 21459 | Argentina | Córdoba | Cauce seco del Rio Quinto, en los alrededores del cruce con la ruta nacional 35, entre Huinca Renancó y Vicuña Mackenna. | 03/11/1971 | ||
| 544 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana. F. C. S. En la barranca del Río Sauce Grande. | 19/04/1945 | ||
| 1802 | Argentina | La Rioja | Famatina | 09/01/1947 | ||
| 135 | Argentina | Misiones | Bonpland | /11/1910 | ||
| 1040 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | /05/1915 | ||
| 320 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Camino a salto de arroyo Paraíso. | / / 00: | ||
| 1725 | Argentina | Misiones | Colonia Guatambú, | / / 00: | ||
| 9044 | Argentina | La Rioja | Ruta hacia Dique Los Sauces | 15/09/2010 | ||
| 4943 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle de Fértil, Dique. | 27/11/1984 | ||
| 26170 | Argentina | Corrientes | Ayo. Chimiray | 23/09/1974 | ||
| 817 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Quinta Pearson-Kräutner. | 13/10/0000 | ||
| 820 | Argentina | Córdoba | Córdoba: en la orilla de un arroyo en las quintas | 02/10/1884 | ||
| 889 | Argentina | Córdoba | Córdoba: quintas | 02/01/1885 | ||
| 3621 | Argentina | Mendoza | Oeste de Mendoza | 00/09/1885 | ||
| 4818 | Argentina | Córdoba | Entre la chacra de la Merced y Santa Rosa | 06/02/1887 | ||
| 5470 | Argentina | Mendoza | Cerro Bola | 09/12/1887 | ||
| 5560 | Argentina | Mendoza | La Totora | 21/12/1887 | ||
| 14197 | Argentina | Chaco | Entre Amanao y Salinas de Bustos | |||
| 14266 | Argentina | La Rioja | Nacimiento arriba de Santa Clara (Guandacol) | 28/01/1907 | ||
| 14891 | Argentina | La Rioja | Chilecito: quinta del Hotel "Fenix" | 31/01/1908 | ||
| 295 CORD 115381 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| -1 (SI 15767) | Argentina | |||||
| 688 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil, en pueblo y alrededores | 14/12/1987 | ||
| 2490 | Argentina | Misiones | Camino hacia el Predio de la UNAM por Ruta Prov. 15 (entrada "km 308" sobre la Ruta Nacional 14) | 09/11/2000 | ||
| 1865 | Argentina | Entre Ríos | Tezanos Pintos | 15/02/1981 | ||
| 1674 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 08/01/1938 | ||
| -1 (SI 1252) | Argentina | Buenos Aires | Tandil, borde del camino | 24/11/1937 | ||
| 2028 | Argentina | San Luis | Cuadro Nuevo. | 00/03/1937 | ||
| 8251 | Argentina | Entre Ríos | Distr. Crucecitas. Estacia "Las Agudas" | 06/06/1967 | ||
| 5 | Argentina | Córdoba | San José de los Ríos | 25/11/1970 | ||
| 91 | Argentina | Corrientes | Mercedes | 07/01/1965 | ||
| 585 | Argentina | Mendoza | Chapanay | 14/12/1918 | ||
| 91 (SI 39335) | Argentina | Mendoza | Parque del oeste | 26/10/1913 | ||
| 1851 | Argentina | Mendoza | El Cepillo | 26/03/1918 | ||
| 3352 | Argentina | Mendoza | Cerro del Campanario | 22/12/1918 | ||
| 6 CORD 26668 | Argentina | Catamarca | Yacultula | 00/10/1872 | ||
| 148 CORD 26667 | Argentina | Catamarca | Fuerte Andalgalá. | 00/12/1875 | ||
| 16046 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 17/09/1967 | ||
| 121 | Argentina | Aguas Corrientes. Paraná. | 29/09/1928 | |||
| 127 | Argentina | Paraná. Barrancas | 27/12/1928 | |||
| -1 (SI 15778) | Argentina | Córdoba | Altos de Córdoba | /03/1896 | ||
| -1 (SI 15789) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 1881 | ||
| 128 | Argentina | Córdoba | Altos Sud, Córdoba | 27/09/1897 | ||
| 3402 | Argentina | Córdoba | San Vicente, Córdoba | 02/10/1897 | ||
| 3573 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraiso | 30/10/1897 | ||
| 3706 | Argentina | Córdoba | San Vicente | 08/11/1897 | ||
| 4036 | Argentina | Córdoba | San Vicente, Córdoba | 01/12/1897 | ||
| 6028 | Argentina | Córdoba | Malagueño | 03/01/1899 | ||
| 7617 | Argentina | Córdoba | prope Córdoba | 12/11/1899 | ||
| 7765 | Argentina | La Rioja | 28/11/1899 | |||
| 10729 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 00/12/1901 | ||
| 13220 | Argentina | La Rioja | Sierra Ulapes | 00/06/1903 | ||
| 13233 | Argentina | La Rioja | Ulapes | 00/06/1903 | ||
| 15238 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 08/11/1905 | ||
| 15341 a | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 20/12/1905 | ||
| 15341 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 20/12/1905 | ||
| 16906 | Argentina | Córdoba | Las Rosas, La Falda | 29/02/1907 | ||
| 836 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Pilar | 31/10/1965 | ||
| 606 | Argentina | La Pampa | Sierra de Lihuel Calel | 08/01/1970 | ||
| -1 (SI 20920) | Argentina | Entre Ríos | Río Gualeguachú | 04/01/1961 | ||
| 5083 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 17, de Bdo. de Irigoyen a Eldorado, 28 km de Bdo. de Irigoyen | 01/03/1995 | ||
| 9331 | Argentina | Salta | Quebrada del Toro, Ruta Nac. 51. | 14/02/2007 | ||
| 13674 | Argentina | Jujuy | De Abra de los Morteros a El Fuerte | 20/1/2012 | ||
| 15389 | Argentina | Jujuy | El Quemado, junto a vieja estación de tren, RN 34. | 26/09/2015 | ||
| 445 | Bolivia | Potosí | Las Higueras, viniendo desde Villazón a Tarija | 09/03/2002 | ||
| -1 7 | Brasil | Rio Grande do Sul | Morro de Mulas | /11/1898 | ||
| 338 | Chile | Valparaíso | Prope Valparaíso | |||
| -1 142 | Chile | Quinta Nacional | ||||
| 7400 | Paraguay | Cordillera | Ybitu Silla | 27/09/1988 | ||
| 294 | Uruguay | Lavalleja | Ruta 8, km 248,5; arroyo Gutierrez | 15/04/2010 | ||
| 4597 | Uruguay |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Existen en abundancia individuos que presentan características intermedias entre esta especie y Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. Probablemente se trate de híbridos.