Distribución y hábitat
Crece en Bolivia, Chile, sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Prefiere lugares secos y altos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas decumbentes, a veces con ápices volubles; raíz vertical, gruesa; tallos estriados o angulosos, glabros, pubescentes, con pelos simples hirsutos o densamente tomentosos. Hojas pecioladas de contorno ovado, elíptico o suborbicular, de 1-3(-5) × 1-3(-5) cm, irregularmente laciniadas, bipinnatífidas a palmati- o bipinnatisectas, las inferiores a veces sólo crenadas, ambas caras glabras hasta densamente tomentosas, base cordada. Flores solitarias o en cimas 2-floras, pedúnculos de 1-4,5 cm de largo, glabros o hirsuto-pubescentes; brácteas florales ovadas o lanceoladas, hasta de 6 mm de largo; pedicelos generalmente engrosados, glabros o pubescentes; sépalos exteriores elípticos a sub-espatulados, de 6,5-10 × 3,5-6 mm, obtusos a subagudos, mucronados, dorso glabro a pubescente, los interiores anchamente elípticos a ovados, de 6-9 × 5-6 mm, obtusos a agudos, bordes hialinos, glabros o pilosos en la línea media; corola de 1-2 cm de largo, blanca o rosada, con el tubo más oscuro, pubescente en las áreas mesopétalas; estambres ca. 10 mm de largo; gineceo con ovario glabro y estilo de 6-10 mm de largo. Cápsulas ca. 8 mm de diámetro, apiculadas, glabras. Semillas de 4-5,5 mm de largo, negras, lisas.
Uruguay. Montevideo ["Cette plante croît naturellement à Monte-video, & se trouve dans l'Herbier de Commerson. (v. s. In Herb. D. Juss.)."], Nov 1767, P. Commerson s.n. [Herb. A. L. de Jussieu N° 6847+A] (MPU 012306 p.p., P 00666139, P 00666140, P 00666141, P 03560956 p.p.; probable ejemplar tipo, P 03560954 p.p.).
Crece en Bolivia, Chile, sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Prefiere lugares secos y altos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Convolvulus laciniatus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Phil. | 1895 | Anales Univ. Chile 90 · 222 |
|
| Desr. · var. Desr. | 1792 | Encycl. 3(2) · 546 |
|
| Desr. · f. Arechav. | 1910 | Anales Mus. Nac. Montevideo 7 · 213-214 |
|
| Desr. · var. Meisn. | 1869 | Fl. bras. 7 · 314 |
|
| Desr. · f. Arechav. | |||
| Cav. | 1799 | Icon. 5 · 53, tab. 479, fig. 1 |
|
| Riedel ex Meisn., nom. illeg. · var. Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 264 |
Descripción: Flores
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Hojas
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: A. Hábito. B. Rama florífera. C. Flor. D. Sector de la corola con un estambre. E. Gineceo. F. Corte transversal por ovario. G. Fruto. H. Semilla, vista hilar. I. Embrión.
Observaciones: (de Subils 839, CORD). ver variedad CORD
Descripción: A. Planta. B. Sépalo exterior. C. Sépalo interior. D. Hoja.
Convolvulus geranioides
Sinónimo registrado de Convolvulus laciniatus .
Chile. Región del Libertador O'Higgins. Prov. de Cardenal Caro. "Primus invenit ornat. Ludovicus Sanfurgo prope Bucalemu postea ipse ad Cahuil in lat. 34°40' ", Ene 1878, L. Sanfurgo s.n. (SGO 000003912).
Convolvulus laciniatus hirsutus
Sinónimo registrado de Convolvulus laciniatus .
Uruguay. Montevideo dans les paturages de la plage ["Cette plante croît naturellement à Monte-video, & se trouve dans l'Herbier de Commerson. (v. s. In Herb. D. Juss.). (...) La variété ß. (...) (v. s. In Herb. D. Thouin)."], Nov 1767, P. Commerson s.n. (MPU 012306 p.p., P 03560956 p.p.; probable ejemplar tipo, P 03560954 p.p.).
Convolvulus laciniatus pinnatisecta
Sinónimo registrado de Convolvulus laciniatus .
Sin material tipo consignado en el protólogo (¿nom. inval.?).
Protólogo alternativo: Fl. Uruguaya 4(3): 213-214. 1911.
Convolvulus laciniatus peduncularis
Sinónimo registrado de Convolvulus laciniatus .
Uruguay [Banda Oriental]. Localidad no consignada, 1814-1831, F. Sellow s.n. (lectotipo, P 03560958!, designado por J. R. I. Wood et al., PhytoKeys 51: 111. 2015; isolectotipo, M 0184834, ¿R?).
Convolvulus laciniatus subglabra
Sinónimo registrado de Convolvulus laciniatus .
Convolvulus lasianthus
Sinónimo registrado de Convolvulus laciniatus .
Chile. Región del Biobío. Prov. Concepción. "Habitat prope Talcahuano in Chile, floretque Novembri et Decembri. Vidi siccam apud D. Née." ca. 1790, L. Née s.n. (lectotipo, MA 475572! hoja 1365, designado por J. R. I. Wood et al., PhytoKeys 51: 110. 2015; isolectotipo, MA 475571).
Ipomoea polymorpha glabra
Sinónimo registrado de Convolvulus laciniatus .
Argentina. «El Rincon, Tucumán? – Salta?» 1 Ene 1873, P.G. Lorentz & G. Hieronymus 1061 (holotipo GOET 002465!; isotipo CORD!).
Chiarini, F. & Ariza Espinar, L. (2006). Convolvulaceae. Flora Fanerogámica Argentina, 96, 1-81.
Fortunato, R. H. (1999a). Convolvulaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 78-91.
Buck, H. T. (1979). Convolvulaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5), 148-194.
O'Donell, C. A. (1959b). Convolvuláceas argentinas. Lilloa, 29, 87-348.
O'Donell, C. A. (1959c). Convolvuloideas de Uruguay. Lilloa, 29, 349-376.
O'Donell, C. A. (1957). Convolvuloideas chilenas. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 6(3-4), 143-184.
Argentina · Entre Ríos · Concepción del Uruguay
Argentina · Buenos Aires · Sierra de Curamalal, arroyo Cochienleufú.
Brasil · Rio Grande do Sul · Alegrete a Capivari
Chile · Coquimbo · Río Hurtado
Chile · Atacama · Huasco
Uruguay · Salto · Salto, acceso N a Salto km 6
Uruguay · Florida · Ruta 7 km 114, a 3 km al N de Casupá
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1295 | Argentina | Corrientes | Chacra El Timbó, 3 km N de Sauce. | 22/10/1977 | ||
| 8174 | Argentina | Corrientes | Estancia Yacare. | 02/12/1998 | ||
| -1 (SI 202352) | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay. Arroyo Isletas. | /12/1967 | ||
| 52 | Argentina | Buenos Aires | Barrancas del río Quequén | 27/10/1943 | ||
| 316 | Argentina | Salta | El Maray, rumbo a Cachi | 14/01/2002 | ||
| 328 | Argentina | Salta | Piedra del Molino, justo en el Km 66, frente al parador Casa de Herrera y alrededores. | 17/01/2002 | ||
| 2162 | Argentina | Tucumán | Rumbo al Mollar, bordeando el lago | 24/02/2009 | ||
| -1 5106 | Argentina | Santa Fe | Carcarañá | |||
| 3289 | Argentina | Córdoba | Embalse (Los Hoteles) | 10/10/1991 | ||
| 1611 | Argentina | Corrientes | Bella Vista | 01/12/1945 | ||
| -1 (SI 20559) | Argentina | La Pampa | Sierra de Lihuel-Calel | 30/11/1959 | ||
| -1 (si 11968) | Argentina | Jujuy | Quebrada de Humahuaca, lecho del río Grande | 01/03/1940 | ||
| 12045 (SI 220627) | Argentina | San Luis | Cañada Honda | 09/11/1940 | ||
| 18004 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | |||
| 21343 | Argentina | Entre Ríos | Afueras de La Paz, en campos altos, quebrados. | /01/1960 | ||
| 22272 | Argentina | Entre Ríos | Barranca del Paraná | |||
| 22689 | Argentina | Entre Ríos | Aº Mármol | |||
| 24897 | Argentina | Entre Ríos | Colón. | 15/12/1963 | ||
| 25774 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay entre Gualeguaychú y Aº Isletas. | 19/04/1965 | ||
| 25775 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, entre Gualeguaychú, arroyo Isletas. | 19/04/1965 | ||
| 25777 | Argentina | Entre Ríos | Parque Unzué | 19/04/1965 | ||
| 26335 | Argentina | Entre Ríos | 12/12/1965 | |||
| 26736 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, Arroyo Isleta. | 07/12/1967 | ||
| 27743 | Argentina | Entre Ríos | Al E del Parque Unzué. | 01/12/1969 | ||
| 28784 | Argentina | Entre Ríos | Suburbios. | 20/10/1971 | ||
| 29001 | Argentina | Entre Ríos | Basavilbaso, camino a Villaguay, Ruta 134. | 25/10/1972 | ||
| 30054 | Argentina | Entre Ríos | 20 km. al N de Concordia. | 31/10/1973 | ||
| 30056 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, km. 489. | 31/10/1973 | ||
| 5504 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curamalal, arroyo Cochienleufú. | 04/11/1939 | ||
| 28377 | Argentina | Entre Ríos | De S. José de Feliciano al río Guayquiraró | 09/10/1977 | ||
| 1234 | Argentina | San Luis | Alrededores de la Gruta Intihuasi | 04/12/1995 | ||
| 1354 | Argentina | San Luis | Camino a San Francisco, 10-15 km de La Carolina | |||
| 1358 | Argentina | San Luis | Cañada Honda | |||
| 5132 | Argentina | Entre Ríos | RP 1, 15 km. NE de La Paz, rumbo a Feliciano. | 31/10/1973 | ||
| 7165 | Argentina | Río Negro | 3 km al S de Sierra Grande, lomadas al E de la Ruta 3. Loma del Rodeo. | 22/10/1979 | ||
| 18097 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional General San Martín. | 17/09/1951 | ||
| 19002 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional General San Martín. | 17/09/1951 | ||
| -1 (BAB 91258) | Argentina | La Pampa | Sierra de L. Calel, Co. "de la Sociedad" | 16/10/1979 | ||
| 2172 | Argentina | Mendoza | Manzano Histórico | 16/03/2011 | ||
| 2984 | Argentina | Jujuy | Volcán, frente a la entrada al pueblo. | 07/12/2008 | ||
| 659 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 20/10/1936 | ||
| -1 (SI 12277) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 25/12/1905 | ||
| -1 (SI 15798) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata. | 1932 | ||
| -1 (SI 15797) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 1932 | ||
| -1 (SI 12276) | Argentina | Buenos Aires | Pigüé Sierras de Cura Malal | 10/04/1900 | ||
| -1 (SI 15795) | Argentina | Corrientes | Bonpland | /11/1929 | ||
| 944 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla en los alrededores de Capilla de Dolores. | 11/11/1917 | ||
| 1369 | Argentina | Jujuy | Aldea San Roque, a ± 4 km. de Humahuaca | 07/02/1941 | ||
| 4484 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Buenavista: Blacarce | |||
| 12590 | Argentina | San Luis | Cerro El Morro (Estancia La Morena) | 19/12/1957 | ||
| 21718 | Argentina | Catamarca | Las Juntas: En colinas secas vecinas al camino y al Río Las Trancas | 18/12/1971 | ||
| 1583 (SI 211658) | Argentina | Catamarca | El Suncho | 11/1915 | ||
| -1 (SI 202121) | Argentina | Entre Ríos | 07/12/1967 | |||
| 27422 | Argentina | Corrientes | 26 km SE de Libertador, Estancia La Blanca. | 12/03/1975 | ||
| 4338 | Argentina | Tucumán | Tafí | 06/03/1905 | ||
| 41 | Argentina | Santa Fe | Carcarañá | 15/12/1885 | ||
| 182 CORD 115383 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 1679 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay: Quinta del Colegio | 00/10/1875 | ||
| 177 | Argentina | Jujuy | Yavi Chico. | 26/03/1993 | ||
| 33642 | Argentina | Jujuy | Yavi | 07/03/1940 | ||
| 185 | Argentina | Buenos Aires | P. P. S. Ventana | 21/11/1937 | ||
| 6248 | Argentina | Buenos Aires | Cerro de las Animas, Cantera de piedra Carba, Cerro Angelica | 13/10/2009 | ||
| 4603 b | Argentina | Entre Ríos | Chajarí, Complejo Termal, en césped | 02/10/2012 | ||
| 1559 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 04/01/1938 | ||
| -1 (SI 1262) | Argentina | Buenos Aires | Alto de Lucero | 24/11/1937 | ||
| -1 (SI 1264) | Argentina | Buenos Aires | La Cascada | 25/11/1937 | ||
| 33 (SI 220630) | Argentina | Buenos Aires | Camino a Punta Cantera. | 29/01/1931 | ||
| 18210 | Argentina | Corrientes | Ruta 122, 15 km W de Monte Caseros. | 09/09/1979 | ||
| 5881 | Argentina | La Pampa | 08/01/1945 | |||
| 18520 | Argentina | Corrientes | 14 Km antes de Felipe Yofré, ruta prov. 23. | 31/10/1973 | ||
| -1 (SI 202353) | Argentina | Entre Ríos | 08/12/1967 | |||
| -1 (SI 201679) | Argentina | Entre Ríos | 07/12/1967 | |||
| -1 (SI 202350) | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Isletas. | 07/12/1967 | ||
| 874 -a | Argentina | Buenos Aires | Plaza de Armas | 1912 | ||
| -1 (SI 202349) | Argentina | Entre Ríos | Ruta Gualeguaychú, Concepción del Uruguay. | 07/02/1967 | ||
| 9907 bis | Argentina | Córdoba | Sacanta | 00/12/1900 | ||
| 14759 | Argentina | Córdoba | Marcos Juárez | 28/12/1904 | ||
| 17873 | Argentina | Tucumán | Tafí del Valle | 10/11/1907 | ||
| 839 | Argentina | Córdoba | Cañada Machado Sud | 17/10/1965 | ||
| 2282 | Argentina | Corrientes | Arroyo Pay Ubre Grande y camino a Itá Corá. | 21/02/1984 | ||
| 8302 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zenta | 27/02/1929 | ||
| 8624 | Argentina | Jujuy | La Soledad | |||
| -1 (SI 211675) | Argentina | San Luis | Tomolasta | 18/02/1936 | ||
| 3703 | Argentina | Buenos Aires | El Empalme (R 30 y 80) | 30/11/1985 | ||
| 110 | Bolivia | Tarija | Cerca Tucumilla | 17/12/1985 | ||
| 7978 | Bolivia | La Paz | Calacoto, 30 km bajando el río La Paz y después subiendo en dirección W, via altiplano. | 09/04/1983 | ||
| 11160 | Bolivia | La Paz | Cota Cota, Campus Universitario | 24/03/1985 | ||
| -1 (SI 15770) | Bolivia | La Paz | La Paz | 12/05/1919 | ||
| -1 (SI 15773) | Bolivia | La Paz | /09/1913 | |||
| 461 | Bolivia | Tarija | Viniendo desde Tarija rumbo a Bermejo, en Rumi Cancha | 10/03/2002 | ||
| 1879 | Brasil | Rio Grande do Sul | Alegrete a Capivari | 16/03/1948 | ||
| 5040 | Chile | Coquimbo | Río Hurtado | 00/11/1967 | ||
| 7649 | Chile | Atacama | Huasco | 00/09/1966 | ||
| 1878 | Chile | Maule | Bucalemu | |||
| -1 (SI 15774) | Uruguay | Montevideo | /11/1877 | |||
| -1 (SI 15772) | Uruguay | Montevideo | /11/1877 | |||
| 2700 | Uruguay | 00/00/1918 | ||||
| 2768 | Uruguay | |||||
| 2816 | Uruguay | //1918 | ||||
| 2821 | Uruguay | 1918 | ||||
| 2824 | Uruguay | 1918 | ||||
| 3388 | Uruguay | Montevideo | Montevideo. | |||
| 742 | Uruguay | Montevideo | Pocitos/Malvín | /01/1925 | ||
| -1 (SI 15799) | Uruguay | Maldonado | Piriapolis | /01/1938 | ||
| 16232 | Uruguay | San José | Cuchilla de Areranguá, along ROU-31, between km 160 from Salto and Los Orientales | 24/01/1995 | ||
| 623 | Uruguay | Flores | Río . | 25/11/1936 | ||
| 894 -B | Uruguay | Paysandú | Paysandú. Escuela de Agronomía | 21/01/1937 | ||
| 1079 | Uruguay | Salto | San Antonio, Escuela de Agronomía. | 02/02/1937 | ||
| 2381 | Uruguay | Salto | Salto, acceso N a Salto km 6 | 24/11/2001 | ||
| 2602 | Uruguay | Florida | Ruta 7 km 114, a 3 km al N de Casupá | 30/11/2001 | ||
| 2674 | Uruguay | Tacuarembó | Ruta 5 km 303 | 03/12/2001 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
La forma de las hojas y la pubescencia son sumamente variables. Algunos autores consideraron válida la var. hirsutus, la cual se diferenciaría por el tomento denso y amarillento que cubre todos sus órganos vegetativos, mientras que Wood et al. (2015) no distinguen taxones infraespecíficos.