Distribución y hábitat
Paraguay, Uruguay y el norte de la Argentina, llegando hasta Buenos Aires.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas volubles o rastreras, perennes, con raíces tuberosas. Tallos lisos o muricados. Hojas pecioladas, glabras o apenas pilosas en el epifilo, profundamente 5-9palmatipartidas, con segmentos enteros, oblongos, lineares, lanceolados, elípticos o más raro ovados. Inflorescencia en cimas 3-7-floras, corimbiformes, pedúnculos de 1-13 cm de largo; brácteas florales y bractéolas oblongas a lanceoladas, hasta de 6 mm de largo, caducas; botones obtusos. Flores con sépalos cóncavos, coriáceos, obtusos, glabros, los exteriores elípticos a suborbiculares, de 6-9 × 4-7 mm, los interiores anchamente elípticos a suborbiculares, de 7,5-10 × 7-9 mm; corola infundibuliforme rosada con el tubo violáceo, de 3,5-6 cm de largo; estambres de 18-30 mm; estilo de 15-22 mm; estigma 2-lobulado. Cápsula ovoidea o elipsoidea, de 11,4 cm de largo, glabra, 4-valvada, apiculada. Semillas pardas, ca. 6,5 mm, fina y densamente velutino-tomentosas, con pelos largos caducos en los bordes.
[Cultivada] "Mr. Herbert, from whom we received it [the species], informs us that it was raised from seed[s] collected by Mr. Cooper on the banks of the Plata, where it is found in great plenty." (no localizado, probablemente en BM, E, K).
Paraguay, Uruguay y el norte de la Argentina, llegando hasta Buenos Aires.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Ipomoea platensis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Ker Gawl.) Spreng. | 1825[1824] | Syst. Veg. (ed. 16) 1 · 591 |
|
| L. · var. Meisn., nom. illeg. | 1869 | Fl. bras. 7 · 279 |
|
| Peter | 1897[1891] | Nat. Pflanzenfam. 4, Teil. 3, Abteilung a · 30 |
|
| Ker Gawl. · var. Hassl. | 1911 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9 · 154 |
|
| Ker Gawl. · f. Hassl. | 1911 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9 · 154 |
|
| Ker Gawl. · var. Hassl. | 1911 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9 · 155 |
|
| Ker Gawl. · var. Hassl. | 1911 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9 · 155 |
Colector: Rojas, T. 8946
Código de barras: SI069099
Colector: Burkart, A. 8775 b
Código de barras: SI069100
Colector: Isern, J. 8272
Código de barras: SI069101
Colector: Burkart, A. 27744
Código de barras: SI069102
Colector: Burkart, A. 8775
Código de barras: SI069103
Colector: Buck, H. T. -1 (SI 165494)
Código de barras: SI069104
Colector: Lorentz, P. G. -1 (SI 18371)
Código de barras: SI069105
Colector: Burkart, A. 29442
Código de barras: SI069106
Colector: Burkart, A. 29442
Código de barras: SI069107
Colector: Burkart, A. 26339
Código de barras: SI069108
Colector: Burkart, A. 22274
Código de barras: SI069109
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 18364)
Código de barras: SI069110
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 18364)
Código de barras: SI069111
Colector: Pastore, A. L. 110 (SI 165498)
Código de barras: SI069112
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 18364)
Código de barras: SI069113
Colector: Felippone, F. 2301
Código de barras: SI069114
Colector: Venturi, S. 667
Código de barras: SI069115
Colector: Domínguez, J. A. -1 (SI 18140)
Código de barras: SI069116
Colector: Burkart, A. 452
Código de barras: SI069117
Colector: Lanfranchi, A. E. 685
Código de barras: SI069118
Colector: Boelcke, O. 1538
Código de barras: SI069119
Colector: Felippone, F. 2015 a
Código de barras: SI069120
Colector: Jörgensen, P. 2653
Código de barras: SI069121
Colector: Venturi, S. 31
Código de barras: SI069122
Colector: Venturi, S. 31
Código de barras: SI069123
Colector: Rojas, T. 2268
Código de barras: SI069124
Convolvulus platensis
Sinónimo registrado de Ipomoea platensis .
Basónimo: Ipomoea platensis Ker Gawl.
Ipomoea digitata septempartita
Sinónimo registrado de Ipomoea platensis .
Ipomoea platensis Ker Gawl. Brasil. Prope urbem Pará, Burchell 9924 (holotipo, BR 005307692!). (De acuerdo con F. E. Chiarini & A. M. Anton, 2019).
Nom. illeg. superfl. para Ipomoea platensis Ker Gawl., 1818
Ipomoea lineariloba
Sinónimo registrado de Ipomoea platensis .
[Cultivada] Cult. in horto botan. Göttingen, 1887, Gf. Solms s.n. (lectotipo, GOET 005697, designado por G. W. Staples, D. F. Austin & R. Simão-Bianchini, Taxon 61(3): 675-676. 2012).
Ipomoea platensis quinquepartita
Sinónimo registrado de Ipomoea platensis .
Paraguay. Gran Chaco, K. Fiebrig “1340” [1240] (lectotipo, G00175089, designado por Wood et al., Phytokeys 143: 311. 2020).
Ipomoea platensis subseptempartita
Sinónimo registrado de Ipomoea platensis .
Paraguay. Gran Chaco, Puerto Talavera, K. Fiebrig 1402 (lectotipo, G 00175085, designado por Wood et al., Phytokeys 143: 311. 2020; isolectotipos, G).
Ipomoea platensis subnovempartita
Sinónimo registrado de Ipomoea platensis .
Paraguay. [Boquerón/Presidente Hayes], Río Pilcomayo, T. Rojas 77 in Hassler (holotipo, G 00175088).
Ipomoea platensis erecta
Sinónimo registrado de Ipomoea platensis .
Paraguay. [Presidente Hayes], west bank of Río Paraguay, Rojas in Hassler 2448a (lectotipo, G 00175091, designado por Wood et al., Phytokeys 143: 311. 2020; isolectotipo, BM).
Wood, J.R.I., Muñoz-Rodríguez, P., Williams, B.R.M. & R.W. Scotland. (2020). A foundation monograph of Ipomoea (Convolvulaceae) in the New World. PhytoKeys, 143, 1-823.
Chiarini, F. & Ariza Espinar, L. (2006). Convolvulaceae. Flora Fanerogámica Argentina, 96, 1-81.
Austin, D. F. & Huáman, Z. (1996). A synopsis of Ipomoea (Convolvulaceae) in the Americas. A completar, 45, 3-38.
O'Donell, C. A. (1959b). Convolvuláceas argentinas. Lilloa, 29, 87-348.
O'Donell, C. A. (1959c). Convolvuloideas de Uruguay. Lilloa, 29, 349-376.
Argentina · Formosa · Reserva Ecológica El Bagual. San Francisco de Laishi
Paraguay · San Pedro · Ruta 3, río Jejuy-Guazú
Uruguay · Montevideo · Punta Espinillo
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1773 | Argentina | Corrientes | 12 Km S de Caa-Catí. Ruta 5. | 13/03/1978 | ||
| 1514 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, Río Mocoretá, praderas ribereñas | 15/12/1991 | ||
| 1538 | Argentina | Corrientes | Goya | 20/11/1945 | ||
| -1 (SI 165494) | Argentina | Distrito Federal | Palermo | 00/02/1972 | ||
| 452 | Argentina | Distrito Federal | Belgrano, bajo. | 06/12/1926 | ||
| 8775 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 8775 b | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés frente a Rosario | 20/01/1939 | ||
| 22274 | Argentina | Entre Ríos | Aº Ensenada | 16/12/1960 | ||
| 26339 | Argentina | Entre Ríos | El Palmar | 10/12/1965 | ||
| 27744 | Argentina | Entre Ríos | Al E del Pque. Unzué | 01/12/1969 | ||
| 29442 | Argentina | Entre Ríos | Despues de Aº Luciano, desvio a altura Ruta 12 | 24/01/1973 | ||
| 1331 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 20/01/1930 | ||
| 2013 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 14/01/1932 | ||
| 2715 | Argentina | Corrientes | Ruta 11, proximidades puente S.Lorenzo. | 23/11/1971 | ||
| 6303 | Argentina | Corrientes | Aprox. 7 Km S de Goya, bajos del Peguahó. | 15/02/1970 | ||
| 87 -A-28 | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Colón, "La Calera" | 20/01/1987 | ||
| 377 | Argentina | Formosa | Reserva Ecológica El Bagual. San Francisco de Laishi | 25/04/1999 | ||
| -1 (SI 18140) | Argentina | Chaco | Resistencia en chaco austral | 24/12/1909 | ||
| 365 | Argentina | Formosa | Dalmacia camino al Río. | 06/01/1980 | ||
| -1 (SI 18364) | Argentina | Distrito Federal | Belgrano | 15/01/1901 | ||
| 387 | Argentina | Buenos Aires | Igr. R. Otamendi, al sudeste de Campana | 15/02/1940 | ||
| 3694 | Argentina | Buenos Aires | Ruta provincial Nº 11: Punta Lara, al noroeste de Ensenada | 17/02/1942 | ||
| 159 | Argentina | Corrientes | Arroyo Medina, camino desde Ruta 23 a San Roquito. | 05/01/1975 | ||
| 190 | Argentina | Corrientes | Camino desde Ruta 23 a San Roquito. | 05/01/1975 | ||
| 8272 | Argentina | Buenos Aires | 28/01/1863 | |||
| 2653 | Argentina | Chaco | Las Palmas | 00/11/1917 | ||
| 3914 | Argentina | Entre Ríos | Complejo Termal. Circuito parque de la aventura. | 03/01/2007 | ||
| 29176 | Argentina | Corrientes | Arrocera Drews, 8 Km N de Carlos Pellegrini. | 16/02/1976 | ||
| 643 | Argentina | Buenos Aires | Río Luján | 23/03/1947 | ||
| 685 | Argentina | Buenos Aires | Tigre | 19/11/1947 | ||
| -1 (SI 18371) | Argentina | Catamarca | ||||
| 755 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 09/04/1972 | ||
| 110 (SI 165498) | Argentina | Distrito Federal | Ex cult. in Hort. Bot. Fac. Agr. Bs As | 00/02/1935 | ||
| 2799 | Argentina | Santa Fe | Entre Campo Andino y Aº Saladillo | 23/03/1987 | ||
| 4901 | Argentina | Santa Fe | 21 Km al O de Helvecia | 08/12/1994 | ||
| 5005 | Argentina | Santa Fe | 2 km al S de Las Gamas. | 27/12/1995 | ||
| 5157 | Argentina | Santa Fe | A 3 km al S de Las Gamas. | 06/01/1997 | ||
| 6033 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 01/01/2000 | ||
| 5631 | Argentina | Santa Fe | Rincón Villa California | 14/11/1977 | ||
| 8946 | Argentina | Formosa | Camino de Clorinda- Paraiso Campo terreno bajo terreno arcilloso | /12/1940 | ||
| 14480 | Argentina | Corrientes | Río Miriñay y Ruta 23. Ea. "La Chosa". | 17/11/1977 | ||
| 2033 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 4079 | Argentina | Chaco | Margarita Belén. Col. Amadeo. | 30/11/1943 | ||
| 4288 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 16/04/1944 | ||
| 10989 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 23/02/1960 | ||
| 18060 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 09/02/1972 | ||
| 2358 | Argentina | Corrientes | 4 Km N de Felipe Yofre, camino a Capitá Miní | 22/02/1984 | ||
| 3744 | Argentina | Corrientes | 12 Km E de Colonia Pellegrini, ca. Esteros del Cambá Trapo. | 01/03/1989 | ||
| 1367 | Argentina | Entre Ríos | Chaviyú, borde de camino | 24/11/1976 | ||
| 779 | Argentina | Santa Fe | 3 km al E de Villa Guillermina. | 09/12/1986 | ||
| 31 | Argentina | Buenos Aires | Barracas al Sud | 26/02/1902 | ||
| 667 | Argentina | Tucumán | Leales | /11/1919 | ||
| 44910 | Paraguay | San Pedro | Ruta 3, río Jejuy-Guazú | 20/02/1994 | ||
| 2268 | Paraguay | Prov: Chaco, Puerto Casado. Campo orillas de montes | 00/11/1916 | |||
| 2015 a | Uruguay | Montevideo | ||||
| 2301 | Uruguay | Montevideo | Buceo (cementerio) | 00/00/1918 | ||
| 5094 | Uruguay | Montevideo | Punta Espinillo | 06/02/1948 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Batata de agua», «mecho», «mechoacán falso» (De la Peña & Pensiero, 2011).