Distribución y hábitat
Especie neotropical, se le encuentra desde el golfo de México hasta el centro de la Argentina. Crece en suelos arenosos cercanos a cuerpos de agua, así como en caminos pedregosos-arenosos y húmedos, hasta los 1850 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, cespitosas, eglandulosas; cañas de 25-95(-110) cm de alto, erectas, glabras; vainas glabras, pilosas en su porción distal, tricomas de 1-3 mm de largo; lígulas de 0,2-0,4 mm de largo; láminas de (8-)12-40 cm x 2-5 mm, planas a involutas, envés glabro, haz escabriúsculo o glabro, algunas veces largamente ciliadas en su porción basal. Inflorescencias de 15-30(-45) x (4-)8-17 cm, estrechamente ovadas, abiertas a contraidas; ramificaciones primarias de 5-15 cm de largo que divergen en ángulos de 20º-90° con relación al raquis, frecuentemente capilares, generalmente desnudas en su porción basal; pulvínulos glabros; pedicelos de 0,3-6 mm de largo, adpresos, escabriúsculos, siempre son más cortos que las espiguillas. Espiguillas de 6-15(-18) x 1,3-2(-2,2) mm, estrechamente lanceoladas, plomizas, ocasionalmente con tintes rojizos o purpúreos, 8-30(-40)-floras, antecios imbricados; desarticulación usualmente en la raquilla por debajo de los antecios, ocasionalmente las lemmas se desprenden separadamente, quedando las páleas en la raquilla; glumas lanceoladas a ovadas, membranáceas a subhialinas, carinadas; gluma inferior de 1-1,4 mm de largo; gluma superior de 1,4-1,7 mm de largo; lemma de 1,5-2,2 mm de largo, ampliamente ovada, coriácea, escabriúscula, nervios laterales evidentes, ápice agudo; pálea de 1,4-2,1 mm de largo, hialina, las bases sin proyectarse más allá de la lemma, carinas escabriúsculas, ápice agudo a obtuso; estambres 2, anteras de 0,4-0,6 mm de largo, rojizas a purpúreas; cariopsis de 0,6-0,8 mm de largo, obovoidea a elipsoidea, terete, levemente estriada, sin surco ventral, rojiza a castaña.
Brasil, sin localidad, Maximilian Neowidensis s.n. (holotipo, LE).
Especie neotropical, se le encuentra desde el golfo de México hasta el centro de la Argentina. Crece en suelos arenosos cercanos a cuerpos de agua, así como en caminos pedregosos-arenosos y húmedos, hasta los 1850 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Eragrostis bahiensis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| auct. non (Desf.) Trin. | 1840 | Nomencl. Bot. (ed. 2) 1 · 562 |
|
| Schrad. ex Schult. · var. Döll | 1878 | Fl. Bras. 2(3) · 151 |
|
| Schrad. ex Schult. · var. Döll | 1878 | Fl. Bras. 2(3) · 151 |
|
| Schrad. ex Schult. · f. Burkart | 1969 | Fl. Il. Entre Ríos, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6(2) · 189, f. 66. |
|
| Jedwabn. | 1924 | Bot. Arch. 5(3-4) · 197 |
|
| Link | 1827 | Hort. Berol. 1 · 190 |
|
| Trin. | 1836 | Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 4,2(1) · 74 |
|
| Jedwabn. | 1924 | Bot. Arch. 5(3-4) · 200 |
|
| (Link) Link | 1933 | Hort. Berol. 2 · 294 |
|
| (L.) P. Beauv. · var. (Schrad. ex Schult.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. pl. 3(2,2) · 353 |
|
| Trin. | 1830 | Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math. 1(4) · 400 |
|
| Trin. · var. (Link) Döll | 1878 | Fl. Bras. 2(3) · 153 |
|
| auct. non (Lam.) Steud. | |||
| (Link) Kunth | 1829 | Revis. Gramin. 1 · 113 |
|
| Link | 1827 | Hort. Berol. 1 · 185 |
|
| (Trin.) Kunth | 1833 | Enum. Pl. 1 · 328 |
Colector: Burkart, A. 22874 (si 61753)
Código de barras: SI001086
Observaciones: Tipo de Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. f. riparia Burkart
Colector: Burkart, A. 22874 (si 61754)
Código de barras: SI001087
Observaciones: Tipo de Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. f. riparia Burkart
Colector: Burkart, A. 3055 (SI 80673)
Código de barras: SI005835
Colector: Burkart, A. 12827
Código de barras: SI005836
Colector: Burkart, A. 12827
Código de barras: SI005837
Colector: Burkart, A. 19465 (SI 80662)
Código de barras: SI005838
Colector: Burkart, A. 24065 (SI 80658)
Código de barras: SI005839
Colector: Burkart, A. 14336 (SI 80653)
Código de barras: SI005840
Colector: Burkart, A. 9057 (SI 80649)
Código de barras: SI005841
Colector: Burkart, A. 8824
Código de barras: SI005842
Colector: Burkart, A. 22883 (SI 80642)
Código de barras: SI005843
Colector: Burkart, A. 22883 (SI 80642)
Código de barras: SI005844
Colector: Burkart, A. 3550 (SI 80641)
Código de barras: SI005845
Colector: Burkart, A. 8856
Código de barras: SI005846
Colector: Burkart, A. 27172
Código de barras: SI005847
Colector: Burkart, A. 21047 (SI 80610)
Código de barras: SI005848
Colector: Burkart, A. 21047 (SI 80610)
Código de barras: SI005849
Colector: Burkart, A. 24065 (SI 80658)
Código de barras: SI005850
Colector: Burkart, A. 21601 bis
Código de barras: SI005851
Colector: Burkart, A. 8784 (SI 82699)
Código de barras: SI005859
Colector: Burkart, A. 21596 (SI 82392)
Código de barras: SI005860
Colector: Burkart, A. 14749
Código de barras: SI005861
Colector: Burkart, A. 27426 (SI 80703)
Código de barras: SI005862
Colector: Burkart, A. 27172
Código de barras: SI005863
Colector: Burkart, A. 10178 (SI 80685)
Código de barras: SI005864
Colector: Cabrera, A. L. 28136 (SI 80770)
Código de barras: SI005865
Colector: Burkart, A. 22475
Código de barras: SI005866
Colector: Burkart, A. 21046 (SI 80733)
Código de barras: SI005867
Colector: Burkart, A. 1031 (SI 107638)
Código de barras: SI005896
Descripción: A, base de la planta; B, caña florífera; C, espiguilla; D, estambre; E, cariopsis, vista dorsal; F, cariopsis, vista lateral.
Fuente: Molina, A.M. & Z.E. Rúgolo de Agrasar (Eds.) 2006. Flora Chaqueña: Gramíneas. Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 23: i-iviii+848 pp. 284. Fig 80.
Eragrostis atrovirens
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Eragrostis bahiensis contracta
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Eragrostis bahiensis laxiuscula
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Eragrostis bahiensis riparia
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Argentina. Entre Ríos. Concepción del Uruguay, Isla Almirón Chico, A. Burkart & S. Crespo 22874 (holotipo, SI!; isotipo, BAA-Col. Typus 1010!).
Eragrostis blepharophylla
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Brasil, sin localidad, F. Sellow 3688 (isotipo, US-2891454!, fragmento).
Eragrostis expansa
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Uruguay. Montevideo, F. Sellow s.n. (holotipo, B; isotipos, BAA-Col. Typus 989!, fragmento ex B, US-2850751!).
Eragrostis firma
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Brasil. São Paulo: inter plantas a St. Paulo, sin colector s.n. (holotipo, LE-TRIN-2342.01!; isotipo, US-2891470!, fragmento).
Eragrostis macra
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Brasil, sin localidad, Nov 1887, A. F. M. Glaziou 16624 (lectotipo, US-1280047!, designado por S. C. Boechat & H. M. Longhi-Wagner, Iheringia, Bot. 55: 147. 2001; isolectotipos, C, US-289924!, US-1280048!).
Eragrostis microstachya
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Eragrostis pilosa bahiensis
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Eragrostis psammodes
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Eragrostis psammodes microstachya
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Eragrostis squamata
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Poa expansa
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Poa microstachya
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Uruguay. Montevideo, F. Sellow s.n. (holotipo, B; isotipos, BAA-Col. Typus 989!, fragmento ex B, US-2850751!).
Poa psammodes
Sinónimo registrado de Eragrostis bahiensis .
Boechat, S. C. & Longhi-Wagner, H. M. (2001). O gênero Eragrostis no Brasil. Iheringia botanica. Porto Alegre, 55, 23-169.
Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N. (1999). La vegetación de la Reserva de Recursos Manejados Cerro Sarambi, Dpto. Amambay. Rojasiana, 5, 51-65.
Mujica Sallés, J. (1996). La familia Poaceae (Gramineae) en la Sierra de Animas (Maldonado-Uruguay). Tesis Doctoral, Facultad de Agronomía. Universidad de la República Oriental del Uruguay, 1-620.
Renvoize, S. A. (1988). Hatschbach´s Paraná grasses, 1-76.
Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M. (1981). Gramíneas, géneros: 1. Bambusa até 44. Chloris. Flora Ilustrada Catarinense, 1, fasc. Gram., 3-435.
Boeckeler, J. O. (1896). Diagnosen neuer Cyperaceen. Allgemeine Botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie (Boeckeler, Kneucker), 2, 173-175.
Argentina · Entre Ríos · Balneario Thompson
Argentina · Entre Ríos · Palmar Grande, Arroyo Mármol
Brasil · Santa Catarina · Blumenau
Paraguay · Amambay · Sierra de Amambay
Paraguay · Alto Paraná · Camino a Itakiri, ca. 64 Km NE de Hernandarias. Cñia. Laguna
Uruguay · Maldonado · Sierra de Animas, Cerro Chico
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 379 | Argentina | Chaco | Margarita Belén | 13/03/1945 | ||
| 543 | Argentina | Chaco | Margarita Belén | 06/12/1945 | ||
| 3711 | Argentina | Corrientes | Pasaje La Concepción, ruta 12 y Ao. Corrientes, bajos al borde del camino | 04/11/1980 | ||
| 295 | Argentina | Corrientes | Arrocera Drews, Ruta 14, 11 Km N de Carlos Pellegrini. | 21/02/1976 | ||
| 1605 | Argentina | Corrientes | 25Km E de Corrientes, Ruta 12. | 25/02/1978 | ||
| 1902 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, 12 km N de San Miguel. | 15/03/1978 | ||
| 2158 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 3 km E de Ituzaingó. | 07/04/1978 | ||
| 2576 | Argentina | Corrientes | 12 Km SW de Parada Pucheta. Ruta Nac nº 127 | 20/02/1979 | ||
| 3196 | Argentina | Corrientes | 35 km SW Santo Tomé, en cultivos de arroz | 04/02/1979 | ||
| 3745 | Argentina | Corrientes | Estancia "Flor del Aire". | 05/11/1980 | ||
| 2491 | Argentina | Córdoba | Río de Los Sauces, orillas, entre Mina Clavero y Cura Brochero | 29/05/1972 | ||
| 1077 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro | 10/11/1976 | ||
| 1289 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro | 11/11/1976 | ||
| 1440 | Argentina | Corrientes | Laguna Isipo. Esteros del Iberá. | 15/11/1976 | ||
| 6343 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 Km al N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 6892 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría, camino a Concepción; 4 km al SW del casco | 02/12/1996 | ||
| 8319 | Argentina | Corrientes | Estancia Yacare | 02/12/1998 | ||
| 8588 | Argentina | Corrientes | Galarza, Ea. Guaruja, frente al puesto de guardaparques | 19/01/2000 | ||
| 8713 | Argentina | Corrientes | Camino a laguna Ipacarapá, entrada a Ea. Barreiro | 02/11/2000 | ||
| 8816 | Argentina | Corrientes | Costa oriental de la laguna Paraná | 14/03/1901 | ||
| 2826 | Argentina | Córdoba | Cuesta Blanca | 20/05/1973 | ||
| 2 | Argentina | Entre Ríos | Médanos | 09/02/1985 | ||
| 49 | Argentina | Entre Ríos | La Paz, isla Curuzú- Chalí Sur Punta Norte | 12/02/1985 | ||
| 748 | Argentina | Entre Ríos | Chajarí a S. Jaime, Ao. Toledo | 21/11/1988 | ||
| 925 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, borde de represa | 26/11/1988 | ||
| 1266 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, balneario CPIER, del centro de Ingenieros sobre la represa | 12/01/1990 | ||
| 56 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 219 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 2471 | Argentina | Córdoba | Costa del Uruguay | 07/11/1945 | ||
| 167 | Argentina | Córdoba | Achiras (Balneario) | 28/03/1976 | ||
| 942 | Argentina | Córdoba | Cerro "La madera" | 20/12/1980 | ||
| 3353 | Argentina | Córdoba | Río de los Sacuces | 05/03/1992 | ||
| 3395 | Argentina | Córdoba | Las Albahacas | 20/03/1992 | ||
| 3550 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | |||
| 3587 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | |||
| 3812 | Argentina | Córdoba | Embalse | 09/04/1992 | ||
| 3919 | Argentina | Córdoba | Embalse. Cerro Pelado | 09/04/1992 | ||
| 3927 | Argentina | Córdoba | Embalse Cerro Pelado | 09/04/1992 | ||
| 4011 | Argentina | Córdoba | Guacha Corral | 27/04/1992 | ||
| 4308 | Argentina | Córdoba | La cumbre | 23/11/1993 | ||
| 4502 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral- Pampa de Ortiz | 23/11/1993 | ||
| 4553 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral Pampa de Ortiz | 23/11/1993 | ||
| 4720 | Argentina | Córdoba | La Burbuja | 04/03/1994 | ||
| 4976 | Argentina | Córdoba | Los Comederos | 29/12/1994 | ||
| 1386 | Argentina | Corrientes | Goya | 26/11/1945 | ||
| 1566 | Argentina | Corrientes | Bella Vista | 01/12/1945 | ||
| -1 1 | Argentina | Corrientes | //1833 | |||
| 342 | Argentina | Formosa | 13 Km SO Pirané sobre Ruta 90 | 11/10/1982 | ||
| 817 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 00/01/1927 | ||
| 1031 (SI 107638) | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 28/01/1927 | ||
| 3055 (SI 80673) | Argentina | Buenos Aires | Isla Maciel | 06/12/1928 | ||
| 3550 (SI 80641) | Argentina | Entre Ríos | Médanos | 03/12/1930 | ||
| 8784 (SI 82699) | Argentina | Entre Ríos | Isla del Espinillo, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 8824 | Argentina | Entre Ríos | Isla frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 8856 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 9057 (SI 80649) | Argentina | Santa Fe | Bajos del Río Salado, cerca de la Capital | 02/07/1938 | ||
| 10178 (SI 80685) | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 09/01/1940 | ||
| 12827 | Argentina | Buenos Aires | Isla Las Hermanas | 28/12/1941 | ||
| 14336 (SI 80653) | Argentina | Misiones | campos del Chirimay | 29/11/1943 | ||
| 14749 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 16/12/1943 | ||
| 19465 (SI 80662) | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 11/10/1954 | ||
| 21046 (SI 80733) | Argentina | Entre Ríos | Río Guayquiraró, Sarandí-Corá | 23/01/1960 | ||
| 21047 (SI 80610) | Argentina | Entre Ríos | Paso Telégrafo | 16/01/1960 | ||
| 21596 (SI 82392) | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Colón | 10/04/1960 | ||
| 21601 bis | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Isletas. | 10/04/1960 | ||
| 22475 | Argentina | Entre Ríos | de Ceibas a Médanos, Estancia La Peregrina | 19/09/1961 | ||
| 22871 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 22874 (si 61753) | Argentina | Entre Ríos | Isla Almirón Chico | 17/12/1961 | ||
| 22874 (si 61754) | Argentina | Entre Ríos | Isla Almirón Chico | 17/12/1961 | ||
| 22883 (SI 80642) | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 16/12/1961 | ||
| 24047 | Argentina | Entre Ríos | Paso Telegrafo sobre el Río Guayquiraró | 16/01/1960 | ||
| 24065 (SI 80658) | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, río Ceibas al SE de Arroyo Ñancay. | 12/04/1963 | ||
| 27172 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Parque Rivadavia | 26/11/1968 | ||
| 27426 (SI 80703) | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia, Salto Grande | 02/12/1968 | ||
| 4973 (SI 80671) | Argentina | Buenos Aires | San Clemente del Tuyú | 04/02/1939 | ||
| 28136 (SI 80770) | Argentina | Corrientes | La Cruz: Tres Cerros | 22/10/1976 | ||
| -1 (baa 311) | Argentina | Corrientes | Camino Ita Ibaté- Ituzaingó | 16/01/1961 | ||
| 135 | Argentina | Corrientes | Laguna Totora | 13/01/1961 | ||
| 173 | Argentina | Corrientes | Abra en el Monte | 13/01/1961 | ||
| 4076 | Argentina | Corrientes | 15-20 km E de San Miguel. | 20/11/1979 | ||
| 4548 | Argentina | Corrientes | Ea. "Contreras", aprox. 50 km S de ruta 12, ruta 41. | 22/01/1981 | ||
| 5517 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa María. Rincón de Santa María. | 16/03/1982 | ||
| -1 ba 37-900 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Alvear | |||
| -1 (ba 10144) | Argentina | Córdoba | ||||
| 250 | Argentina | Córdoba | 00/00/1907 | |||
| 468 | Argentina | Córdoba | Sin localidad | 00/00/1917 | ||
| 270 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 18 | Argentina | Jujuy | entre Humahuaca y Tres Cruces | 17/04/1987 | ||
| 5270 | Argentina | Corrientes | 3 km SW del cruce, RN 14 y 119, próximo a Ea. San Dionisio. | 05/11/1973 | ||
| 4095 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa, Laguna Naranjo, a 12 Km de Mburucuyá. | 03/12/1983 | ||
| 1440 | Argentina | Corrientes | San Roque, bajos de Sta. Lucía | 06/12/1975 | ||
| 91 | Argentina | Santa Fe | La Lucila | 18/11/1981 | ||
| 226 a | Argentina | Santa Fe | Ea. La fortuna | 01/01/1979 | ||
| 250 | Argentina | Santa Fe | Ea. La fortuna | 01/01/1979 | ||
| 745 | Argentina | Santa Fe | Ruta 4, a 5 Km del limite Departametal | 01/04/1984 | ||
| 949 | Argentina | Santa Fe | ruta 1, 3,5 Km de Leyes, al Oeste en zona de bajos con comunidades de Polygonum - y Ludwigia - | 17/02/1994 | ||
| 5231 | Argentina | Entre Ríos | Balneareo Thompson. | 07/02/1999 | ||
| 1828 | Argentina | Santa Fe | Ruta Provincial 1. Arroyo Leyes | 30/04/2005 | ||
| 250 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, aprox. 2 km desde el desvío a Itatí hacia Ramada Paso | 17/12/08 | ||
| 720 | Argentina | Corrientes | in ripa lapidosis flum. Alto Paraná | 09/12/1907 | ||
| 721 | Argentina | Misiones | Posadas | 17/12/1907 | ||
| 896 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, La Cascada, camino a Ascochinga-La Cumbre | |||
| 1109 | Argentina | Córdoba | Ascochinga, "La Quebrada" | 07/04/1939 | ||
| -1 CORD 89274 | Argentina | Córdoba | Los Linderos | 02/02/2013 | ||
| 1467 | Argentina | Córdoba | 04/04/2008 | |||
| 271 | Argentina | Corrientes | Entre Ruta 12 y orilla del Riachuelo | 28/12/1984 | ||
| 357 | Argentina | Formosa | Ruta 11 vieja, al Norte del arroyo Francesa Cué y Sur de estancia La Emilia | 06/01/1980 | ||
| 458 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, Prefectura Naval | 12/12/1986 | ||
| -1 ba 28724 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| -1 ba 24-957 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| -1 si 15354 1/2 | Argentina | Buenos Aires | Río de la Plata, isla Maciel | |||
| 132 | Argentina | Córdoba | Potrero de Losa (Chivilqui), Sierra de Córdoba | |||
| 225 | Argentina | Córdoba | Entre los departamentos de Santa María y San Alberto. Paso de la Higuera al píe de la cuesta de Arjel en la Sierra Grande (Achala) de Córdoba. | |||
| 301 | Argentina | Misiones | Nemesio Parma. | 22/07/1993 | ||
| 682 | Argentina | Salta | Campo Durán | 00/00/1930 | ||
| 464 | Argentina | Córdoba | Copina | 03/03/1942 | ||
| 484 | Argentina | Córdoba | Copina | 27/02/1942 | ||
| 601 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, a orillas del Arroyo Alta Gracia | 13/01/1940 | ||
| 1652 | Argentina | Salta | Ruta nacional nº 9: Pampa Grande | 25/04/1942 | ||
| 3581 | Argentina | Córdoba | La Isla, ± 10 km al oeste de Alta Gracia, a orillas del Río Anisacate | 17/01/1940 | ||
| 5388 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes, Quinta Carbó | 28/05/1944 | ||
| 5770 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes, ribera del Río Paraná | 23/10/1944 | ||
| 5866 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá | |||
| 6447 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda este) : Copina | 14/12/1945 | ||
| 6694 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá | |||
| 7290 | Argentina | Córdoba | Alrededores de Atos Pampa | 16/12/1946 | ||
| 8586 | Argentina | Córdoba | Ruta nº 20: Sierra Grande: "La Gurisa", a orillas del Río Yuspe entre La Ollada y Pampa del Matadero | 26/11/1950 | ||
| 8587 | Argentina | Córdoba | Ruta nº 20: Sierra Grande: "La Gurisa", entre La Ollada y Pampa del Matadero, a orillas del Río Yuspe | 26/11/1950 | ||
| 11526 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, falda oeste: bajando desde Pampa de Achala no lejos de Mina Clavero | 07/01/1956 | ||
| 20606 | Argentina | Córdoba | Ruta nº 20: Sierra Grande: Entre Cerro Blanco y Pampa Yuspe | 12/04/1970 | ||
| 395 | Argentina | Buenos Aires | Vivero C. Spegazzini, C. de Patagones | 14/04/1945 | ||
| 1288 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 07/12/1945 | ||
| 7649 | Argentina | Córdoba | Entre Ea. San Bernardo y Copina | 13/01/1960 | ||
| 1172 | Argentina | Formosa | El Colorado | 00/09/1972 | ||
| 752 | Argentina | Santa Fe | Camino de Reconquista a Dr. Barros Pazos | 01/02/1936 | ||
| 1003 | Argentina | Santa Fe | Camino de Reconquista a Romang | 01/02/1936 | ||
| 2421 | Argentina | Chaco | ||||
| 6200 | Argentina | Corrientes | Estancia La Victoria. Reserva Zeni & Cia. | 06/10/2008 | ||
| 700 | Argentina | Córdoba | San Bernando | 07/02/1907 | ||
| 915 | Argentina | Formosa | Comandante Fontana, F.C.E., en terreno vecino a la estación | 05/01/1945 | ||
| 1188 | Argentina | Formosa | Pirané | 12/01/1945 | ||
| 13633 | Argentina | Corrientes | San Lorenzo, ruta 12. | 29/10/1967 | ||
| 13830 | Argentina | Formosa | Dto. Monteagudo: Dalmacia. Ruta 11. | 14/02/1968 | ||
| 15679 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 30 km W de Ituzaingó. | 16/01/1970 | ||
| 20190 | Argentina | Corrientes | 11 km N de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 30/10/1971 | ||
| 25376 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 32 km W de Ituzaingó. | 14/04/1974 | ||
| 29230 | Argentina | Corrientes | 8 km N de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 16/02/1976 | ||
| 29496 | Argentina | Corrientes | Ea. San Agustín, 12 km NE de Colonia Carlos Pellegrini. | 18/02/1976 | ||
| -1 CORD 67316 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 31/03/1902 | ||
| 3809 | Argentina | Córdoba | Tanticuchi | 23/03/1886 | ||
| 8614 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala. | 25/02/1895 | ||
| 9078 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 00/10/1895 | ||
| 10152 | Argentina | Córdoba | Córdoba: La Toma | 16/12/1897 | ||
| 10401 | Argentina | Córdoba | Entre Pampa de Olain y Pampa de San Luis: Casas Viejas | |||
| 11961 | Argentina | Córdoba | Córdoba: cerca de la Toma del Río Primero | 06/03/1902 | ||
| 12233 | Argentina | Córdoba | Córdoba: orilla del Río Primero, cerca de la curtiembre Seydel | |||
| 12242 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Río Primero cerca de La Toma | 21/03/1903 | ||
| 12732 | Argentina | Córdoba | Córdoba:Toma del Río Primero | 03/04/1904 | ||
| 12944 | Argentina | Córdoba | Córdoba: cerca de la Toma del Río Primero | 23/04/1905 | ||
| 936 | Argentina | Santa Fe | Tacuarendí | 14/12/1979 | ||
| 1058 | Argentina | Santa Fe | entre San Vicente y Puerto Ocampo | 17/12/1980 | ||
| 1059 | Argentina | Santa Fe | entre San Vicente y Puerto Ocampo | 17/12/1980 | ||
| 642 | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande | 03/02/1876 | ||
| 692 CORD12229 | Argentina | Entre Ríos | Palmar grande | 03/02/1876 | ||
| 1252 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Don Pablo | 15/05/2014 | ||
| 579 | Argentina | Córdoba | La Brava, 5 Km al Sur de Ea. "El Matrero" | 15/05/1993 | ||
| 926 | Argentina | Misiones | P. N. Iguazú, sendero Yacaratiá, sendero Macuco | 08/06/1994 | ||
| 1920 | Argentina | Entre Ríos | Holt | /02/1943 | ||
| 1921 | Argentina | Entre Ríos | 00/02/1943 | |||
| 2195 | Argentina | Entre Ríos | Holt | /05/1942 | ||
| 2196 (si 82847) | Argentina | Entre Ríos | Holt | 00/05/1942 | ||
| 5117 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 764 | Argentina | Chaco | Fontana | 00/03/1933 | ||
| 5386 | Argentina | Misiones | Posadas | 22/03/1944 | ||
| 5836 | Argentina | Misiones | Posadas | 22/03/1944 | ||
| 6561 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 01/1944 | ||
| 390 | Argentina | Corrientes | Mercedes | 08/02/1925 | ||
| 1358 | Argentina | Tucumán | Iacuchire | 23/10/1963 | ||
| 75 B | Argentina | Misiones | Loreto | 17/12/1947 | ||
| 15342 (si 80715) | Argentina | Misiones | Campo Grande | 19/03/1951 | ||
| 15342 | Argentina | Misiones | Campo Grande | 19/03/1951 | ||
| 15372 | Argentina | Misiones | Campo Viera | 22/04/1951 | ||
| 1176 | Argentina | Formosa | Orillas del Río Clorinda | 02/09/1946 | ||
| 1820 | Argentina | Formosa | Loma Porá | 09/10/1946 | ||
| 2798 | Argentina | Formosa | Riacho Negro | 14/05/1947 | ||
| 3598 | Argentina | Formosa | Loma Porá | 09/10/1946 | ||
| 3728 | Argentina | Formosa | Isla Pé | 29/09/1947 | ||
| 5119 | Argentina | Formosa | Puente Sastre | 17/03/1948 | ||
| 7028 | Argentina | Formosa | Costa Alegre, N de la Primavera | 22/01/1949 | ||
| 1190 | Argentina | Buenos Aires | Frente escuela Nº 7 | 05/03/1994 | ||
| 2340 | Argentina | Misiones | Desvío hacia Escuela Pascual Gentilini | 07/11/2000 | ||
| 5231 | Argentina | Entre Ríos | Balneario Thompson | 07/02/1999 | ||
| -1 (si 80725) | Argentina | Corrientes | Entre Ita-Ibaté e Ituzaingó | 16/01/1961 | ||
| 398 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó | 17/01/1961 | ||
| 2660 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. El Zapato | 17/03/1940 | ||
| 2974 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Zelmira, arroyo Cupalén | 22/12/1941 | ||
| 2980 | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande, Arroyo Mármol | 20/12/1941 | ||
| 2983 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Mármol | 20/12/1941 | ||
| 4491 (SI 80737) | Argentina | Entre Ríos | Poco después de Arroyo Mármol, camino de Villa San José a Ubajay | 12/03/1947 | ||
| 4506 | Argentina | Corrientes | Camino de Chajarí a Cuatro Bocas, margen del Mocoretá | 12/03/1947 | ||
| 4508 | Argentina | Corrientes | Camino de Chajarí a Cuatro Bocas, margen del Mocoretá | 12/03/1947 | ||
| 4532 | Argentina | Corrientes | Playa arenosa, arroyo El Seibo | 14/03/1947 | ||
