Distribución y hábitat
Sudamérica, en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Esta especie se adapta bien en zonas secas como húmedas; es frecuente en campos, desde el nivel del mar hasta los 1000 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, cespitosas; cañas erectas, de 4-120(-140) cm de alto, glabras; enternudos cilíndricos, lisos, glabros a pubescentes; nudos castaños, barbados, comprimidos; vainas de 10-30 cm de largo, glabras, lustrosas, en ocasiones pilosas hacia la porción superior; lígulas de 1,4 -4(-5) mm de largo, membranáceas, obtusas; láminas filiformes, de 15-40(-60) cm x 1-3(-5) mm, predominantemente basales, convolutas, rígidas, comúnmente pilosas, con pelos sedosos, plateados, en ocasiones glabras, de base angostada y ápice largamente agudo, los márgenes escabrosos. Inflorescencia una panoja, laxa, semiabierta, de 15-30(-40) cm de largo, erecta, densa, vilosa, con pelos castaño-oscuro a plateados; pedúnculo exerto, hasta de 45 cm de largo, cilíndrico, glabro a pubescente; eje principal cilíndrico, liso, glabro a piloso, más densamente junto a las ramificaciones; eje de las ramificaciones, pubescente. Espiguillas largamente ovoides, de 4,5-7 mm de largo (sin la arista); callo obtuso, viloso; gluma inferior de 4,5-6,8 mm de largo, coriácea, densamente pubescente, con pelos sedosos, 7-9-nervia; gluma superior de 4,5-7 mm de largo, coriácea, pubescente, 5-nervia; lemma inferior de 3,5-6 mm de largo, hialina, bífida, ciliada; lemma superior de 3-6 mm de largo, de ápice bífido, ciliada, 3-nervia; arista 2 a 4 veces más larga que la espiguilla, de 1-2,5 cm de largo, 1-2-geniculada; anteras de 2,5.4,5 mm de largo; cariopsis de 2,5-3 mm de largo; pedicelo estéril de 3,5-7,5 mm de largo, densamente pubescente, con pelos sedosos.
Sudamérica, en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Esta especie se adapta bien en zonas secas como húmedas; es frecuente en campos, desde el nivel del mar hasta los 1000 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Sorghastrum pellitum .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| L. · var. (Hack.) Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 531 |
|
| L. · var. (Hack.) Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 532 |
|
| (Hack.) Herter | 1931 | Estud. Bot. Reg. Uruguay 27 |
|
| Sw. · var. Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 309 |
|
| (Hack.) A.I.P. Flores | 1989 | Acta Bot. Brasil. 3(1) · 115 |
|
| Swallen | 1966 | Phytologia 14(2) · 96 |
|
| (L.) Nash · subsp. (Hack.) Burkart | 1969 | Fl. Il. Entre Ríos, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6(2) · 476 |
|
| (L.) Nash · subsp. (Hack.) Burkart | 1969 | Fl. Il. Entre Ríos, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6(2) · 476 |
|
| Herter | 1940 | Revista Sudamer. Bot. 6(5-6) · 136 |
|
| (L.) A. Gray · subsp. Hack. | 1883 | Fl. Bras. 2(4) · 275 |
|
| (L.) A. Gray · subsp. Hack. | 1883 | Fl. Bras. 2(4) · 275 |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Descripción: Inflorescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 10/02/2010
Descripción: Detalle inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 10/02/2010
Colector: Cabrera, A. L. 23492
Código de barras: SI009360
Colector: Burkart, A. 23622
Código de barras: SI009363
Colector: Burkart, A. 23622
Código de barras: SI009364
Colector: Burkart, A. 28143
Código de barras: SI009365
Colector: Burkart, A. 28143
Código de barras: SI009366
Colector: Burkart, A. 28147
Código de barras: SI009367
Colector: Burkart, A. 28147
Código de barras: SI009368
Colector: Burkart, A. 7248
Código de barras: SI009369
Colector: Burkart, A. 7248
Código de barras: SI009370
Colector: Burkart, A. 7204
Código de barras: SI009371
Colector: Burkart, A. 10852
Código de barras: SI009372
Colector: Burkart, A. 15684
Código de barras: SI009373
Colector: Burkart, A. 19631
Código de barras: SI009374
Colector: Burkart, A. 7231
Código de barras: SI009375
Colector: Burkart, A. 7258
Código de barras: SI009376
Colector: Cabrera, A. L. 28698
Código de barras: SI009787
Descripción: A. Planta. B. Parte superior de un racimo. C. Espiguilla sésil vista lateral con artejo de la raquilla. D. Espiguilla sésil vista dorsal. E. Gluma inferior vista ventral. F. Lemma inferior estéril vista ventral. G. Pálea vista dorsal y lemma fértil. H. Ápice de la lemma fértil con porción de la arista.
Observaciones: Publicado en Nicora & Rúgolo de Agrasar, 1987.
Autor: Dudas, V. T.
Descripción: A, planta; B, espiguilla; C, lemma.
Fuente: 1970, A. L. Cabrera en Flora de La Província de Buenos Aires, Parte II, Fig. 156 pág., 583.
Autor: Cabrera, M. T.
Andropogon nutans albescens
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Andropogon nutans pellitus
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Andropogon pellitus
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Andropogon saccharoides polytrichus
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Argentina. Córdoba: cerca de Las Ramadas (cueva) entre La Cuesta de Ariel y San Miguel, Sierra de Achala, 14 Mar 1876, G. Hieronymous 470 (isotipo, CORD).
Sorghastrum albescens
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Sorghastrum flexuosum
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Sorghastrum nutans albescens
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Sorghastrum nutans pellitum
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Sorghastrum pilgeri
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Sorghum nutans albescens
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Brasil. Sin localidad, F. Sellow s.n. (holotipo, W, isotipo, L).
Sorghum nutans pellitum
Sinónimo registrado de Sorghastrum pellitum .
Argentina. Mendoza. Sin localidad, J. Gillies 33 (holotipo, W; isotipos, NY, US).
Mujica Sallés, J. (1996). La familia Poaceae (Gramineae) en la Sierra de Animas (Maldonado-Uruguay). Tesis Doctoral, Facultad de Agronomía. Universidad de la República Oriental del Uruguay, 1-620.
Flores, A. I. P. & Valls, J. F. M. (1993[1992]). O gênero Sorghastrum Nash (Gramineae: Andropogoneae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia botanica. Porto Alegre, 42, 25-54.
Dávila, P. (1988). Systematic revision of the genus Sorghastrum (Poaceae: Andropogoneae). Tesis Iowa State University, 1-333.
Argentina · Misiones · Esc. Agrotécnica Cerro Ceferino
Argentina · Misiones · Camino de Cerro Azul a Apóstoles
Brasil · Rio Grande do Sul · Caseros
Paraguay · Cordillera · Beranl Cue, Cordillera de Altos
Uruguay · Artigas · Sta. Rosa de Cuareim
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 69 | Resistencia | |||||
| 197 | Argentina | Santa Fe | Rafaela | 01/11/1980 | ||
| 5420 | Argentina | Buenos Aires | Cueva de los Leones | 02/12/2009 | ||
| 5459 | Argentina | Buenos Aires | Cueva de los Leones | 02/12/2010 | ||
| 6038 | Argentina | Buenos Aires | Tornquist | 06/11/2008 | ||
| 6048 | Argentina | Buenos Aires | Tornquist | 04/12/2008 | ||
| 453 | Argentina | Córdoba | Cosquín, Cerro Pan de Azúcar | 31/10/1959 | ||
| 9680 | Argentina | Chaco | Ruta 11, km 1084 | 05/10/1971 | ||
| 171 | Argentina | Chaco | departamento no consignado | 01/01/1919 | ||
| 254 | Argentina | Entre Ríos | El Palmar | 10/10/1977 | ||
| 262 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 22/10/1977 | ||
| 2567 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Rayo | 29/12/1988 | ||
| 2590 | Argentina | Córdoba | Rodeo de los Caballos | |||
| 2622 | Argentina | Córdoba | Rodeo de los Caballos | 13/12/1988 | ||
| 2669 | Argentina | Córdoba | El Surtidor (Cerro Áspero) | 16/12/1988 | ||
| 4316 | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 23/11/1993 | ||
| 4317 | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 23/11/1993 | ||
| 4891 | Argentina | Córdoba | Los Comederos | 11/11/1994 | ||
| 2044 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 10, al NW de Cañada Honda | 28/11/2008 | ||
| 1569 | Argentina | Corrientes | 01/12/1945 | |||
| 4848 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | |||
| 9234 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, camino a La Toma, cerro próximo al Sanatorio Psiquiátrico | 02/11/1962 | ||
| 7204 | Argentina | Córdoba | Copina | 31/12/1935 | ||
| 7231 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 29/12/1935 | ||
| 7248 | Argentina | Córdoba | Copina | 29/12/1935 | ||
| 7258 | Argentina | Córdoba | La Reducción | 28/12/1935 | ||
| 10119 | Argentina | Córdoba | Cerros arriba de Copina | 13/01/1940 | ||
| 10852 | Argentina | San Luis | Nueva Escocia | 02/11/1940 | ||
| 14264 | Argentina | Misiones | Apóstoles | 29/11/1043 | ||
| 15684 | Argentina | La Pampa | General Acha a Santa Rosa | 18/02/1948 | ||
| 19631 | Argentina | Corrientes | Garruchos | 21/10/1954 | ||
| 23622 | Argentina | Entre Ríos | La Toma, en cerro cerca de la Capital | 02/11/1962 | ||
| 28143 | Argentina | Buenos Aires | Cerro Ventana. | 07/12/1970 | ||
| 28147 | Argentina | Buenos Aires | Villa Arcadia, vías ferreas | 08/12/1970 | ||
| 6906 | Argentina | Buenos Aires | Pellegrini. | 28/11/1940 | ||
| 6968 | Argentina | Buenos Aires | 29/11/1940 | |||
| 23492 | Argentina | Jujuy | El Volcán | 20/03/1973 | ||
| 28698 | Argentina | Misiones | Esc. Agrotécnica Cerro Ceferino | 13/10/1977 | ||
| 622 | Argentina | Chaco | 65 km de Resistencia por ruta que une la ruta 11 y La Leonesa | 14/11/1983 | ||
| 5372 | Argentina | Córdoba | 12 de Noviembre | 26/11/2009 | ||
| 5952 | Argentina | Córdoba | Quilpo (Canteras) | 17/12/2009 | ||
| 6067 | Argentina | Córdoba | Cuchi Yaco (Cerca de Salsacate) | 17/12/2009 | ||
| 6942 | Argentina | Córdoba | El Chacay | 05/12/2013 | ||
| 2641 | Argentina | Corrientes | 1as lomadas al E de Ituz., sobre ruta 12 | 06/10/1971 | ||
| 3878 | Argentina | Corrientes | Canal Iribú Cuá, próximo al río Paraná | 20/10/1976 | ||
| 377 | Argentina | Salta | Ruta 51, camino de Ciudad de Salta a San Antonio de Los Cobres, km 30, 3 km antes de Puente del Toro. | 17/02/2002 | ||
| 3291 | Argentina | Chaco | Machagay | 01/09/1925 | ||
| 4085 | Argentina | Santa Fe | Entre Máximo Paz y Alcorta. | 13/11/1939 | ||
| 5929 | Argentina | Entre Ríos | parque nac. El palmar | / / 00: | ||
| 103 | Argentina | Santiago del Estero | Cuatro Bocas, 2 km de Casinque al sur, camino interprovincial | 21/10/1972 | ||
| 777 | Argentina | Corrientes | Est.Exp.Mercedes.Ensayo de cargas | 30/10/1980 | ||
| 895 | Argentina | Corrientes | Ea. "Rincón de Yeguas" | 16/09/1982 | ||
| 933 | Argentina | Corrientes | Ea. "Itá caadó"- ruta interna salida a Mercedes | 28/09/1992 | ||
| 5993 | Argentina | Buenos Aires | Tornquist | 26/11/2009 | ||
| 908 | Argentina | Buenos Aires | Estancia Privada Las Piedras, propiedad de Mariana Gonzales Chaves, a 20 km de Pigüé, por camino de tierra. | 24/11/2022 | ||
| -1 ba 11097 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 46 (SI 27984) | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Brava. Mar del Plata | 04/12/1930 | ||
| 470 | Argentina | Córdoba | Cerca de Las Ramadas (cueva) entre la Cuesta de Arjel y San Miguel, Sierra de Achala. | 14/03/1876 | ||
| 411 | Argentina | Misiones | Aº Itaembé y Ruta Nacional Nº 12. | 24/10/1993 | ||
| 4535 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | |||
| 2416 | Argentina | Chaco | Campo Las Palmas | 01/01/1919 | ||
| 160 | Argentina | Formosa | Formosa | 23/10/1900 | ||
| 16737 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Las Marías, Ruta No.14,7 Km. S de Gdor.Virasoro. | 30/11/1970 | ||
| 1270 | Argentina | Córdoba | Fraile Muerto (hoy Belle Ville) | 00/11/1884 | ||
| 1282 | Argentina | Córdoba | Fraile Muerto (hoy Belle Ville) | 00/11/1884 | ||
| 2125 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Curá-Malal. | 01/03/1884 | ||
| 2125 a | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curamalal. | 01/03/1884 | ||
| 2225 a | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curamalal. | 01/03/1884 | ||
| 2926 | Argentina | Córdoba | Piedras Picadas, al sur de la Sierra Chica, al pie de la Cuesta de Argel | 12/12/1885 | ||
| 4878 | Argentina | Tucumán | Cebil Redondo. | 1886 | ||
| 5143 | Argentina | Santa Fe | Cercanías de Carcarañá. | 1886 | ||
| 6647 | Argentina | Córdoba | Loma de calabalumba, al norte de Capilla del Monte, | 21/12/1889 | ||
| 6816 | Argentina | Córdoba | Cuesta de la Totorita, Sierra Achala | 09/02/1890 | ||
| 8330 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala: Cuesta de La Ensenada. | 04/01/1895 | ||
| 8401 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala: Cuesta del Tránsito | |||
| 12862 | Argentina | Córdoba | Cerro Uritorco | 00/12/1904 | ||
| 3216 | Argentina | Buenos Aires | Chasicó | 18/12/1971 | ||
| 581 | Argentina | Santa Fe | Entre Fortín Chilcas y Ea. Las Chara bones. | 10/11/1976 | ||
| 754 | Argentina | Santa Fe | San Bernardo | 11/10/1978 | ||
| 1400 | Argentina | Santa Fe | Rosetti | 30/11/1982 | ||
| 1471 | Argentina | Santa Fe | Runciman. | 02/12/1982 | ||
| 183 CORD112733 | Argentina | Salta | Los Potreros al piel del Nevado del Castillo | 08/03/1873 | ||
| 258 CORD112727 | Argentina | Tucumán | Cuesta de Berrico, Sierra de Tucumán | 03/03/1876 | ||
| 298 CORD112731 | Argentina | Tucumán | Cuesta del Garabatal | 18/03/1872 | ||
| 465 CORD 117205 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 00/00/0000 | ||
| 473 CORD112725 | Argentina | Tucumán | Siambon, Sierra de Tucumán | 03/1972 | ||
| 844 | Argentina | Tucumán | Siambon, Sierra de Tucumán | 01/1874 | ||
| -1 | Argentina | Córdoba | pampa de ollada | / / 00: | ||
| 4897 | Argentina | Córdoba | pampa de ollada | / / 00: | ||
| 69 | Argentina | Chaco | alrededores de Resistencia | |||
| 369 | Argentina | Chaco | alrededores de Resistencia | |||
| 10853 | Argentina | Misiones | Campo Viera | 15/10/1950 | ||
| 15252 | Argentina | Misiones | Loreto | 15/10/1950 | ||
| 2887 | Argentina | Misiones | campos próximos a la entrada del Parque Provincial de la Sierra "Raúl Martínez Crovetto" | 19/11/2000 | ||
| 4562 | Argentina | Buenos Aires | Cerro Tres Picos | 16/12/2009 | ||
| 1458 | Argentina | Entre Ríos | Tezanos Pinto. | 10/10/1980 | ||
| 1038 | Argentina | Misiones | Ruta 14, a 10 Km cruce de San José. Establecimiento La Ángela. | 18/11/2009 | ||
| 83 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 3902 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 7 | Argentina | San Luis | Sierra El Morro | 1913 | ||
| 6064 | Argentina | Corrientes | Ruta 14 Km 673 | 06/09/1961 | ||
| 7143 | Argentina | Entre Ríos | Estancia Buena Esperanza | |||
| 7146 | Argentina | Entre Ríos | Estancia Buena Esperanza | |||
| 10245 | Argentina | Corrientes | Estancia "Buena Vista" | 07/12/1972 | ||
| 1156 | Argentina | Santa Fe | Alrededores de Cavour. | 28/11/1983 | ||
| 3886 | Argentina | Santa Fe | ruta 34, próximo a INTA Y FFCC | 25/11/1991 | ||
| 1068 | Argentina | Santa Fe | Ataliva | 19/11/1982 | ||
| 1122 | Argentina | Córdoba | Chipión | 22/11/1982 | ||
| 2066 | Argentina | Santa Fe | Maggido | 18/12/1984 | ||
| 2403 | Argentina | Santa Fe | Entre Tostado y Ceres | 19/09/1936 | ||
| 3094 | Argentina | Santa Fe | Entre el Boliche del Turco y Tostado | 19/12/1937 | ||
| 610 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 21/09/1912 | ||
| 119 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Condorito, en el sendero hacia la Quebrada | 08/03/2010 | ||
| 22757 | Argentina | Corrientes | entre arroyo chimicay y alvear | / / 00: | ||
| 787 | Argentina | Buenos Aires | Ea. La Brava, sierra Valdez, al E del casco de la estancia.Ladera W. | 18/11/1977 | ||
| 9770 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 10 Km S de Bella Vista, Toropí. | 13/10/1974 | ||
| 19778 | Argentina | Corrientes | 3 Km E de Yataity Calle, ruta 120 | 25/11/1979 | ||
| 3082 | Argentina | Chaco | cerca de Villa Berthet | |||
| 3577 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 01/10/1942 | ||
| 3997 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 21/10/1943 | ||
| 9183 | Argentina | Chaco | Enrique Urien | 22/10/1961 | ||
| 13036 | Argentina | Formosa | La Estrella F.C.O. | 01/01/1917 | ||
| 17689 | Argentina | Chaco | departamento no consignado, Ruta 11 por Río Zafirán | 04/11/1970 | ||
| 6583 | Argentina | Misiones | oasis | / / 00: | ||
| 1889 | Argentina | Córdoba | pampa de achala, el condor | / / 00: | ||
| -1 (SI 13032) | Argentina | Santa Fe | Estancia S. Miguel. Rufino | 11/1900 | ||
| -1 (SI 20490) | Argentina | La Pampa | Médanos cerca de Gral. Acha, camino a Santa Rosa | 28/11/1959 | ||
| 154 | Argentina | Salta | Quebradas del Río Toro y del Río Blanco. | |||
| 1630 | Argentina | Tucumán | Villa Nougués (lado W) | 12/01/1922 | ||
| 1969 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curamalal, Ea. La Sofía | 17/12/1980 | ||
| 11847 | Argentina | Buenos Aires | Villa Arcadia, camino a Piscicultura | 15/11/2014 | ||
| 11922 | Argentina | Buenos Aires | Chapalcó | 17/12/2015 | ||
| 270 | Argentina | Jujuy | Abra de los Morteros | 26/01/1975 | ||
| 516 | Argentina | Misiones | Camino de Cerro Azul a Apóstoles | 19/10/1975 | ||
| 11413 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, camino a la cantera, Sierra de las Animas | 19/11/2009 | ||
| 11516 | Argentina | Jujuy | Ruta Provincial 6, Abra de los Morteros | 10/02/2010 | ||
| 9051 | Brasil | Rio Grande do Sul | Caseros | 07/11/1962 | ||
| 18878 | Paraguay | Caacupé, Barrerito | 21/10/1951 | |||
| 8555 | Paraguay | Caaguazú | 4 km al S de Coronel Oviedo por Ruta Nac. 3 en direcc. a Villa Rica | 08/03/2005 | ||
| 660 | Paraguay | Canindeyú | Aguara-Ñu. Valinotti-cue. Pastizales colectores de un afluente del Jejui-mi. Crece sobre suelo rojo arcilloso | 05/10/1997 | ||
| 469 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá, próximo al Río Aquidabán | 30/04/1992 | ||
| 569 | Paraguay | Concepción | Ruta 3, próximo a Cororó | 04/05/1992 | ||
| 10651 | Paraguay | Cordillera | Beranl Cue, Cordillera de Altos | 01/02/1937 | ||
| 984 | Uruguay | Artigas | Sta. Rosa de Cuareim |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.