Distribución y hábitat
Esta variedad crece en el sur de Brasil, este de Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina. Habita áreas húmedas y abiertas en pastizales próximos a cursos de agua.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hojas aserradas; pedicelos mayores a 10 mm de largo en antesis.
Esta variedad crece en el sur de Brasil, este de Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina. Habita áreas húmedas y abiertas en pastizales próximos a cursos de agua.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Mecardonia procumbens tenella .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Cham. & Schltdl.) Edwall | 1897 | Bol. Commiss. Geogr. Estado São Paulo 13 · 177 |
|
| Herter & Melch. | 1943 | Candollea 10 · 88 |
|
| Cham. & Schltdl. | 1827 | Linnaea 2 · 576 |
|
| (Cham. & Schltdl.) Pennell | 1946 | Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 98 · 87 |
|
| (Cham. & Schltdl.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 2 · 463 |
Bacopa tenella
Sinónimo registrado de Mecardonia procumbens tenella .
Bacopa uruguayensis
Sinónimo registrado de Mecardonia procumbens tenella .
Uruguay. Maldonado. Punta Ballena, M. Berro 3638 (holotipo, G 00366020!).
Herpestis tenella
Sinónimo registrado de Mecardonia procumbens tenella .
Brasil. Brasilia meridionalis, F. Sellow s.n. (lectotipo, BR 0000005423743!, designado por V. C. Souza & A. M. Giulietti, Pesquisas, Bot. 60: 71. 2009; isolectotipos, HAL 0098477!, K 000533431!, PH 00014513!).
Mecardonia tenella
Sinónimo registrado de Mecardonia procumbens tenella .
Monniera tenella
Sinónimo registrado de Mecardonia procumbens tenella .
Souza, V. C. & Giulietti, A. M. (2009). Levantamento das espécies de Scrophulariaceae sensu lato nativas do Brasil. Pesquisas, botânica, 60, 7-288.
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Marchesi, E. (1997). Scrophulariaceae en el Uruguay. Agrociencia. Revista Científica de la Facultad de Agronomía . Univ. Rep. Oriental del Uruguay, 1, 60-79.
Souza, V. C. (1997). Consideraçoes sobre a delimitação de Mecardonia procumbens (Mill.) Small (Scrophulariaceae). Acta botania brasilica, 11(2), 181-189.
Rossow, R. A. (1987). Revisión del género Mecardonia (Scrophulariaceae). Candollea, 42, 433-474.
Ichaso, C. L. F. & Barroso, G. M. (1970). Escrofulariáceas. Flora Ilustrada Catarinense, fasc. ESCR, 3-114.
Argentina · Misiones · Escuela Agrotécnica, pantano
Brasil · Rio Pardo
Brasil · Santa Catarina · banks of river Capivaras, 3-7 km west of the Serra do Oratório
Paraguay · Boquerón · Estación Experimental Isla Poí
Uruguay · Maldonado · Punta Ballena
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 9280 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Potrero Maizal | 17/10/2006 | ||
| 861 | Argentina | Entre Ríos | Nueva Escocia | 24/11/1988 | ||
| 13189 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá, Ea. Santa Teresa. | 17/09/1967 | ||
| 13211 1/2 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá, Ea. Santa Teresa. | 17/09/1967 | ||
| 4155 | Argentina | Entre Ríos | completar datos | |||
| 14047 | Argentina | Misiones | Posadas, costa arcillosa del Paraná | 25/11/1943 | ||
| 14049 | Argentina | Misiones | Posadas, costa arcillosa del Paraná | 25/11/1943 | ||
| 19318 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 07/10/1954 | ||
| 22746 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | |||
| 28472 | Argentina | Misiones | Apóstoles | 10/10/1977 | ||
| 28764 | Argentina | Misiones | Escuela Agrotécnica, pantano | 13/10/1977 | ||
| 3089 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá | 20/11/2003 | ||
| 4342 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Natural Aurora del Palmar: Entre Ojo de Agua y arroyo de Los pájaros. | 03/11/2009 | ||
| 134 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 123, 9 de Julio, laguna | 25/02/2006 | ||
| 152 | Argentina | Corrientes | Ingenio Primer Correntino. EFA. IS 27 "Tupá Rembaipó" (27° 26' 00'' S 58° 37' 16.7'' W) | 17/09/2019 | ||
| -1 33 | Argentina | Misiones | Posadas. | 18/09/1900 | ||
| 23 | Argentina | Corrientes | Laguna La Mansa. | 02/11/1973 | ||
| 1186 | Argentina | Misiones | Alrededores de Posadas. | /09/1947 | ||
| 5499 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes, Río Paraná | 02/08/1944 | ||
| 5725 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes, Río Paraná | 00/09/1944 | ||
| 15550 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 (km 1143): entre Ituzaingó e Ita-Ibaté | 02/11/1960 | ||
| 11765 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, Arroyo El Palmar | 17/10/1991 | ||
| 8850 | Argentina | Misiones | / / 00: | |||
| 842 | Argentina | Corrientes | Cauce del río Paraná. | 28/04/2009 | ||
| 4673 1/2 | Argentina | Entre Ríos | Yeruá. | /01/1948 | ||
| 12500 | Argentina | Corrientes | 12 Km E de Concepción aprox., cerca Ea. Las Mercedes. | 20/10/1979 | ||
| 12501 | Argentina | Corrientes | About 10 km E of Concepción, near Estancia Las Mercedes | 20/10/1979 | ||
| -1 1 | Argentina | Corrientes | Bella Vista. | /07/1904 | ||
| 102 | Argentina | Entre Ríos | Costa del Río Uruguay. | 28/10/1980 | ||
| 1154 | Argentina | Corrientes | Arroyo San Lorenzo. RN 12, Km 957. | 24/01/2017 | ||
| 1707 | Argentina | Corrientes | Corrientes, ribera del Paraná. | 16/09/1945 | ||
| -1 559 | Argentina | Misiones | Posadas. | 10/01/1907 | ||
| 416 1 | Argentina | Corrientes | Torrent, F.C.N.E.A. | 02/12/1936 | ||
| 8054 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 3, de Ruta Nacional 12 a Cerró Corá, 3 km de Ruta Nacional12 | 19/06/2003 | ||
| 37793 | Brasil | Santa Catarina | 15 km E de Bom Jardim da Serra, Serra do Rio do Rastro. | 27/01/1982 | ||
| 3201 | Brasil | Rio Grande do Sul | Torres. | /01/1985 | ||
| 1475 | Brasil | Rio Pardo | ||||
| 10173 | Brasil | Santa Catarina | banks of river Capivaras, 3-7 km west of the Serra do Oratório | 16/01/1957 | ||
| 2209 | Brasil | Rio Grande do Sul | Itapúa. | /11/1983 | ||
| 2839 | Brasil | Rio Grande do Sul | Faxinal. | /12/1983 | ||
| 648 | Paraguay | Guairá | Río Tebicuary | 05/03/2018 | ||
| 5247 | Paraguay | Ñeembucú | Yacaré, (Guazu Cua) Autour de l'estancia, millieu piétiné | 26/10/1991 | ||
| 2312 | Paraguay | Boquerón | Estación Experimental Isla Poí | 26/02/1991 | ||
| 2333 | Paraguay | Boquerón | Estación Experimental Isla Poí | 26/02/1991 | ||
| 2352 | Uruguay | Treinta y Tres | Estancia Perdono, Río Tacuarí. | 10/11/1965 | ||
| 3638 | Uruguay | Maldonado | Punta Ballena |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Esta variedad se caracteriza por sus tallos delgados y por sus órganos foliares y florales de menor tamaño.