Distribución y hábitat
Especie endémica de Uruguay y la Argentina, donde crece en el norte y centro del país.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Tallos medianos a gruesos, amarillentos con manchas moradas. Brácteas ovado-naviculares de 2,4-4,4 × 2-2,6 mm. Flores blancas o rojizas, de 3-3,5 mm de largo, en glomérulos laxos (1)3-5-floros; pedicelos obcónicos; cáliz de 1,6-2,8 mm de largo, igual o más corto que el tubo corolino, con lóbulos ovadoelípticos, obtusos, superpuestos, 2 de ellos con protuberancias dorsales de tamaño variable; tubo corolino cilíndrico, contraído en la mitad inferior, lóbulos ovados, obtusos, reflexos, generalmente más anchos que largos; estambres con filamentos anchos y comprimidos; escamas ovadas, tan largas como el tubo corolino o algo mayores; gineceo con ovario subcilíndrico, estilos notablemente comprimidos, más cortos que el ovario, rectos y estigmas lenticulares, deprimidos. Fruto obcónico. Semillas de 1-1,4 × 1,45-1,6 mm, pardo-rojizas.
Var. cristata.- Escamas fimbriadas; fruto indehiscente (a veces se desgarra en la base, por ser allí muy tenue, pero en forma irregular y sin seguir una línea de dehiscencia). Escamas oblongas, aovadas o algo espatuladas, tan largas como el tubo corolino o casi siempre algo mayores, soldadas a éste en 2/3 o más de su longitud, a menudo bífidas o algo retusas; fimbrias cortas, no muy abundantes, casi exclusivamente en la porción superior; corona ancha, tanto como 1/3 o casi ½ del tubo corolino. Fruto indehiscente, globoso-deprimido, rodeado por el perianto hasta ¾ de su altura; cara superior gruesa (hasta 0,6 mm de espesor) pero las laterales al acercarse a la base se adelgazan, por lo que no es raro que se desgarren, aparentando dehiscencia.
Argentina. "Plentiful in the province of St. Jago de Tucuman, La Plata, Tweedie! 1191, in Hb. Hooker.-" [¿Santiago del Estero?], J. Tweedie 1191 (holotipo, K 000196066; isotipo, MO-694281 [fragmentos]). Nota.- Existe un ejemplar de Tweedie proveniente de Buenos Aires, determinado como "Cuscuta americana?" (E 00335031).
Especie endémica de Uruguay y la Argentina, donde crece en el norte y centro del país.
Colector: Burkart, A. 7449
Código de barras: SI069214
Colector: Vattuone, I. C. 68
Código de barras: SI069215
Colector: Isern, J. 8019
Código de barras: SI069216
Colector: Bodenbender, W. -1 (SI 14702)
Código de barras: SI069217
Colector: Domínguez, J. A. 56
Código de barras: SI069218
Colector: Lossen, W. 314
Código de barras: SI069219
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 14689)
Código de barras: SI069220
Colector: Hunziker, J. H. 1297
Código de barras: SI069221
Colector: Burkart, A. 450
Código de barras: SI069222
Colector: Burkart, A. 451
Código de barras: SI069223
Colector: Nicora, E. G. 1575
Código de barras: SI069224
Colector: Giardelli, M. L. 1038
Código de barras: SI069225
Colector: Valencia, J. I. 2430
Código de barras: SI069226
Colector: Burkart, A. 7456
Código de barras: SI069227
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 14689)
Código de barras: SI069228
Colector: Pennington, M. A. -1 (SI 165568)
Código de barras: SI069228
Múlgura, M. E. (1979). Cuscutaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5a), 195-203.
Hunziker, A. T. (1950b). Las especies de Cuscuta (Convolvulaceae) de Argentina y Uruguay. Revista de la facultad de ciencias exactas, físicas y naturales, universidad nacional de Córdoba. Serie Ciencias Naturales., 13, 178-251.
Hunziker, A. T. (1947a). Sinopsis de las especies argentino-uruguayas del género Cuscuta. Revista Argentina de Agronomía. Buenos Aires, 14, 123-147.
Yuncker, T. G. (1932). The genus Cuscuta. Memoirs of the Torrey botanical club, 18(2), 113-331.
Argentina · La Rioja · Los Sarmientos cerca de Chilecito
Argentina · Córdoba · Alta Gracia
Uruguay · Colonia · Nueva Palmira
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (SI 14702) | Argentina | Córdoba | Altos de Cordoba | 15/03/1905 | ||
| 450 | Argentina | Distrito Federal | Belgrano, bajo | 06/12/1926 | ||
| 451 | Argentina | Distrito Federal | Belgrano, bajo | 06/12/1926 | ||
| 5617 | Argentina | Buenos Aires | Los Talas | 26/03/1933 | ||
| 7449 | Argentina | Córdoba | Sobre Baccharis al borde del camino Mina Clavero | 30/12/1935 | ||
| 7454 | Argentina | Córdoba | bosque La Reducción | 26/12/1935 | ||
| 7456 | Argentina | Córdoba | La reducción | 02/01/1936 | ||
| 10399 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 10/01/1940 | ||
| 29429 | Argentina | Entre Ríos | Después del Aº Luciano, desvío a Holt | 24/01/1973 | ||
| 1720 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 28/04/1931 | ||
| -1 CORD 47825 | Argentina | La Rioja | Ruta 60 | 05/02/1928 | ||
| 1087 | Argentina | Córdoba | Mendiolaza: Barrio El Talar, baldío sobre calle Viburno | 02/11/2014 | ||
| 56 | Argentina | Córdoba | 00/01/1910 | |||
| 1038 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 15/03/1939 | ||
| -1 (SI 14689) | Argentina | Distrito Federal | En cercos y alambrados proximos al "Tiro Federal" | 00/00/1900 | ||
| 846 -- | Argentina | La Rioja | Los Sarmientos cerca de Chilecito | /03/1879 | ||
| 1297 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 07/12/1945 | ||
| 2486 | Argentina | Buenos Aires | Ruta provincial nº 11: Punta Lara, al noroeste de Ensenada | 00/02/1942 | ||
| 2487 | Argentina | Buenos Aires | Ruta provincial nº 11: Punta Lara, al noroeste de Ensenada | 00/02/1944 | ||
| 2488 | Argentina | Buenos Aires | Ruta provincial nº 11: Punta Lara, al noroeste de Ensenada | 00/02/1942 | ||
| 4735 | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco (falda este): Camino al Dique Los Sauces | 00/02/1944 | ||
| 4736 | Argentina | La Rioja | Dique Los Sauces | 17/02/1944 | ||
| 4739 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4740 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4741 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4743 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4744 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4745 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4746 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4747 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4751 | Argentina | La Rioja | Ruta 60 | 18/02/1944 | ||
| 4753 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4754 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4755 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4758 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4759 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4760 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4762 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4763 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4764 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4765 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 4831 | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco (Falde este): camino al Dique Los Sauces | 17/02/1944 | ||
| 4832 | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco (Falde este): camino al Dique Los Sauces | 17/02/1944 | ||
| 4861 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 60: Sanagasta | 18/02/1944 | ||
| 5046 | Argentina | La Rioja | Estribación oriental de la Sierra de Velasco: Las Cañas, camino al Cantadero | 04/03/1944 | ||
| 5047 | Argentina | La Rioja | Estribación Oriental de la Sierra de Velasco: Las Cañas, camino al Cantadero | 04/03/1944 | ||
| 5051 | Argentina | La Rioja | Estribación oriental de la Sierra de Velazco: Las Cañas, camino a El Cantadero. | 04/03/1944 | ||
| 5052 | Argentina | La Rioja | Estribación Oriental de la Sierra de Velasco: Las Cañas, camino al Cantadero | 04/03/1944 | ||
| 6814 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | 18/09/1946 | ||
| 6815 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | 18/09/1946 | ||
| 1297 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia. | 07/12/1945 | ||
| 8019 | Argentina | Córdoba | Campo San Roque | 21/02/1863 | ||
| 314 | Argentina | Córdoba | 00/03/1925 | |||
| 10669 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Puerto | 25/11/1946 | ||
| 1575 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 04/01/1938 | ||
| -1 (SI 165568) | Argentina | Buenos Aires | 00/02/1901 | |||
| 940 | Argentina | Entre Ríos | Las Delicias, al sudeste de Paraná | 00/02/1943 | ||
| 2430 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 00/03/1939 | ||
| 68 | Argentina | Córdoba | Yacanto | |||
| 4789 | Uruguay | Colonia | Nueva Palmira |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.