Distribución y hábitat
Especie que se extiende desde el sur de Brasil y Paraguay a Uruguay y la Argentina; es frecuente en bosques húmedos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos apoyantes o lianas, glabros a seríceos, con entrenudos de 0,5-10 cm de largo. Hojas con estípulas escamiformes, de 0,4-0,6 mm de largo, caedizas; pecíolos de 0,5- 0,7 cm de largo, laxamente pubescentes, 0-2 glándulas cerca del ápice; láminas angostamente ovadas, angostamente elípticas a lineares, de 2-11 × 0,5-2,5 cm, de base aguda, ápice agudo, laxamente pubescentes, ocasionalmente con glándulas. Inflorescencias terminales en seudoracimos, seudoumbelas o seudocorimbos, generalmente simples; brácteas de 1-3 mm de largo; pedúnculos florales de 8-10 mm de largo, glabros a levemente pubescentes; bractéolas de 1-1,5 mm de largo, glabrescentes a pubescentes; pedicelos de 2-4 mm de largo, glabros a escasamente pubescentes, rojizos; sépalos ovados, de 3,5-4,2 mm de largo, glabros a escasamente pubescentes, 4 biglandulosos y el anterior eglanduloso, glándulas obovadas, de 1,8-2,2 mm de largo; pétalos amarillos, de 4-9 × 4-5 mm, limbo elíptico, dorso carenado y margen crenado, el posterior con uña más gruesa y limbo oblongo; androceo con filamentos subulados, soldados en la base, de 1-2 mm de largo, glabros, generalmente los opositisépalos más largos, anteras oblongas, de 0,8-1 mm de largo; ovario 3 carpelar, de 1,5- 2 mm de largo, pubescente, estilos de 1,8-3 mm de largo, con ápice uncinado. Mericarpos samaroides, rojizos, castaños a la madurez, ala dorsal obovada, de 0,7-2 × 0,5-0,8 cm.
Argentina. Entre Ríos, J. Tweedie s.n. (lectotipo, K 000427155!, designado por S.S. Aliscioni & J.P. Torreta, Flora Argentina 17: 186. 2017; isolectotipo, K 00427154!).
Especie que se extiende desde el sur de Brasil y Paraguay a Uruguay y la Argentina; es frecuente en bosques húmedos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Heteropterys glabra .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Lindl. | 1838 | Edwards's Bot. Reg. 24 (Misc.) · 72 |
|
| Griseb. | 1839 | Linnaea 13 · 223 |
|
| Griseb. · f. Nied. | 1903 | Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunsberg 2 · 22 |
|
| Griseb. · f. Nied. | 1903 | Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunsberg 2 · 21 |
|
| (Nied.) Herter | |||
| Chodat | 1892 | Mém. Soc. Phys. Genève 31(2) · 17 |
Descripción: Detalle frutos
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 10/04/2008
Descripción: Detalle flores
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 10/04/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 10/04/2008
Descripción: Infrutescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 20/02/2005
Banisteria tenuis
Sinónimo registrado de Heteropterys glabra .
Cultivado a partir de semillas provenientes de Buenos Aires, Argentina, W. F. Strangeways s.n. (holotipo, CGE; isotipo, P 00673775! ex Herb. A. Jussieu 11648+A).
Heteropterys angustifolia
Sinónimo registrado de Heteropterys glabra .
Brasil. [Rio Grande do Sul]. «San Pedro pr. Porto do Jacuy Banhado», F. Sellow s.n. (lectotipo, K 000427115! ex B, designado por S.S. Aliscioni & J.P. Torreta, Flora Argentina 17: 186. 2017; isolectotipos, HBG 508531!, G 00352996!, K 000427116!).
Heteropterys angustifolia angustissima
Sinónimo registrado de Heteropterys glabra .
Paraguay. In regione superioris fluminis Apa, E. Hassler 7777 (lectotipo, MPU 019938!, designado por S.S. Aliscioni & J.P. Torreta, Flora Argentina 17: 186. 2017; isolectotipos, S08-14623!, MICH 1102153!).
Heteropterys angustifolia lanceolata
Sinónimo registrado de Heteropterys glabra .
Paraguay. Cordillera, E. Hassler 7000 (lectotipo, G, designado por W. R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 86. 2007).
Heteropterys lanceolata
Sinónimo registrado de Heteropterys glabra .
Heteropterys pseudoangustifolia
Sinónimo registrado de Heteropterys glabra .
Paraguay. Prairies de Borjas, près de Villa Rica, 1 Mar 1876, B. Balansa 2398 (holotipo, G; isotipo, P 02428745!).
Anderson, W. R. (1999). Malpighiaceae. En F. O. Zuloaga & O. Morrone (eds.). Monographs in systematic botany from the Missouri botanical garden, 74, 804-813.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Múlgura, M. E. (1994b). Malpighiaceae. Flora Chaqueña, 10, 1-28.
Schulz, A. G. (1997). Algunas plantas usuales del nordeste argentino. Parodiana, 10, 211-241.
Parodi, L. R. (1934). Las plantas indígenas no alimenticias cultivadas en la Argentina. Revista Argentina de Agronomía. Buenos Aires, 1(3), 165-212.
Argentina · Misiones · Santa Ana
Argentina · Salta · Quebrada de Las Conchas: Anfiteatro
Argentina · Misiones · Posadas
Brasil · Rio Grande do Sul
Paraguay · Boquerón · Est. MArgarita, línea 9
Uruguay · Artigas · Bella Unión
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 909 | Argentina | Misiones | Bonpland, en alambrado y vereda de establecimiento escolar | 28/11/2014 | ||
| 84 | Argentina | Tucumán | Finca La Rosa, entre Leocadio Paz y Trancas, a unos 600 m antes del límite con Salta | 23/10/1958 | ||
| 394 | Argentina | Misiones | San Pedro, área urbana, plaza sobre la calle 25 de mayo | 19/02/2005 | ||
| 962 a | Argentina | Entre Ríos | Est. Agron. | 00/01/1927 | ||
| 4445 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná | |||
| 15482 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 20/02/1945 | ||
| 24202 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 24833 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay a Colón. | 15/12/1963 | ||
| 29023 | Argentina | Corrientes | Entre Batelito y Chavarrá | 25/10/1977 | ||
| 29173 | Argentina | Misiones | Ruta 14 | 13/11/1978 | ||
| 2319 | Argentina | Corrientes | San Cayetano | 07/12/1970 | ||
| 4262 | Argentina | Corrientes | Ruta 7 a Herlitzka, 10 Km N del empalme con ruta 5. | 20/02/1980 | ||
| 5601 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, aprox. 20 km S de ruta 12. | 23/03/1982 | ||
| 2057 | Argentina | Salta | Ampascachi | 08/11/2002 | ||
| 546 | Argentina | Chaco | Camino entre La Eduviges y ruta 34, a pocos m de la ruta 90 hacia Selvas del Río Oro. | 13/11/1983 | ||
| 548 | Argentina | Chaco | Camino entre La Eduviges y ruta 34, a pocos m de la ruta 90 hacia Selvas del Río Oro. | 13/11/1983 | ||
| 599 | Argentina | Chaco | Las Palmas, monte cerca del Puerto. | 14/11/1983 | ||
| 677 | Argentina | Chaco | Entre La Verde y La Escondida. | 15/11/1983 | ||
| 1492 | Argentina | Chaco | A 12 km del cruce de ruta 5 a El Sauzalito y El Sauzal, en direcc. S hacia Nueva Pompeya. | 20/11/1990 | ||
| 1686 | Argentina | Chaco | Alrededores de Colonias Unidas. | 25/11/1990 | ||
| 6234 | Argentina | Formosa | 6 km de Formosa en direcc. a Pirané. | 03/11/1998 | ||
| 6315 | Argentina | Chaco | 3 km al N de La Leonesa por RP 1. | 08/12/1999 | ||
| 240 | Argentina | Santa Fe | Ruta 70 y barrancas del Salado | 05/12/1991 | ||
| 11836 | Argentina | Chaco | Las Palmas | 11/1917 | ||
| 3256 | Argentina | Misiones | Colonia Nueva, área de influencia de Reserva IPS | / / 00: | ||
| 4783 | Argentina | Misiones | Caá Yarí. Cercanías a arroyo Arriame. | 22/01/2007 | ||
| 5237 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, ca. de acceso Ruta prov. 15, hacia el Soberbio | / / 00: | ||
| 12251 | Argentina | Misiones | Establecimiento Pomera S. A. | 17/09/2014 | ||
| 28 | Argentina | Misiones | Colonia Gob. J.J. Lanusse | 09/10/2009 | ||
| 98 | Argentina | Misiones | Colonia Gob. J. J. Lanusse | 09/11/2009 | ||
| 715 | Argentina | Corrientes | Pto. Ntra. Sra. de Luján | 23/02/1994 | ||
| 332 | Argentina | Chaco | El Colchón | 05/02/2005 | ||
| 407 | Argentina | Chaco | El Colchón | 22/07/2005 | ||
| 652 | Argentina | Corrientes | 12 Km E de Itá Ibaté, costa del río Paraná. | 09/04/1972 | ||
| 4442 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | 10/04/2008 | ||
| 119 | Argentina | Misiones | Posadas | 18/02/1884 | ||
| 401 | Argentina | Misiones | Parque Federal Campo San Juan, monte entre bañados del camino a la Desmbocadura del arroyo Santa Ana | 02/11/2021 | ||
| 648 | Argentina | Santa Fe | 7 Km al N de Vera, monte | 25/01/1983 | ||
| 2776 | Argentina | Santa Fe | Entre Santa Fe y Esperanza, monte. | 15/12/1986 | ||
| 6003 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 08/12/1999 | ||
| 6192 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 16/02/2000 | ||
| 8264 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 09/11/2009 | ||
| 154 | Argentina | Corrientes | Paraje Yahaveré | 22/03/2012 | ||
| 595 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 16/11/1912 | ||
| 16718 | Argentina | Corrientes | 35 Km SW de Santo Tomé. Arroyo Cuay Grande. | 05/02/1979 | ||
| 8929 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa Ana". | 01/12/1949 | ||
| 2320 | Argentina | Corrientes | Arroyo Yuquerí, 44 Km N de ruta 123, camino a Itá Corá. | 21/02/1984 | ||
| 6636 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 31 Km S de ruta 12. Bosque marginal de arroyo afluente de los esteros del Iberá | 30/03/2000 | ||
| 8349 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 19, Parque Provincial Urugua-í | 01/12/2004 | ||
| 4469 | Brasil | Rio Grande do Sul | 28/12/1949 | |||
| 3772 b | Paraguay | Alto Paraguay | Cerro Cabrera- | 05/11/1992 | ||
| 5830 | Paraguay | Boquerón | Est. MArgarita, línea 9 | 25/10/1994 | ||
| 1158 | Uruguay | Artigas | Bella Unión | 28/10/1910 |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| falso tilo | castellano | |
| mariposas | castellano |
"falso tilo", "mariposas"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Cercos vivos | planta entera | |
| Cultivada | ||
| Medicinal | ||
| Ornamental | planta entera |
Cercos vivos (planta
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Falso tilo», «mariposa», «mariposa colorada», «mariposa del campo», «mariposita», «papa de río», «sacha huasca», «tilo».