Distribución y hábitat
Para Chile está citada para Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Santiago y Colchagua. En la Argentina se la encuentra en Mendoza, San Juan y toda la Patagonia, tanto en la zona occidental como oriental.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba alta, subarrosetada, estrigoso-glabrescente; tallos de 5-50 cm, ascendentes, ra¬mosos desde la base. Hojas de (4) 5-11 cm, incluido el pecíolo de (1,5) 2-4 cm, 4-7-yu-gadas con impar; estípulas de 3-7 (10) mm, amplexicaules, membranáceas, bidentadas, ciliadas, glabrescentes; folíolos de (7) 9-20 (22) x (2) 3-5 (6) mm, oblongo-lanceolados, obtusos a retusos, membranáceos, en seco oliváceo-amarillentos, conduplicados, estrigo¬sos. Pedúnculos de 4-9 (12) cm, en antesis erectos, luego encorvados hacia tierra, con 3-9 (11) flores en racimo laxo; brácteas de 2-4 mm, bractéolas de 0,5-2 mm, ambas triangu¬lar-lanceoladas, ciliadas, pubérulas, con un mechón de pelos en el ápice y con pelos glan¬dulosos cerca de su base. Flores patentes a erguidas, violáceas; cáliz de 6-8,5 (9) mm, dientes de 2-3 (3,5) mm. Vexilo de 15-20 (22) x 8-11 mm, anchamente ovado, ápice re-flexo ca. de 90°; alas de 14-17 x 3,5-4 mm, anchamente oblongas, ápice obtuso, blanco; quilla de 11-12,5 (15) mm. Ovario seríceo. Legumbre de 1,3-3 x 1-1,2 cm, 1-locular, in¬flada, coriácea, mucronulada, subelipsoide, sutura ventral de hasta 1 mm lat. cordiforme, sutura dorsal filiforme; superficie interna con conspicuo "tejido" de aspecto telaraño¬so, que a veces ocupa totalmente la cavidad locular; semillas numerosas.
Para Chile está citada para Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Santiago y Colchagua. En la Argentina se la encuentra en Mendoza, San Juan y toda la Patagonia, tanto en la zona occidental como oriental.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Astragalus cruckshanksii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Phil. | 1893 | Anales Univ. Chile 84 · 31 |
|
| (Phil.) Reiche | 1897 | Anales Univ. Chile 97 · 562 |
|
| Hook. & Arn. | 1832 | Bot. Misc. 3 · 184 |
|
| Phil. | 1864 | Linnaea 33 · 42 |
|
| (Hook. & Arn.) Kuntze · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3 · 73 |
Descripción: Inflorescencia
Observaciones: Argentina, Mendoza
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 23/01/2009
Descripción: Fruto
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 05/12/2009
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Hoja
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Frutos
Autor: Testoni, D.
Descripción: Transcorte del fruto
Autor: Testoni, D.
Autor: Ferreyra, M.
Fecha: 12/12/2008
Colector: Philippi, R. A. -1 (si 6800)
Código de barras: SI001778
Observaciones: Tipo de Astragalus amunategui Phil.
Colector: Landbeck, L. -1 (si 64872)
Código de barras: SI002379
Observaciones: Tipo de Phaca landbeckii Phil..
Colector: Kuntze, C. E. O. -1 (si 65203)
Código de barras: SI004055
Observaciones: Tipo de Tragacantha cruckshanksii (Hook. & Arn.) Kuntze var. glabrescens Kuntze
Astragalus amunategui
Sinónimo registrado de Astragalus cruckshanksii .
Astragalus landbecki
Sinónimo registrado de Astragalus cruckshanksii .
Phaca cruckshanksii
Sinónimo registrado de Astragalus cruckshanksii .
Phaca landbecki
Sinónimo registrado de Astragalus cruckshanksii .
Tragacantha cruckshanksii glabrescens
Sinónimo registrado de Astragalus cruckshanksii .
Gómez Sosa, E. V. (1994). Leguminosae (Anarthrophyllum, Astragalus, Coursetia, Galactia, Geoffroea, Glycyrrhiza, Lathyrus, Lupinus, Medicago, Melilotus, Ramorinoa, Rhynchosia y Trifolium). Flora de San Juan, 1, 302-332.
Gómez Sosa, E. V. (1984). Astragalus. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(4b), 175-206.
Gómez Sosa, E. V. (1979). Las especies sudamericanas del género Astragalus. 1. Las especies patagónicas argentinas. Darwiniana, 22, 313-376.
Johnston, I. M. (1947). Astragalus in Argentina, Bolivia and Chile. Journal of the Arnold Arboretum, 28, 336-409.
Argentina · Chubut · Pasando Rada Tilly
Chile · Coquimbo · BañoS El Toro
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 merl 36379 | Argentina | Mendoza | Laguna Horcones. Al N de la laguna homónima. En morenas | 19/12/1983 | ||
| -1 MERL 36419 | Argentina | Mendoza | Quebrada de Horcones, márgen derecha del río homónimo, frente a la Quebrada del Durazno | 20/12/1983 | ||
| 28536 | Argentina | Chubut | Entre Punta Marques y Punta Maqueda. Ruta 3, 56 km al N de Caleta Olivia. | 24/11/1976 | ||
| 30863 | Argentina | Mendoza | Dto. Río Grande, camino a Pampa Palauco aprox 6 km alSE del Pto Ojo de Agua | 02/12/1980 | ||
| 30 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia | 24/11/1988 | ||
| 45 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia, camino a Laprida | 24/11/1988 | ||
| 971 | Argentina | Chubut | E. Comodoro Rivadavia, ruta 26, Km 9 | 28/01/2005 | ||
| 1054 | Argentina | San Juan | Slop S. Refugio La Laguna, Alto Barreal.; 55,9 km. to Barreal | 20/12/2007 | ||
| 1056 | Argentina | San Juan | Near La Laguna, Alto Barreal; east of Cerro Mercedario. | 20/12/2007 | ||
| 1181 | Argentina | Mendoza | Atuel Valley near Hotel Termas El Sosneado. | 24/11/1955 | ||
| 1270 | Argentina | Mendoza | Atuel Valley river-side at Campamento Atuel | 28/11/1955 | ||
| 469 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas. | 05/01/1944 | ||
| 4166 | Argentina | Mendoza | Valle del Río Atuel, laderas próximas Lg. Atuel. | 05/02/1950 | ||
| 9686 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas, Refugio Militar General Lamadrid | 09/01/1963 | ||
| -1 61 | Argentina | Mendoza | Alto Valle de Calmuco | 14/02/1942 | ||
| -1 62 | Argentina | Mendoza | Valle de El Sosneado | 18/02/1942 | ||
| -1 (SI 14124) | Argentina | Mendoza | Alto Valle de Calmuco. | 14/02/1942 | ||
| -1 (SI 14123) | Argentina | Mendoza | Valle de El Sosneado. | 18/02/1942 | ||
| 11168 | Argentina | Neuquén | El Sauce | 11/12/1952 | ||
| 32865 | Argentina | Neuquén | Cerca de Primeros Pinos | 07/12/1981 | ||
| 21 (SI 204623) | Argentina | Mendoza | Mala Dormida | /01/1921 | ||
| 21 (SI 204647) | Argentina | Mendoza | Las Mangas. | /01/1921 | ||
| 240 | Argentina | Mendoza | Mala Dormida | 01/1921 | ||
| 241 | Argentina | Mendoza | Mala Dormida | 01/1921 | ||
| 242 (SI 204649) | Argentina | Mendoza | Cerro Guanacos | /01/1921 | ||
| 243 | Argentina | Mendoza | Cerro de los Guanacos | 01/1921 | ||
| -1 (BA 36740) | Argentina | Mendoza | Río Salado, Los Morros | 15/01/1941 | ||
| 3546 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia, Punta Marqués | 25/10/2005 | ||
| 3573 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial nº 27 hacia Río Chico a unos 10 km del cruce con la Ruta Nacional nº 3 | 26/10/2005 | ||
| 3592 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial nº 26, El Trebol | 28/10/2005 | ||
| 3657 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Nacional nº 40 entre Perito Moreno y Bajo Caracoles | 31/10/2005 | ||
| 77 -d-17 | Argentina | Mendoza | Punta de Vacas. | 29/11/1977 | ||
| 2527 | Argentina | Chubut | 40 Km al Sur de Comodoro Rivadavia. | 16/11/1963 | ||
| 3268 | Argentina | Chubut | Ruta 3, camino Astra-Comodoro Rivadavia. | 11/11/1965 | ||
| 6425 | Argentina | Chubut | Pasando Rada Tilly | 27/11/1975 | ||
| 6773 | Argentina | Santa Cruz | Caleta del Fondo | 15/12/1975 | ||
| 1664 | Argentina | Chubut | Entre Comodoro Rivadavia y El Trébol | 07/12/1970 | ||
| -1 (MERL 32428) | Argentina | Mendoza | Caracoles de Villavicencio, Los Surtidores. | 04/12/1981 | ||
| 1205 | Argentina | Neuquén | Laguna Blanca. | 08/12/1946 | ||
| -1 (SI 27023) | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia | 12/10/1964 | ||
| 141 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia | 10/10/1928 | ||
| 36 | Argentina | Chubut | Playa Santa Isabel, 5 km al sur de Rawson | 11/10/1993 | ||
| 364 | Argentina | Chubut | Camino a Comodoro Sarmiento. Cañadon El Trebol | 23/11/1996 | ||
| 443 | Argentina | Chubut | A 5 km al oeste de Paso de Indios | 17/11/1997 | ||
| 234 | Argentina | Neuquén | Mallín de los Caballos, 30 km al N de Zapala | 18/10/1973 | ||
| 552 | Argentina | Neuquén | Catan Lil (Ea. Santa Isabel) | 24/03/1973 | ||
| 91 | Argentina | Mendoza | Valle del Diamante: Mallín del Valle | /12/1912 | ||
| 349 | Argentina | Mendoza | Los Paramillos, camino a Lag. Diamante | 23/01/1989 | ||
| 351 | Argentina | Mendoza | Los Paramillos, camino a Lag. Diamante | 23/01/1989 | ||
| 157 | Argentina | Santa Cruz | El Calafate, Faldeo N-Cerro Huiliche, estepa modificada | 03/11/1999 | ||
| 3244 | Argentina | Mendoza | Entre P. del Inca y Quebr. Sta. María | 31/01/1948 | ||
| 11174 | Argentina | Mendoza | Alrededores Laguna Los Horcones | 16/02/1985 | ||
| 209 | Argentina | Chubut | P. Pirámides | 00/01/1914 | ||
| 1355 | Argentina | San Juan | Oeste de Barreal: El Pachón, Mondaca, cerca del río. | 09/02/1977 | ||
| 1405 | Argentina | San Juan | Oeste de Barreal: El Pachón: de Casilla Naranja a Casa Amarilla. | 09/02/1977 | ||
| 8115 | Argentina | San Juan | El Pachón | 02/03/1992 | ||
| 7007 | Argentina | Mendoza | Portezuelo Ancho | 08/12/1985 | ||
| 5569 | Argentina | San Juan | Laguna Blanca (camino a Pachón) | 12/01/1976 | ||
| 54 | Argentina | Mendoza | Qda. de La Matancilla | 08/01/1985 | ||
| 71 | Argentina | Chubut | RP 27 (camino a Puente Nollman sobre el Río Chico), 3.4 km NW empalme RN 3. | 04/11/2008 | ||
| -1 (si 6800) | Argentina | Mendoza | Las Choicas | |||
| 2012 | Argentina | Mendoza | Ruta Prov 224. Puente sobre arroyo al pie del Co. Campanario | 26/02/2003 | ||
| 2027 | Argentina | Mendoza | Ruta Prov. 224. Ladera oriental del Co. Campanario. | 26/02/2003 | ||
| 1639 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas | 02/1918 | ||
| 3094 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas | 29/01/1918 | ||
| 211 | Argentina | Neuquén | Parque Nacional Laguna Blanca, al lado casa del guardabosque. | 18/01/1965 | ||
| 22 | Argentina | Mendoza | Puente del Inca | |||
| 62 a | Argentina | Mendoza | ||||
| 1877 | Argentina | Mendoza | Paso del Postillo dicto, fr. Cuesta de Los Afligidos, in declivio aridissimo montium | 24/12/1933 | ||
| 1925 | Argentina | Mendoza | Valle del Alto Tunuyán | 26/12/1933 | ||
| 2120 | Argentina | Mendoza | Valle del Alto, fere ubique fr. Real de Contreras | 30/01/1934 | ||
| 7229 | Argentina | Mendoza | Laguna del Diamante | 20/01/1941 | ||
| 9711 | Argentina | Mendoza | (Malalhue), Mina San Martín. | 28/11/1944 | ||
| 15598 | Argentina | Mendoza | Alto Valle del Atuel: inmediaciones del refugio Gral. Soler. | 9/01/1954 | ||
| 16799 | Argentina | Mendoza | Distrito Sosneado: Alto Valle del Atuel, margen izquierdo del río homónimo | 04/02/1955 | ||
| 16857 | Argentina | Mendoza | Sorneao, Alto Valle del Atuel, dos Km antes del nacimiento del Rio homónimo. | 06/02/1955 | ||
| 23852 | Argentina | Neuquén | Laguna Blanca | 01/12/1965 | ||
| 24366 | Argentina | Mendoza | Portezuelo del Choique. | 05/01/1966 | ||
| 24548 | Argentina | Mendoza | Valle de Las Leñas: Arroyo de Las Leñas. | 30/01/1966 | ||
| 24682 | Argentina | Mendoza | Valle de las Leñas | 07/03/1966 | ||
| 26676 | Argentina | Mendoza | a 15 km al W del Cerro Nevado, en cañadones secos | 08/11/1969 | ||
| -1 (SI 6821) | Argentina | Mendoza | Cerca de La Chilca | 03/11/1913 | ||
| 124 | Argentina | Mendoza | Casa de Piedra | 02/11/1913 | ||
| 1879 | Argentina | Mendoza | Puente del Inca | 05/01/1918 | ||
| 29 | Argentina | Mendoza | Hotel y Termas el Sosneado. | 13/11/2014 | ||
| -1 (SI 27509) | Argentina | Neuquén | Espinazo del Zorro. | 16/11/1971 | ||
| -1 (SI 25653) | Argentina | Neuquén | Laguna Blanca | 29/12/1963 | ||
| 143 /IV | Argentina | Neuquén | Laguna Blanca | 18/01/1965 | ||
| -1 (SI 204640) | Argentina | Mendoza | Puente del Inca. | /01/1964 | ||
| 25 (SI 204624) | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia, camino a Saavedra. | 24/11/1988 | ||
| 13647 | Argentina | Neuquén | Zapala a Portada Covunco | 17/12/1998 | ||
| -1 (SI 6020) | Argentina | Mendoza | Puente del Inca. | 28/01/1939 | ||
| 59 | Argentina | San Juan | Manantiales | 03/01/1971 | ||
| 303 | Argentina | San Juan | Manantiales | 26/12/1972 | ||
| 12260 | Argentina | Mendoza | Subida desde Ruta Provincial 180 a Cerro El Nevado | 20/11/2010 | ||
| 12323 | Argentina | Mendoza | Pasando Castillos de Pincheira | 21/11/2010 | ||
| 7232 | Chile | Coquimbo | Laguna de Elqui, Río Turbio | 03/01/1945 | ||
| -1 (SI 20461) | Chile | Uspallata-Pass der chilenischen Hochcordillere. Las Calaveras; auf den Bergen. | 14/02/1903 | |||
| 97 | Chile | Metropolitana | Ramón fal. | /02/1933 | ||
| 517 | Chile | Metropolitana | Cordillera de Santiago. Cajón dela Maipo. Parque Nacional El Morado | 26/11/1994 | ||
| 561 | Chile | Coquimbo | Nueva Elqui, Embalse Río La Laguna | 03/12/1994 | ||
| 562 | Chile | Coquimbo | Nueva Elqui, Embalse Río La Laguna | 03/12/1994 | ||
| 16387 | Chile | Coquimbo | Road Rivadavia to Laguna Dam, ca. 106 km from Rivadavia | 05/11/1938 | ||
| 2502 | Chile | Coquimbo | Cordillera | |||
| -1 (si 65203) | Chile | Paso Cruz | /01/1892 | |||
| -1 (si 64872) | Chile | Cordillera de Colchagua | /12/1860 | |||
| 1038 | Chile | Maule | Paso Vergara, en las laderas de los cerros. | 11/03/1967 | ||
| 6028 | Chile | Libertador Bernardo O'Higgins | San Fernando, Termas del Flaco. | 03/01/1959 | ||
| 2948 | Chile | Valparaíso | Quebrada al fondo de Laguna Del Inca | 09/03/1954 | ||
| 202 | Chile | Coquimbo | Baños del Toro | 26/12/1923 | ||
| 4049 | Chile | Coquimbo | BañoS El Toro | 09/01/1970 | ||
| 5346 a | Chile | Maule | Laguna Planchón | 30/12/1971 | ||
| 5346 b | Chile | Maule | Laguna Planchón | 30/12/1972 | ||
| 5700 | Chile | Maule | En la laguna Planchón. | |||
| 6495 | Chile | Valparaíso | Maitenes | 17/01/1973 | ||
| 6541 | Chile | Valparaíso | in Maitenes | 17/01/1973 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.