Distribución y hábitat
Fecuente en el nor este argentino y en el centro de Paraguay, donde vive en el borde de bosques y de selvas.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Subarbusto de 1 a 1,70 m de altura, erecto. Tallos velutinos, los pelos estrellados dejan ver algo la epidermis. Estípulas persistentes, filiformes, de 9 mm de largo. Pecíolos más breves que la lámina, de 2-5 cm de largo, aterciopelados. Lámina discolor, hasta de 9,5 × 5 cm, subtriangular, aovado alargada, de base cordada, seno cerrado, ápice agudo, margen crenado, 5-7-palmatinervada ; haz aterciopelado, con pelos estrellados algo esparcidos y con algunos pelos simples glandulosos; envés ceniciento, aterciopelado, densamente cubierto de pelos estrellados. Flores solitarias, axilares, distribuidas a lo largo de las ramas. Pedúnculos de 6-8 cm de largo, gruesos, velutinos, articulados 1 a 2 cm por debajo de la flor. Cáliz velutino, densamente cubierto de pelos estrellados, pentágono-alado, dividido casi hasta la base en 5 lóbulos, acrescente; lóbulos acorazonados, 15 × 15 mm, en la antesis, seno basal de 3 mm de largo, cerrado, soldados entre sí ca. 3 mm basales, cara externa velutina, cara interna también, pero glabra hacia la base. Corola amarilla, del mismo largo o un poco más que el cáliz; tubo de la corola de 1 mm de largo, glabro; pétalos 10 × 9 mm, uña con pocos pelos. Tubo estaminal de 2 mm de largo, glabro, estambres numerosos, agrupados en el ápice del tubo. Ovario con 25 a 28 carpelos; óvulos 5, superpuestos, 1-seriados; estilos tantos como carpelos, de 4 mm de largo, porción soldada 1 mm, cubierta por el ápice del ovario; estigmas capitados, con algunos pelos en el ápice. Fruto envuelto por el cáliz acrescente, lóbulos del cáliz hasta de 30 × 27 mm. Carpidios negros a la madurez, de 12 mm de largo, (incluidas las aristas apicales) × 6 mm de ancho, aristas de 2 mm de largo, hacia la base, en el dorso, puede haber o no dos espinas incipientes. Cara externa cubierta de pelos estrellados, excepto la parte de las caras laterales donde se adosa con los carpidios contiguos, dehiscentes desde el ápice hasta el nacimiento de la lengüeta interna, a partir de allí indehiscente y en esta última porción las paredes laterales presentan un reticulado muy tenue, cara interna con cortos pelos estrellados sobre el nervio medio y en el margen de las paredes, que no está en contacto con las semillas; a la madurez el nervio medio se separa en la base de los carpidios, manteniendo a éstos unidos al eje del fruto. Semillas 5, uniseriadas, superpuestas, piriformes, con cortos pelos esparcidos.
Basónimo: Abutilon hasslerianum Hochr.
Fecuente en el nor este argentino y en el centro de Paraguay, donde vive en el borde de bosques y de selvas.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Hochreutinera hassleriana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Hochr. | 1904 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 5 · 90 |
|
| Hochr. · f. (Ekman) Hassl. | 1910 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8 · 120 |
|
| Hochr. · f. Hassl. | 1910 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8 · 120 |
|
| Ekman | 1909 | Ark. Bot. 9(4) · 22 |
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Abutilon hasslerianum
Sinónimo registrado de Hochreutinera hassleriana .
Paraguay. Cordillera/Central/Paraguarí. "Ad marginem sylvae Cordillera de Altos", Ene 1885/1895, E. Hassler 347a (holotipo, G 00381340).
Abutilon hasslerianum johnsonii
Sinónimo registrado de Hochreutinera hassleriana .
Basónimo: Abutilon johnsonii Ekman
Abutilon hasslerianum pilcomayensis
Sinónimo registrado de Hochreutinera hassleriana .
Argentina/Paraguay. Gran Chaco: en los márgenes de las selvas hacia el río Pilcomayo, Jul 1906, T. Rojas 284 (holotipo, G 00410082).
Abutilon johnsonii
Sinónimo registrado de Hochreutinera hassleriana .
Argentina: Misiones: Posadas in novalis prope praedium "Las Granja", Nov 1907, E.L. Ekman 157 (holotipo, S; isotipo, G)
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M. (1994). Catálogo de la Flora Vascular del Cerro Mbatovi, Dpto. de Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2, 20-35.
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. (1994). Catálogo de la Flora vascular del Cerro Palacios, Dpto. Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2(2), 102-128.
Krapovickas, A. (1970a). Dos género nuevos de Malváceas: Dirhamphis y Hochreutinera, con notas sobre los afines Briquetia y Neobrittonia. Darwiniana, 16, 219-232.
Argentina · Corrientes · Tres Cerros
Argentina · Misiones · Posadas
Argentina · Misiones · Puerto Rico
Argentina · Misiones · 15 km NE de Ruta Nacional 14, camino a Colonia Esmeralda. En capuera
Brasil · Rio Grande do Sul · Unistalda, km 202 ruta Sta. María a São Borja (91 km SE de S. Borja)
Paraguay · Cordillera · San Bernardino
Paraguay · Concepción · De Valle Mi a Concepción, Estancia San Luis
Paraguay · San Pedro · Primavera
Paraguay · Paraguarí · Cerro Palacios
Paraguay · Central · Border Tavavory-Acosta NU
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 736 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac 12 , 50 km E de Itatí, Establecimiento Rzepecki. | 27/02/1977 | ||
| 586 | Argentina | Misiones | Posadas. | 07/02/1947 | ||
| 8100 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | /11/1936 | ||
| 2789 | Argentina | Corrientes | Vivero Forestal Paso Patria. | 08/02/1972 | ||
| 2898 | Argentina | Corrientes | Vivero Forestal Paso de la Patria. | 03/03/1972 | ||
| 5258 | Argentina | Corrientes | Ea. Sangará, sobre el río Paraná, aprox. 15 Km W de Ituzaingó. | 25/05/1982 | ||
| 5877 | Argentina | Corrientes | 10 km E de Itatí. | 19/10/1982 | ||
| 6732 | Argentina | Formosa | Laguna de Oca. | /07/1939 | ||
| 1346 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Esteros Santa Lucía. | 12/01/2005 | ||
| 4411 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá, camino al estero Santa Lucía. | 10/05/2013 | ||
| 355 | Argentina | Corrientes | Reserva Nat. Rincón Santa María. En el cortafuego sur. | 19/03/2002 | ||
| 364 | Argentina | Corrientes | Cortafuego Sur. Reserva Nat. Rincón de Santa María. | 19/03/2002 | ||
| 1921 | Argentina | Corrientes | Reserva Nat. Rincón Santa María. | 16/12/2004 | ||
| 2762 | Argentina | Formosa | Parque Nac. Pilcomayo, alred. de Paratodo, camino a la Ea. La Angela. | 17/03/1992 | ||
| 969 | Argentina | Corrientes | Ea. Puerto Valle. | 19/01/1990 | ||
| 979 | Argentina | Corrientes | Ea. Puerto Valle. | 20/01/1990 | ||
| 86 | Argentina | Misiones | Posadas | 10/02/1900 | ||
| 966 | Argentina | Corrientes | Campo Añacua, | 26/06/2001 | ||
| 5642 | Argentina | Misiones | Aldea aborigen abandonada "Manga de piedra" | / / 00: | ||
| 10777 | Argentina | Corrientes | Paraje Toro Pichai en la localidad Gallo Sapucai | 15/02/2012 | ||
| 11347 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 12/04/1964 | ||
| 11407 | Argentina | Corrientes | Entre Empedrado y San Lorenzo (Saladas) vías F.C. | 01/05/1964 | ||
| 18180 | Argentina | Corrientes | 15 Km E de Ruta Nac. Nº 12, camino a San Carlos. | 11/02/1971 | ||
| 20011 | Argentina | Corrientes | Ensenada Grande, Ruta 12. | 06/10/1971 | ||
| 23845 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande, Puerto San Antonio. | 08/12/1973 | ||
| 29060 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros, Cerro Capará | 29/01/1976 | ||
| 41925 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 10 km de Ruta 12, Monumento a Juan Romero. | 29/11/1987 | ||
| 1444 | Argentina | Formosa | Formosa | 17/03/1885 | ||
| 4499 | Argentina | Corrientes | Santa Catalina. | /02/1947 | ||
| 10917 | Argentina | Corrientes | Corrientes, "El Piso". | 23/10/1976 | ||
| 294 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá, Ea. Santa Teresa | 28/12/2004 | ||
| -1 24 | Argentina | Misiones | Loreto. | 04/12/1946 | ||
| 618 | Argentina | Misiones | Loreto | 16/03/1945 | ||
| 783 | Argentina | Misiones | Mineral. | 07/07/1948 | ||
| 3409 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | 16/11/1948 | ||
| 6939 | Argentina | Misiones | Delicia, Alto Paraná | 16/09/1949 | ||
| 20 | Argentina | Corrientes | Loreto. | 27/09/1970 | ||
| 504 | Argentina | Corrientes | 14 Km E de S.L. del Palmar, camino a Herlitzka. | 29/01/1972 | ||
| 13430 | Argentina | Corrientes | Ea. Las Tres Marías. | 13/10/1982 | ||
| 857 | Argentina | Corrientes | 13 Km N de S.Lorenzo. | 06/02/1973 | ||
| 4859 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria, orillas del río Paraná. | 22/05/1972 | ||
| 6879 | Argentina | Corrientes | Perichon, montes costeros del río Paraná. | 06/08/1973 | ||
| 8640 | Argentina | Corrientes | Escuela de Agricultura. | 28/03/1974 | ||
| 11184 | Argentina | Corrientes | Desembocadura del ayo. Garapé en el río Paraná, 45 Km al E de Ituzaingó. | 24/04/1975 | ||
| 12768 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 19 km del Triangulo. | 27/03/1976 | ||
| 15399 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Chico | 29/09/1978 | ||
| 17107 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros. Cerro Nazareno (Cerro de Coutinho). | 14/02/1979 | ||
| 18954 | Argentina | Corrientes | Buena Vista, 21 km S de Goya sobre ruta 12. | 22/11/1979 | ||
| 21865 | Argentina | Corrientes | Tres Cerros. | 05/02/1982 | ||
| 7658 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 08/12/1950 | ||
| 8725 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 15/11/1949 | ||
| 8732 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa. | 16/11/1949 | ||
| 8975 | Argentina | Corrientes | Pago de Los Deseos. | 03/12/1949 | ||
| 10075 | Argentina | Corrientes | El Sombrero. | 09/03/1950 | ||
| 3972 | Argentina | Misiones | Fracrán a San Pedro | 18/04/1950 | ||
| 1020 | Argentina | Corrientes | Molina Punta. | 02/05/1994 | ||
| 1981 | Argentina | Misiones | 15 km NE de Ruta Nacional 14, camino a Colonia Esmeralda. En capuera | 12/10/1999 | ||
| -1 601 | Argentina | Misiones | Posadas. | 12/01/1907 | ||
| -1 600 | Argentina | Misiones | Posadas. | 11/01/1907 | ||
| -1 598 | Argentina | Misiones | Posadas. | 12/01/1907 | ||
| -1 596 | Argentina | Misiones | Posadas. | 13/01/1907 | ||
| -1 597 | Argentina | Misiones | Posadas. | 18/01/1907 | ||
| -1 595 | Argentina | Misiones | Posadas. | 11/01/1907 | ||
| 3281 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Rita. Afluente del ayo. Ñaembé (Nambi-í) | 31/05/1987 | ||
| 3939 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Rita | 16/02/1991 | ||
| 5020 | Argentina | Corrientes | Centro Forestal Villa Olivari. FIPLASTO Empresa Forestal. | 19/05/1994 | ||
| 6708 | Argentina | Corrientes | 4 Km S de ruta 12 en camino vecinal a Ea. San José (10Km W de Villa Olivari) | 18/02/2002 | ||
| 38389 | Brasil | Rio Grande do Sul | Unistalda, km 202 ruta Sta. María a São Borja (91 km SE de S. Borja) | 21/01/1983 | ||
| 156 | Paraguay | Cordillera | 76,8 km E de Asunción, sobre Ruta 1 | 02/02/1976 | ||
| 26 | Paraguay | Cordillera | Puerto Olivares | 29/07/2017 | ||
| 181 | Paraguay | Cordillera | San Bernardino | /10/1915 | ||
| 9624 | Paraguay | Concepción | De Valle Mi a Concepción, Estancia San Luis | 15/10/2000 | ||
| 120 | Paraguay | San Pedro | Primavera | 08/03/1954 | ||
| 13247 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Palacios | |||
| 31695 | Paraguay | Central | Border Tavavory-Acosta NU | 18/05/1992 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.