Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1000 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Venezuela. "Crescit inter Angosturam et Trapiche de D. Felix Farreras (Orinoco)", 1800, A. J. A. Bonpland & F. W. H. A. von Humboldt 1077 (holotipo, P 00679738; isotipo, B -W 12694 -01 0).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Pavonia sidifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Kunth) Hassl. | 1910 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8 · 114 |
|
| (Kunth) Hassl. · subsp. (A. St.-Hil.) Hassl. | 1910 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8 · 114 |
|
| (Kunth) Hassl. · var. Hassl. | 1910 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8 · 114 |
|
| A. St.-Hil. | 1825[1827] | Fl. Bras. Merid. (quarto ed.) 1(6) · 234 |
Asterochlaena sidifolia
Sinónimo registrado de Pavonia sidifolia .
Basónimo: Pavonia sidifolia Kunth
Asterochlaena sidifolia diuretica
Sinónimo registrado de Pavonia sidifolia .
Basónimo: Pavonia diuretica A. St.-Hil.
Asterochlaena sidifolia paraguariensis
Sinónimo registrado de Pavonia sidifolia .
Paraguay. Cordillera de Altos, 1897, E. Hassler 3154 (lectotipo, G??, designado por P.A. Fryxell, Fl. Neotrop. Monogr. 76: 156. 1999; isolectotipos, BM 000545796, CTES, GH 00019957, NY, S-R-6709, UC).
Pavonia diuretica
Sinónimo registrado de Pavonia sidifolia .
Brasil. Minas Gerais. Campos herbosos cerca de "Mangahy", en la parte occidental de Minas Gerais, 1816/1821, A. F. C. P. de Saint-Hilaire s.n. (holotipo, P 00631837; isotipo, CTES, fragmento, F, fragmento, LIL 000847, MPU 016479, P 00631835).
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Fryxell, P. A. (1999). Pavonia Cavanilles (Malvaceae). Flora neotropica, monograph, 76, 2-284.
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. (1994). Catálogo de la Flora vascular del Cerro Palacios, Dpto. Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2(2), 102-128.
Argentina · Misiones · Montecarlo
Argentina · Misiones · 17 km E de Eldorado, ruta !7
Brasil · Paraná · Iguazú Falls, International Bridge
Paraguay · Central · l'Assomption
Paraguay · Alto Paraguay · Frente a Valle Mi: Riacho Mosquito
Paraguay · Amambay · Bella Vista
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 406 | Argentina | Corrientes | Corrientes, Escuela de Agricultura. | 16/10/1954 | ||
| 334 | Argentina | Misiones | Montecarlo | 02/04/1999 | ||
| 2971 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó. Costa arenosa del río Paraná. | 27/12/1984 | ||
| 11433 | Argentina | Corrientes | Itatí, sobre ruta 12. | 17/05/1964 | ||
| 11781 | Argentina | Corrientes | 20 km al E de San Luis del Palmar. | 01/01/1966 | ||
| 23916 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande, Puerto San Antonio. | 08/12/1973 | ||
| 24112 | Argentina | Corrientes | Isla Apipe Grande. Puerto San Santonio. | 10/12/1973 | ||
| 24462 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó, orillas río Paraná. | 13/12/1973 | ||
| 29164 | Argentina | Corrientes | Costa del Río Paraná | 03/02/1976 | ||
| 43577 | Argentina | Misiones | 17 km E de Eldorado, ruta !7 | 06/02/1990 | ||
| 10181 | Argentina | Corrientes | La Palmira. | 29/09/1972 | ||
| 12743 | Argentina | Corrientes | Estancia San Juan Poriabú | 19/12/1979 | ||
| 23 | Argentina | Corrientes | desvío a ruta 5, 1 Km del camino a Santa Ana ( a los 3 Km de ruta 12) | 28/12/1984 | ||
| 3379 | Argentina | Corrientes | Barrancas del Río Paraná | 31/03/1976 | ||
| 4440 | Argentina | Corrientes | Itatí,orillas del río Paraná. | 16/04/1972 | ||
| 6115 | Argentina | Misiones | Eldorado, costa del Río Paraná | 21/01/1973 | ||
| 13013 | Argentina | Corrientes | 2 km E de Santa Ana. | 02/05/1976 | ||
| 13741 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé, Puerto Vizcaino. | 18/11/1976 | ||
| 13749 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé, Puerto Vizcaino. | 18/11/1976 | ||
| 3448 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa AnaÑú Pto sobre Río Paraná | 26/11/1988 | ||
| 3519 | Argentina | Corrientes | Rincón Santa María, frente a rápidos de Apipé. | 27/11/1988 | ||
| 846 | Argentina | Misiones | Puerto Eldorado | 14/04/1979 | ||
| 33534 | Bolivia | Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | 12/09/1982 | ||
| 3224 | Bolivia | Santa Cruz | A 29,1 Km S de Concepción | 05/04/2004 | ||
| 3284 | Bolivia | Santa Cruz | A 9,6 Km S de Santa Ana camino a San Rafael | 08/04/2004 | ||
| 1079 | Bolivia | Santa Cruz | Ruta de San Ramón a Ascención de Guarayos, a 1 km NW de San Ramón | 21/01/2004 | ||
| 1256 | Bolivia | Santa Cruz | Entrada a San Rafael | 26/01/2004 | ||
| 7202 | Brasil | Bahia | 2 km al N de Cruz das Almas | 14/01/1997 | ||
| 7353 | Brasil | Bahia | BR-324, 12 km NW de Jacobina, camino a Umburanas | 17/01/1997 | ||
| 9759 | Brasil | Paraná | Iguazú Falls, International Bridge | |||
| 1611 | Paraguay | Central | l'Assomption | /12/1876 | ||
| 9689 | Paraguay | Alto Paraguay | Frente a Valle Mi: Riacho Mosquito | 17/10/2000 | ||
| 44982 | Paraguay | Amambay | Bella Vista | |||
| 45881 | Paraguay | Amambay | 45 Km E de Yby Yaú | 23/10/1994 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.