Distribución y hábitat
Habita en el sur de Brasil, Bolivia y norte de la Argentina. Crece sobre suelos arenosos, desde los 800 hasta los 3400 m.s.m. Florece a fines de verano.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Subarbustos laxamente ramificados desde la base, de 0,60-1 m de alto, gríseo-lanosos. Tallos ascendentes o erectos, ramificados desde la base (a veces tallo único) y en la parte superior, laxamente lanosos. Hojas lanceoladas o linearlanceoladas, de 6-11(-11,5) cm × 4-7(-8) mm atenuadas en la base en corto pseudopecíolo, agudas en el ápice, ligeramente discoloras, lanuginosas en la haz y densamente lanosas en el envés. Capítulos numerosos, dispuestos en glomérulos densos reunidos en cimas corimbiformes a paniculiformes. Involucro de 4-5 × 0,5-1 mm; filarios ca. 10, dispuestos en 3-4 series, elípticos, subobtusos, hialinos, amarillos o pardos. Flores del margen 4-5, las del centro ca. 1. Aquenios de 0,7-0,8 mm de largo, cortamente pilosos. Papus blancuzco de 3,5-4 mm de largo.
Habita en el sur de Brasil, Bolivia y norte de la Argentina. Crece sobre suelos arenosos, desde los 800 hasta los 3400 m.s.m. Florece a fines de verano.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Achyrocline flaccida .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24(1) · 187 |
|
| DC. | |||
| (Lam.) DC. · var. Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24(1) · 187 |
|
| Weinm. | 1820 | Flora 3(2) · 610 |
Colector: Cabrera, A. L. 23825
Código de barras: SI011047
Colector: Burkart, A. 1411
Código de barras: SI011051
Colector: Burkart, A. 19345
Código de barras: SI011058
Colector: Burkart, A. -1 (si 11306)
Código de barras: SI011059
Colector: Cabrera, A. L. 28306
Código de barras: SI011060
Colector: Cabrera, A. L. 30650
Código de barras: SI011061
Colector: Cabrera, A. L. 24917
Código de barras: SI011062
Colector: Burkart, A. 6810
Código de barras: SI011063
Descripción: A. Rama florífera. B-C. Pelos foliares. D. Epidermis papilosa del aquenio. E. Capítulo. F. Filarios. G. Flor del margen. H. Flor del centro. I. Pelo del papus. J. Estambre. K. Parte superior del estilo. L. Aquenios (izquierda, de la flor marginal; derecha, de la flor central). Tomado de Fl. Paraguay 27: 15, fig. 2. 1998.
Achyrocline citrina
Sinónimo registrado de Achyrocline flaccida .
Argentina. Salta. Yacone, Mar 1873, P. G. Lorentz & G. H. E. W. Hieronymus 296 (lectotipo, GOET 000983!, designado por S. E. Freire, Flora Argentina 7(1): 442. 2014; isolectotipos, CORD 00006464!, CORD 00006465!, GOET 000982!, GOET 000984!).
Achyrocline mathiolaeifolia
Sinónimo registrado de Achyrocline flaccida .
Achyrocline saturejoides albicans
Sinónimo registrado de Achyrocline flaccida .
[Argentina]. Jujuy. Sin localidad designada, Abr 1873, P. G. Lorentz & G. H. E. W. Hieronymus 1022 (lectotipo, GOET 000981!, designado por S. E. Freire, Flora Argentina 7(1): 442. 2014).
Gnaphalium flaccidum
Sinónimo registrado de Achyrocline flaccida .
«In Brasilia D. Langsdorff» (holotipo, probablemente LE, según Hind 2011).
Marchesi, E. (Inéd.). Catálogo de la Flora de Uruguay.
Freire, S. E. & Iharlegui, L. (2011). Compostas. Inuleae. Flora Ilustrada Catarinense, Tribo 5, 1067-1195.
Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O. (2000). The family Asteraceae in central Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 35, 1-15.
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Freire, S. E. (1998). Tribu Inuleae (Compositae). Flora del Paraguay, 27, 9-100, 207-223.
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. (1994). Catálogo de la Flora vascular del Cerro Palacios, Dpto. Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2(2), 102-128.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Giangualani, R. A. (1976). Las especies argentinas del género Achyrocline (Compositae). Darwiniana, 20, 549-576.
Parodi, D. (1886). Notas sobre algunas plantas usuales del Paraguay, de Corrientes y de Misiones. Pablo E. Coni, 123.
Argentina · Misiones · Loreto, Escuela Agropecuaria
Argentina · Jujuy · Volcán, Chilcayo
Argentina · Entre Ríos · 12 Km al S de Colón
Brasil
Paraguay · Cordillera · Cordillera de Altos
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 840 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 874 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 15292 | Argentina | Tucumán | Cerca del Indio | 12/02/2008 | ||
| 3333 | Argentina | Corrientes | Lavalle, costa del Río Paraná. | 29/02/1980 | ||
| 3571 | Argentina | Corrientes | Pje. San Isidro, 46 Km S de Goya, ruta 27 | 03/03/1980 | ||
| 8267 | Argentina | Salta | Camino de Los Toldos a Lipeo, desvío hacia aguas termales | 29/09/1998 | ||
| 8366 | Argentina | Salta | Parque San Martín, entrando por pista de aterrizaje de Los Toldos, bordeando la costa del Río Los Toldos | 03/10/1998 | ||
| 879 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa. Estancia Millán | 27/03/1975 | ||
| -1 (CORDf 100) | Argentina | Misiones | San Vicente | 00/03/2010 | ||
| -1 CORD 1226 | Argentina | Córdoba | Rio Ceballos, yendo a las Pisaditas (Calle Juan B, Alberdi) | 08/04/2008 | ||
| 1013 | Argentina | Salta | Parque nacional "El Rey" | 19/07/1979 | ||
| -1 (si 11306) | Argentina | Jujuy | Cerros de Yala | |||
| 1411 | Argentina | Misiones | Loreto, Escuela Agropecuaria | 00/07/1927 | ||
| 6810 | Argentina | Corrientes | Vidal, cerca de Corrientes | 11/11/1934 | ||
| 7619 | Argentina | Córdoba | ||||
| 19345 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 07/10/1954 | ||
| 12956 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 13573 | Argentina | Jujuy | Zapla | |||
| 14382 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 16903 | Argentina | Jujuy | Volcán, Chilcayo | |||
| 17412 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 23825 | Argentina | Jujuy | camino a Valle Grande | 19/06/1973 | ||
| 24917 | Argentina | Jujuy | dpto Capital. mina 9 de Octubre, Sierra de Zapla. Subida al Cerro de Zapla. | 13/04/1974 | ||
| 25989 | Argentina | Jujuy | Camino a Tilquiza | 17/04/1975 | ||
| 28306 | Argentina | Misiones | Apóstoles | 23/03/1977 | ||
| 30650 | Argentina | Jujuy | Subida a Zapla | 25/03/1979 | ||
| 1503 | Argentina | Jujuy | Camino a laguna de Yala, a ± 7 km. de la ruta | 25/02/1998 | ||
| 4467 | Argentina | Jujuy | Abra de Cañas | |||
| 126 -28 | Argentina | Jujuy | Laguna de Yala. | 12/02/1965 | ||
| 2342 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 22/02/1975 | ||
| 22238 | Argentina | Salta | On Yala Mt. near Yala Lake about 30 km northwest of Jujuy; along dusty roadside in thicket. | 26/9/1938 | ||
| 2766 | Argentina | Jujuy | El Cucho | |||
| 4223 | Argentina | Jujuy | Entre León y Nevado de Chañi, Mesada | |||
| 2445 | Argentina | Misiones | Paque Nacional, Ruta 101 | 03/03/1982 | ||
| 16200 | Argentina | Entre Ríos | Sotobosque de la Reserva Natural Parque Termal Chajarí. | 05/03/2025 | ||
| 873 | Argentina | Córdoba | De Copacabana a Maza | 20/03/2007 | ||
| 1898 | Argentina | Jujuy | Sa. del Centinela. Campo " El alambre" (antena) | 15/03/1986 | ||
| 1286 | Argentina | Salta | San Andrés y Tablada, con los chicos de la Escuela | 29/03/1996 | ||
| 10300 | Argentina | Jujuy | Departamento Capital. Lagunas de Yala. | 22/02/1983 | ||
| 10304 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | 22/02/1983 | ||
| 10676 | Argentina | Jujuy | Dpto. Capital. Terma de Reyes. | 08/03/1983 | ||
| 11491 | Argentina | Entre Ríos | 12 Km al S de Colón | 10/04/1990 | ||
| 3238 | Argentina | Formosa | Formosa. Guayculec. | 02/1919 | ||
| 23361 | Argentina | Misiones | 7km de B. de Irigoyen, camino a San Pedro | 17/02/1973 | ||
| 27329 | Argentina | Corrientes | Quinta Los Olivos. | 11/03/1975 | ||
| 27580 | Argentina | Corrientes | Río Guayquiraró, Paso Yunque | 13/03/1975 | ||
| 28487 | Argentina | Salta | 20 Km N de La Caldera, Camino de cornisa Salta -Jujuy. | 10/05/1975 | ||
| 1571 | Argentina | Formosa | Formosa | 19/03/1885 | ||
| 5288 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 296 (CORD 6464) | Argentina | Salta | Yacone, cerca de Salta. | 00/03/1873 | ||
| 184 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica | |||
| 188 | Argentina | Chaco | camino de Resistencia a Benítez. Fontana. | |||
| 27515 | Argentina | Misiones | Loreto | 04/03/1958 | ||
| 428 | Argentina | Salta | Castellanos, en el cauce del Arroyo Castellanos, 400 m. aguas arriba del camino a Yacones | 30/07/1977 | ||
| 11495 | Argentina | Salta | Río Blanco, 3 km al W de Campo Quijano, vías del FF.CC. entre los puentes de los ríos Blanco y Toro o Rosario | 14/04/2000 | ||
| 6982 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 08/03/1964 | ||
| -1 CTES12047 | Argentina | Corrientes | Monte Caseros | 19/02/1975 | ||
| 3330 | Argentina | Corrientes | Localidad Manuel Derqui. | 08/02/1976 | ||
| -1 si 15218 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 25/03/1944 | ||
| 52 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 03/02/1930 | ||
| 225 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 24/03/1910 | ||
| 93 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Condorito, en el sendero hacia la Quebrada | 08/03/2010 | ||
| 283 | Argentina | Jujuy | Mun Calilegua. Parque Nacional Calilegua Zona Sur | 19/01/2012 | ||
| 8290 | Argentina | Corrientes | 21 Km S de Loreto | 07/03/1974 | ||
| 12898 | Argentina | Corrientes | Localidad Riachuelo. | 03/04/1976 | ||
| 23541 | Argentina | Corrientes | Ea. Timbó | 01/03/1983 | ||
| 33232 | Argentina | Corrientes | Ituzaigó.Arenales de Fiplasto | 22/11/1997 | ||
| 34379 | Argentina | Corrientes | Ea. 3 Marías, cercano al Río Paraná. | 20/03/1998 | ||
| 34458 | Argentina | Corrientes | Campus Universitario | 31/03/1998 | ||
| 5429 | Argentina | Salta | Sierra de las Ramas | 18/08/1944 | ||
| 826 | Argentina | Misiones | Leandro N. Alem | 19/03/1945 | ||
| 826 | Argentina | Misiones | Leandreo N. Alem | 19/03/1945 | ||
| 19 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá, Potrero Tung | 23/02/2005 | ||
| 1179 | Argentina | Tucumán | Quebrada de Lules. | 13/02/1921 | ||
| 1664 | Argentina | Tucumán | Acheral | 30/01/1922 | ||
| 3843 | Argentina | Salta | Quebrada del | 08/04/1925 | ||
| 5409 | Argentina | Jujuy | Sierra de Calilegna | 11/10/1927 | ||
| 8019 | Argentina | Tucumán | Cerro del Campo | 20/01/1929 | ||
| 681 | Argentina | Misiones | Fracrán | 09/04/1979 | ||
| 11732 | Argentina | Jujuy | Camino de Yuto Pampa a Corral de Ventura | 12/02/2010 | ||
| 574 | Brasil | |||||
| 3900 | Paraguay | Cordillera | Cordillera de Altos | |||
| 212 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Patony | 04/04/1885 | ||
| 18576 | Uruguay | |||||
| 2157 | Uruguay | Maldonado | Piriápolis, Cerro San Antonio. | 19/11/2007 |
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| marcela | castellano |
"marcela"
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden. Abra una referencia para ver su detalle.
| Antiespasmódica | planta en infusión | |
| Febrífugo | ápice de ramas |
Antiespasmódica (pla
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Falso yateí ca‘a», «marcela», «marcela hembra», «marcela macho», «vira-vira».