Distribución y hábitat
Sur de Estados Unidos, norte de México, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. En nuestro país vive desde el norte hasta el río Negro, en suelos poco modificados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba perenne. Raíz principal gruesa, leñosa, profunda. Tallos tendidos, hasta de 30 cm, cubiertos de pelos estrellados de 4 rayos. Estípulas de 3 mm, linear-lanceoladas. Pecíolos hasta de 2,5 cm. Lámina hasta de 6 × 5 cm, suborbicular, ovada, oblonga o elíptico-alargada, cuneada a truncada en la base, a veces oblicua, 5-palmatinervada, cara adaxial estrellado-tomentosa, la abaxial con indumento similar al de la cara adaxial pero más denso. Flores solitarias, axilares. Pedúnculos hasta de 2 cm, articulados hacia el ápice. Cáliz de 5 mm durante la antesis, con lóbulos acorazonados. Pétalos hasta de 20 × 15 mm, asimétricos, amarillos con nervios rojo oscuro. Fruto de 10-14 carpelos, envueltos completamente por el cáliz acrescente. Mericarpos de 5 × 3 mm, negros, marcadamente rugosos, pubescentes, múticos y prolongados en un largo pico horizontal. Semilla de 3 × 2 mm, negra, algo pubescente, con algunos pelos pequeños ramificados, dispersos. Cromosomas: 2n = 16.
Basónimo: Sida physocalyx A. Gray
Sur de Estados Unidos, norte de México, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. En nuestro país vive desde el norte hasta el río Negro, en suelos poco modificados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Rhynchosida physocalyx .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (A. Gray) Monteiro | 1969 | Anais 20 Congr. Soc. Bot. Brasil 400 |
|
| A. St.-Hil., hom. illeg. | 1825[1827] | Fl. Bras. Merid. (quarto ed.) 1(5) · 190 |
|
| A. St.-Hil., hom. illeg. · var. R.E. Fr. | 1908 | Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 42(12) · 35 |
|
| A. St.-Hil., hom. illeg. · var. R.E. Fr. | 1908 | Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 42(12) · 35 |
|
| Larrañaga | 1928 | Escr. Larrañaga 2 · 218 |
|
| A. Gray | 1850 | Boston J. Nat. Hist. 6(2) · 163 |
Physalastrum physocalyx
Sinónimo registrado de Rhynchosida physocalyx .
Basónimo: Sida physocalyx A. Gray
Sida hastata
Sinónimo registrado de Rhynchosida physocalyx .
Uruguay. Muy frecuente en el margen de los caminos, 1816/1821, A. F. C. P. Saint-Hilaire C2-2439 (P 02142921, P 02142922, P 02142923, MPU 016950).
Nom. illeg. hom., non Sida hastata (Cav.) Willd., 1800.
Sida hastata glabriuscula
Sinónimo registrado de Rhynchosida physocalyx .
Numerosos sinónimos en el protólogo.
Sida hastata tomentosa
Sinónimo registrado de Rhynchosida physocalyx .
Numerosos sintipos en el protólogo. Uruguay. Sin localidad indicada, 1814/1831, F. Sellow 470 (S13-21422).
Sida inflata
Sinónimo registrado de Rhynchosida physocalyx .
Sida physocalyx
Sinónimo registrado de Rhynchosida physocalyx .
Estados Unidos de América. Texas. 1 Ene 1847/31 Dic 1848, F. Lindheimer 583 (holotipo, GH; isotipos, K 000659568, K 000659570, K 000659569, NY 00221990, NY 00221991, PH 00024027, P 06624583, NY 00021249, BM 000603993, NY 00221989, UC 247565, P 06624577, P 06624578, US 00097961, PH 00024025, YU 066366, P 06624576, US 01013723, BRIT 24058).
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Krapovickas, A. (1988). Malvaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(5), 126-153.
Fryxell, P. A. (1978). Neotropical segregates from Sida L. (Malvaceae). Brittonia, 30, 447-462.
Rodrigo Trigo, A. P. (1944). Las especies argentinas y uruguayas del género Sida (Malvaceae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 6, 81-212.
Argentina · San Luis · Estancia San Martín del Alto Negro, 1 km al NE del casco
Argentina · Tucumán · 12 km S of Trancas
Brasil · Rio Grande do Sul · Santa Ana do Livramento
Paraguay · Concepción · prope Concepción
Paraguay · Boquerón · picada Jojoba Motor, 10 km ruta Transchaco
Uruguay · Durazno · Río Yi
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1109 | Argentina | Corrientes | Ayo. Barrancas y Ruta 126. | 20/10/1977 | ||
| 1405 | Argentina | Corrientes | 47 km W de Sauce, Ruta 126. | 23/10/1977 | ||
| 4023 | Argentina | Corrientes | 20 Km NW de Paso de los Libres. Cruce rutas 129 y 123. | 11/11/1980 | ||
| 1670 | Argentina | San Luis | Estancia San Martín del Alto Negro, 1 km al NE del casco | 19/12/1969 | ||
| 2072 | Argentina | San Luis | Camino entre Concaran y San Martín | 03/02/1971 | ||
| 3599 | Argentina | San Luis | Estancia Las Tres Marías, 30 km a sur de San Luis | 22/02/1979 | ||
| 2288 | Argentina | Formosa | Ing. G. N. Juárez, Toldería, Toba, 1 km al N del pueblo | 23/02/1983 | ||
| 551 | Argentina | La Rioja | Alrededor del Río Los Manzanos, desvío al oste desde la ruta provincial nº 15 entre Guanchín y Sañogasta | 19/02/2003 | ||
| 1172 | Argentina | La Pampa | A los 3 km hacia el noroeste, pasando Finca La Teresita, de la intersección de Avda. Pato Argentino | 19/02/2005 | ||
| 4069 | Argentina | Córdoba | Cañada Larga, entre la mina de cuarzo y Agua de Ramón | 26/02/2014 | ||
| 22 | Argentina | La Rioja | Punta de Los Llanos: 8 km al norte, por ruta Provincial N° 23 | 23/04/1984 | ||
| 4734 | Argentina | Córdoba | VILLA VALERIA | 15/04/1994 | ||
| 22225 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 23402 | Argentina | Entre Ríos | Santa Elena | 14/03/1962 | ||
| 23750 | Argentina | Entre Ríos | Paracao | 31/10/1962 | ||
| 27621 | Argentina | Buenos Aires | Lima | 14/03/1976 | ||
| 5900 | Argentina | Córdoba | Candonga | 17/12/2009 | ||
| 1509 | Argentina | Córdoba | Sierra Chicas: La Granja | 03/03/2022 | ||
| 562 | Argentina | Córdoba | A orillas del camino que une a San Fransisco del Chañar y Lucio V. Mansilla | 28/02/2002 | ||
| 1265 | Argentina | Corrientes | Ruta 5,18 Km SE de San Luis del Palmar. | 28/09/1975 | ||
| 2109 | Argentina | San Luis | Camino a La Florida desde Saladillo. | 14/03/2011 | ||
| 11 CORD 76910 | Argentina | Córdoba | Sierra de la Barranquita arriba de Río Ceballos en la Sierra de Córdoba. | 00/12/1875 | ||
| 288 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, cerca del Zapato. | 07/03/1917 | ||
| 354 CORD 76907 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, antes de llegar a Capilla del Monte. | 09/03/1917 | ||
| 380 | Argentina | Buenos Aires | Igr. R. Otamendi, al sudeste de Campana | 15/02/1940 | ||
| 4429 | Argentina | Buenos Aires | Ruta nacional nº 3: a ± 55 km de Bahía Blanca | 18/01/1944 | ||
| 7543 | Argentina | Córdoba | Entre Piquillín y Río Primero, al este de Montecristo | 25/10/1947 | ||
| 8077 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio Gropp, detrás del Observatorio | 13/11/1949 | ||
| 11540 CORD 78790 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 30/04/1902 | ||
| 12078 CORD 78792 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 21/11/1902 | ||
| 12531 | Argentina | Córdoba | Lomas arenosas vecinas al Arroyo Carnerillo, rumbo a Chucul | 18/12/1957 | ||
| 13082 | Argentina | San Luis | Ruta nº 7, entre Chosmes y El Balde, rumbo San Luis, desde el límite con Mendoza | 13/11/1956 | ||
| 14382 | Argentina | La Rioja | Llanos de La Rioja: Borde este de Salina La Antigua | 21/05/1959 | ||
| 14602 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: San Martín, rumbo al Cerro Blanco, por Ruta provincial nº 6 | 15/01/1960 | ||
| 14689 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: Entre Alto Grande y San Martín, en el camino que viene de Concarán | 16/01/1960 | ||
| 15918 | Argentina | Córdoba | Camino a Pajas Blancas, rumbo a Unquillo, poco después del Aeródromo | 06/03/1961 | ||
| 16389 | Argentina | San Luis | Sierra las Quijadas: Quebrada del Alambre, al oeste de San Antonio (Ruta nacional nº 147) | 06/03/1963 | ||
| 16728 | Argentina | San Juan | San Agustín del Valle Fértil, en las inmediaciones del dique | 12/12/1963 | ||
| 16904 | Argentina | Córdoba | Unos 7 km al norte de (rumbo a Mar Chiquita) de Villa Concepción del Tío (propiedad de la familia Cabella) | 09/02/1964 | ||
| 24162 | Argentina | Córdoba | Proximidades de Arroyo Chucul, rumbo a General Cabrera | 02/11/1981 | ||
| 2033 | Argentina | Entre Ríos | Ciudad de Paraná, alrededores de hipódromo | / / 00: | ||
| 11014 | Argentina | Santa Fe | Reserva Natural Lagunas y Palmares | 25/10/2012 | ||
| 12310 | Argentina | Chaco | Camino de Resistencia a Colonia Benítez. | 27/09/2014 | ||
| 11801 | Argentina | Corrientes | 20 km E de S. Luis del Palmar. | 01/01/1966 | ||
| 15914 | Argentina | Corrientes | 5 Km E de Laguna Brava | 06/09/1970 | ||
| 24551 | Argentina | Corrientes | rio Santa Lucia, Paso Naranjito | 30/03/1974 | ||
| 27428 | Argentina | Corrientes | 26 Km SE de Libertador.Ea. La blanca. | 12/03/1975 | ||
| 27651 | Argentina | Corrientes | 4 Km S de Ruta 126, camino de Tres Bocas a Paso Yunque | 13/03/1975 | ||
| 27893 | Argentina | Tucumán | 12 km S of Trancas | |||
| 46255 | Argentina | Salta | Ruta prov.3, 37 km E de ruta nac.9, camino de Horcones a El Bordo | 21/11/1994 | ||
| 46503 | Argentina | Santa Fe | Ruta 11, 13 Km NE de Vera | 08/12/1995 | ||
| 4516 | Argentina | Córdoba | Entre Los Mistoles y Mar Chiquita. | 03/03/1887 | ||
| 8144 | Argentina | Córdoba | Chacra de la Merced. | 10/11/1893 | ||
| 12 | Argentina | Corrientes | Ruta 123 KM 89, 5 Km E del acceso a Yofré. | 04/04/1994 | ||
| 162 | Argentina | Chaco | Cabeza del Buey | 02/12/2004 | ||
| 561 | Argentina | Chaco | El Colchón | 02/02/2006 | ||
| 836 | Argentina | Corrientes | Cabred. Ea. "La Huella". | 16/12/2014 | ||
| 583 | Argentina | Santa Fe | Entre San Cristóbal y Crespo, Ea. "La Fortuna" | 11/01/1983 | ||
| 7204 | Argentina | La Pampa | Ruta 22 km 807, al W de Bahia Blanca, entre Montes de Oca y Gaviota. | 18/02/2008 | ||
| 2430 | Argentina | Mendoza | Sierra Pintada de San Francisco. | 29/01/2004 | ||
| 2088 | Argentina | Santa Fe | Videla. | 19/11/1935 | ||
| 11670 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 12176 | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar. | 24/10/1975 | ||
| 12272 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 12 km SE de Corrientes. | 20/12/1975 | ||
| 18690 | Argentina | Corrientes | camino a Mercedes a Paso de los Libres y río Miriñay. | 17/09/1979 | ||
| 19034 | Argentina | Corrientes | 2 Km N de Cerrito sobre ruta 152. | 23/11/1979 | ||
| 561 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué, refugio intangible. | 09/01/2013 | ||
| 593 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, La Salada. | 29/11/2013 | ||
| 610 | Argentina | Salta | A 4 Km del Gral. Page, ruta 81, Km 1690 | 15/01/2002 | ||
| 2200 | Argentina | Corrientes | Ruta prov. 126,rumbo a Sauce. | 04/11/2008 | ||
| 2202 | Argentina | Corrientes | Ruta prov. 126,rumbo a Sauce. | 04/11/2008 | ||
| 598 | Argentina | Córdoba | Alta Córdoba. | 08/11/1896 | ||
| 1138 | Argentina | Córdoba | San Vicente. | 18/12/1896 | ||
| 1528 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de Córdoba. | 24/01/1897 | ||
| 4121 | Argentina | Córdoba | San Vicente. | 22/12/1897 | ||
| 4228 CORD 76911 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 08/01/1898 | ||
| 5675 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 21/12/1898 | ||
| 5763 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 25/12/1898 | ||
| 6175 | Argentina | Córdoba | Malagueño. | 14/01/1899 | ||
| 6201 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 18/01/1899 | ||
| 6737 | Argentina | Córdoba | Prope Córdoba. | 03/04/1899 | ||
| 7225 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 00/05/1899 | ||
| 8956 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 20/03/1900 | ||
| 9106 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 00/03/1900 | ||
| 10216 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 12/11/1901 | ||
| 10344 | Argentina | Córdoba | Sierra Copina. | 05/12/1901 | ||
| 11962 | Argentina | Córdoba | Villa del Rosario. | 14/11/1902 | ||
| 12168 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 03/12/1902 | ||
| 12338 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 18/12/1902 | ||
| 19453 CORD 76934 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 10/12/1908 | ||
| 20169 | Argentina | Córdoba | Los Cocos. | 01/05/1909 | ||
| 21217 | Argentina | Córdoba | Los Cocos. | 20/12/1909 | ||
| 22102 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 00/01/1911 | ||
| 643 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: entre Toledo y km 8, a ± 300 m de Toledo | 29/10/1963 | ||
| 1631 | Argentina | Córdoba | Proximidades de La Playosa, Ruta nacional nº 1 | 02/11/1972 | ||
| 1976 | Argentina | Córdoba | Por Ruta nacional n º 9: Pilar | 21/11/1976 | ||
| 2307 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Pilar, en las vías del ferrocarril | 21/11/1976 | ||
| 3323 | Argentina | Córdoba | Por Ruta nacional n º 9: Pilar | 07/11/1982 | ||
| 3846 | Argentina | Córdoba | Río Segundo: Boulevard Sarmiento, a tres cuadras de la Ruta nacional nº 9 | 19/02/1986 | ||
| 4992 | Argentina | Santa Fe | Distrito Santa Lucía, km. 70-800 | 24/02/1965 | ||
| 712 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 5 Km N del río Santa Lucia. | 29/10/1974 | ||
| 5465 | Argentina | Buenos Aires | Dorrego, ruta 3, empalme a Monte Hermoso. | 04/12/1987 | ||
| 5953 | Argentina | Buenos Aires | Pehuén Co | 12/03/1988 | ||
| 11599 | Bolivia | Chuquisaca | El Salvador-CIMBOC. 3 Km S de Isirenda | 10/04/1993 | ||
| 1054 | Bolivia | Santa Cruz | Camiri, puente viejo sobre el río Parapetí. Sobre barranca, margen S del río | 19/01/2004 | ||
| 4848 | Brasil | Rio Grande do Sul | Santa Ana do Livramento | |||
| 7507 | Paraguay | Concepción | prope Concepción | |||
| 44231 | Paraguay | Boquerón | 7 km S de Filadelfia | 08/12/1992 | ||
| 4972 | Paraguay | Boquerón | picada Jojoba Motor, 10 km ruta Transchaco | 08/12/1992 | ||
| 2493 | Paraguay | Boquerón | P.N. Médanos del Chaco | 22/02/2006 | ||
| 1831 | Paraguay | Boquerón | Col. Menno, Lolita | 10/09/1990 | ||
| 2289 | Paraguay | Boquerón | Bosque Reserva de la Est. Exp. Isla Poí | 26/02/1991 | ||
| 2503 | Paraguay | Boquerón | Estación Experimental Neuland | 28/02/1991 | ||
| 4710 | Uruguay | Durazno | Río Yi |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.