Distribución y hábitat
Es propia de la Argentina, desde Jujuy hasta Chubut
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Sufrútices de 10-30 cm de alto, revestidos por nidos pilosos, ramificados en la base y provistos de raíces gemíferas horizontales. Hojas lineares, de 0,5-1,5 cm × 1-4 mm, atenuadas en la base en un falso pecíolo muy breve, agudas en el ápice, enteras o con 1- 3 dientes a cada lado del margen, en apariencia 1-nervadas. Capítulos sésiles, solitarios en el ápice de las ramitas, cada uno rodeado por un falso involucro de hojitas; en conjunto suelen aparentar un corimbo. Capítulos pistilados con involucro acampanado de 5-6 × 4 mm; filarios en 3-4 series, obtusos o subobtusos, los exteriores ovados y los interiores oblongos o angostamente oblongos. Flores 37-44; corolas de 4-5,3 mm de largo, dentadas o laciniadas en el ápice. Aquenios de 1,5-2,3 mm de largo, 10-costados, glabros. Papus 2-seriado, acrescente. Capítulos estaminados con involucro acampanado de 4-5 × 4-5 mm; filarios en 3-4 series, obtusos, los exteriores ovados o elípticos y los interiores oblongos o angostamente oblongos. Flores 22-24; corolas de 4-4,7 mm de largo; estilo con ramas cortas pero separadas. Papus con cerdas ensanchadas en el ápice.
[Argentina] Río Negro, North Patagonia, 1838-42, Wilkes Exped., Herb. of the U. S. South Pacific Exploring Expedition s.n. (lectotipo, GH 00003942!, aquí designado; isolectotipo, US-42461!).
Es propia de la Argentina, desde Jujuy hasta Chubut
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Baccharis gilliesii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Phil.) O. Hoffm. | 1894 | Nat. Pflanzenfam. 4(5) · 170 |
|
| Stuck. ex Heering | 1915 | Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. 31(Beih. 3) · 165 |
|
| D. Don ex Baker | 1882 | Fl. Bras. 6(3) · 56 |
|
| Phil. | 1872 | Anales Univ. Chile 41 · 741 |
Colector: Burkart, A. 7545
Código de barras: SI011435
Colector: Burkart, A. 7545
Código de barras: SI011436
Colector: Burkart, A. 15826
Código de barras: SI011437
Colector: Burkart, A. 23909
Código de barras: SI011438
Colector: Burkart, A. 23909
Código de barras: SI011439
Colector: Burkart, A. -1 (SI 20464)
Código de barras: SI011440
Colector: Burkart, A. 22352
Código de barras: SI011441
Colector: Burkart, A. 10460
Código de barras: SI011442
Colector: Burkart, A. 13376
Código de barras: SI011443
Colector: Rúgolo, Z. E. 703
Código de barras: SI030664
Colector: Covas, G. 3168
Código de barras: SI030665
Colector: Kiesling, R. 3312
Código de barras: SI030666
Colector: Covas, G. 3144
Código de barras: SI030667
Colector: Gómez, M. -1 (SI 155042)
Código de barras: SI030668
Colector: Eyerdam, W. J. 23488
Código de barras: SI030671
Colector: Monticelli, J. -1 (SI 155045)
Código de barras: SI030672
Colector: Eyerdam, W. J. 23551
Código de barras: SI030673
Colector: Bartlett, H. H. 19900
Código de barras: SI030674
Colector: Nicora, E. G. 4134
Código de barras: SI030675
Colector: Venturi, S. 1469
Código de barras: SI030676
Colector: Castellanos, A. 362
Código de barras: SI030677
Colector: King, R. M. 9348
Código de barras: SI030678
Colector: Anderson, F. -1 (SI 155054)
Código de barras: SI030679
Colector: Pedersen, T. M. 15307
Código de barras: SI030680
Colector: King, R. M. 9333
Código de barras: SI030681
Colector: Villamil, C. B. 3858
Código de barras: SI030682
Colector: Nicora, E. G. 4228
Código de barras: SI030683
Colector: Pedersen, T. M. 7330
Código de barras: SI030684
Colector: Jörgensen, P. 1888
Código de barras: SI030685
Colector: Spegazzini, C. L. -1 (SI 155061)
Código de barras: SI030686
Colector: Monticelli, J. 25
Código de barras: SI030692
Colector: Boelcke, O. 1663
Código de barras: SI030693
Colector: Williamson, J. -1 (SI 14635)
Código de barras: SI030694
Colector: sin colector -1 (SI 7882)
Código de barras: SI030695
Colector: Ezcurra, C. 503
Código de barras: SI030697
Colector: Cordo, H. -1 (SI 155070)
Código de barras: SI030698
Colector: Castellanos, A. 362
Código de barras: SI030699
Colector: Covas, G. 15018
Código de barras: SI030700
Colector: Daciuk, J. -1 (SI 86467)
Código de barras: SI030701
Colector: Varela, - 565
Código de barras: SI030702
Colector: Jörgensen, P. 1788
Código de barras: SI030703
Colector: Dusén, P. K. H. -1 (SI 155075)
Código de barras: SI030704
Colector: Venturi, S. 7761
Código de barras: SI030705
Colector: Kühlenschmidt, B. -1 (SI 155050)
Código de barras: SI030711
Colector: Ferrer, R. 88 -A-103
Código de barras: SI030712
Colector: Fortuna, J. 8
Código de barras: SI042508
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 10907)
Código de barras: SI042509
Baccharis involucrata
Sinónimo registrado de Baccharis gilliesii .
Baccharis jema
Sinónimo registrado de Baccharis gilliesii .
Baccharis nana
Sinónimo registrado de Baccharis gilliesii .
Argentina. Buenos Aires. San Bernardo, Pampas of Buenos Ayres, J. Gillies 187 (lectotipo, K 000067797!, designado por D. A. Giuliano & A. Plos, Flora Argentina 7(1): 75. 2014.; isolectotipo, E 00334518!).
Icma involucrata
Sinónimo registrado de Baccharis gilliesii .
Argentina. Mendoza, sin localidad consignada, R. A. Philippi s.n. (holotipo, SGO; isotipos, CORD 00004594!, G, foto serie Field Mus. 28510).
Ariza Espinar, L. (2005). Familia Asteracea: Tribu Astereae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 3, 1-139.
Giuliano, D. A. (2001). Clasificación infragenérica de las especies argentinas de Baccharis (Asteraceae, Astereae). Darwiniana, 39(1-2), 131-154.
Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O. (2000). The family Asteraceae in central Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 35, 1-15.
Giuliano, D. A. (2000). Asteraceae. Astereae. Baccharinae. Flora Fanerogámica Argentina, 66, 1-73.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Ariza Espinar, L. (1973a). Las especies de Baccharis (Compositae) de Argentina Central. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Argentina, 50, 175-305.
Cabrera, A. L. (1971a). Compositae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(7), 1-451.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Argentina · La Pampa · Ruta nº 152: General Acha.
Argentina · San Juan · Camino a estancia Maradona; de Maradona a Agua del Pinto
Argentina · La Rioja · RA-40, Cuesta de Aguadita
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1476 | Argentina | San Luis | Estancia San Martín del Alto Negro, Potrero El Palomar (Bajo de Chischaca). | 19/12/1968 | ||
| 1485 | Argentina | San Luis | Estancia La Salagria, potrero del sur. | 20/12/1968 | ||
| 2060 | Argentina | San Luis | Concaran, en campo de aviación al oeste del pueblo. | 03/02/1971 | ||
| 2135 | Argentina | San Luis | Entre La Cumbre y Juan W. Gez, terraplén FF. CC. | 19/02/1971 | ||
| 3409 | Argentina | San Luis | Estancia San Martín del Alto Negro, ecotono del potrero 6. | 21/12/1977 | ||
| 3780 | Argentina | San Luis | Estancia La Marta al norte (5 km) de Travesía. | 07/01/1981 | ||
| 4001 | Argentina | San Luis | Entre Saladillo y Pampa de Contreras | 08/03/1984 | ||
| -1 (SI 155054) | Argentina | Río Negro | San Antonio Oeste. Pescadero La Bomba | |||
| 1711 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, Dique Chico. | 17/11/1963 | ||
| 1712 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, Dique Chico | 17/11/1963 | ||
| 19900 | Argentina | Córdoba | Blas de Rosales | 02/04/1943 | ||
| 49 /03 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande. | 12/12/2003 | ||
| 871 | Argentina | Córdoba | 7 Km SE de Coronel Moldes V V. F F | 14/12/1980 | ||
| 1113 | Argentina | Córdoba | Campus Universidad Nacional de río Cuarto | 20/04/1981 | ||
| 1204 | Argentina | Córdoba | Margenes del Río IV | 21/12/1981 | ||
| 4111 | Argentina | Córdoba | CHAJAN | 23/12/1992 | ||
| 441 | Argentina | Río Negro | Arroyo Verde, camino de San Antonio a Madryn | |||
| 8819 | Argentina | Córdoba | Potrero Arroyo Calmayo | |||
| 8832 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 00/11/1895 | ||
| 8855 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 00/11/1895 | ||
| 1663 | Argentina | Buenos Aires | J.B. Casas F.C.S. | 05/01/1946 | ||
| -1 (SI 20464) | Argentina | La Pampa | Parque Luro, entre Santa Rosa y General Acha | 28/11/1959 | ||
| 7545 | Argentina | Córdoba | Copina | 29/12/1935 | ||
| 10460 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 12/01/1940 | ||
| 13376 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 04/03/1943 | ||
| 15826 | Argentina | La Pampa | Gaviotas F.C.S., vías FC., km 800, ruta 22 | 10/02/1948 | ||
| 20464 | Argentina | La Pampa | Paruqe Luro, entre Santa Rosa y Gral. Acha | 28/11/1959 | ||
| 22352 | Argentina | Entre Ríos | 15/12/1960 | |||
| 23909 | Argentina | Buenos Aires | Otamendi, cerca de Campana | 25/11/1962 | ||
| 10 2 | Argentina | Río Negro | Nuevo León | |||
| 362 | Argentina | Córdoba | Valle de los Reartes | 1917 | ||
| 7212 | Argentina | Santiago del Estero | entre Otumpa y Quimilí | |||
| -1 (SI 155070) | Argentina | Chubut | Puerto Pirámides. Península de Valdés | 14/01/1983 | ||
| 3144 | Argentina | Mendoza | La Carrera | 17/01/1945 | ||
| 3168 | Argentina | Mendoza | La Carrera | 17/01/1945 | ||
| 15018 | Argentina | Mendoza | La Carrera | 01/02/1946 | ||
| -1 (SI 86467) | Argentina | Chubut | Isla de los Pajaros | 25/11/1969 | ||
| -1 (SI 172259) | Argentina | Chubut | Punta Norte Península de Valdéz | 15/02/1968 | ||
| 496 | Argentina | Córdoba | Cotagaita, a más o menos 500 mts de la estación (Ruta nº 17). | 02/01/1978 | ||
| -1 (SI 155075) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 11/1904 | ||
| 23488 | Argentina | Río Negro | Road to San Antonio, 90 km west of Viedma. | 19/12/1938 | ||
| 23551 | Argentina | Buenos Aires | 10 km west of Argerich | 16/12/1938 | ||
| 503 | Argentina | San Luis | Sierra de la Estanzuela, Quebrada del Zapato Bayo, cantera de marmol abandonada. | 12/12/1989 | ||
| 88 -A-103 | Argentina | Río Negro | RT. 3,32 Mi. San Antonio Oeste | 03/02/1988 | ||
| 8 | Argentina | La Pampa | Uriburu | 21/12/1944 | ||
| -1 (SI 155042) | Argentina | Río Negro | San Antonio Oeste | 15/02/1924 | ||
| -1 (SI 10907) | Argentina | Buenos Aires | 17/01/1898 | |||
| -1 CORD 78221 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de la Ciudad de Córdoba. | |||
| -1 CORD 78220 | Argentina | Córdoba | 15/12/1880 | |||
| -1 CORD 78223 | Argentina | Córdoba | 15/12/1870 | |||
| -1 CORD 78222 | Argentina | Córdoba | Estación Oncativo entre Rosario y Córdoba. | 27/11/1877 | ||
| 99 CORD 78153 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 13/04/1915 | ||
| 4076 | Argentina | La Pampa | Toay, al suroeste de Santa Rosa | |||
| 4115 | Argentina | La Pampa | Ruta nº 152: General Acha. | 10/01/1944 | ||
| 7071 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda oeste): Orillas del Lago San Roque, cerca del Club Náutico. | 08/12/1946 | ||
| 7545 | Argentina | Córdoba | Camino a Plaza de Mercedes, más alla de Santa Rosa de Río Primero. | 25/10/1947 | ||
| 7921 | Argentina | Córdoba | Entre General Paz (Ruta nacional nº 9) y Colonia Caroya. | 06/11/1949 | ||
| 9335 | Argentina | Córdoba | Arroyo Tegna, en el camino a Río Cuarto. | 13/11/1951 | ||
| 9356 | Argentina | Córdoba | Arroyo del Gato, entre Malena y Vicuña Mackenna. | 13/11/1951 | ||
| 10493 | Argentina | Córdoba | Río Suquia: en el río homónimo | 28/11/1954 | ||
| 14569 | Argentina | San Luis | Alto Grande, en el camino de Concorán a San Martín. | 14/01/1960 | ||
| 16780 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Parque Sarmiento, barranca detrás del Teatro Griego. | 04/12/1963 | ||
| 17834 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta nacional nº 34. Entre Pinto (General Mitre) y Casares (Depart. Aguirre). | 18/12/1964 | ||
| 24155 | Argentina | Córdoba | Proximidades del Arroyo Chucul, rumbo a General Cabrera (Ruta provincial nº 1) | 02/11/1981 | ||
| 1788 | Argentina | Catamarca | 19/11/1916 | |||
| 1888 | Argentina | Catamarca | / /1915 | |||
| 3312 | Argentina | San Juan | Camino a estancia Maradona; de Maradona a Agua del Pinto | 26/01/1981 | ||
| 9333 | Argentina | Río Negro | Along route 22, ca 36 km W of Río Colorado. | 05/01/1985 | ||
| 9348 | Argentina | Río Negro | Along route 22, ca 7 km E of Choele Choel | 05/01/1985 | ||
| 6479 | Argentina | Córdoba | Puerta de Velez ± 15 km al oeste de Pilar, orillas del Río Segundo. | 01/11/1949 | ||
| -1 (SI 155050) | Argentina | Córdoba | Balneario | 05/12/1924 | ||
| 9 CORD 78152 | Argentina | Córdoba | La Falda (Pampa de Olaen). | |||
| 63 | Argentina | Córdoba | Pampa de Olaen. | 24/01/1885 | ||
| 68 | Argentina | Córdoba | Pampa de Olaen. | 24/01/1885 | ||
| 3760 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | |||
| 10917 | Argentina | Mendoza | Arroyo de La Totora | 01/03/1900 | ||
| -1 (SI 155045) | Argentina | La Pampa | Acha | 01/1930 | ||
| 25 | Argentina | La Pampa | Guatraché | 01/1930 | ||
| 4134 | Argentina | Buenos Aires | a 76 km de Río Colorado. Camino de R. Colorado a Bahía Blanca | 21/02/1944 | ||
| 4228 | Argentina | San Luis | Villa Mercedes, río 5º, dique | 28/01/1946 | ||
| 11990 | Argentina | Salta | Ciudad de Salta. Barrancas de Barrio La Loma (Grand Bourg), detrás de Templete San Cayetano | 21/12/2003 | ||
| 978 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 12/03/2025 | ||
| 13079 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 31/03/1918 | ||
| 7330 | Argentina | Entre Ríos | Crucecitas, Estancia Las Aguadas | 26/11/1964 | ||
| 15307 | Argentina | La Rioja | RA-40, Cuesta de Aguadita | 22/03/1989 | ||
| -1 (CORD 4594) | Argentina | Mendoza | ||||
| 2151 | Argentina | Santa Fe | Frente al Río Paraná | 22/02/1985 | ||
| 7386 | Argentina | Córdoba | Entre Sauce Punco y Tulumba. | 10/12/1949 | ||
| 7386 | Argentina | Córdoba | Entre Sauce Punco y Tulumba | 11/12/1943 | ||
| 8617 | Argentina | Chaco | Bandera | |||
| 703 | Argentina | La Pampa | Estancia Chueñi Malol, potrero Fenix, orilla norte, centro 1/2 legua | 20/02/1971 | ||
| 691 | Argentina | San Luis | Banquina Ruta nº 148 entre Maschel y La Toma | 06/12/1984 | ||
| 639 | Argentina | Mendoza | Pampa de Santa Clara | 07/01/1916 | ||
| 805 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | 25/01/1916 | ||
| 1392 | Argentina | Mendoza | San Pablo | 25/01/1917 | ||
| 1454 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | 08/01/1917 | ||
| 2 2 | Argentina | Río Negro | Río Colorado | |||
| 4178 | Argentina | Chaco | El ñandubay | |||
| 10575 | Argentina | Chaco | Las Breñas | |||
| 85 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué | 1/12/2002 | ||
| 351 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué | 29/02/2004 | ||
| 1458 | Argentina | Río Negro | Viedma. Caleta de Los Loros | 14/01/1999 | ||
| -1 (SI 7882) | Argentina | Río Negro | Cuchillas de Río Negro | 15/04/1912 | ||
| 2829 | Argentina | Chubut | Entre Pirámides y Punta Norte (Península Valdéz) | 04/01/1948 | ||
| -1 (SI 155061) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 1881 | ||
| 9 b | Argentina | Córdoba | La Falda (Pampa de Olaín) | |||
| 746 CORD 78237 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 29/11/1896 | ||
| 3588 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. Altos del cementerio. | 02/11/1897 | ||
| 3851 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 18/11/1897 | ||
| 3995 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. Alta Córdoba. | 29/11/1897 | ||
| 5064 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. Altos Sud | 26/11/1898 | ||
| 5111 | Argentina | Córdoba | Cementerio San Jerónimo | 26/11/1898 | ||
| 5274 | Argentina | Córdoba | Cementerio San Jerónimo | 02/12/1898 | ||
| 5522 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 15/12/1898 | ||
| 5682 CORD 78230 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 23/12/1898 | ||
| 5999 | Argentina | Córdoba | Malagueño. | 03/01/1899 | ||
| 7929 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 10/12/1899 | ||
| 10282 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 26/11/1901 | ||
| 10282 a | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | 26/11/1901 | ||
| 13617 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/11/1903 | ||
| 16648 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 30/12/1906 | ||
| 18254 | Argentina | Córdoba | Marcos Juárez. | 18/12/1907 | ||
| 19414 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 10/12/1908 | ||
| 2093 | Argentina | Córdoba | Cañada de Machado Sud, al sur-sureste de Pilar. | 30/11/1975 | ||
| 565 | Argentina | San Luis | La Toma | 17/02/1944 | ||
| 1469 | Argentina | Tucumán | Km 754 C.N. | 27/11/1921 | ||
| 7761 | Argentina | Tucumán | Cerro del Campo | 15/12/1928 | ||
| 3858 | Argentina | La Pampa | Anquilobo | 20/01/1986 | ||
| 12598 | Argentina | Buenos Aires | Ciudad, campus U.N.Sur | 14/11/2020 | ||
| -1 (SI 14635) | Argentina | La Pampa | Guatraché | 1925 | ||
| 63 | Argentina | Chubut | Caleta Valdes | 24/01/1982 | ||
| 10502 | Argentina | Tucumán | Ruta Prov. 307, de Acheral a Tafí del Valle, pasando el desvío al Mollar, 2 km de Tafí del Valle | 30/10/2008 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Mata pulga», «mata trigo».