Distribución y hábitat
Montañas del sur de Chile y regiones limítrofes de la Argentina. Crece en suelos rocosos y en bosques.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, de 30-60 cm de alto, caulescentes; tallos erectos, sencillos, densamente hojosos en la base y con pocas hojas en el resto, blanco-tomentosas y glandulosas. Hojas inferiores dispuestas en roseta, oblanceoladas, de 8-40 × 1,5-6 cm, atenuadas en corto pecíolo envainador en la base, muy agudas en el ápice, lobuladas a pinnatífidas en el margen, con segmentos agudos, enteros o dentados, lanuginosas y glanduloso-pubescentes en la haz, densamente albo-tomentosas en el envés; hojas superiores lanceoladas, semiabrazadoras en la base, profundamente pinnatisectas, con segmentos lineares. Capítulos pocos, dispuestos en cimas paniculiformes o corimbiformes, laxas o contraídas. Involucro acampanado, de 11-14 × 15-17 mm; filarios 2-seriados, lanceolados, agudos, glanduloso-pubescentes y lanuginosos. Flores ca. 30, corola azul o violácea, las del margen con tubo de 6- 8 mm de largo, labio exterior de 5-8 × 2,5-3 mm. Aquenios obovoides, densamente papiloso-pubescentes. Papus blanco o amarillo-pálido, cerdas plumosas desde la base, de 6-7 mm de largo.
Montañas del sur de Chile y regiones limítrofes de la Argentina. Crece en suelos rocosos y en bosques.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Leucheria glacialis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Poepp. ex Less.) DC. | 1838 | Prodr. 7 · 59 |
|
| Phil. | 1862 | Anales Univ. Chile 21 · 380 |
|
| Poepp. ex Less. | 1832 | Syn. Gen. Compos. 407 |
|
| (Phil.) Macloskie | 1906 | Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, Botany. 8 · 891 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 105 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 107 |
|
| (Poepp. ex Less.) Reiche · var. (Phil.) Cabrera | 1971 | Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(7) · 370 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 106 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 108 |
|
| Poepp. ex Less. | 1832 | Syn. Gen. Compos. 403 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 109 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 109 |
|
| (Phil.) Reiche, nom. illeg. | 1905 | Anales Univ. Chile 116 · 201 |
|
| (Phil.) Reiche · var. (Phil.) Reiche | 1905 | Fl. Chile 4 · 424 |
|
| (Phil.) Phil. | 1892 | Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 2 · 203 |
Descripción: Hoja
Autor: Harte, M.
Fecha: 10/12/2008
Descripción: Capítulos
Autor: Harte, M.
Fecha: 10/12/2008
Descripción: Detalle capítulo
Autor: Harte, M.
Fecha: 11/12/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Harte, M.
Fecha: 11/12/2008
Descripción: Rama florífera
Autor: Harte, M.
Fecha: 11/12/2008
Descripción: Hojas
Autor: Harte, M.
Fecha: 11/12/2008
Descripción: Capítulos
Autor: Harte, M.
Fecha: 11/12/2008
Descripción: Capítulo
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 04/01/2011
Descripción: Capítulo
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 04/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 04/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 04/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: López, A.
Fecha: 29/12/2010
Descripción: A. Planta. B. Filario externo. C. Flor.
Descripción: A. Parte superior de la planta y hoja. B. Filario
externo. C. Flor.
Descripción: A. Planta. B. Flor. C. Estambre. D. Parte superior
del estilo. E. Ápice de una cerda del papus.
Chabraea glacialis
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chabraea thermarum
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. Ñuble. Baños de Chillán, Feb 1892, R.A. Philippi s.n. (lectotipo, SGO-60512, designado por J. V. Crisci, Darwiniana 20: 108. 1976; isolectotipos, SGO-43903, LP 002167!).
Lasiorrhiza glacialis
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. Biobío. Antuco, Feb 1827- 1829, E. F. Poeppig Coll, pl. Chil. III 217, Diar. 911 (lectotipo, P 00732654!, designado por J. V. Crisci, Darwiniana 20: 110. 1976; isolectotipos, BR 0000005329762!, F 0050541F!, HAL 0113160!, M 0030662!, NY 00180488!, NY 00180489!, P 00732655!).
Lasiorrhiza stricta
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Leucheria araucana
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. In Araucania l. d. Nitrito invenit, C. Rahmer s.n. (lectotipo, SGO-60498, designado por J. V. Crisci, Darwiniana 20: 110. 1976; isolectotipos, LP 002140!, SGO-43949).
Leucheria discolor
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. In Andibus valdivianis l. d. Queñi reperi, Ene 1887, O. Philippi s.n. (holotipo, SGO-60496).
Leucheria glacialis longifolia
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Leucheria longifolia
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. Valdivia, O. Philippi s.n. (holotipo, SGO-60501).
Leucheria magna
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. Aysén. Valle del Río Palena, F. Delfin s.n. (holotipo, SGO-60503, fotografía LP!).
Leucheria paniculata
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Leucheria pauciflora
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. Habitat in Andibus provinciae Curicó l. d. Cipreses, M. Vidal s.n. (holotipo, SGO-60494).
Leucheria stricta
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Chile. Habitat in valle fluminis Palena, 1887, F. Delfin s.n. (holotipo, SGO- 60502).
Leucheria thermarum
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Leucheria thermarum araucana
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Leucheria thermarum
Sinónimo registrado de Leucheria glacialis .
Marticorena, C. (Inéd). Catálogo de la Flora de Chile.
Katinas, L., Apodaca, M. J. & Crisci, J. V. (2022). A Synopsis of Leucheria (Asteraceae, Nassauvieae), with Notes on the Morphology. Smithsonian contributions to Botany, 115, 1-102.
Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M. (2001 [2000]). The vascular plant flora of the Bellotos del Melado National Reserve, VII Region, Chile: a documented checklist. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 57, 117-139.
Katinas, L. (1995). Asteraceae, parte 1. Tribu XII. Mutisieae. Subtribu 4. Nassauviinae. Flora Fanerogámica Argentina, 13, 5-54.
Crisci, J. V. (1976b). Revisión del género Leucheria (Compositae: Mutisieae). Darwiniana, 20, 9-126.
Cabrera, A. L. (1971a). Compositae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(7), 1-451.
Argentina · Río Negro · Al pie del Cerro Tronador
Argentina · Río Negro · Cerro López
Argentina · Completar datos
Argentina · Chubut · Esquel, camino a La Hoya
Argentina · Chubut · Carrenleufú
Argentina · Completar datos
Argentina · Río Negro · Camino al Cº Challhuaco, después del refugio Neumeyer
Chile · Maule · Reserva Natural Bellotos del Melado
Chile · Biobío · Termas de Chillán
Chile · Biobío · Termas de Chillán, Cerro Pirigallo
Chile · Completar datos
Chile · Biobío · Cerro Coiquen, frente a Quirihue
Chile · Biobío · Itata
Chile · Aisén · Coihaique, ca. 10 km S of El Blanco
Chile · Completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2009 | Argentina | Río Negro | Al pie del Cerro Tronador | 15/01/1965 | ||
| 2035 | Argentina | Río Negro | Cerro López | 21/01/1965 | ||
| 100 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial 17, al N de Corcovado | 26/01/2003 | ||
| 1109 | Argentina | Neuquén | Lagunas Epu Laufquen, Laguna Superior. Bosque de Roble pellín y Ñire | 05/01/2001 | ||
| 5523 | Argentina | Río Negro | Parque Nacional Nahuel Huapi, valle del Río Frías. | 13/01/1952 | ||
| 5663 | Argentina | Río Negro | Parque Nacional Nahuel Huapi. Valle del río Alerce. | 16/01/1952 | ||
| 6043 | Argentina | Río Negro | Parque Nacional Nahuel Huapi, extremo occidental. | 26/01/1952 | ||
| 10368 | Argentina | Completar datos | ||||
| 10880 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epu-Lauquén | 15/01/1964 | ||
| 13741 | Argentina | Neuquén | Confluencia de los ríos Pichi-Neuquén y Neuquén, Cajón de Las Yeguas. | 23/01/1970 | ||
| 13866 | Argentina | Neuquén | Cajón de los Chenques | 25/01/1970 | ||
| 2228 | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | |||
| -1 (SI 9431) | Argentina | Río Negro | Lago Nahuelhuapi | 01-02/1905 | ||
| -1 (SI 14407) | Argentina | Mendoza | Alto valle de Calmuco | 14/02/1942 | ||
| 6120 | Argentina | Río Negro | Cerro López | |||
| 148 2 | Argentina | Río Negro | Cerro Otto | |||
| 319 | Argentina | Río Negro | Cerro López | |||
| 5028 | Argentina | Río Negro | Lago Mascardi | |||
| 5141 | Argentina | Neuquén | Lago Tromen | |||
| 6238 | Argentina | Neuquén | Termas de Copahue | |||
| 11503 | Argentina | Neuquén | Nahuel Huapi, isla Victoria | |||
| 11522 | Argentina | Río Negro | Lago Nahuel Huapi, cerro Catedral | |||
| 12203 2 | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | |||
| 21957 | Argentina | Chubut | Esquel, camino a La Hoya | 18/01/1972 | ||
| 23204 | Argentina | Chubut | Carrenleufú | 23/01/1973 | ||
| 25961 | Argentina | Chubut | Esquel. La Hoya | 26/02/1975 | ||
| 533 | Argentina | Completar datos | ||||
| -1 bab 65200 | Argentina | Neuquén | Pla. Quetrihue | |||
| 24 | Argentina | Neuquén | Colu-Mahuida | |||
| 1828 | Argentina | Neuquén | Subida a Refugio del Cerro Colorado. Parque Nacional N. Huapi. | 06/02/1951 | ||
| 157 | Argentina | Neuquén | Copahue | 23/01/1980 | ||
| 3207 | Argentina | Neuquén | Copahue, serranías al NW del puebo, pedrero en borde de antiguo cráter | 22/01/2002 | ||
| 3320 | Argentina | Neuquén | Parque Nacional Nahuel Huapi, Lago Espejo Chico, alrededores de la cumbre del Cerro La Mona, lengal | 13/02/2002 | ||
| 850 | Argentina | Neuquén | Cordon del Chapelco camino refugio Graeff | 02/01/1980 | ||
| 136 | Argentina | Neuquén | Nahuel Huapi, isla Victoria | |||
| 132 (SI 145054) | Argentina | Río Negro | Tronador | /02/1927 | ||
| -1 (SI 9430) | Argentina | Chubut | 25/01/1902 | |||
| 6900 | Argentina | Chubut | Tromenco, río Pico | |||
| -1 (SI 9416) | Argentina | Chubut | /02/1903 | |||
| -1 63 | Argentina | Chubut | Carrenleufú | 01/03/1900 | ||
| 14 (SI 145275) | Argentina | Chubut | Territorio del Chubut. Travesía de Rawson y las Cordilleras | 190... | ||
| 1916 | Argentina | Chubut | Río Corcovado | |||
| -1 (SI 145277) | Argentina | Chubut | ||||
| 547 | Argentina | Chubut | Camino Trevelin-Esquel. | 09/01/1967 | ||
| -1 16 | Argentina | Chubut | Arroyo de los Saltos | /01/1937 | ||
| -1 15 | Argentina | Chubut | Colonia 16 de Octubre | /01/1937 | ||
| 5848 | Argentina | Chubut | Ruta Prov 44, ca. 20 km de Río Pico camino al Lago Los Niños | 02/02/2008 | ||
| -1 2 | Argentina | Río Negro | Cerro Ñireco | |||
| 9291 | Argentina | Chubut | Lago Los Niños, orillas. 7 km SE lago Vintter | 30/01/1988 | ||
| 9417 | Argentina | Chubut | Lago Vintter, bosque de lengas, próximo a la cabaña. | 08/02/1988 | ||
| 184 | Argentina | Neuquén | Lagunas Epulauquen | |||
| 11614 | Argentina | Neuquén | Cordillera del Viento, cruzando el Tricao-Malal al cajón de Butaló | |||
| 22423 | Argentina | Neuquén | Copahue | |||
| -1 14 | Argentina | Neuquén | Lago Villarino | //1896 | ||
| -1 13 | Argentina | Neuquén | Lago Villarino | //1896 | ||
| 226 | Argentina | Río Negro | Castaño Overo. | 27/12/1974 | ||
| 358 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epulauquen, primer arroyo a la derecha del camino hacia Las Chaquiras, luego de cruzar la entrada al sendero | 07/01/2012 | ||
| 2475 | Argentina | Chubut | Estancia Pampa Chica, 50 km. al W de Tecka | 23/01/1947 | ||
| 55 | Argentina | Santa Cruz | Lago Jeinemeni | 07/02/1903 | ||
| 99 | Argentina | Río Negro | Camino al Cº Challhuaco, después del refugio Neumeyer | 05/01/2011 | ||
| 20163 | Chile | Maule | Reserva Natural Bellotos del Melado | |||
| 3623 | Chile | Biobío | Termas de Chillán | 05/02/1936 | ||
| 3649 | Chile | Biobío | Termas de Chillán, Cerro Pirigallo | 06/02/1936 | ||
| 65 1 | Chile | Completar datos | ||||
| 665 | Chile | Biobío | Cerro Coiquen, frente a Quirihue | 00/12/1998 | ||
| 1954 | Chile | Biobío | Itata | 00/11/1934 | ||
| 14366 | Chile | Aisén | Coihaique, ca. 10 km S of El Blanco | 05/02/1986 | ||
| 218 | Chile | Completar datos |
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional
La consulta a la UICN no estuvo disponible. Se conserva el criterio local.