Distribución y hábitat
Especie que se extiende por el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina. Crece en campos de suelo fértil y en bordes de caminos hasta 500 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Sufrútices erectos, rizomatosos de 0,50-1 m de alto, con tallos multiestriados, pubescentes. Hojas opuestas, atenuadas en un pseudopecíolo de 1-3 cm de largo; láminas deltoides, de 5-12 × 4- 10 cm, 3-nervadas, de ápice acuminado, irregularmente dentadas, con dientes subtriangulares, mucronados, envés con pelos simples, flexibles, densamente dispuestos sobre las nervaduras y haz con pelos simples, hirsutos; domacios «en bolsillo», basales, centrales y laterales y «en canal»; estípulas foliáceas laciniadas de 5-6 x 0,2-0,3 mm. Capítulos muy numerosos, pedunculados, dispuestos en cimas compuestas corimboides, terminales y laterales. Involucro de 7-8(-10) mm de alto; filarios oblongo-lanceolados, de 1,6-2 mm de ancho, pubescentes en el dorso; bractéola linear o linear-lanceolada, aguda, de 4 × 0,3-0,5 mm, pubescente. Flores con corola blanca o blanco-verdosa, tubulosa, de 6-7 mm de largo, tubo de 2,5 mm y limbo infundibuliforme de 4 mm de largo, dividido en lóbulos de 1,8-2 mm de largo. Aquenios de 4-6 mm de largo, ciliados en los bordes y con pelos simples y pelos glandulares punctiformes, dispersos. Papus amarillento o rosado, provisto de 90-95(-120) aristas escábridas, de 6-8 mm de largo.
Brasil. Rio Grande do Sul, sin localidad consignada, 1833, Herb. Imp. Bras. 904 (holotipo, P 00707070!; isotipo, G 00495684).
Especie que se extiende por el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste de la Argentina. Crece en campos de suelo fértil y en bordes de caminos hasta 500 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Mikania thapsoides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Link, nom. illeg. | 1821-1822 | Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2 · 307 |
|
| (DC.) Niederl. | 1890 | Bol. Mens. Mus. Prod. Argent. 3(31) · 309 |
|
| (DC.) Jackson & Hook. f. | 1894 | Index Kew. 2 · 3 |
|
| Baker | 1876 | Fl. Bras. 6(2) · 220 |
|
| (DC.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 373 |
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Colector: Cabrera, A. L. 29253
Código de barras: SI014150
Colector: Cabrera, A. L. 28295
Código de barras: SI014151
Colector: Burkart, A. 21478
Código de barras: SI014152
Colector: Burkart, A. 1017
Código de barras: SI014153
Colector: Burkart, A. 28438
Código de barras: SI014154
Colector: Burkart, A. 14497
Código de barras: SI014155
Colector: Cabrera, A. L. 29063
Código de barras: SI014156
Eupatorium scandens
Sinónimo registrado de Mikania thapsoides .
Eupatorium thapsoides
Sinónimo registrado de Mikania thapsoides .
Kanimia thapsoides
Sinónimo registrado de Mikania thapsoides .
Mikania lagoensis
Sinónimo registrado de Mikania thapsoides .
Brasil. Rio Grande do Sul, «ad ripas lacus de los Patos, Tweedie s.n. (holotipo, K 000500031!).
Willoughbya thapsoides
Sinónimo registrado de Mikania thapsoides .
Holmes, W. C. & McDaniel, S. T. (1996). Mikania. Compositae III. Flora del Paraguay, 25, 208-271.
Barroso, G. M. (1959). Mikaniae do Brasil. Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 16, 237-424.
Argentina · Misiones · Apóstoles, Escuela Agrotécnia, Cerro Ceferino
Brasil · Rio Grande do Sul · Palmeira
Paraguay · Guairá · Plaine de Doña Juana, pres de Villa Rica
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 545 | Argentina | Chaco | Fontana | /01/1932 | ||
| 323 | Argentina | Chaco | //1919 | |||
| 1015 | Argentina | Chaco | Villa Ángela | |||
| 1017 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Ayuí | 26/01/1927 | ||
| 14497 | Argentina | Misiones | Garupá | 05/12/1943 | ||
| 21478 | Argentina | Entre Ríos | Banderas, Estancia "La Esperanza" | 19/01/1960 | ||
| 28438 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, 30 km al N | 02/03/1971 | ||
| 28295 | Argentina | Misiones | Apóstoles | 23/03/1977 | ||
| 29063 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini | 10/02/1978 | ||
| 29253 | Argentina | Misiones | San Ignacio | 17/11/1978 | ||
| 5 | Argentina | Entre Ríos | 08/04/1971 | |||
| 5028 | Argentina | Corrientes | Ea. San Miguelito, aprox. 20 Km NE de Playadito, ruta 39. | 11/12/1981 | ||
| 675 | Argentina | Corrientes | Centinela, ruta l4 y límite con la Prov. de Misiones | 30/04/1997 | ||
| 462 | Argentina | Formosa | Reserva Ecológica El Bagual. San Francisco de Laishi | 27/09/2000 | ||
| 512 F | Argentina | Misiones | Calle J. J. Lanusse, al 300, borde de la calle | 01/04/1988 | ||
| 513 F | Argentina | Misiones | Calle J.J.Lanusse al 300 | 01/04/1988 | ||
| 513 | Argentina | Misiones | Calle J. J. Lanusse, al 300, borde de la calle | 01/04/1988 | ||
| 327 | Argentina | Entre Ríos | Pedermar | |||
| 8613 | Argentina | Cerca de la Posta del Chape (Camino de Rosario a Córdoba) | 12/02/1863 | |||
| 2730 | Argentina | Formosa | Laishí | /03/1918 | ||
| 7054 | Argentina | Misiones | Ruta Nac 12 3,5 km al sur de Santo Pipó | 11/05/2009 | ||
| 7930 | Argentina | Misiones | Alrededores de la ciudad de San Javier | / / 00: | ||
| 28787 | Argentina | Misiones | Bonpland, Ayo. Martires Chico | 16/01/1976 | ||
| 41216 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Rita. Arroyo próximo al casco. | 06/03/1987 | ||
| 7801 | Argentina | Entre Ríos | Cercanías de la ciudad de Paraná | |||
| 4899 | Argentina | Entre Ríos | Federación. | //1949 | ||
| 545 | Argentina | Chaco | Fontana | /01/1931 | ||
| 18 B | Argentina | Misiones | Loreto | 15/12/1947 | ||
| 526 | Argentina | Misiones | Loreto | 14/01/1945 | ||
| 839 | Argentina | Misiones | Yabebyry | |||
| 6999 | Argentina | Misiones | Tobunas, centro | /12/1945 | ||
| 14728 | Argentina | Misiones | Loreto | 12/01/1955 | ||
| 6693 | Argentina | Formosa | Buena Vista | |||
| 6975 | Argentina | Formosa | W 2 km de Buena Vista | |||
| 2895 | Argentina | Misiones | campos próximos a la entrada del Parque Provincial de la Sierra "Raúl Martínez Crovetto" | 19/11/2000 | ||
| 2699 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 40 Km NE de Galarza. | 08/12/1974 | ||
| 80 (SI 147243) | Argentina | Misiones | Santa Ana | 19/01/1930 | ||
| 185 | Argentina | Misiones | Bonpland | 04/03/1910 | ||
| 270 | Argentina | Corrientes | Gdor. Virasoro, Establecimiento Timbauva, a mas o menos 9 km R 14, alrededores del casco. | 22/01/1976 | ||
| 10352 | Argentina | Corrientes | Ruta 40 y Ato. Garabí. | 15/11/1974 | ||
| 19936 | Argentina | Corrientes | 22 Km N de Santo Tomé. | 17/02/1980 | ||
| 56 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /02/1931 | ||
| 2689 | Argentina | Chaco | Presidencia Roque Sáenz Peña | |||
| 1116 | Argentina | Corrientes | Gdor Igr. Virasoro, RP 94 pasando entrada a Garruchos | 13/12/2014 | ||
| 907 | Argentina | Misiones | Apóstoles, Escuela Agrotécnia, Cerro Ceferino | 15/04/1979 | ||
| 51942 | Brasil | Rio Grande do Sul | Palmeira | 30/01/1952 | ||
| 955 | Paraguay | Guairá | Plaine de Doña Juana, pres de Villa Rica | /04/1876 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Citada para Uruguay (Holmes & McDaniel, 1996) sin indicar localidad o material de referencia