Distribución y hábitat
Habita desde Venezuela hasta la Argentina, en las provincias biogeográficas Chaqueña, del Espinal, Pampeana, Prepuneña y Puneña, llegando hasta los 4500 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, rizomatosas, hasta de 50 cm de largo, con varios tallos simples, hojosos, tendidos y erectos en el ápice o erectos, laxamente hirsutos. Hojas inferiores rosuladas, obovadas, de 40-130 × 6-20 mm, base semiabrazadora, largamente atenuada en pseudopecíolo, ápice subobtuso, margen entero o remotamente serrado, glabras o hirsutas; hojas superiores esparcidas, oblongas u ovadas, de 7,5-50 × 2-15 mm, base suavemente atenuada, semiabrazadora, ápice agudo, margen entero. Capítulos solitarios o pocos (2 ó 4), cortamente radiados, pedunculados, de 15-17 × ca.15 mm. Involucro acampanado; filarios graduados, dispuestos en 3-5 series, linear-ovados, de 5- 13 × 1-2 mm, agudos, subglabros, ciliados en el margen. Flores del margen con corola blanca o rosada, de 5-11 mm de largo, limbo de 3,5-7 × ca. 15 mm; flores del centro con corola de 5-8,5 mm de largo. Aquenios elipsoides, de 4-5 × 1-1,5 mm, seríceos, a veces glandulosos. Papus pajizo, ca. 10 mm de largo.
Habita desde Venezuela hasta la Argentina, en las provincias biogeográficas Chaqueña, del Espinal, Pampeana, Prepuneña y Puneña, llegando hasta los 4500 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Noticastrum marginatum .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Wedd. | 1857 | Chlor. Andina 1(7) · 189 |
|
| Kunth | 1820 | Nov. Gen. Sp. (ed. fol.) 4 · 71 |
|
| Cuatrec. | 1935 | Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 29 · 20 |
|
| (Kunth) Cuatrec. · f. (Wedd.) Cuatrec. | 1973 | Phytologia 25(4) · 253 |
Colector: Burkart, A. 24296
Código de barras: SI014288
Colector: Burkart, A. 7533
Código de barras: SI014289
Colector: Cabrera, A. L. 4495
Código de barras: SI014290
Colector: Burkart, A. 21445
Código de barras: SI014291
Colector: Burkart, A. 7511
Código de barras: SI014292
Colector: Burkart, A. 5235
Código de barras: SI014293
Colector: Burkart, A. 13248
Código de barras: SI014294
Colector: Burkart, A. 10470
Código de barras: SI014295
Colector: Burkart, A. -1 (SI 11792)
Código de barras: SI014309
Colector: Burkart, A. 25803
Código de barras: SI014310
Aster acaulis
Sinónimo registrado de Noticastrum marginatum .
Bolivia. Prov. d’Ayopaya, Dic 1846, H. A. Weddell s.n. (lectotipo, P 00580579!, designado como «holotipo» por J. Cuatrecasas, Phytologia 25: 253. 1973).
Aster marginatus
Sinónimo registrado de Noticastrum marginatum .
Colombia. Santa Fe de Bogotá, F. W. H. A. Humboldt & A. J. A. Bonpland s.n. (lectotipo, P 00670357!, designado como «holotipo» por E. M. Zardini, Revista Mus. La Plata, Bot. 13: 399. 1985; isolectotipo, P 00307329!).
Aster perezii
Sinónimo registrado de Noticastrum marginatum .
Colombia. Cundinamarca. Cordillera Oriental. Guasca, prados, 2700 m s.m., 24 Abr 1932, J. Cuatrecasas 2917 (holotipo, MA 217344!; isotipos, F 0049659F!, K 000221676!).
Noticastrum marginatum acaulis
Sinónimo registrado de Noticastrum marginatum .
Ariza Espinar, L. (2005). Familia Asteracea: Tribu Astereae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 3, 1-139.
Sancho, G. & Ariza Espinar, L. (2003). Asteraceae, parte 16. Tribu III. Astereae, parte B. Subtribus Bellidinae, Asterinae (excepto Grindelia y Haplopappus). Flora Fanerogámica Argentina, 81, 1-42; 54-58; 64-96.
Zardini, E. M. (1985). Revisión del género Noticastrum (Compositae-Astereae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 13, 313-424.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Argentina · Córdoba · Carlos Paz, balneario San Antonio.
Argentina
Argentina · San Juan · De Sa. de Chavez a Sa. de Elizondo
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 15241 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala, cerca de Los Gigantes | 07/02/2008 | ||
| 1971 | Argentina | San Luis | El Volcán, banquina del camino, entre grietas de piedras. | 14/01/1971 | ||
| 2006 | Argentina | San Luis | Regíon del Cerro Sololosta a 10 km al norte de Paso del Rey. | 25/01/1971 | ||
| 3228 | Argentina | Córdoba | Estancia El Potrero, al nor-este de La Punilla, San Luis. | 07/12/1976 | ||
| 1795 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Río Yuspe. | 14/12/1963 | ||
| 1798 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Río Yuspe. | 14/12/1963 | ||
| 1801 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Río Yuspe. | 14/12/1963 | ||
| 1807 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Río Yuspe. | 14/12/1963 | ||
| 1987 | Argentina | Córdoba | Carlos Paz, balneario San Antonio. | 03/01/1965 | ||
| 2164 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Por Ruta provincial nº 28 (ex. nacional nº 20), Tanti. | 13/02/1966 | ||
| 2323 | Argentina | Buenos Aires | Por RP 3, desde Bahía Blanca rumbo a Carmen de Patagones | 23/01/2010 | ||
| 2943 | Argentina | La Rioja | Tres Piedras, alrededores de la casa de Don Goyo. | 03/02/2011 | ||
| 429 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Cerro El Cuadrado, al noroeste de La Falda. | 09/12/1983 | ||
| 586 | Argentina | Córdoba | 10 KM Oeste Rio de Los Sacues | 27/02/1980 | ||
| 1030 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 25/03/1981 | ||
| 1934 | Argentina | Córdoba | Cerro Montoso | 12/05/1985 | ||
| -1 (SI 11792) | Argentina | Jujuy | Santa Ana, cerros | 01/03/1940 | ||
| 5235 | Argentina | Tucumán | Sierras Calchaquíes: Cerro San José | 27/01/1933 | ||
| 7511 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 29/12/1935 | ||
| 7533 | Argentina | Córdoba | Copina | 29/12/1935 | ||
| 10470 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 13/01/1940 | ||
| 13248 | Argentina | Salta | Campo Quijano, cerros | 18/11/1942 | ||
| 21445 | Argentina | Entre Ríos | Afuera de la ciudad de La Paz. | 18/01/1960 | ||
| 24296 | Argentina | Entre Ríos | Camino Aº Gualeyán | 08/04/1963 | ||
| 25803 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, cerca del Parque Unzué | 19/04/1965 | ||
| 4495 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. El Carol | 24/05/1938 | ||
| 16354 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Yala | |||
| 17311 | Argentina | Jujuy | Sierra El Centinela | |||
| 21307 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 21589 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapla, Mina 9 de Octubre | |||
| 6282 | Argentina | Córdoba | Achiras (Monte Guazú) | 08/03/2010 | ||
| -1 90 | Argentina | |||||
| 597 1 | Argentina | Córdoba | Valle de los Reartes. Corta del rio de los Molinos. | 04/04/1918 | ||
| 258 | Argentina | Catamarca | Las Juntas, remontando Río Los Pinos | 13/12/1981 | ||
| 274 | Argentina | Catamarca | Ruta nacional nº 66: Entre Guayamba y Guayco Hondo | 15/12/1981 | ||
| 474 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): El Sauce, al noroeste de Ascochinga. | 28/03/1983 | ||
| 1412 | Argentina | Córdoba | Entre Copina y El Cóndor. | 07/01/1998 | ||
| 20594 | Argentina | Jujuy | Mina 9 de octubre, Sierra de Zapla. | 21/11/1986 | ||
| 1930 | Argentina | San Luis | Por Ruta Nacional nº 188, a unos km antes de llegra a Unión, viniendo desde San Rafael. | 17/02/2007 | ||
| 605 | Argentina | Córdoba | Cosquin, alrededores del balneario La Toma. | 19/01/2004 | ||
| 715 | Argentina | Córdoba | Camino de las Altas Cumbres, Cóndor-Copina. | 05/12/2009 | ||
| 258 | Argentina | Córdoba | Camino del Pungo, pasando Tres Cascadas. | 09/02/2009 | ||
| 190 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda oeste): Entre Mina Clavero y Pampa de Achala, km 108. | 26/02/1966 | ||
| 5186 | Argentina | Jujuy | Sierra El Centinela | |||
| 8239 | Argentina | Jujuy | Cerro de Zapla | |||
| -1 CORD 81132 | Argentina | Córdoba | Al Norte de la Cuesta de Copina, Sierra Achala. | 14/02/1880 | ||
| -1 CORD 81203 | Argentina | Córdoba | Estancia de las Rosas. | 27/01/1881 | ||
| -1 (SI 17570) | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 29/03/1939 | ||
| 1121 (SI 150063) | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 29/03/1939 | ||
| 361 | Argentina | Córdoba | Pasando Los Hornillos (Traslasierra) | 31/03/2006 | ||
| 564 | Argentina | Buenos Aires | Canteras de Playa Grande. | 29/01/1929 | ||
| -1 CORD 81138 | Argentina | Córdoba | Al pie de Los Gigantes, Sierra Achala de Córdoba. | 05/12/1878 | ||
| 20 | Argentina | Córdoba | Sierra de la Barranquita en la Sierra de Córdoba: arriba del Río Ceballos. | 22/12/1875 | ||
| 106 CORD 81226 | Argentina | Córdoba | Potrero de Loza (Chivilqui). Sierra de Córdoba. | 00/12/1875 | ||
| 323 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de la Cuestas de Arjel, Sierra Grande (Achala) de Córdoba. | 00/01/1876 | ||
| 30 CORD 81202 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, Cerro Uritorco. | 14/04/1915 | ||
| 36 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de Capilla del Monte. | |||
| 57 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala, en las cercanías de La Posta. | |||
| 58 CORD 81139 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala, en las cercanías de La Posta. | |||
| 74 CORD 81134 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala, en las cercanías de La Posta. | |||
| 75 CORD 81136 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala, en las cercanías de La Posta. | |||
| 147 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de Capilla del Monte. | |||
| 165 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Cumbre del Overo, Capilla del Monte. | 30/01/1917 | ||
| 183 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Cumbre del Overo, Capilla del Monte. | 30/01/1917 | ||
| 442 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco. | 10/03/1917 | ||
| 447 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco | 10/03/1917 | ||
| 473 | Argentina | Córdoba | Copina, sobre tierra. | 27/02/1942 | ||
| 521 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco. | 10/03/1917 | ||
| 656 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en las inmediaciones de La Cumbre. | 14/03/1917 | ||
| 685 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, al pie del Cerro Uritorco. | 17/03/1917 | ||
| 1137 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, Cerro Uritorco. | 04/11/1918 | ||
| 5216 | Argentina | La Rioja | Estribación oriental de la Sierra de Velazco: Cerca de la Mina El Cantadero (=La Esperanza) | |||
| 5274 | Argentina | La Rioja | Estribación oriental de la Sierra de Velazco: Cerca de la Mina El Cantadero (=La Esperanza). | |||
| 6469 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala. | |||
| 6473 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala (± km 99). | |||
| 7185 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Atos Pampa | 15/12/1946 | ||
| 8577 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): La Gurisa, entre La Ollada y Pampa del Matadero | 26/11/1950 | ||
| 8685 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Cerca del Cerro de La Cruz, al este de Los Gigantes. | 03/12/1950 | ||
| 9707 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda oeste): Cuesta de las Cabras, frente a San Javier, bajando el Cerro Champaquí. | 18/01/1952 | ||
| 10541 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Río Yuspe, entre Los Gigantes y El Mirador. | 05/01/1955 | ||
| 10555 | Argentina | Córdoba | Sierra de Pocho: Entre Taninga y la punta de la Ruta provincial nº 28 (ex. nacional nº 20) | 06/01/1955 | ||
| 11756 | Argentina | San Luis | Sierra de Comechingones: subiendo la Falda oeste, frente al El Rincón | 08/02/1956 | ||
| 15319 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 64: Cuesta del Portezuelo. | 23/03/1960 | ||
| 20542 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (Falda oeste): Subiendo desde El Rincón hacia Las Casitas, rumbo al Cerro Manchado. | |||
| 1360 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 13/12/1945 | ||
| 1437 | Argentina | Córdoba | Copina | 14/12/1945 | ||
| 8290 | Argentina | Córdoba | Loma Bola. | 16/01/1966 | ||
| 12041 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Tunas, suelo rocoso | 02/03/1984 | ||
| 1414 | Argentina | Catamarca | El Suncho. | /05/1915 | ||
| 1516 | Argentina | Catamarca | El Suncho. | /01/1915 | ||
| -1 CORD 38189 | Argentina | San Luis | El Rincón (al E de Merlo): camino a la Vieja Calera, vecino a la toma de agua del Arroyo de Carpintería. | 18/01/1983 | ||
| 1503 | Argentina | Jujuy | entre Rio Jordán y Alto Calilegua: Tolditos. | 30/12/1977 | ||
| 6654 | Argentina | San Juan | De Sa. de Chavez a Sa. de Elizondo | 28/01/1987 | ||
| 2904 | Argentina | Córdoba | Piedras Picadas. | 12/12/1885 | ||
| 3961 | Argentina | Córdoba | Entre Piedras Grandes y Colanchanga. | 29/03/1886 | ||
| 4437 | Argentina | Córdoba | Pan de Azúcar | 16/12/1886 | ||
| 6794 bis | Argentina | Córdoba | Entre Yerba Buena y Pozo de Piedra | 31/01/1890 | ||
| 6794 b | Argentina | Córdoba | Entre Yerba Buena y Pozo de Piedra. | 31/01/1890 | ||
| 6817 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala: Cerro Champaquí. | |||
| 8304 | Argentina | Córdoba | Entre Arroyo de la Puerta y La Cuesta de La Ensenada. | 04/01/1895 | ||
| 8359 | Argentina | Córdoba | Cuesta de Tránsito: Región del Tabaquillo. | 00/01/1895 | ||
| 10187 | Argentina | Córdoba | Entre Río Guacha Corral y Cerro de La Puerta | 00/01/1898 | ||
| 10502 bis | Argentina | Córdoba | Entre Olaín y Pampa de San Luis. | 00/02/1899 | ||
| 11932 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cumbre del Cerro Uritorco | 00/02/1902 | ||
| 5112 | Argentina | Jujuy | Sierra El Centinela | |||
| 751 | Argentina | Córdoba | Copina | 03/12/1926 | ||
| 758 | Argentina | Córdoba | Copina | 03/12/1926 | ||
| 7796 | Argentina | Entre Ríos | Ruta provincial Nº 1, antes de San Victor | 24/02/1973 | ||
| 9371 | Argentina | Salta | Cuesta del Lajar, ruta 9, 23 km al SE de Guachipas. | 16/01/1990 | ||
| 8160 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Buena Esperanza" | 28/03/1967 | ||
| 8172 | Argentina | Entre Ríos | Ea. La Selmira | 30/03/1967 | ||
| 8182 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "La Selmira". | 30/03/1967 | ||
| 8246 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Las Aguadas". Distr. Crucecitas | 03/04/1967 | ||
| 297 | Argentina | Corrientes | Estancia Curupicay. | 21/02/2014 | ||
| 849 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): El Batán, camino a Los Gigantes. | 01/1952 | ||
| 854 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): El Batán, camino a Los Gigantes. | 01/1952 | ||
| 367 | Argentina | Córdoba | Los Cocos. | 31/01/1922 | ||
| 494 | Argentina | Córdoba | La Falda | 05/01/1923 | ||
| 496 | Argentina | Córdoba | Los Cocos | 04/01/1923 | ||
| -1 (SI 7837) | Argentina | Córdoba | Sierra Grande | 28/02/1920 | ||
| -1 (SI 8671) | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 10/01/1922 | ||
| 1735 | Argentina | Entre Ríos | Rosario del Tala | 22/05/1963 | ||
| 1000 | Argentina | La Rioja | Velazco | 06/03/1944 | ||
| -1 (SI 8667) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. | //1881 | ||
| 2003 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande | 18/02/1897 | ||
| 2014 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande | 19/02/1897 | ||
| 10347 | Argentina | Córdoba | Cueva, La Cumbre. | 00/12/1901 | ||
| 10365 | Argentina | Córdoba | La Cumbre, Rodeo Colorado | 05/12/1901 | ||
| 10382 | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 03/12/1901 | ||
| 10384 | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 03/12/1901 | ||
| 10403 | Argentina | Córdoba | Sierra Parada del Asesinado, Estancia Pampa de San Luis. | 03/12/1901 | ||
| 10416 | Argentina | Córdoba | Cueva de la cuesta de Copina. | 03/12/1901 | ||
| 10578 | Argentina | Córdoba | Despeñadero Olmedo. | 15/12/1901 | ||
| 10612 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 06/12/1901 | ||
| 10692 | Argentina | Córdoba | Achala, Sierra de Córdoba. | 18/12/1901 | ||
| 11354 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 00/12/1901 | ||
| 1748 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Copina. | 29/04/1973 | ||
| 3237 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Cuchilla Nevada, al noroeste de El Mirador | 24/11/1983 | ||
| 3304 | Argentina | Córdoba | Punta sur de la Sierra de Comechingones (Falda este): Alpa Corral, La Unión. | 27/12/1983 | ||
| 708 | Argentina | Catamarca | Cuesta de las Chilcas, rumbo a Aconquija | 31/03/2012 | ||
| 4030 | Argentina | Tucumán | Estancia Las Pavas | 12/12/1925 | ||
| 4726 | Argentina | Tucumán | Estancia Santa Rosa | 08/01/1927 | ||
| 7712 | Argentina | Tucumán | Cerro del Campo | 11/12/1928 | ||
| 4800 | Argentina | Buenos Aires | Claudio Molina | 08/02/1987 | ||
| 4893 | Argentina | Buenos Aires | Rió Quequén Salado, junto a Ruta 3 | 07/03/1987 | ||
| 5846 | Argentina | Buenos Aires | Orense | 19/02/1988 | ||
| 5878 | Argentina | Buenos Aires | Claudio Molina, 2° Brazo sobre el límite con G. Chávez | 20/02/1988 | ||
| 5958 | Argentina | Buenos Aires | Tres Arroyos, 2° Brazo hacia Barrow | 18/03/1988 | ||
| 6898 | Argentina | Buenos Aires | Claromecó | 06/02/1990 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.