Distribución y hábitat
Especie del sudeste de Brasil, Uruguay, Paraguay y nordeste y centro-este de la Argentina. Vegeta en campos graminosos, arenosos, pedregosos, en cerros y bañados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, delicadas, de 2,7-23 cm de alto; tallos erectos o ascendentes, glabrescentes. Hojas inferiores de 5-85 × 1,4-13 mm, orbiculares a ovadas o lirado-pinnatífidas, con segmento terminal orbicular y los laterales orbiculares u ovados, más pequeños, base simétrica o asimétrica, pecíolo envainador, ápice Hierbas anuales, delicadas, de 2,7-23 cm de alto; tallos erectos o ascendentes, glabrescentes. Hojas inferiores de 5-85 × 1,4-13 mm, orbiculares a ovadas o lirado-pinnatífidas, con segmento terminal orbicular y los laterales orbiculares u ovados, más pequeños, base simétrica o asimétrica, pecíolo envainador, ápice
SINTIPOS. [Uruguay]. Brasiliae meridionalis. Montevideo, F. Sellow 1328 (foto Serie Field Mus. 16096! ex B†); [Brasil] Brasilia, F. Sellow 4048 (K 000500426!); F. Sellow s.n. (BR 0000005504251!, HAL 0113165!, P 00732952!, P 00732953!).
Especie del sudeste de Brasil, Uruguay, Paraguay y nordeste y centro-este de la Argentina. Vegeta en campos graminosos, arenosos, pedregosos, en cerros y bañados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Panphalea heterophylla .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Gardner & Fielding | 1844 | Sertum Plantarum 1 · tab. 21 |
Colector: Burkart, A. 29859
Código de barras: SI014374
Colector: Burkart, A. 28905
Código de barras: SI014375
Colector: Burkart, A. 22788
Código de barras: SI014376
Colector: Burkart, A. 7960
Código de barras: SI014377
Colector: Burkart, A. 7964
Código de barras: SI014378
Colector: Burkart, A. 7869
Código de barras: SI014379
Colector: Burkart, A. 26100
Código de barras: SI014380
Colector: Burkart, A. 27810
Código de barras: SI014381
Colector: Burkart, A. 27391
Código de barras: SI014382
Colector: Burkart, A. 28912
Código de barras: SI014383
Panphalea tweediei
Sinónimo registrado de Panphalea heterophylla .
[Uruguay]. «Hab. Monte Video. Mr. Tweedie» (no localizado)
Trujillo, C., Katinas, L. & Bonifacino, J. M. (2014). El género Panphalea (Compositae: Nassauvieae) en Uruguay. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 49(1), 93-105.
Mondin, C. A. & Moura Baptista, L. (1996). Rela¢oes biogeográficas da tribo Mutisieae Cass.(Asteraceae), Sensu Cabrera, no Rio Grande do Sul. Comunica¢ões do museu de ciências da P. U. C. R. G. S. Série botâ, 2, 49-152.
Katinas, L. (1995). Asteraceae, parte 1. Tribu XII. Mutisieae. Subtribu 4. Nassauviinae. Flora Fanerogámica Argentina, 13, 5-54.
Cabrera, A. L. (1953c). Las especies del género Pamphalea (Compositae). Notas del museo La Plata. Botanica., 16, 225-237.
Argentina · Buenos Aires · Sierra el Vulcan
Argentina · Buenos Aires · Sierra Larga: Balcarce
Brasil · Rio Grande do Sul · cerro do Diogo
Uruguay · Florida · Cerro Colorado, Estancia San Pedro
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 305 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Difuntos | 09/10/2021 | ||
| 332 | Argentina | Buenos Aires | Sierra el Vulcan | 11/10/1934 | ||
| -1 11658 | Argentina | Corrientes | La Cruz | |||
| 7869 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 07/11/1936 | ||
| 7960 | Argentina | Corrientes | La Cruz, Est. Olmedo | 10/11/1936 | ||
| 7964 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 10/11/1936 | ||
| 22788 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14 a Concordia, arroyo Isletas | 21/09/1961 | ||
| 26100 | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Colón | 08/11/1965 | ||
| 27391 | Argentina | Entre Ríos | Palmar Grande | 25/11/1968 | ||
| 27810 | Argentina | Entre Ríos | Rincón o Barra del Mocoreta | 04/12/1969 | ||
| 28905 | Argentina | Entre Ríos | El Palmar, arr. Capilla | 16/10/1971 | ||
| 28912 | Argentina | Entre Ríos | Yuquerí Chico, Puente Colorado | 18/10/1971 | ||
| 29859 | Argentina | Corrientes | Ruta 23 hacia Mercedes,antes del río Miriñay | 04/11/1973 | ||
| 3844 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Aurora", proximidades de Yofre y ruta 23. | 12/10/1976 | ||
| 5221 | Argentina | Corrientes | RP 23, entre empalme con RN 129 y Río Miriñay. | 04/11/1973 | ||
| 251 | Argentina | Entre Ríos | Pedermar | 00/11/1933 | ||
| 427 | Argentina | Entre Ríos | Monte Palmar, Ubajay | 00/10/1939 | ||
| -1 172 | Argentina | Entre Ríos | Iraizos | 30/11/1922 | ||
| -1 (SI 9608) | Argentina | Buenos Aires | Cerro de la Zeta. | 06/01/1933 | ||
| -1 (SI 9609) | Argentina | Corrientes | Bonpland | /11/1929 | ||
| 3842 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Volcán: Balcarce | 18/10/1943 | ||
| 4512 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Larga: Balcarce | 00/00/0000 | ||
| 20354 | Argentina | Corrientes | Arroyo Pay-Ubre Grande, camino Mercedes-Boquerón. | 02/11/1971 | ||
| 25922 | Argentina | Corrientes | Garruchos. Estancia "San Juan Bautista". Costa del río Uruguay. | 20/09/1974 | ||
| -1 (SI 242042) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Padres | 15/10/2025 | ||
| 3384 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay: Laguna de los Negros. | 24/12/1941 | ||
| 4852 | Argentina | Corrientes | Monte Caseros | |||
| 7286 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú/Tala. Near Urdinarrain, by the ferry on the R. Gualeguay. | 24/11/1964 | ||
| 2854 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande, R. Uruguay. | 03/10/1978 | ||
| 728 | Argentina | Corrientes | Bosques del Payubre Grande | 00/11/1936 | ||
| 194 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Las Piedras, cabecera E del antiguo autódromo | 01/10/2016 | ||
| 7239 b | Argentina | Corrientes | Ruta 23, 2 Km E de Río Miriñay. | 21/09/1973 | ||
| 10375 | Argentina | Corrientes | Arroyo Chimiray y Río Uruguay. | 12/11/1974 | ||
| 18358 | Argentina | Corrientes | San Francisco, 33 Km SW de Monte Caseros. | 12/09/1979 | ||
| 18780 | Argentina | Corrientes | Campo General Ávalos. Arroyo Curupí Chico. | 11/09/1979 | ||
| 6324 | Argentina | Misiones | Completar datos | |||
| 4871 | Argentina | Misiones | Santo Pipó | 02/10/1947 | ||
| 6324 | Argentina | Misiones | Gobernador Roca | 07/10/1948 | ||
| 10664 | Argentina | Misiones | Puerto Mineral | 23/08/1950 | ||
| 102 | Argentina | Misiones | Candelaria | 11/07/1944 | ||
| -1 (SI 150237) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata. | 11/12/1913 | ||
| 3616 1/2 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La Bachicha | 27/11/1985 | ||
| 4238 | Brasil | Rio Grande do Sul | cerro do Diogo | 00/09/1985 | ||
| 250 | Uruguay | Soriano | Arroyo San Salvador | 24/09/1873 | ||
| 1755 | Uruguay | Durazno | Nacientes del Arroyo El Cordobés | 01/11/2005 | ||
| 3201 | Uruguay | Colonia | Carmelo | 06/12/1934 | ||
| 3817 | Uruguay | Colonia | Riachuelo | |||
| 3047 | Uruguay | Minas, Cerro del Molino: Sierra de Minas | 00/12/1939 | |||
| 5 | Uruguay | Colonia | Riachuelo | 05/10/1949 | ||
| 4290 | Uruguay | |||||
| 41 | Uruguay | Florida | Timote, Estancia Santa Clara | 00/11/1934 | ||
| 61 | Uruguay | Soriano | Juan Jackson, Estancia Santa Elena | 05/11/1934 | ||
| 127 | Uruguay | Canelones | Paso Cuello | 00/11/1934 | ||
| 207 | Uruguay | Florida | Cerro Colorado, Estancia San Pedro | |||
| 768 | Uruguay | Soriano | Monzón Herber | 00/11/1937 | ||
| 997 | Uruguay | Flores | Arroyo Grande, Estancia Santa Adelaida | 00/11/1937 | ||
| 1143 | Uruguay | Flores | Arroyo Grande, Estancia Santa Adelaida | 00/11/1937 | ||
| 1219 1/2 | Uruguay | Soriano | Juan Jackson, Estancia Monzon | 00/11/1937 | ||
| 3255 | Uruguay | Florida | Cerro Colorado, Estancia San Pedro | 00/12/1937 | ||
| -1 6 | Uruguay | Montevideo | 00/10/1867 | |||
| 508 | Uruguay | Flores | Río Yi y Arroyo Mascuelio | 25/12/1936 | ||
| 1097 | Uruguay | San José | Santa Lucía | 21/11/1935 | ||
| 1354 | Uruguay | Cerro Arequita | 03/10/1937 | |||
| 1328 | Uruguay | Montevideo |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.