Distribución y hábitat
Especie ampliamente distribuida en el mundo, adventicia y muy común en la Argentina. Florece todo el año.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, de 40-120 cm de alto; tallos ramosos, glabros o pubescente-glandulosos en la parte superior. Hojas basales runcinadas, lirado-pinnatífidas, margen dentado-espinuloso, de 5-20 × 1,5-6 cm; hojas caulinares ovado-lanceoladas, con aurículas redondeadas y abrazadoras en la base, margen espinoso-dentado. Capítulos numerosos reunidos en cimas umbeliformes. Involucro acampanado, ca. 10 × 6-8 mm; filarios linear-lanceolados, glabros. Flores con corolas amarillas, ca. 15 mm de largo. Aquenios obovoides o elipsoides, ca. 3 mm de largo, comprimidos, paucicostados, lisos, con margen alado. Papus blanco, de 6 mm de largo.
Especie ampliamente distribuida en el mundo, adventicia y muy común en la Argentina. Florece todo el año.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Sonchus asper .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| L. · var. L. | 1753 | Sp. Pl. 2 · 794 |
Descripción: Aspecto general
Observaciones: Argentina, Buenos Aires, Costanera Sur
Autor: Harte, M.
Fecha: 14/12/2008
Descripción: Hojas
Observaciones: Argentina, Buenos Aires, Costanera Sur
Autor: Harte, M.
Fecha: 14/12/2008
Descripción: Aspecto general
Observaciones: Argentina, Buenos Aires, Costanera Sur
Autor: Harte, M.
Fecha: 14/12/2008
Descripción: Capítulos
Observaciones: Argentina, Buenos Aires, Costanera Sur
Autor: Harte, M.
Fecha: 14/12/2008
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Colector: Burkart, A. 18194
Código de barras: SI016241
Colector: Burkart, A. 12849
Código de barras: SI016242
Colector: Burkart, A. 9003
Código de barras: SI016243
Colector: Burkart, A. 22350
Código de barras: SI016244
Colector: Burkart, A. 23850
Código de barras: SI016245
Colector: Burkart, A. 17714
Código de barras: SI016246
Colector: Burkart, A. 26076
Código de barras: SI016247
Colector: Burkart, A. 15142
Código de barras: SI016248
Sonchus oleraceus asper
Sinónimo registrado de Sonchus asper .
«Habitat in Europae cultis», Herb. Burser VI: 14 (lectotipo, UPS, designado por L. Boulos, Taxon 47: 368. 1998).
Moreira-Muñoz, A., Muñoz-Schick, M., Marticorena, A. & Morales, V. (2016). Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 73(2), 226-267.
Fagundes, J. F., Horbach, R. K., Essi, L. & Garlet, T. M. B. (2015). Levantamento florístico de Asteraceae em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociência, Porto Alegre, 13(3), 181-193.
Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J. (2003). Relevamiento de la flora y comunidades vegetales del Cerro Verde, Rocha, Uruguay. Comunicaciones botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 127, 1-19.
Cabrera, A. L., Crisci, J. V., Delucchi, G., Freire, S. E., Giuliano, D. A., Iharlegui, L., Katinas, L., Sáenz, A. A., Sancho, G. & Urtubey, E. (2000). Sistemática, Ecología y Usos. Catálogo Ilustrado de las Compuestas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1-36.
Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R. (1999). Catálogo de la flora vascular del Monumento Natural Contulmo, Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 56(2), 125-135.
Ariza Espinar, L. & Urtubey, E. (1998). Tribu XIII: Lactuceae (excepto Hieracium e Hypochoeris). Flora Fanerogámica Argentina, 61, 1-30.
Argentina · Jujuy · Camino al chorro La Perla
Argentina · Misiones · Loreto
Argentina · Misiones · Parque Provincial Moconá
Brasil · Santa Catarina · serra do Matador
Chile · Tarapacá · Iquique, Alto Hospicio
Paraguay · Guairá · Iturbe
Uruguay · Flores · río Ji y A. Matanzas
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8785 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, camino desde Ayo. Tres Cruces hasta el Ayo. Aguas Negras, Ruta Prov. 83 | 07/11/1998 | ||
| 9095 | Argentina | Jujuy | Camino al chorro La Perla | 18/12/1998 | ||
| -1 51 | Argentina | Santa Cruz | Chonkek-Aike, río Chico | /02/1898 | ||
| 2868 | Argentina | San Luis | Laguna El Sarco, orilla. | 05/11/1975 | ||
| 339 | Argentina | Córdoba | Sobre la Ruta Nº 36. | 12/10/1959 | ||
| 1170 | Argentina | Córdoba | ALPA CORRAL | 21/12/1981 | ||
| 1174 | Argentina | Córdoba | ALPA CORRAL | 21/12/1981 | ||
| 2929 | Argentina | La Rioja | Intersección de las rutas nacionales 38 y 79. | 31/10/1989 | ||
| 48 BAA 5928 | Argentina | Buenos Aires | orilla ruta 3km Villa Gesell | 07/12/1967 | ||
| 68 BAA 7356 | Argentina | Jujuy | Maimará, Granja de Hornillos | 29/01/1971 | ||
| 5672 | Argentina | Río Negro | Parque Nacional Nahuel Huapi, Pampa Linda. | 16/01/1952 | ||
| 12679 | Argentina | Santa Cruz | Estancia San José, al pié del Fitz Roy | 22/01/1967 | ||
| 97 | Argentina | Chaco | 1919 | |||
| 9003 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, La Chilena, Brazo Largo | 27/02/1938 | ||
| 12849 | Argentina | Buenos Aires | Isla Las Hermanas | 28/12/1941 | ||
| 15142 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, Aº Martinez | 11/10/1944 | ||
| 17714 | Argentina | Entre Ríos | Victoria | 19/12/1948 | ||
| 18194 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná Miní, Reserva Dirección Forestal | 18/05/1960 | ||
| 22350 | Argentina | Entre Ríos | Diamante | 15/12/1960 | ||
| 23850 | Argentina | Entre Ríos | Paracao | 31/10/1962 | ||
| 26076 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, embarcadero Brazo Largo | 03/11/1965 | ||
| 5012 | Argentina | Río Negro | Parque Nacional Nahuel Huapi, lago Mascardi | |||
| 15151 | Argentina | Jujuy | Purmamarca, Tascal | |||
| 220 | Argentina | Corrientes | 15 Km al S de Tres Bocas. | 10/12/1980 | ||
| 1736 | Argentina | Distrito Federal | Capital Federal | 22/09/1949 | ||
| -1 (SI 10290) | Argentina | Córdoba | ||||
| 485 | Argentina | Córdoba | Villa de Los Reartes | 31/12/1917 | ||
| 195 | Argentina | Neuquén | Orilla del río Limay, paso Flores | |||
| -1 BAA 13715 | Argentina | Buenos Aires | Miramar | 00/02/1973 | ||
| 65 BAA 13758 | Argentina | Buenos Aires | Miramar, ladera W de la ladera de la duna | 09/02/1973 | ||
| 2035 | Argentina | Tucumán | Camino a Tafí del Valle, cerca de Durazno Blanco | 05/11/2002 | ||
| 1260 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 18 Km SE de San Luis del Palmar. | 28/09/1975 | ||
| 43 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar | 09/10/1980 | ||
| 3031 | Argentina | Salta | Parque Nacional El Rey, camino a Popayan | 19/10/1983 | ||
| 847 | Argentina | Santa Fe | Ruta Nº 13 a 10.5km. al S del Salado | 02/02/1985 | ||
| 274 | Argentina | Santa Cruz | Tehuelches | 03/12/1929 | ||
| 212 | Argentina | Río Negro | Río Negro F.C.S. | 26/12/1914 | ||
| 2061 | Argentina | Buenos Aires | 02/11/1952 | |||
| 128 | Argentina | Salta | Valle de Lerma | 09/02/1903 | ||
| 130 | Argentina | Salta | Valle de Lerma | 09/02/1903 | ||
| 1192 | Argentina | Misiones | Loreto | 15/10/1932 | ||
| 166 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | |||
| 180 | Argentina | San Juan | Astica | 14/11/1986 | ||
| 486 | Argentina | San Juan | San Agustín del Valle Fértil | 23/11/1986 | ||
| -1 (SI 10319) | Argentina | 15/02/1900 | ||||
| -1 (SI 10291) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 1932 | ||
| -1 (SI 10328) | Argentina | Buenos Aires | 15/12/1900 | |||
| -1 (SI 10289) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata, médanos del faro. | 23/01/1933 | ||
| -1 (SI 10298) | Argentina | Buenos Aires | Estancia Santa Rosa del Señor, Finca Duggan | 06/01/1902 | ||
| 647 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata, Laguna | 15/11/1930 | ||
| 986 | Argentina | Santa Cruz | 10/03/1914 | |||
| 127 | Argentina | Santa Cruz | Lago San Martín: Costa oeste del Canal Chacabuco. | 05/03/1903 | ||
| 5262 | Argentina | La Rioja | Estribación oriental de la Sierra de Velazco: Cerca de la Mina El Cantadero (=La Esperanza) | |||
| 6943 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Pozo Verde, más allá de La Quebrada (al noroeste de Río Ceballos). | 13/10/1946 | ||
| 7865 | Argentina | Córdoba | Cumbre de Achala (Falda oeste): Al pie del Dique La Viña | 24/10/1949 | ||
| 11149 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Entre Laguna Larga y Manfredi | 01/11/1955 | ||
| 11199 | Argentina | Córdoba | Entre los departamentos Juárez Celman y Unión. Inmediaciones del Puente Olmos | 01/11/1955 | ||
| 15678 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti (Falda este): Por Ruta nº 64, El Taco. | 02/12/1960 | ||
| 21485 | Argentina | Córdoba | Arroyo San Miguel, en las imediaciones del cruce con la ruta nº 9. | 13/11/1971 | ||
| 5873 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García, mirador, Casa de la Comisión Administradora del Río de la Plata | 10/10/2005 | ||
| -1 71 | Argentina | Chubut | Carrenleufú | /03/1900 | ||
| 188 | Argentina | Santa Cruz | Puerto Deseado | 01/04/1914 | ||
| 969 | Argentina | Santa Cruz | Río Gallegos | 27/03/1914 | ||
| 184 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, Aguas Blancas | 25/02/1986 | ||
| 2399 | Argentina | Río Negro | Camino Llao Llao | |||
| 1081 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | /05/1915 | ||
| 2735 | Argentina | Chaco | Las Palmas | /11/1918 | ||
| 3153 | Argentina | Formosa | /02/1919 | |||
| 3160 | Argentina | San Juan | Sierra de Pié de Palo; camino a Mogote de los Corralitos | 20/01/1980 | ||
| 4393 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo; camino a Mogote de los Corralitos. Aguada del Caño | 15/02/1984 | ||
| 6940 | Argentina | San Juan | de vega de las Invernadas a La Alumbrera | 21/02/1988 | ||
| 8550 -b | Argentina | San Juan | Entre el Espinacito y Vegas de Gallardo. | 04/12/1994 | ||
| 25667 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, terraplén del río Santa Lucía. | 27/07/1974 | ||
| 26027 | Argentina | Corrientes | Estancia San Juan Bautista. | 22/09/1974 | ||
| 34247 | Argentina | Corrientes | Paso Troncón. | 08/12/1978 | ||
| 29 | Argentina | Misiones | Colonia Gob. J. J. Lanusse | 09/10/2009 | ||
| 4387 | Argentina | Córdoba | Abajo de La Calera: Entre el Dique y La Granja. | 08/11/1886 | ||
| 6706 | Argentina | Córdoba | Arroyo de los Sauces cerca de San Pedro. | 03/01/1890 | ||
| 15695 CORD 82552 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 00/00/1907 | ||
| 722 | Argentina | Buenos Aires | Garín F.C.C.A. | 07/11/1948 | ||
| -1 2 | Argentina | Río Negro | Colonia Valcheta | |||
| -1 BAA 1387 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 3, km. 36 | 28/10/1961 | ||
| 65 | Argentina | Corrientes | Facultad de Ciencias Agrarias. | 27/09/1975 | ||
| 675 | Argentina | Neuquén | Valle del Catán Lil | |||
| 420 | Argentina | Santa Fe | Recreo. Loma Río Salado. | 08/12/1957 | ||
| 2519 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 1360 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, R.P. 83 | 16/09/2010 | ||
| 2105 | Argentina | Tierra del Fuego | Dpto. Bahía Thetis, estancia Harberton | |||
| 850 | Argentina | San Juan | Sa. de Elizondo, cerros y alrededores | 17/12/1987 | ||
| 1404 | Argentina | Entre Ríos | Tezanos Pinto. campo natural | 09/10/1980 | ||
| 3355 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay. Estancia "La Mechita". | 26/12/1941 | ||
| 2860 | Argentina | Salta | La Angostura, pasando el dique Campo Alegre, 7 km antes del límite con Jujuy. | 15/09/1982 | ||
| 689 | Argentina | Buenos Aires | Predio Anexo Temaiken | 28/8/2024 | ||
| 7290 | Argentina | Distrito Federal | Palermo | 12/10/1926 | ||
| 7391 | Argentina | Buenos Aires | El Socorro | 08/11/1926 | ||
| 12461 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Yela". | 21/04/1979 | ||
| 3961 | Argentina | Santa Fe | Al sur de Elisa, Canal principal | 26/11/1991 | ||
| 4615 | Argentina | Corrientes | Riachuelo Sur | 04/07/1976 | ||
| 1290 | Argentina | Río Negro | Sierras Grandes (Yacimiento de hierro Fabricaciones Militares), cercano a RN 3. | 19/11/1968 | ||
| 1499 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande. Entre la base de la roca y la cumbre del cerro más alto. | 09/02/1969 | ||
| -1 (SI 10307) | Argentina | Córdoba | La Oyada | 25/01/1908 | ||
| 25 | Argentina | Neuquén | Plottier | |||
| 2761 | Argentina | Santa Fe | Entre Alejandra y Romang | 24/11/1937 | ||
| 2877 | Argentina | Santa Fe | Ángel Gallardo. | 15/11/1937 | ||
| 4307 | Argentina | Santa Fe | Santa María Centro. | 16/12/1939 | ||
| 87 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Condorito, en el sendero hacia la Quebrada | 08/03/2010 | ||
| -1 BAA 19596 | Argentina | Entre Ríos | Estancia La Unión, Arroyo La Jacinta | 11/12/1985 | ||
| 14672 | Argentina | Chubut | Comodoro Rivadavia | |||
| 660 | Argentina | Córdoba | Estancia El Ají, cerca de Achiras. | 05/12/1984 | ||
| 287 | Argentina | Chaco | General San Martín | 27/08/2004 | ||
| 1756 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 25/11/1917 | ||
| 4894 | Argentina | Misiones | Eldorado, km 3. | 12/07/1972 | ||
| 7065 | Argentina | Corrientes | Ruta 23, 9 Km W de F. Yofré. | 19/09/1973 | ||
| 9687 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 9 km. W de Saladas. | 11/10/1974 | ||
| 11836 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 11880 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 13970 | Argentina | Corrientes | 25 Km NW de Perugorría, ruta 12, Paso López sobre el río Corriente. | 08/01/1977 | ||
| 18312 | Argentina | Corrientes | Ruta 1222 y Ayo. Timby, 13 Km W de Monte Caseros. | 10/09/1979 | ||
| 31327 | Argentina | Formosa | Colonia Palma Sola, Ruta 86, finca de Marcelina Cáceres de Galeano ( a 70 m de la ruta) | 19/09/1996 | ||
| 82 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué | 1/12/2002 | ||
| -1 BAA 1667 | Argentina | La Pampa | Perú | 00/00/1958 | ||
| -1 BAA 15386 | Argentina | Distrito Federal | Facultad de Agronomía, Jardín Botánico viejo. | 14/04/1975 | ||
| 1768 | Argentina | La Pampa | Anguil | 01/10/1972 | ||
| 3991 | Argentina | Córdoba | Alta Córdoba. | 29/11/1897 | ||
| 4442 | Argentina | Córdoba | Pan de Azúcar. | 16/12/1886 | ||
| 5819 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 28/12/1898 | ||
| 8092 | Argentina | Córdoba | Capilla de los Remedios. | 15/12/1899 | ||
| 9501 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 29/09/1900 | ||
| 9922 | Argentina | Córdoba | Sacanta. | 27/12/1899 | ||
| 13381 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 18/09/1903 | ||
| 13588 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/10/1903 | ||
| 14245 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba. | 00/04/1904 | ||
| 20505 | Argentina | Córdoba | Villa García. | 16/12/1909 | ||
| 21964 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 22/11/1910 | ||
| 23846 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 20/11/1931 | ||
| 5609 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Picada al arroyo Soberbio. Borde de selva, sobre picada | 23/08/1996 | ||
| 5919 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. En "capuera" frente a la casa del guardaparques. | 14/10/1997 | ||
| 458 | Argentina | Tucumán | Chañar Rojo | 07/1919 | ||
| 2343 | Bolivia | La Paz | Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba. Camata, entre el camino Charazani y Apolo. | 26/10/2011 | ||
| 6911 | Brasil | Santa Catarina | serra do Matador | 01/08/1958 | ||
| 3590 | Chile | Tarapacá | Iquique, Alto Hospicio | 03/07/1956 | ||
| -1 (SI 10320) | Paraguay | Bonaria | 13/05/1898 | |||
| 12677 | Paraguay | Guairá | Iturbe | 10/10/1952 | ||
| 531 | Uruguay | Flores | río Ji y A. Matanzas | 25/11/1936 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.