Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 200 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Mimosa tweedieana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| L. · var. Hook. & Arn. | 12 |
||
| auct. non L. | |||
| Herter, nom. nud. | |||
| Herter | 1940 | Revista Sudamer. Bot. 6(5-6) · 151 |
Mimosa asperata glabrior
Sinónimo registrado de Mimosa tweedieana .
Mimosa pigra
Sinónimo registrado de Mimosa tweedieana .
Mimosa vellosiana
Sinónimo registrado de Mimosa tweedieana .
Mimosa vellosiella
Sinónimo registrado de Mimosa tweedieana .
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. (2003). Las Leguminosas en Uruguay y regiones vecinas. Parte 2: Caesalpinoideae. Parte 3: Mimosoideae, 1-301.
Glazier, D. & Mackinder, B. A. (1997). Nomenclatural notes on South American Mimosa (Leguminosae-Mimosoideae). Kew bulletin, 52(2), 459-463.
Burkart, A. (1987a). Leguminosae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3a), 442-738.
Argentina · Entre Ríos
Paraguay · San Pedro · Completar datos
Uruguay · San José · Completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (SI 21228) | Argentina | Entre Ríos | Puerto Soto, Estancia La Invernada. | 16/01/1960 | ||
| 4473 | Argentina | Entre Ríos | Monte virgen frente a la isla Botija | 14/02/1932 | ||
| 4630 | Argentina | Distrito Federal | Palermo | 00/05/1932 | ||
| 8363 | Argentina | Entre Ríos | Delta Entrerriano, Islas Orero - Mandel | 00/03/1937 | ||
| 8806 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés, frente a Rosario | 00/12/1937 | ||
| 12894 | Argentina | Entre Ríos | Islas Lechiguanas, frente a Ramallo | 30/12/1941 | ||
| 21228 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Soto | |||
| 21768 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Constanza | |||
| 23353 | Argentina | Entre Ríos | Paranacito a Aº Paso Ancho, ruta 12 | 08/03/1962 | ||
| 26981 | Argentina | Entre Ríos | Chalicito, Aº El Cajón, frente a Curuzú-Chalí | 09/04/1968 | ||
| 27860 | Argentina | Entre Ríos | Aº Mandinga, entre Brazo Largo y Paranacito | 26/03/1970 | ||
| 29903 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 12, Gualeguaychú a Paranacito, Aº Salinas | 11/11/1973 | ||
| 1043 | Argentina | Entre Ríos | Islas Lechiguanas, sobre el río Paraná Guazú, frente a la ciudad de San Pedro. | /03/1989 | ||
| 1050 | Argentina | Buenos Aires | Después del cruce de balsa desde San Pedro. Isla Baradero. Margen izquierda del río Baradero. | /03/1989 | ||
| 1054 | Argentina | Buenos Aires | Después del cruce de balsa desde San Pedro. Isla Baradero. Margen izquierda del río Baradero. | /03/1989 | ||
| 2793 | Argentina | Formosa | Parque Nac. Pilcomayo, alred. del Pto. de Gendarmería La Angela. | 18/03/1992 | ||
| 7949 | Argentina | Chaco | 11,2 km al N del ingreso a la ruta en direcc. a la Isla del Cerrito. | 01/02/2003 | ||
| 193 | Argentina | Entre Ríos | Pto. vibora | 05/12/1986 | ||
| -1 (SI 227651) | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 03/1923 | ||
| -1 (SI 15497) | Argentina | Distrito Federal | Palermo | 06/01/1901 | ||
| -1 (SI 15498) | Argentina | Distrito Federal | Palermo | 19/04/1911 | ||
| 425 | Argentina | Santa Fe | Colastiné | 02/02/1892 | ||
| 1636 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García, Península Day | 17/06/1994 | ||
| 435 (SI 227717) | Argentina | Santa Fe | Entre Reconquista y Romang. | 10/02/1936 | ||
| 3211 | Argentina | Formosa | Guayculec | 01/02/1919 | ||
| 26767 | Argentina | Corrientes | Esquina | 30/11/1974 | ||
| 413 (SI 227658) | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, Isla de Rosario | 03/1949 | ||
| 3449 | Argentina | Buenos Aires | Islas | 00/12/1943 | ||
| 2995 | Argentina | Buenos Aires | Parque de Palermo | 00/04/1916 | ||
| 9322 | Argentina | Distrito Federal | Palermo | 00/03/1930 | ||
| 2443 | Argentina | Santa Fe | San José del Rincón. | 23/11/1936 | ||
| 362 | Argentina | Entre Ríos | "Isla 9" | 02/1948 | ||
| 401 | Argentina | Entre Ríos | Isla Rio Paranacito | 13/02/1948 | ||
| 3266 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/03/1942 | ||
| 4126 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/12/1943 | ||
| 9627 | Argentina | Corrientes | Estancia Rincón del Ambrosio | 07/02/1950 | ||
| 649 | Argentina | Buenos Aires | Parque de Palermo | 00/11/1907 | ||
| 650 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 00/12/1907 | ||
| 2548 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Ibicuicito | 28/04/1979 | ||
| 3274 | Argentina | Entre Ríos | 26/01/1982 | |||
| 3329 | Argentina | Entre Ríos | Paso Telegrafo, rio Guayquiraró | 28/01/1982 | ||
| 42336 | Paraguay | San Pedro | Completar datos | |||
| 8233 | Uruguay | San José | Completar datos |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.