Distribución y hábitat
Crece en Perú, Bolivia, Chile y la Argentina. Se encuentra sobre suelos secos, en laderas de cerros, pedregales, desiertos y salitrales, desde el nivel del mar hasta los 3000 m s. m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos ramosos, de 10-150 cm de alto; tallos erectos, subglabros. Hojas alternas, sésiles o cortísimamente pecioladas, lanceoladas, elípticas u obovadas, de 3-12 × 0,7-4,5 cm, atenuadas en la base, agudas u obtusas en el ápice, enteras o denticuladas a serruladas en el margen, glabras en la haz, estrigosas a tomentosas en el envés, o totalmente glabras. Capítulos dispuestos en cimas corimbiformes densas. Involucro cilíndrico, de 7-12 × 5-15 mm; filarios 5-6, 1-seriados, linear-lanceolados a oblongos, acuminados u obtusos, papiloso-glandulosos. Flores 5-7, corola amarilla o blanca, de 8-16 mm de largo. Aquenios de base redondeada, de 3-7 mm de largo. Papus blanco, amarillo pálido o raramente amarillo-anaranjado, persistente, cerdas dispuestas en 1 serie, de 7-15 mm de largo.
Crece en Perú, Bolivia, Chile y la Argentina. Se encuentra sobre suelos secos, en laderas de cerros, pedregales, desiertos y salitrales, desde el nivel del mar hasta los 3000 m s. m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Trixis cacalioides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Kunth | 1818 | Nov. Gen. Sp. (ed. fol.) 4 · 154 |
|
| P. Browne · var. Less. | 1832 | Syn. Gen. Compos. 414 |
|
| S. Moore | 1914 | J. Bot. 52 · 264 |
|
| DC. | 1838 | Prodr. 7(1) · 67 |
|
| Gillies ex D. Don | 1832 | Philos. Mag. Ann. Chem. 11 · 388 |
|
| Cass. | 1826 | Opusc. Phytol. 2 · 160 |
|
| B. Herrera | 1969 | Publ. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado", Ser. B, Bot. 25 · 6 |
Perdicium cacalioides
Sinónimo registrado de Trixis cacalioides .
Perú. Andes du Pérou, ad ripas Macarae, F. W. H. A. Humboldt & A. J. A. Bonpland s.n. (holotipo, P 00320200!; isotipo, P 00659476!).
Trixis frutescens denticulata
Sinónimo registrado de Trixis cacalioides .
Trixis hexantha
Sinónimo registrado de Trixis cacalioides .
Perú. In valley between Pacasmayo and rail-head, 7000 ft, 1912, H. O. Forbes s.n. (holotipo, BM 000947972!).
Trixis neaeana
Sinónimo registrado de Trixis cacalioides .
Perú. Sin localidad consignada, L. Née s.n. [herb. Thieb. 1813] (holotipo, G 00492930).
Trixis papillosa
Sinónimo registrado de Trixis cacalioides .
Chile. Arica. El Alto del Yeso, Andes de Chile, J. Gillies s.n. (GH 00056252!, GL).
Trixis paradoxa
Sinónimo registrado de Trixis cacalioides .
Perú. Sin localidad consignada, J. Dombey s.n. (holotipo, P 00732825!).
Trixis subparadoxa
Sinónimo registrado de Trixis cacalioides .
Perú. Entre Balzas y Hacienda el Limón subiendo a Celendín, 22 Jun 1963, R. Ferreyra 15059 (holotipo, USM 000203!; isotipo, MO-2238983!).
Moreira-Muñoz, A., Muñoz-Schick, M., Marticorena, A. & Morales, V. (2016). Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 73(2), 226-267.
Cabrera, A. L. (1998). Compositae. V. Flora del Paraguay, 27, 101-223.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Katinas, L. (1996b). Revisión de las especies sudamericanas del género Trixis (Asteraceae, Mutisieae). Darwiniana, 34, 27-108.
Katinas, L. (1995). Asteraceae, parte 1. Tribu XII. Mutisieae. Subtribu 4. Nassauviinae. Flora Fanerogámica Argentina, 13, 5-54.
Argentina · Salta · Alemania
Argentina · Salta · Pozo Escondido, 35 m al ESE de J.V. González
Chile · Tarapacá · Quebrada Cardones
Paraguay · Boquerón · Gral. Eugenio A. Garay, ca. 1 km O de Gral. Eugenio A. Garay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1484 | Argentina | San Luis | Estancia La Salgria, potrero del sur | 20/12/1968 | ||
| 1557 | Argentina | San Luis | Entre La Calera y El Médano, a 3 km de esa | 25/02/1969 | ||
| 3447 | Argentina | San Luis | Banquina ruta 147 | 29/12/1977 | ||
| 34 | Argentina | Santiago del Estero | Monte Redondo | |||
| 33 | Argentina | Santiago del Estero | Potrerillo de los Algarrobales | 01/06/1959 | ||
| 34 | Argentina | Santiago del Estero | Monte Redondo | 01/06/1959 | ||
| 1709 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia; Dique Chico | 17/11/1963 | ||
| -1 (BAB 9869) | Argentina | Chaco | Chaco Boreal, Orán a Salta | |||
| 79 | Argentina | San Luis | Santa Rosa | 00/01/1940 | ||
| 19 | Argentina | Mendoza | En los alrededores del Parque Zoológico | 23/12/1949 | ||
| 20414 | Argentina | Santiago del Estero | Cpo. Verde | 09/06/1943 | ||
| 455 | Argentina | Santiago del Estero | camino de ingreso a Pozo Betbeder | |||
| 459 | Argentina | Santiago del Estero | La Aloja | |||
| 460 | Argentina | Santiago del Estero | camino de ingreso a Pozo Betbeder | |||
| -1 (LP 39395) | Argentina | Santiago del Estero | Beltrán | 10/10/1940 | ||
| 1207 | Argentina | Córdoba | 3 KM S. LOS CONDORES | 22/12/1981 | ||
| 2056 | Argentina | Córdoba | VILLA RUMIPAL | 10/11/1986 | ||
| 2130 | Argentina | La Rioja | Ruta nacional nº 79: entre Chamical y Olta a 2-3 km de la primera, sobre la banquina | 07/03/1988 | ||
| -1 CORD 82728 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | |||
| 1168 | Argentina | Catamarca | Km 981 | 04/04/1950 | ||
| 7546 | Argentina | Córdoba | Carlos Paz, Sierra Chica | 29/12/1935 | ||
| 10698 | Argentina | San Luis | 06/11/1940 | |||
| 10959 | Argentina | San Luis | San Luis en el monte | 05/11/1940 | ||
| 13383 | Argentina | Córdoba | Río Tercero, en el monte de la barranca | 12/03/1943 | ||
| 2970 | Argentina | Santiago del Estero | Guanaco Muerto | |||
| 2974 | Argentina | Chaco | Taco Pozo | 14/07/1933 | ||
| 3126 | Argentina | Salta | El Recreo | 16/06/1933 | ||
| 14230 | Argentina | Salta | Juramento | 07/05/1962 | ||
| 25240 | Argentina | Salta | Alemania | 27/04/1974 | ||
| -1 (LP 5930) | Argentina | San Luis | Alto Pencoso | 00/02/1914 | ||
| -1 3558 | Argentina | Catamarca | Potrero | 00/04/1910 | ||
| -1 (LP 70715) | Argentina | Catamarca | Alrededores de la Capital | 11/11/1910 | ||
| 1274 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | 16/03/1943 | ||
| 3113 | Argentina | La Rioja | Sañogasta, camino a la mina San Sebastián | 09/01/1959 | ||
| 573 | Argentina | San Luis | Ruta provincial 6, alrededores de Concarán | 14/12/1989 | ||
| -1 CORD 82751 | Argentina | Córdoba | 15/11/1879 | |||
| 952 | Argentina | Santiago del Estero | Sumampa | 20/04/1945 | ||
| 70 | Argentina | La Rioja | Castro Barros, a orillas del camino a Córdoba | 00/01/1942 | ||
| -1 (SI 10765) | Argentina | Mendoza | Santa Negrita | 1931 | ||
| 337 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, inmediaciones del cementerio San Gerónimo | 28/10/1917 | ||
| -1 CORD 82753 | Argentina | Córdoba | En las barrancas cerca del Observatorio. | 14/11/1876 | ||
| 482 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil | 23/11/1986 | ||
| 7079 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda oeste): Orilla del Lago San Roque, cerca del Club Náutico | 08/12/1946 | ||
| 9744 | Argentina | Córdoba | Entre Napa y Las Hortensias | 25/01/1952 | ||
| 13073 | Argentina | San Luis | Ruta nº 7: Alto Pencoso, entre Chosmes y el límite con la Provincia de Mendoza. | 13/11/1956 | ||
| 16717 | Argentina | San Juan | Sierra del Valle Fértil: Inmediaciones del Dique de Valle Fértil | 12/12/1963 | ||
| 16773 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Parque Sarmiento, barrancas detrás del Teatro Griego | 02/12/1963 | ||
| 17325 | Argentina | Córdoba | Salinas Grandes: Al norte de Lucio V. Mansilla, por el camino del gasoducto | 26/04/1964 | ||
| 24234 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta nacional nº 64: Pampa Muyoj, a ± 14 km de Santiago del Estero, rumbo a Santa Catalina | 11/06/1982 | ||
| 1228 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 04/12/1945 | ||
| -1 (LP 53379) | Argentina | Catamarca | Andalgalá | 00/10/1914 | ||
| 1003 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | 09/1916 | ||
| 1352 | Argentina | Salta | Coronel Moldes, FCE | 23/01/1945 | ||
| 6365 | Argentina | Córdoba | Manfredi pueblo, estación experimental. | 15/10/1949 | ||
| 35237 | Argentina | Santiago del Estero | Matará, 5 km E Suncho Corral | |||
| 46381 | Argentina | Formosa | 23 km S de Ing. G.N. Juarez, camino al río Bermejo | 26/11/1994 | ||
| 34 CORD 82739 | Argentina | Córdoba | Cerro Pan de Azúcar. | 23/01/1885 | ||
| 49 CORD 82738 | Argentina | Córdoba | Cerro Pan de Azúcar. | 22/01/1885 | ||
| 751 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Río Primero. | 05/10/1884 | ||
| 754 | Argentina | Córdoba | Córdoba: altos. | 19/10/1884 | ||
| 781 | Argentina | Córdoba | Córdoba: altos. | 04/12/1884 | ||
| 2635 | Argentina | Córdoba | Córdoba: acequias, altos y Cañada Schulz. | 28/11/1885 | ||
| 2674 | Argentina | Córdoba | Córdoba: en el Río Primero y los altos. | 00/11/1885 | ||
| 7269 | Argentina | Córdoba | Córdoba: altos cerca del observatorio. | 11/12/1891 | ||
| 8057 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Altos. | |||
| 8122 CORD 82742 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Chacra de la Merced. | 00/11/1893 | ||
| 8128 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Chacra de la Merced. | 00/11/1893 | ||
| 8751 | Argentina | Córdoba | Potrero Arroyo Calmayo. | 00/11/1895 | ||
| 9173 | Argentina | Córdoba | Córdoba: altos cerca del observatorio. | 15/07/1896 | ||
| 12293 | Argentina | Córdoba | Córdoba: cerca de la Curtiembre Seydel. | 09/11/1900 | ||
| 12301 | Argentina | Córdoba | Córdoba: atrás del cementerio San Jerónimo. | 27/10/1901 | ||
| 16226 | Argentina | Córdoba | Barrancas del Bajo Grande. | 00/03/1912 | ||
| 3749 | Argentina | Mendoza | Dist. Malvinas, quebrada de La Sandía | 23/11/1975 | ||
| 3757 | Argentina | Mendoza | Río Atuel, rincón del Atuel, quebrada del Pimiento, margen izquierda del río Atuel | 16/11/1975 | ||
| 48568 | Argentina | La Rioja | Patquía, Guayaba | 00/03/1933 | ||
| 1107 | Argentina | Córdoba | Quebrada de las Rosas | 13/03/1953 | ||
| 7519 C | Argentina | Salta | Masomenos 19 km de Güemes, camino a Yaquiamé | 02/06/1970 | ||
| 11741 | Argentina | Catamarca | Choya | 27/09/1910 | ||
| 239 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de Córdoba. | 00/00/1872 | ||
| 350 | Argentina | Córdoba | Corazón de María | 02/06/1940 | ||
| 362 | Argentina | Córdoba | Los Nogales, Jesús María | 13/06/1940 | ||
| 1112 | Argentina | Córdoba | Carlos Paz | |||
| 1501 | Argentina | Córdoba | Bajo Grande | 28/06/1944 | ||
| 2506 | Argentina | Santiago del Estero | Pampa de los Guanacos | 00/07/1938 | ||
| 1754 | Argentina | Santiago del Estero | alrededores de El Diablo | 18/05/1983 | ||
| 248 | Argentina | Tucumán | La Florida | 22/06/1913 | ||
| -1 2 | Argentina | La Pampa | Telén | 00/02/1931 | ||
| 4740 | Argentina | Santiago del Estero | R 6, al E. de Choya | |||
| 3377 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de los Mogotes, entre Choya y Estación La Punta | |||
| 3837 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Sumampa | |||
| -1 (SI 10760) | Argentina | Córdoba | La Toma | 00/01/1909 | ||
| 6299 | Argentina | Santiago del Estero | Sumampa | |||
| 7152 | Argentina | Santiago del Estero | entre Monte Quemado y Campo Gallo | |||
| 1187 | Argentina | Tucumán | Choromoro | 16/12/1913 | ||
| 9867 | Argentina | Tucumán | Tucumán | 00/12/1913 | ||
| 6570 | Argentina | Mendoza | Comandante Salas | 07/05/1970 | ||
| 164 | Argentina | Santiago del Estero | Entre Villa La Punta y Choya | 13/04/1979 | ||
| 285 | Argentina | San Luis | Desvío a Villa de la Quebrada | 20/04/1980 | ||
| 20414 | Argentina | Santiago del Estero | entre Villa La Punta y Choya | |||
| 669 | Argentina | Mendoza | Lunlunta | 01/02/1919 | ||
| 5091 | Argentina | Mendoza | Luján | 17/04/1938 | ||
| 9044 | Argentina | Mendoza | Inmediaciones de Rancho de Totora | 09/04/1944 | ||
| 573 | Argentina | San Luis | 3 km al oeste de Beazley, camino a Gorgonta | 21/12/1983 | ||
| 113 | Argentina | Mendoza | Puntilla | 09/11/1913 | ||
| 833 | Argentina | Mendoza | Tupungato | 02/01/1916 | ||
| 1661 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | 30/12/1917 | ||
| 1788 | Argentina | Mendoza | Cerro de la Gloria | 02/06/1917 | ||
| 1155 | Argentina | Salta | Pozo Largo | 31/05/1985 | ||
| 1385 | Argentina | Salta | Pozo Escondido, 35 m al ESE de J.V. González | 19/07/1982 | ||
| 254 | Argentina | Córdoba | Sebastián Elcano | 27/05/1948 | ||
| -1 (LP 5940) | Argentina | Córdoba | Tancacha, orillas del río Tercero | 00/12/1924 | ||
| 2326 | Argentina | Tucumán | Benjamín Paz | 18/06/1922 | ||
| 3493 | Argentina | Tucumán | Campo Alegre, km 754, FCCN | 08/12/1924 | ||
| 4047 | Argentina | Tucumán | Zárate | 11/10/1925 | ||
| 6707 | Argentina | Santiago del Estero | El Palomar a Pampa Pozo | |||
| 633 | Argentina | Mendoza | Portezuelo, camino a Chile | 22/04/1945 | ||
| 13045 | Argentina | San Luis | San Luis | 16/03/1950 | ||
| -1 (LP 900749) | Argentina | Mendoza | Chacras de Coria | 26/01/1952 | ||
| -1 CORD 41244 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional n°9: Estación Experimental Manfredi | 15/05/1974 | ||
| 3605 | Argentina | Santiago del Estero | Campo Gallo | |||
| -1 (LP 76789) | Argentina | La Rioja | Valle de los Talas | 01/09/1948 | ||
| -1 5853 | Argentina | Mendoza | Cacheuta | 17/01/1908 | ||
| 393 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: General Paz. | 31/10/1896 | ||
| 986 | Argentina | Córdoba | Altos Norte. | 13/12/1896 | ||
| 1011 CORD 82911 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 15/12/1896 | ||
| 2779 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 27/04/1897 | ||
| 3491 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso. | 30/10/1897 | ||
| 3514 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso. | 30/10/1897 | ||
| 3589 | Argentina | Córdoba | Altos del Cementerio San Jerónimo. | 02/11/1897 | ||
| 3737 | Argentina | Córdoba | General Paz. | 09/11/1897 | ||
| 5114 | Argentina | Córdoba | Cementerio San Jerónimo. | 26/11/1898 | ||
| 5294 CORD 82910 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 06/12/1898 | ||
| 5331 | Argentina | Córdoba | Altos Norte. | 07/12/1898 | ||
| 6298 | Argentina | Córdoba | Malagueño. | 24/01/1899 | ||
| 8535 | Argentina | Córdoba | Totoral. | 00/02/1900 | ||
| 9617 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 30/11/1900 | ||
| 9738 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 02/04/1901 | ||
| 9944 | Argentina | Córdoba | Sacanta. | 00/11/1899 | ||
| 13529 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 14/12/1903 | ||
| 13574 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, Ochoa. | 00/10/1903 | ||
| 23086 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/01/1915 | ||
| 2293 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Pilar, próximo a las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre | 28/11/1976 | ||
| -1 10 | Argentina | Santiago del Estero | ||||
| 641 | Argentina | La Rioja | RN 40, entre Villa Union y Nonogasta, a 27 km de Nonogasta | 28/03/2012 | ||
| 1041 | Argentina | Tucumán | Tapia | 00/09/1920 | ||
| 1538 | Argentina | Tucumán | Vipos | 06/12/1921 | ||
| 6070 | Argentina | Catamarca | Las Carreras | 23/04/1928 | ||
| 7524 | Argentina | Tucumán | El Puestito | 13/11/1928 | ||
| 458 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 00/05/1937 | ||
| 5089 | Chile | Tarapacá | Quebrada Cardones | 21/01/1971 | ||
| 21421 | Paraguay | Boquerón | Gral. Eugenio A. Garay, ca. 1 km O de Gral. Eugenio A. Garay | 08/05/1988 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Coca inca», «inga», «hierba linda», «yerba linda».