Distribución y hábitat
En pantanos del este y sur del Brasil, este de Paraguay, Uruguay y norte de la Argentina . [América del Sud cálida hasta el Río de la Plata. Común en matorrales ribereños.]
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba erecta, glabra, 0,5-2,5 m de altura, rara vez persistiendo luego del primer año. Tallos muy ramificados, tetrágonos y de ángulos alados, a veces leñosos y subte retes en la base, glabros. Hojas 5-35 cm long. y 0,4-2,5 cm lat., oblongo lanceoladas o lanceoladas, agudas o cortamente acuminadas en el ápice, obtusas o agudas en la base, gruesas o membranosas, subenteras y a menudo menudamente escábridas y a veces rojizas en el margen, con 20-30 pares de nervios secundarios, nervios menores pocos y anastomosados, nervio marginal manifiesto; estípulas setáceas, 4-5 mm long. y ca. 0,1 mm lat. Brácteas gradual mente reducidas, las más pequeñas setáceas. Pedicelos tetrágonos, angostamente 4-alados, glabros, 0,5-4,2 cm long. Bractéolas en la parte superior del pedicelo o en la base del ovario, setáceas o lanceoladas, agudas en el ápice, obtusas o agudas en la base, enteras, ocasionalmente escábridas, 5-7 mm long. y 0,2-2,5 mm lat., caducas; estipélulas glandulosas ca. 1 mm long. y lat. Sépalos 4 (-5), 1-1,8 cm long. y 0,3-0,5 cm lat., anchamente ovados u ovados, acuminados, a veces menudamente escábridos en el margen, glabros, verdes o a menudo rojos o rosados, 5-7 -nervados. Pétalos de color amarillo-brillante, 2-2,5 cm long. x 2-2,3 cm lat., suborbiculares u obovados y entonces emarginados. Estambres subiguales, filamentos 2,5-3,5 mm long. y anteras 3,5-4,5 mm long. y 0,5- 0,8 mm lat.; filamentos recostados en los pétalos durante la antesis, gradualmente encorvándose hacia dentro e irguiéndose, anteras entonces en contacto con el estigma cuando éste es más corto, generalmente el estigma está por arriba de las anteras. Ovario 0,8-3,2 cm long. x 0,2- 0,5 cm lat., 4-gono, oblongo, cuneado en la base, glabro o puberulento. Disco plano. Estilo 3-5 mm long. y 0,5-0,8 mm lat. Cápsula 1,1-3,5 (-4,2) cm long. y 0,4-0,8 cm lat., tetrágona, oblonga, gradualmente terete con el tiempo, glabra o puberulenta. Semillas 0,5-0,8 mm long. x 0,2-0,3 mm lat., oblongas, rectas o algo curvadas, castañas, estriadas, con rafe muy reducido. Número cromosómico gamético n=8. Generalmente de fecundación cruzada; autocompatible. [Flores generalmente 4-meras. Semillas multiseriadas en cada lóculo de la cápsula. Plantas erectas, más o menos elevadas. Polen en tetradas. Cápsula 4-gona, obcónica u obpiramidaL Rafe mucho menor que el cuerpo de la semilla. Pétalos amarillos. Estilo de 3-9 mm de long., con estigma capitado grueso. Hierba perenne de 0,5-2 m de alt. con tallos notablemente costatos, rojizos, glabros. Hojas lanceoladas, subsésiles, glabras, de 10-15 cm de long. Flores solitarias. Pedúnculos cortos. Ovario de 6-10 mm de long. Pétalos de 15-25 mm de long. Cápsula obpiramídal de 10-35 mm de long. X 4-5 mm de diám.]
Basónimo: Jussiaea longifolia DC.
En pantanos del este y sur del Brasil, este de Paraguay, Uruguay y norte de la Argentina . [América del Sud cálida hasta el Río de la Plata. Común en matorrales ribereños.]
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Ludwigia longifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| DC. | 1824 | Mém. Soc. Phys. Genève 2(2) · 141 |
|
| DC. · var. Hassl., nom. inval. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 272 |
|
| DC. · var. Micheli, nom. superfl. | 1875 | Fl. Bras. 13(2) · 157 |
|
| DC. · f. (DC.) H. Lév. | 3 |
||
| L. · var. (DC.) H. Lév. ex Bertoni |
Jussiaea longifolia
Sinónimo registrado de Ludwigia longifolia .
No localizado. Quizás pueda lectotipificarse la lámina publicada en Pl. Rar. Jard. Geneve 1: 12, pl. 4. 1825, depositada en Ginebra bajo el código G00470742.
Protólogo alternativo: Pl. Rar. Jard. Geneve 1: 12, pl. 4. 1825.
Jussiaea longifolia typica
Sinónimo registrado de Ludwigia longifolia .
Jussiaea longifolia minor
Sinónimo registrado de Ludwigia longifolia .
Jussiaea octofila longifolia
Sinónimo registrado de Ludwigia longifolia .
Jussiaea peruviana longifolia
Sinónimo registrado de Ludwigia longifolia .
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Ramamoorthy, T. P. & Zardini, E. M. (1987). The systematics and evolution of Ludwigia sect. Myrtocarpus sensu lato (Onagraceae). Monographs in systematic botany from the Missouri botanical garden, 19, 1-120.
Fabris, H. A. (1966e). Onagraceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(4a), 314-332.
Argentina · Misiones · Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Bajo inundable, suelo con agua permanente en campo pastoreado
Argentina · Misiones · Posadas
Brasil · Santa Catarina · Tres Barras
Paraguay · Itapúa · 70 km NW of Encarnanción
Uruguay · San José · Autódromo
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2017 | Nuñez | 02/1918 | ||||
| 140 | Argentina | Corrientes | Colonia Tabay. | 29/03/1975 | ||
| 3069 | Argentina | Corrientes | 35 Km SW de Santa Tomé, Ruta Nac. 40. | 05/02/1979 | ||
| -1 7 | Argentina | Misiones | entre Candelaria y Santa Ana | |||
| 6401 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 Km al N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 165 | Argentina | Entre Ríos | Cercanía del balneario Ñandu baysal. | 3/12/1986 | ||
| 1580 | Argentina | Entre Ríos | Banco Pelay | 19/12/1991 | ||
| 1704 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Bajo inundable, suelo con agua permanente en campo pastoreado | 29/01/2004 | ||
| 5407 | Argentina | Misiones | Pindapoy | |||
| 4203 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 7681 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, Brazo Largo y Paranacito. | 27/2/1936 | ||
| 7685 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná. Brazo Largo ( Daniel) | 26/2/1936 | ||
| 7689 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 8236 (SI 240181) | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná. Caraguatá. Cancha de futbol. | |||
| 9002 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 29409 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 30267 | Argentina | Entre Ríos | Parque El Palmar. | 3/12/1973 | ||
| 2962 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, patio de la intendencia | |||
| 3233 (SI 240150) | Argentina | Entre Ríos | Puerto Zehira, Arroyo Cupalen. | |||
| 460 | Argentina | Chaco | ||||
| 4648 | Argentina | Cordoba. | ||||
| 270 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, Est. Itá Berá (25 Km N de C. Pellegrini). | 22/02/1976 | ||
| 2530 | Argentina | Chaco | ||||
| 3026 | Argentina | Formosa | Guaycolec | 12/1919 | ||
| 1632 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Arroyo Paraíso. | / / 00: | ||
| 11254 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Santo Domingo, margen de arroyo Aguape-i. | 06/02/2013 | ||
| 37496 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. Paso Picada, frente a la colonia Pellegrini. | 27/11/1981 | ||
| 37522 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. | 27/11/1981 | ||
| 8057 | Argentina | Misiones | Posadas | |||
| 6990 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Yupuerí Chico Habita llanuras inundables, en manchones | 28/12/2000 | ||
| 8218 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "La Semira" | 31/3/1967 | ||
| 2073 | Argentina | Buenos Aires | San Isidro | 08/02/1918 | ||
| 288 | Argentina | Buenos Aires | Delta | |||
| 13200 | Argentina | Corrientes | 28 km SE de Concepcion, Ea. El Transito, Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 27623 | Argentina | Corrientes | Ituzaingó | 24/02/1993 | ||
| 128 | Argentina | Corrientes | Ruta nº 12, camino a Pengoma | 03/03/2004 | ||
| 6999 | Argentina | Corrientes | Ruta 119 em direcao a Curuzú Cuatía. Campo pedregoso. | |||
| 57433 | Argentina | Corrientes | Torrent | 00/12/1936 | ||
| 1613 | Argentina | Buenos Aires | Punta Atalaya. | 11/3/1974 | ||
| 1716 | Argentina | Tucumán | Villa Neuques | 16/2/1922 | ||
| 2873 | Argentina | Tucumán | Cumbre, en los pastizales. | 7/2/1924 | ||
| 35801 | Brasil | Rio Grande do Sul | Brasilia, San Salvador. Santo Inacio. In palude. | 4/1/1947 | ||
| 33706 | Brasil | Santa Catarina | 78 Km SW de Horizonte. Lageado Casa Grande. | 17/02/1978 | ||
| 6236 | Brasil | Santa Catarina | Tres Barras | |||
| 14294 | Brasil | Santa Catarina | 10 km south od Sao Joaquim | 1996 | ||
| -1 (SI 240195) | Estados Unidos de América | Florida | ||||
| 5378 | Estados Unidos de América | Florida | ||||
| 6069 | Paraguay | Alto Paraná. | ||||
| 4116 (SI 240183) | Paraguay | |||||
| 1075 | Paraguay | Itapúa | 70 km NW of Encarnanción | |||
| 5413 | Uruguay | |||||
| 1653 a | Uruguay | San José | Autódromo | |||
| 4381 | Uruguay | Flores | 28/3/1900 | |||
| 5496 | Uruguay | Maldonado | Piriapolis. Cerro del Tero. |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.