Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Basónimo: Jussiaea martii Micheli
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Ludwigia martii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Micheli | 1874 | Flora 57(19) · 300 |
|
| Cambess. · f. Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 270 |
|
| Cambess. · f. Hassl., nom. superfl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 270 |
|
| Poir. · f. Chodat & Hassl. | 1903 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3 · 907 |
|
| Poir. · var. (Chodat & Hassl.) Bertoni | |||
| Cambess. · var. Micheli | 1875 | Fl. bras. 13(2) · 154 |
Jussiaea martii
Sinónimo registrado de Ludwigia martii .
Brasil. "In Brasilia, provincia ignota", C. F. P. von Martius [Herbar. Florae. Brasil. N° 994] (B_10_0249041, M0086239, NY00232234, P01819489, Foto Serie Field Mus. 19542; probables tipos, M0088993, M0088994).
Jussiaea myrtifolia foliosa
Sinónimo registrado de Ludwigia martii .
Jussiaea myrtifolia pohliana
Sinónimo registrado de Ludwigia martii .
Jussiaea nervosa microphylla
Sinónimo registrado de Ludwigia martii .
Jussiaea nervosa microphylla
Sinónimo registrado de Ludwigia martii .
Jussiaea sericea villosissima
Sinónimo registrado de Ludwigia martii .
SINTIPOS. Brasil. "[...] in aquosis turfosis locisque palustribus ad Paracatú et Rio Tabocca prov. Minas et Goyaz." J. B. E. Pohl [725, 953] (BR0000008676283, M0171358, K000533274). ["Calussen in prov. Minas Geraës (her. Delessert)..."].
Ramamoorthy, T. P. & Zardini, E. M. (1987). The systematics and evolution of Ludwigia sect. Myrtocarpus sensu lato (Onagraceae). Monographs in systematic botany from the Missouri botanical garden, 19, 1-120.
Argentina · Misiones · Puerto Rico
Brasil · Paraná · BR 376, km 95
Paraguay · Cordillera · Ruta 2, 10 km E of Ayala
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 444 | Argentina | Corrientes | Costa del Río Paraná, desde Ruta 12 por camino de Tierra antes del Aeropuerto llegando a Corrientes | 12/03/2014 | ||
| 523 | Argentina | Corrientes | Ruta 94, 27 km al Sur de Colonia Garabí camino a Santo Tomé. En bañado grande. | 17/03/2014 | ||
| 3191 | Argentina | Corrientes | 35 Km SW de Santo Tomé. Ruta Nac 40. | 04/02/1979 | ||
| 1257 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro. | 13/11/1976 | ||
| 1502 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro. | 13/11/1976 | ||
| 6262 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza. Galarza. Ruta 41. | 16/11/1994 | ||
| 6294 | Argentina | Corrientes | Galarza. Ruta 41. | 16/11/1994 | ||
| 21 | Argentina | Misiones | ||||
| 309 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | |||
| 1530 | Argentina | Corrientes | Isla Verde. | 29/05/1977 | ||
| 274 | Argentina | Misiones | Santa Ana | |||
| 4099 | Argentina | Misiones | Campina Barana. Ruta Nacional 14, entre San Pedro y Gramado. | 31/03/2007 | ||
| 8011 | Argentina | Misiones | Al E de acceso a la ciudad de San Ignacio | / / 00: | ||
| 26458 | Argentina | Corrientes | Perichón | 29/09/1974 | ||
| -1 26 | Argentina | Misiones | San Javier | |||
| 60531 | Argentina | Corrientes | Ea. Tave Reta, ruta. | 19/12/1962 | ||
| 3065 | Argentina | Corrientes | Estancia "Las Tres Marias". | 23/12/1954 | ||
| 857 | Argentina | Corrientes | Isla Verde. | |||
| 5997 | Argentina | Jujuy | 89 km al E de Eldorado | |||
| 4185 | Argentina | Corrientes | Ea. San Juan Poriajhu, ruta 17, 18 km ruta 12. Potrero El Rodeito. | 04/12/1992 | ||
| 2205 | Brasil | Paraná | BR 376, km 95 | |||
| 13258 | Paraguay | Cordillera | Ruta 2, 10 km E of Ayala | |||
| 26498 | Paraguay | Paraguarí. National Park Ybycu'i. Northeastern area of park, Arroyo Corrientes, Salto Mbocaruzú. | 09/02/1991 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.