Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 2200 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Basónimo: Cynanchum scoparium Nutt.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Orthosia scoparia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Nutt.) Small | 1913 | Fl. Miami [Small] 149, 200 |
|
| Nutt. | 1822 | Amer. J. Sci. Arts 5(2) · 291-292 |
|
| (Nutt.) Chapm. | 1860 | Fl. South. U.S. 367 |
|
| Decne. | 1844 | Prodr. 8 · 515 |
|
| (Nutt.) Vail | |||
| (Nutt.) A.W. Wood | 1870 | Amer. Bot. Fl. 274 |
Amphistelma scoparium
Sinónimo registrado de Orthosia scoparia .
Basónimo: Cynanchum scoparium Nutt.
Protólogo: Fl. Miami [Small]: 149, 200. 1913
Cynanchum scoparium
Sinónimo registrado de Orthosia scoparia .
[Estados Unidos de América. Florida] "The specimen also collected by Mr. Ware, might from its whole habit be readly taken for an Asclepias." N. A. Ware s.n. (probable tipo, PH 00009274).
Cynoctonum scoparium
Sinónimo registrado de Orthosia scoparia .
Basónimo: Cynanchum scoparium Nutt.
Metastelma aphyllum
Sinónimo registrado de Orthosia scoparia .
Metastelma scoparium
Sinónimo registrado de Orthosia scoparia .
Vincetoxicum scoparium
Sinónimo registrado de Orthosia scoparia .
Basónimo: Cynanchum scoparium Nutt.
Liede-Schumann, S. & Meve, U. (2008). Nomenclatural novelties and one new species in Orthosia (Apocynaceae, Asclepiadoideae). Novon, 18(2), 202-210.
Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L. (2004). Apocináceas-Asclepiadóideas. Flora Ilustrada Catarinense, ASCL, 1-250.
Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W. (1985). Contribuição ao estudo das Asclepiadaceae do Paraná III. Notas preliminares. Boletim do museo botanico municipal. Curitiba, 64, 1-47.
Malme, G. O. A. (1901). Asclepiadaceae paraguayense a E. Hassler collectae. Bihang til kongliga svenska vetenskaps-akademiens handlingar, 27, 3(8), 1-37.
Brasil · Paraná · Roca Nova
Brasil · Paraná · Purgatório
Paraguay · Paraguarí · Cordillera de Altos, in silva
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 Ctes 98640 | Argentina | Misiones | Corpus | 10/07/1974 | ||
| 89 | Argentina | Formosa | Estancia Guaycolec. F 250. Reserva Guaycolec | 10/06/2015 | ||
| 96 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | 01/07/1993 | ||
| 96 | Argentina | Misiones | Reserva antropológica Papel Misionero, a 1 Km del Predio UNAM y a 2 Km de la ruta 15, hacia arroyo Soberbio | 22/10/1999 | ||
| 2803 | Argentina | Misiones | Reserva de Biosfera Yaboti. Lote 8. Cerca del límite con parque provincial Moconá. | 20/06/2004 | ||
| 3559 | Argentina | Misiones | Ruta provincial 17. Cerro 60. | 11/07/2006 | ||
| 13618 | Argentina | Misiones | 16/08/2017 | |||
| 14880 | Argentina | Misiones | /08/1965 | |||
| 14880 (CORD 9997) | Argentina | Misiones | Pastoreo. | 08/06/1956 | ||
| 1921 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 216, 9 km del desvio al balneario Munincipal de la Ruta Nac. 12, frente al río Yabebiry | 20/04/1997 | ||
| 1910 | Argentina | Misiones | Salto Tupá, sobre arroyo Rodador, frente a la entrada del INTA | 15/12/1997 | ||
| 784 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | 22/09/1993 | ||
| 2479 | Argentina | Chaco | Fontana | 01/07/1934 | ||
| 2481 | Argentina | Chaco | Fontana | 01/07/1934 | ||
| 2556 | Argentina | Chaco | Fontana | 01/07/1937 | ||
| 4276 | Argentina | Chaco | Fontana | 24/05/1944 | ||
| 3883 | Brasil | Paraná | Fortaleza prope Ponta Grossa | 22/12/1903 | ||
| 8036 | Brasil | Rio Grande do Sul | 01/10/1974 | |||
| 8066 | Brasil | Rio Grande do Sul | 24/08/1974 | |||
| 9110 | Brasil | Rio Grande do Sul | 28/06/1975 | |||
| 9311 | Brasil | Santa Catarina | Timbé do Sul | 19/07/1975 | ||
| -1 (SI 170913) | Brasil | Paraná | Passa Vinte | 16/07/1986 | ||
| 16717 | Brasil | Paraná | Purgatório | 19/07/1967 | ||
| 51257 | Brasil | Paraná | Completar datos | 22/05/1987 | ||
| 13381 | Brasil | Santa Catarina | 17/08/2016 | |||
| 46303 | Brasil | Rio Grande do Sul | 13/03/1950 | |||
| 46836 | Brasil | Rio Grande do Sul | Brasilia Viamao | 10/04/1950 | ||
| 52775 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parecí | 00/07/1952 | ||
| 13640 | Brasil | Santa Catarina | Campos de Palmas, 3 km northwest of Herciliópolis | 05/12/1964 | ||
| 7962 | Paraguay | Curupayti | 18/12/1950 | |||
| 8322 | Uruguay | Completar datos |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Especie excluida para la Flora Argentina [Liede-Schumann et al., Fl. Vasc. Argent. 19(2): 121. 2021]
Liede-Schumann & Meve (2008) propusieron un concepto amplio para esta especie, basado en estudios morfológicos de las flores. Por el contrario, en base a estudios moleculares recientes aún inéditos (Liede-Schumann et al. en prep.), han confirmado diferencias vegetativas, en la forma de las hojas o la disposición de los tricomas, los que están en coincidencia con la filogenia hallada. Por esta razón, taxones del género han sido aquí restaurados y, en consecuencia, O. scoparia excluida de la Flora Argentina.