Distribución y hábitat
Vegeta principalmente en la región chaqueña en Paraguay y la Argentina. Ha sido hallada a 50 ms .m. en picadas de montes y entre arbustos, formando bosquecillos ralos sobre terrenos duros.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Subarbustos o arbustos pequeños, de 0,5-1,5 m de alto, con base leñosa, de la que nacen varios tallos con ramas opuestas, algo pubescentes cuando jóvenes y luego glabras, hojosos hasta la inflorescencia. Hojas pecioladas, láminas lanceoladas, de 4-8 × 0,5-2 cm, enteras o casi enteras, glabras o apenas pubescentes sobre las nervaduras. Capítulos numerosos dispuestos en cimas corimbiformes densas, pedúnculos pubescentes. Involucro cilíndrico de 7-8 × 2 mm; filarios fácilmente caedizos, en 5-6 series, imbricados, gradualmente más cortos, oblongos, redondeados en el ápice, glabros y con 4-5 surcos en el dorso. Receptáculo plano. Flores 6-17, corolas liláceas o azul morado, de 5 mm de largo. Aquenios oscuros y pubescentes en las costillas, de 4 mm de largo. Papus blanco.
Vegeta principalmente en la región chaqueña en Paraguay y la Argentina. Ha sido hallada a 50 ms .m. en picadas de montes y entre arbustos, formando bosquecillos ralos sobre terrenos duros.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Chromolaena christieana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Baker | 1876 | Fl. Bras. 6(2) · 298 |
|
| B.L. Rob. | 1926 | Contr. Gray Herb. 77 · 21 |
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Colector: Cabrera, A. L. 28347
Código de barras: SI012884
Colector: Burkart, A. 21954
Código de barras: SI012885
Colector: Burkart, A. 21466
Código de barras: SI012886
Colector: Burkart, A. 22319
Código de barras: SI012887
Colector: Cabrera, A. L. 6440
Código de barras: SI012888
Colector: Guaglianone, E. R. 279
Código de barras: SI018974
Colector: Lewis, J. P. 1086
Código de barras: SI018975
Colector: Pedersen, T. M. 12423
Código de barras: SI018977
Colector: Fortunato, R. H. 2148
Código de barras: SI018978
Colector: Arenas, P. 1955
Código de barras: SI018979
Colector: Ferrer, R. 79 -A-9
Código de barras: SI018980
Colector: Prado, - 231
Código de barras: SI018981
Colector: Zuloaga, F. O. 2822
Código de barras: SI018982
Colector: Krapovickas, A. 27432
Código de barras: SI018983
Colector: Krapovickas, A. 1213
Código de barras: SI018984
Colector: Rojas, T. 8882
Código de barras: SI018985
Colector: Saravia Toledo, C. 1154
Código de barras: SI018986
Colector: Guaglianone, E. R. 239
Código de barras: SI018987
Colector: Charpin, A. 20330
Código de barras: SI018988
Colector: Novara, L. J. 5905
Código de barras: SI018989
Colector: Ferraro, L. I. 989
Código de barras: SI018990
Colector: Maidana, J, I. 219
Código de barras: SI018991
Colector: Martínez Achenbach, G. 813
Código de barras: SI018992
Colector: Schinini, A. 12317
Código de barras: SI018993
Colector: Eskuche, U. G. 2357 -12
Código de barras: SI018994
Colector: Meyer, T. 174
Código de barras: SI018995
Colector: Meyer, T. 174
Código de barras: SI018996
Colector: Krapovickas, A. 961
Código de barras: SI018997
Colector: Venturi, S. 114
Código de barras: SI018999
Colector: Eskuche, U. G. 2357 -12
Código de barras: SI019027
Colector: Woolston, A. L. 828
Código de barras: SI043199
Colector: Schinini, A. 16591
Código de barras: SI043200
Colector: Arenas, P. 1362
Código de barras: SI043201
Colector: Arenas, P. 1463
Código de barras: SI043202
Colector: Arenas, P. 397
Código de barras: SI043203
Colector: Mereles, F. 2565
Código de barras: SI043204
Colector: Spichiger, R. 2046
Código de barras: SI043205
Colector: Gamerro, J. C. -1 (SI 156328)
Código de barras: SI043208
Colector: Rojas, T. 2238
Código de barras: SI043209
Colector: Rojas, T. 2238
Código de barras: SI043210
Colector: Ortiz, M. 554
Código de barras: SI043211
Colector: Hicken, C. M. 301
Código de barras: SI043206
Eupatorium christieanum
Sinónimo registrado de Chromolaena christieana .
Brasil. Paraná. W. Christie, 1858, M. Gibert 60 (lectotipo, K 000486885!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 330. 2014).
Eupatorium laevigatulum
Sinónimo registrado de Chromolaena christieana .
Paraguay. In regione lacus Ypacaray, Mar 1913, E. Hassler 11584 (holotipo, GH!; isotipos, C!, G).
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. (2024). An updated checklist of the Asteraceae of Ñeembucú, Paraguay. Check List, 20(4), 1008-1040.
Christ, A. L. & Ritter, M. R. (2019). A taxonomic study of Praxelinae (Asteraceae—Eupatorieae) in Rio Grande do Sul, Brazil. Phytotaxa, 393(2), 141-197.
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N. (1999). La vegetación de la Reserva de Recursos Manejados Cerro Sarambi, Dpto. Amambay. Rojasiana, 5, 51-65.
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D. (1998). Las Compuestas del Parque Nacional Cerro Corá-Paraguay. Rojasiana, 4(2), 164-245.
Cabrera, A. L. & Freire, S. E. (1997). Eupatorieae (excepto Mikania). Flora Fanerogámica Argentina, 47(8), 3-54, 76-104.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Cabrera, A. L. (1996f). Eupatorium. Compositae III. Flora del Paraguay, 25, 17-206.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
King, R. M. & Robinson, H. E. (1970c). Studies in the Eupatorieae (Compositae). XXIX. The genus Chromolaena. Phytologia. New York, NY., 20, 196-209.
Cabrera, A. L. & Vittet, N. (1954). Catálogo de las Eupatorieas argentinas (Compositae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 8, 179-263.
Argentina · Jujuy · La Quinta
Argentina · Corrientes · Ruta 17. 6 Km N de Loreto
Brasil · Rio Grande do Sul · Parque Estadual do Espinilho
Paraguay · Concepción · Arroyo Tagatiya-mi
Paraguay · Boquerón · Col. Fernheim, Ea. Laguna Porá
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1572 | Argentina | Corrientes | 25 Km E de Corrientes, Ruta 12. | 25/02/1978 | ||
| 8258 | Argentina | Salta | Camino de Los Toldos a Lipeo, desvío hacia aguas termales | 29/09/1998 | ||
| 8335 | Argentina | Salta | Camino al Angosto del Baritú, costa del Río Baritú | 01/10/1998 | ||
| 8507 | Argentina | Corrientes | Galarza, próximo al puesto de guardaparques. | 25/11/1999 | ||
| 8561 | Argentina | Corrientes | Laguna Naranjito | 19/01/2000 | ||
| 1955 | Argentina | Formosa | Paso Navagán, reducción de Indígenas Pilagás. | 18/01/1982 | ||
| 36 | Argentina | Entre Ríos | Las Delicias | |||
| 437 | Argentina | Chaco | Resistencia, Paso Ancho | |||
| 452 | Argentina | Chaco | Margarita Belén | |||
| 62 | Argentina | Chaco | Makallé | |||
| -1 408662 ctes | Argentina | Chaco | 18 km NNE Pampa del Indio | 25/07/1972 | ||
| 21466 | Argentina | Entre Ríos | La Paz | 14/01/1960 | ||
| 21954 | Argentina | Entre Ríos | Aº Tunas, Ruta 127. | /04/1960 | ||
| 22319 | Argentina | Entre Ríos | Diamante en ruta a Paraná | 16/12/1960 | ||
| 2998 | Argentina | Chaco | Río Negro, ca. Resistencia | |||
| 3000 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 6440 | Argentina | Entre Ríos | María Grande | 24/05/1940 | ||
| 13730 | Argentina | Jujuy | Camino a Ocloya, Santa Rosa | |||
| 13864 | Argentina | Jujuy | Camino a Palma Sola | |||
| 14493 | Argentina | Jujuy | Camino a Valle Grande, Arroyo Aguas Negras | |||
| 21665 | Argentina | Jujuy | La Quinta | 27/02/1971 | ||
| 28347 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, cerca de Ituzaingó | 25/03/1977 | ||
| 39 | Argentina | Formosa | Reserva de Biosfera Laguna Oca. | 31/10/2012 | ||
| 281 | Argentina | Corrientes | 8 Km N de Monte Caseros, arroyo El Seibo | 09/03/1985 | ||
| 1540 | Argentina | Corrientes | Ruta 23, 8 Km E de Ruta 27 | 25/04/1968 | ||
| 3319 | Argentina | Corrientes | Paraje Invernada. | 23/11/1972 | ||
| 1514 | Argentina | Jujuy | Las Capillas: a orillas del río | 26/01/1998 | ||
| 20330 | Argentina | Formosa | ca. 30 Km SW Va. Gral. Güemes, cerca de la carretera. Cdte Fontana. | 11/11/1986 | ||
| 110 | Argentina | Corrientes | Perichón | 09/03/2017 | ||
| 917 | Argentina | Corrientes | 1 Km S de Arroyo Riachuelo | 23/03/2000 | ||
| 2357 -12 | Argentina | Corrientes | Riachuelo | 04/04/1975 | ||
| 989 | Argentina | Corrientes | 15 km S de Sauce, ruta 12 a San José de Feliciano, costa el río Guayquiraró | 21/12/1976 | ||
| 79 -A-9 | Argentina | Corrientes | Prov. RT 12, 61 km W, límite Ctes-Misiones. | 08/02/1979 | ||
| 85 | Argentina | Formosa | Las Lomitas | 23/04/1992 | ||
| 112 | Argentina | Formosa | Pescado Negro | 15/12/2016 | ||
| 145 | Argentina | Formosa | Pescado Negro | 03/07/2017 | ||
| 2148 | Argentina | Formosa | Parque Nacional Pilcomayo, Gil Cué, NO del Puesto Santa María, alred. de 3 Lagunas | 10/09/1991 | ||
| 2914 | Argentina | Formosa | Laguna Blanca, alrededores del pueblo. | 18/03/1992 | ||
| 2922 | Argentina | Formosa | Parque Nac. Pilcomayo, Estero Poí. | 18/03/1992 | ||
| 6131 | Argentina | Chaco | INTA Colonia Benítez, esquina de bosque en ensayo pastoril. | 06/12/1998 | ||
| 6277 | Argentina | Formosa | 16 km en direcc. W de Gral. Belgrano, por RN 86. | 26/02/1999 | ||
| 6456 | Argentina | Chaco | 6,6 km al E de Castelli, en direcc. a El Asustado. | 27/02/2000 | ||
| 6580 | Argentina | Chaco | 2 km al E de La Invernada por el camino que bordea el río Teuco. | 04/03/2000 | ||
| 577 | Argentina | Santa Fe | Las Gamas | 27/03/1982 | ||
| 659 | Argentina | Santa Fe | R2 Logroño | 21/11/1982 | ||
| 239 | Argentina | Entre Ríos | Entre Pto. Algarrobo. | 06/12/1986 | ||
| 279 | Argentina | Formosa | Ruta 11 vieja, al N de Ayo. Francesa Cué | 05/01/1980 | ||
| 5490 | Argentina | Corrientes | Ciudad de Corrientes: Facultad de Agricultura | 02/05/1944 | ||
| 2743 | Argentina | Formosa | //1917 | |||
| 961 | Argentina | Formosa | En barrancas del Río Paraguay | 06/01/1945 | ||
| 1213 | Argentina | Formosa | Fortín Pilcomayo | 16/01/1945 | ||
| 27019 | Argentina | Corrientes | Ruta 27 y Río Guayquiraró. | 01/12/1974 | ||
| 27432 | Argentina | Corrientes | 26 km SE de Libertador. Ea. La Blanca. | 12/03/1975 | ||
| 6066 | Argentina | Chaco | R 16, a orillas del Río Negro | |||
| 1086 | Argentina | Santa Fe | Al E de Vera | 17/03/1981 | ||
| 219 | Argentina | Corrientes | Escuela de Agricultura. | 09/04/1976 | ||
| 1003 | Argentina | Chaco | Laguna Blanca | |||
| 813 | Argentina | Santa Fe | 20 km al N de "La Brava" | 19/04/1962 | ||
| 174 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 2277 | Argentina | Chaco | ruta 5,6 km SW del ACA de J.J.Castelli | |||
| 15103 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 10/03/1951 | ||
| 27389 | Argentina | Misiones | Loreto | 21/04/1958 | ||
| 2830 | Argentina | Formosa | Riacho Negro | |||
| 7618 | Argentina | Formosa | R 86 al km 91 | |||
| 9157 | Argentina | Formosa | W 3 km de Laguna Primavera | |||
| 1978 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Uruguaí, Ruta Prov. 19, 36 km de Wanda a Deseado | 22/04/1997 | ||
| 6193 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, orillas del Timboi. | 25/04/1952 | ||
| 5905 | Argentina | Salta | Chachapoyas. Sierra de Vélez. Cerros al E de la Univers. Católica. | 30/01/1987 | ||
| 3886 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Yela". | 24/04/1956 | ||
| 12423 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Buena Esperanza" | 10/04/1979 | ||
| 576 | Argentina | Santa Fe | Entre San Cristóbal y Crespo. Ea. La Fortuna | 10/01/1983 | ||
| 998 | Argentina | Formosa | R 81, costado del camino a 13 km de Palo Santo | |||
| 1475 | Argentina | Formosa | R 11 (antigua), Dalmacia-Riacho Monte Lindo Grande | |||
| 1119 | Argentina | Formosa | En el Riacho Negro, puente del camino privado entre Puesto Salvación y Bouvier y al E de la Ruta 11 nueva. | 11/12/1967 | ||
| 1086 | Argentina | Santa Fe | Riz y Capivara | 20/11/1982 | ||
| 231 | Argentina | Santa Fe | R89S-20km al W de Florencia. | 22/04/1983 | ||
| 25 | Argentina | Chaco | 12 km de Resistencia | |||
| 1050 | Argentina | Corrientes | Cnia. Pellegrini, antes del piedraplen. | 06/03/1973 | ||
| 2555 | Argentina | Santa Fe | ||||
| 8751 | Argentina | Formosa | Clorinda | |||
| 8882 | Argentina | Formosa | Tres Lagunas, Punta Porá | /12/1940 | ||
| 8882 a | Argentina | Formosa | Tres Lagunas, Punta Porá | |||
| 184 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 28/02/1999 | ||
| 189 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 23/04/1999 | ||
| 199 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 21/05/1999 | ||
| 246 | Argentina | Corrientes | Sombrerito, ruta 12. | /01/2004 | ||
| 282 | Argentina | Chaco | General San Martín. Sobre ruta 90 | 05/05/2004 | ||
| 1154 | Argentina | Salta | Pozo largo | 31/05/1985 | ||
| 4474 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 6 Km de Itatí | 16/04/1972 | ||
| 12317 | Argentina | Corrientes | Corrientes. Molina Punta. | 03/01/1976 | ||
| 13972 | Argentina | Corrientes | 25 Km NW de Perugorría, Ruta 12, Paso López sobre el Río Corrientes. | 08/01/1977 | ||
| 19057 | Argentina | Corrientes | 2 Km N de Cerrito, sobre Ruta 152. | 23/11/1979 | ||
| 30473 | Argentina | Formosa | Laguna Naick Neck, Colonia El Paraíso, 5 Km W de Palma Sola | 28/02/1996 | ||
| 34438 | Argentina | Corrientes | 18 km E de Corrientes | 31/03/1998 | ||
| 60 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /02/1931 | ||
| 67 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 166 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| -1 (LPS 13821) | Argentina | Chaco | Cnia. Resistencia | |||
| 3728 | Argentina | Corrientes | Ea San Antonio, 12 Km E de COlonia Pellegrini, ca. Esteros del Cambá Trapo. | 01/03/1989 | ||
| 4293 | Argentina | Corrientes | Reserva Natural Provincial del Ibera. Costa W de la laguna Ibera | 09/12/1992 | ||
| 6716 | Argentina | Corrientes | Ruta 17. 6 Km N de Loreto | 18/02/2002 | ||
| 6961 | Argentina | Chaco | Aproximadamente 5 Km SE de Presidencia de la Plaza, campo de José Pardo | 24/02/2004 | ||
| 114 | Argentina | Santa Fe | Chaco santafecino: Mocoví. | 27/01/1904 | ||
| 2822 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 1, de Aguas Calientes a El Pique, Laguna San Miguel | 14/12/1986 | ||
| 11491 | Brasil | Santa Catarina | ||||
| 6351 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parque Estadual do Espinilho | 02/1990 | ||
| 397 | Paraguay | Cordillera | San Bernardino; pueblo | 20/02/1974 | ||
| 1362 | Paraguay | Alto Paraguay | Puerto Diana a 5 km de Bahia Negra | 01/1976 | ||
| 1463 | Paraguay | Presidente Hayes | Colonia Menno, Paratodo | 29/01/1976 | ||
| 1756 | Paraguay | Concepción | Arroyo Tagatiya-mi | |||
| -1 (SI 156328) | Paraguay | Concepción | Ciudad de Concepción | 07/05/1986 | ||
| 301 | Paraguay | Asunción | Asunción | 30/01/1908 | ||
| 2565 | Paraguay | Presidente Hayes | km 120-130, 8a salida | 21/02/1989 | ||
| 554 | Paraguay | Presidente Hayes | Km 79. Ruta transchaco. | 26/02/1986 | ||
| 2238 | Paraguay | Concepción | Colonia Risso | 12/1916 | ||
| 16591 | Paraguay | Presidente Hayes | Ruta Trans-Chaco, Río Monte Lindo | 14/03/1979 | ||
| 2046 | Paraguay | Presidente Hayes | Tinfunke- Alvaro Sanchez | 22/09/1987 | ||
| 1827 | Paraguay | Boquerón | Col. Menno, Lolita | 10/09/1990 | ||
| 2399 | Paraguay | Boquerón | Laguna Yaraguí, 4 Km de Lolita. 59 Km S del desvío a Loma Plata, ruta Trans-Chaco. Terraplén | 27/02/1991 | ||
| 2615 | Paraguay | Boquerón | Col. Fernheim, Ea. Laguna Porá | 01/03/1991 | ||
| 476 | Paraguay | San Pedro | Primavera | 10/03/1955 | ||
| 828 | Paraguay | San Pedro | Colonia Primavera | 28/03/1957 | ||
| 28236 | Paraguay | Central | Lake "Ypoá" basin. Lake Yabeby | 03/08/1991 | ||
| 1980 | Uruguay | San José | Bañadosde la Barra | 12/04/1947 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
De acuerdo con Robinson (1926) Eupatorium orbignyanum Hassl. (non Klatt) es un sinónimo de E. laevigatulum H. Rob. Si bien Cabrera (1998), considera que E. laevigatulum es un sinónimo de E. christieanum (= Chromolaena christieana), el ejemplar tipo de E. laevigatulum (Hassler 11584) fue ubicado por error entre los materiales generales de E. orbignyanum Klatt.