Distribución y hábitat
Sur de Bolivia y noroeste de la Argentina. Especie característica del borde de las selvas montanas, entre los 400 y 2000 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos de 1-1,5 m de alto. Hojas brevemente pecioladas, láminas ovado-elípticas, de 8-12 × 3-5 cm, cuneiformes en la base, atenuadas y agudas en el ápice, irregularmente aserradas en el margen, laxamente pubescentes o casi glabras en ambas caras. Capítulos muy numerosos dispuestos en cimas corimbiformes Arbustos de 1-1,5 m de alto. Hojas brevemente pecioladas, láminas ovado-elípticas, de 8-12 × 3-5 cm, cuneiformes en la base, atenuadas y agudas en el ápice, irregularmente aserradas en el margen, laxamente pubescentes o casi glabras en ambas caras. Capítulos muy numerosos dispuestos en cimas corimbiformes
Sur de Bolivia y noroeste de la Argentina. Especie característica del borde de las selvas montanas, entre los 400 y 2000 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Chromolaena hookeriana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Hieron.) R.M. King & H. Rob. | 1970 | Phytologia 20(3) · 202 |
|
| Hook. & Arn., hom. illeg. | 1836 | Comp. Bot. Mag. 1 · 240 |
|
| Vahl · var. (Hook. & Arn.) Hieron. | 1897 | Bot. Jahrb. Syst. 22 · 741 |
|
| Griseb. · var. (Hieron.) Cabrera | 1954 | Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 8(35) · 216 |
|
| Griseb. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 166 |
|
| Hieron. | 1897 | Bot. Jahrb. Syst. 22 · 744 |
Colector: Cabrera, A. L. 34302
Código de barras: SI012914
Colector: Burkart, A. -1 (si 11061)
Código de barras: SI012915
Colector: Cabrera, A. L. 25192
Código de barras: SI012916
Colector: Cabrera, A. L. 34059
Código de barras: SI012917
Colector: Cabrera, A. L. 33972
Código de barras: SI012918
Colector: Cabrera, A. L. 33847
Código de barras: SI012919
Colector: Burkart, A. 7756
Código de barras: SI012929
Colector: Krapovickas, A. 28272
Código de barras: SI019128
Colector: Ahumada, O. 4162
Código de barras: SI019133
Colector: Ahumada, O. 4158
Código de barras: SI019134
Colector: Fabris, H. A. 7317
Código de barras: SI019135
Colector: Rotman, A. D. 468
Código de barras: SI019136
Colector: Lizer, C. 64
Código de barras: SI019137
Colector: Krapovickas, A. 30618
Código de barras: SI019144
Colector: Diers, L. 392
Código de barras: SI019145
Colector: Novara, L. J. 8600
Código de barras: SI019357
Colector: Novara, L. J. 8669
Código de barras: SI019358
Colector: Saravia Toledo, C. 2027
Código de barras: SI019359
Colector: Hunziker, J. H. 10667 1/2
Código de barras: SI019361
Colector: Hunziker, J. H. 10258
Código de barras: SI019362
Colector: Novara, L. J. 8965
Código de barras: SI019371
Colector: Correa, M. N. 4544
Código de barras: SI019372
Colector: Galiano, N. G. 9
Código de barras: SI019373
Colector: Guaglianone, E. R. 1906
Código de barras: SI019374
Colector: Hunziker, A. T. 1789
Código de barras: SI019427
Colector: Sleumer, H. O. 3871
Código de barras: SI019426
Colector: Xifreda, C. C. 646
Código de barras: SI019431
Colector: Guaglianone, E. R. 1821
Código de barras: SI019438
Colector: de Ance, S. A. 107
Código de barras: SI019439
Colector: Hunziker, J. H. 10358
Código de barras: SI019194
Colector: Novara, L. J. 3369
Código de barras: SI019360
Colector: sin colector -1 (SI 8776)
Código de barras: SI019428
Colector: sin colector -1 (SI 8778)
Código de barras: SI019429
Colector: Holmberg, E. A. 31
Código de barras: SI019437
Colector: 1876
Código de barras: SI019440
Colector: Vattuone, I. C. 147
Código de barras: SI019010
Chromolaena jujuiensis
Sinónimo registrado de Chromolaena hookeriana .
Eupatorium ciliatum
Sinónimo registrado de Chromolaena hookeriana .
[Argentina] Buenos Ayres, J. Tweedie s.n. (lectotipo, E 00249918!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 333. 2014).
Eupatorium conyzoides ciliatum
Sinónimo registrado de Chromolaena hookeriana .
Eupatorium hookerianum jujuiense
Sinónimo registrado de Chromolaena hookeriana .
Eupatorium hookerianum
Sinónimo registrado de Chromolaena hookeriana .
Argentina. Tucumán. Siambón, Mar 1872, P. G. Lorentz 202 (lectotipo, CORD!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 333. 2014; isolectotipos, G!, GOET, K!).
Eupatorium jujuiense
Sinónimo registrado de Chromolaena hookeriana .
Argentina. Jujuy, sin localidad, Abr 1873, P. G. Lorentz & G. Hieronymus 1017 (lectotipo, CORD!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 333. 2014; isolectotipo, GH!).
Cabrera, A. L. & Freire, S. E. (1997). Eupatorieae (excepto Mikania). Flora Fanerogámica Argentina, 47(8), 3-54, 76-104.
Ariza Espinar, L. (1994). Familia Asteraceae: I.Tribu Vernonieae, II. Tribu Eupatorieae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 1-65.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
King, R. M. & Robinson, H. E. (1970c). Studies in the Eupatorieae (Compositae). XXIX. The genus Chromolaena. Phytologia. New York, NY., 20, 196-209.
Cabrera, A. L. & Vittet, N. (1954). Catálogo de las Eupatorieas argentinas (Compositae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 8, 179-263.
Argentina · Jujuy · Entre León y Volcán
Argentina · Salta · Ruta provincial nº 6, Pampa Grande, Río Grande
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 519 | Argentina | Salta | Cebil Solo. | 12/05/1944 | ||
| 1876 | Argentina | Corrientes | Colonia Matilde | 05/04/1945 | ||
| 636 | Argentina | Salta | Cerro San Bernardo | |||
| 775 | Argentina | Jujuy | Termas de Reyes | |||
| 4158 | Argentina | Jujuy | Los Blancos, camino a El Cucho | 28/04/1981 | ||
| 4162 | Argentina | Jujuy | Los Blancos, camino a El Cucho | 28/04/1981 | ||
| 885 | Argentina | Córdoba | Villa Walcarde | 15/05/1960 | ||
| 1886 | Argentina | Córdoba | Suburbios noroeste de la ciudad de Córdoba: Orillas del Río Primero, Villa Belgrano | 13/04/1964 | ||
| 1890 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Quebrada de las Rosas | 20/03/1964 | ||
| 2822 | Argentina | Córdoba | Río Caballos | 16/04/1973 | ||
| 3648 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos, Reserva Hídrica "La Quebrada", pasando el paredón del dique, a lo largo del camino a Pozo Verde | 14/03/2005 | ||
| 20274 | Argentina | Jujuy | Bluffs, across river from Jujuy | 29/05/1943 | ||
| 457 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 03/03/1984 | ||
| -1 (si 11061) | Argentina | Jujuy | Camino a Dique La Ciénaga | 15/02/1940 | ||
| 2986 | Argentina | Jujuy | Ledesma | |||
| 8162 | Argentina | Jujuy | Termas de Reyes | |||
| 9110 | Argentina | Salta | Quebrada de San Lorenzo | |||
| 13150 | Argentina | Jujuy | Alrededores de Jujuy | |||
| 14304 | Argentina | Jujuy | Entre León y Volcán | |||
| 14426 | Argentina | Jujuy | Puerta de Sala, camino a San Pedro | |||
| 14644 | Argentina | Jujuy | La Almona | |||
| 19913 | Argentina | Jujuy | Camino a El Piquete | |||
| 22624 | Argentina | Jujuy | Abra de Cañas | |||
| 22662 | Argentina | Jujuy | Alrededores de Valle Grande | |||
| 25192 | Argentina | Jujuy | Santa Clara, subida al Abra de los Morteros | 21/04/1974 | ||
| 32600 | Argentina | Tucumán | Hualinchay | 08/05/1981 | ||
| 33847 | Argentina | Jujuy | Dique Las Maderas | 09/06/1983 | ||
| 33972 | Argentina | Jujuy | Camino a Higueritas | 15/06/1983 | ||
| 34059 | Argentina | Jujuy | camino a Valle Grande | 19/06/1953 | ||
| 34302 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Jaire | 06/03/1987 | ||
| 1695 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia: frente al Aeroclub | 08/04/2000 | ||
| 683 | Argentina | Córdoba | Villa La Bolsa. | 25/05/2008 | ||
| 6471 | Argentina | Salta | Quebrada de Escoipe | 08/03/2022 | ||
| 4544 | Argentina | Jujuy | Quebrada del Río Lozano | 07/04/1971 | ||
| 402 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos. Dique La Quebrada - cerca del paredón | 19/05/2013 | ||
| 107 | Argentina | Catamarca | San Antonio | 25/01/1957 | ||
| 4444 | Argentina | Jujuy | Abra de Cañas | |||
| 4494 | Argentina | Jujuy | Camino a Valle Grande, Mesada de las Colmenas | |||
| 297 | Argentina | Córdoba | Colanchanga. | 09/02/2009 | ||
| 392 | Argentina | Tucumán | km 23, quebrada del río de Los Sosa. | 05/03/1959 | ||
| 6 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos | |||
| 5126 | Argentina | Jujuy | Cerro Centinela | |||
| 5341 | Argentina | Jujuy | Río Jórdan | |||
| 7014 | Argentina | Jujuy | San Juan de Dios | |||
| 7027 | Argentina | Jujuy | San Juan de Dios | |||
| 7317 | Argentina | Salta | 15 km al W de Aguas Blancas | 20/04/1968 | ||
| 9 | Argentina | Salta | Yacones | /02/1987 | ||
| 1821 | Argentina | Jujuy | ruta 6, 12 km al N de Santa Bárbara | 14/03/1986 | ||
| 1906 | Argentina | Jujuy | Sierra de Santa Bárbara, Cº Pereyra | 16/03/1986 | ||
| 346 | Argentina | Tucumán | Aconquija | 05/05/1945 | ||
| -1 (SI 8713) | Argentina | Tucumán | Estancia Trancas | 22/05/1903 | ||
| -1 (SI 8761) | Argentina | Jujuy | Playa del Rio Chico | 16/04/1908 | ||
| 31 | Argentina | Jujuy | alrededores de Jujuy | 15/04/1908 | ||
| 1142 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, Cerro Uritorco. | 04/11/1918 | ||
| 1576 | Argentina | Salta | Estancia La Despensa, a ± 25 km de La Caldera | 16/04/1942 | ||
| 1789 | Argentina | Salta | Ruta provincial nº 6, Pampa Grande, Río Grande | 01/05/1942 | ||
| 7414 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Camino entre Unquillo y Cabana | 15/05/1947 | ||
| 7583 | Argentina | Córdoba | Alrededores de Malagueño | 26/04/1949 | ||
| 12058 | Argentina | Córdoba | La Pintada, unos 12 Km al N de Villa de María | 03/05/1956 | ||
| 12173 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 05/05/1956 | ||
| 12376 | Argentina | Córdoba | Casa de Piedra, Los Baños, en la Sierra al oeste de Villa de María | 01/05/1957 | ||
| 17171 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti: Falda Este, entre el Alto y Súcuma, camino a Alijilán | 00/00/0000 | ||
| 18722 | Argentina | Catamarca | Subiendo la Cuasta de La Viña, por la Ruta nº 38, entre La Viña y Arroyo El Pintado | 07/04/1966 | ||
| 18758 | Argentina | Catamarca | Por el camino de La Merced a Balcozna: Entre La Merced y Paya Huayco, rumbo a Balcozna | 08/04/1966 | ||
| 19374 | Argentina | Catamarca | Entre El Alto y El Dique Coyogasta | 19/05/1967 | ||
| 21139 | Argentina | Catamarca | Por el camino de La Merced a balcozna | 08/04/1971 | ||
| 21141 | Argentina | Catamarca | Por el camino de La Merced a Balcona: Entre La Higuera y Tierra Verde | 08/04/1971 | ||
| 10258 | Argentina | Jujuy | Quebrada del Río Yala, 0.5 km arriba Yala | 22/02/1983 | ||
| 10358 | Argentina | Jujuy | camino a Tiraxi, 9 km de Lozano | 24/02/1983 | ||
| 10667 1/2 | Argentina | Jujuy | Terma de Reyes | 08/03/1983 | ||
| 12613 | Argentina | Salta | Cerro 20 de Febrero | 24/03/1993 | ||
| 2514 | Argentina | Córdoba | Localidad de Cuesta Blanca. | 29/03/2025 | ||
| 1135 | Argentina | Catamarca | Común desde Andalgalá hasta El Candado. Puncho Morado | /05/1915 | ||
| 1786 | Argentina | Catamarca | 10/05/1914 | |||
| 28272 | Argentina | Salta | Chicoana, Los Los. | 07/05/1975 | ||
| 30618 | Argentina | Salta | Cuesto del Cebilar, Ruta 9, 22 km SE de La Vina. | 27/03/1977 | ||
| 64 | Argentina | Tucumán | Alrededores de la ciudad. Abundante. | 10/07/1911 | ||
| -1 (SI 131173) | Argentina | 03/1973 | ||||
| 202 | Argentina | Tucumán | Siambón; Sierra de Tucumán | 00/03/1872 | ||
| 274 | Argentina | Tucumán | Siambón; Sierra de Tucumán | 00/03/1872 | ||
| 1017 | Argentina | Tucumán | Siambón. Sierra de Tucumán | 00/04/1873 | ||
| 3369 | Argentina | Salta | Cerro San Bernardo. | 28/04/1983 | ||
| 8600 | Argentina | Salta | Alto La Sierra: ruta nº 68 km 1637-1638, pasando Vialidad Nacional | 12/02/1989 | ||
| 8669 | Argentina | Salta | Quebrada de Escoipe: ruta nº 33, 5 km al sur de Los Laureles, antes de Chorro Blanco | 12/03/1989 | ||
| 8965 | Argentina | Salta | Salta: Playa del FF. CC. entre calles Sarmiento y Mitre | 19/06/1989 | ||
| 428 | Argentina | Salta | Arroyo Chaile | 03/04/1988 | ||
| 2819 | Argentina | Jujuy | De Yala a Lagunas de Yala | 08/04/1945 | ||
| 2928 | Argentina | Jujuy | Jujuy | 07/04/1945 | ||
| 3039 | Argentina | Jujuy | San Pedro de Jujuy, | 11/04/1945 | ||
| 18 | Argentina | Tucumán | Ascochinga | 01/04/1945 | ||
| 5 | Argentina | Salta | Castañares. Cerros detrás de la UNSa | 05/06/1985 | ||
| 2044 | Argentina | Tucumán | Sierra de Ranco | |||
| 34 | Argentina | Tucumán | La Criolla | 27/02/1912 | ||
| 468 | Argentina | Jujuy | Mina 9 de Octubre. Camino antena T.V. | 12/05/1981 | ||
| 2027 | Argentina | Salta | Establecimiento La Lagunilla | 01/04/1989 | ||
| -1 (SI 8779) | Argentina | Jujuy | Playa del río Chico. | 16/04/1908 | ||
| -1 (SI 8776) | Argentina | Jujuy | Alrededores de Jujuy | |||
| -1 (SI 8778) | Argentina | Jujuy | Playa del Río Chico. Capital | 16/04/1908 | ||
| 3871 | Argentina | Salta | Los Toldos, Astilleros | 08/02/1953 | ||
| 700 | Argentina | Jujuy | Cerro Perales | 07/02/1944 | ||
| 21485 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 03/02/1900 | ||
| 419 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 05/05/1962 | ||
| 726 | Argentina | Catamarca | Pasando Aconquija rummbo a Río Potrero | 31/03/2012 | ||
| 17 | Argentina | Córdoba | Dumesnil, entre Saldán y La Calera | 15/03/1981 | ||
| 147 | Argentina | Salta | Quebradas del río Toro y del río Blanco, | 00/01/1923 | ||
| 314 | Argentina | Tucumán | Villa Luján | 16/03/1919 | ||
| 1139 | Argentina | Tucumán | Villa Nogués | 30/11/1920 | ||
| 6116 | Argentina | Tucumán | Cumbre de Taficillo | 14/04/1928 | ||
| 8755 | Argentina | Salta | Río de la Candelaria | 26/03/1929 | ||
| -1 (SI 974) | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 25/05/1937 | ||
| 646 | Argentina | Tucumán | Las Tacanas, ruta 311, km 34. | 20/03/1987 | ||
| 8517 | Argentina | Jujuy | Abra de Cañas, camino a Valle Grande | 05/02/2005 | ||
| 10151 | Argentina | Jujuy | Subida a Lagunas de Yala, 6,5 km de Yala | 17/02/2008 | ||
| 919 | Bolivia | Chuquisaca | Comunidad Huerta Mayu, 3 km al S de la localidad de V. Serrano. | 21/04/1994 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.