Distribución y hábitat
Habita en Paraguay y nordeste de la Argentina. En la región vegeta en campos arenosos, asoleados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos pequeños de 3-80 cm de alto, densamente fastigiado-ramosos, con ramas densamente hojosas, cortamente pubescentes. Hojas sésiles, láminas lanceoladas, de 2,5-6 × 0,5- 1 cm, largamente atenuadas en la base en un pseudopecíolo, agudas en el ápice, aserradas en la parte superior, pubescentes sobre las nervaduras. Capítulos muy numerosos dispuestos en panojas hojosas en la mitad superior de la planta, pedúnculos pubescentes. Involucro cilíndrico de 9 × 3 mm; filarios fácilmente caedizos, en 6-7 series, imbricados, gradualmente más cortos, los exteriores linear-lanceolados, los interiores lineares, muy atenuados y agudos en el ápice, glabros y con 3 surcos en el dorso. Receptáculo plano. Flores 15-20, corolas azules, de 5 mm de largo. Aquenios glabros, de 2,5 mm de largo. Papus estramíneo.
Habita en Paraguay y nordeste de la Argentina. En la región vegeta en campos arenosos, asoleados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Chromolaena orbignyana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Morong) R.M. King & H. Rob. | 1970 | Phytologia 20(3) · 200 |
|
| Morong | 1893 | Ann. New York Acad. Sci. 7 · 136 |
|
| Klatt | 1881 | Neue Compositen 3 |
|
| DC. · var. (Morong) Hassl. | 1916 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14 · 281 |
Colector: Martínez Crovetto, R. 9538
Código de barras: SI020144
Colector: sin colector 33 (SI 16971)
Código de barras: SI020145
Colector: Arbo, M. M. 864
Código de barras: SI020146
Colector: Schinini, A. 14583
Código de barras: SI043285
Colector: Schinini, A. 2201
Código de barras: SI043286
Colector: Woolston, A. L. 125 (SI 156701)
Código de barras: SI043287
Colector: Arenas, P. -1 (BACP 2387)
Código de barras: SI043288
Colector: Keller, H. A. 6621
Código de barras: SI043289
Colector: Jörgensen, P. 4139
Código de barras: SI043290
Chromolaena densiflora
Sinónimo registrado de Chromolaena orbignyana .
Eupatorium densiflorum
Sinónimo registrado de Chromolaena orbignyana .
Paraguay. Asunción, 27 Mar 1889, T. Morong 627 (holotipo, NY!; isotipos, MO!, US!).
Eupatorium orbignyanum
Sinónimo registrado de Chromolaena orbignyana .
Argentina. Corrientes, 1850, A. D’Orbigny 77 (lectotipo, GH!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 337. 2014; isolectotipos, G!, P!).
Eupatorium oxylepis densiflorum
Sinónimo registrado de Chromolaena orbignyana .
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. (2024). An updated checklist of the Asteraceae of Ñeembucú, Paraguay. Check List, 20(4), 1008-1040.
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D. (1998). Las Compuestas del Parque Nacional Cerro Corá-Paraguay. Rojasiana, 4(2), 164-245.
Cabrera, A. L. (1996f). Eupatorium. Compositae III. Flora del Paraguay, 25, 17-206.
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. (1994). Catálogo de la Flora vascular del Cerro Palacios, Dpto. Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2(2), 102-128.
Argentina · Corrientes · Río Empedrado, Ruta 12
Argentina · Corrientes · Est. Santa Teresa. Potrero 2. Lomada Grande
Paraguay · San Pedro · Río Corrientes
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2021 | Argentina | Corrientes | Yala Cándia. | 16/04/1945 | ||
| 864 | Argentina | Corrientes | 6 km E de Santa Rosa, estancia Millán | 27/03/1975 | ||
| 9134 | Argentina | Corrientes | Desvío a Estero Cambá Trapo desde ruta 40, Paraje Cambá Trapo | 26/04/2006 | ||
| 296 | Argentina | Formosa | Estancia "El Bagual" | 19/03/2012 | ||
| 4409 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá, camino al estero Santa Lucía. | 10/05/2013 | ||
| 1954 | Argentina | Corrientes | Corrientes | |||
| 10931 | Argentina | Corrientes | Estancia "El Tránsito", cerca de pista de aterrizaje. | 19/03/2012 | ||
| 24780 | Argentina | Corrientes | 121 Km NE de San Miguel, estancia Curuzú Laurel. | 31/03/1974 | ||
| 9538 | Argentina | Corrientes | Cambá Punta | 00/03/1961 | ||
| 1984 | Argentina | Formosa | Reventón | |||
| 2316 | Argentina | Formosa | 2 km al S de Puerto Porteño | |||
| 5158 | Argentina | Formosa | R 86 al km 50 | |||
| 9667 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa María | 14/03/1970 | ||
| 1263 | Argentina | Corrientes | Río Empedrado, Ruta 12 | 31/08/1973 | ||
| 510 | Argentina | Formosa | Laguna Oscar, 10 km al S | |||
| 245 | Argentina | Corrientes | Sombrerito, ruta 12. | /01/2004 | ||
| 8700 | Argentina | Corrientes | Puente Pexoa. | 06/04/1974 | ||
| 23230 | Argentina | Corrientes | 2 Km S de ruta 12 y desvío a Itatí. | 16/02/1983 | ||
| 33 (SI 16971) | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Chico | |||
| -1 (LPS 13826) | Argentina | Chaco | Cnia. Resistencia | |||
| -1 5886 | Argentina | Presidente Perón, Colonia Resistencia | ||||
| 6595 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Puerto Valle, SHELL C.A.P.S.A. Sabana con Butia paraguayensis, suelo franco-arenoso | 29/03/2000 | ||
| 4232 | Argentina | Corrientes | Est. Santa Teresa. Potrero 2. Lomada Grande | 07/05/1997 | ||
| 4236 | Argentina | Corrientes | Est. Santa Teresa. Potrero Tung | 07/05/1997 | ||
| -1 (BACP 2387) | Paraguay | Presidente Hayes | Fn, E. Ayala | 01/1981 | ||
| 1373 | Paraguay | San Pedro | Río Corrientes | 31/03/1983 | ||
| 4139 | Paraguay | |||||
| 6621 | Paraguay | Concepción | Estancia Rosalía, 16 km N Paso Barreto. | 04/03/2009 | ||
| 2201 | Paraguay | Barrero Grande | /02/1968 | |||
| 14583 | Paraguay | Cordillera | Camino de Caacupé a Tobaty | 03/02/1978 | ||
| 33418 | Paraguay | Concepción | Cruce de Ruta 3 con Ruta 5. | 07/12/1997 | ||
| 125 (SI 156701) | Paraguay | San Pedro | Primavera | 05/03/1954 | ||
| 35540 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá: Puerto Guyratí-Villa Oliva, 4,5 km S fo Puerto Guyratí on trail to Paraguay River | 13/03/1992 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.