Distribución y hábitat
Especie distribuida en Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Crece en pastizales, matorrales, bosque primario a veces en monocultivos forestales y secundario, entre los 0-500 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Voluble de 1,5-5 m de alto, ramas teretes de 1-1,5 mm de diámetro, pubescentes a glabrescentes. Hojas con pecíolo de 4-8 mm de largo, pubérulo; lámina oblonga a ovado-oblonga, de 2,5-5 × 0,7-2,5 cm, ápice brevemente acuminado, base cordada, cara abaxial pubescente a pubérula, cara adaxial pubescente a glabrescente. Inflorescencias corimbiformes, extraaxilares, alternas, paucifloras, pedúnculo de 0,8-2,2 cm de largo, pubérulo. Flores con pedicelo de 0,5 cm de largo, pubérulo; cáliz con lóbulos linear-lanceolados, de 2,5-3 × 0,5 mm, externamente pubescentes, cara interna sin coléteres en el seno; corola con tubo campanulado, blanca, lóbulos linear-lanceolados, de 5 × 1,5 mm, patentes, algo retorcidos en el ápice, cara externa pubescente, cara interna barbada; corona con lóbulos oblongo-lineares, de 1,2 mm de largo, 2-labiados con un apéndice interno breve; ginostegio subsésil, de 1,5 mm de largo, con apéndice de la cabeza estilar conformado por 5-7 lacinias filiformes, de 5 mm de largo, rectas o flexuosas, las 2 centrales más cortas, blanco; anteras cuadrangulares de 1 mm de largo, con membrana apical suborbicular de 0,4 mm de diámetro; polinarios con el retináculo sublinear, de 0,45 × 0,12 mm, caudículas de 0,09 mm de largo, subhorizontales, edentadas, polinios ovoides, de 0,25 × 0,12 mm. Folículos fusiformes, de 6-8 cm de largo, longitudinalmente acanalados, extremos aguzados, pubescentes. Semillas no vistas.
Basónimo: Schistogyne sylvestris Hook. & Arn.
Especie distribuida en Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Crece en pastizales, matorrales, bosque primario a veces en monocultivos forestales y secundario, entre los 0-500 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Oxypetalum sylvestre .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Goyder & Rapini | 2011 | Phytotaxa 26 · 13 |
|
| Arechav. | 1910 | Anales Mus. Nac. Montevideo 7 · 117 |
|
| H. Karst. | 1866 | Fl. Columb. 2 · 121 |
|
| Hook. & Arn. | 1834 | J. Bot. (Hooker) 1 · 292 |
|
| Hook. & Arn. · var. Malme | 1933 | Ark. Bot. 25A(14) · 8 |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 02/04/2008
Descripción: Inflorescencia
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 02/04/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Autor: Sanguinetti, A.
Fecha: 19/11/2016
Autor: Keller, H. A.
Autor: Keller, H. A.
Autor: Keller, H. A.
Autor: Keller, H. A.
Oxypetalum karstenianum
Sinónimo registrado de Oxypetalum sylvestre .
Schistogyne decaisneana H. Karst.
Nom. nov. para Schistogyne decaisneana H. Karst., dada la existencia previa de O. decaisneanum Meyer, 1951.
Schistogyne berroi
Sinónimo registrado de Oxypetalum sylvestre .
(No consignado en el protólogo).
Schistogyne decaisneana
Sinónimo registrado de Oxypetalum sylvestre .
[Brasil] "prov. Rio Grande do Sul, (A. Isabelle) (v. s. h. Mus. par.)" A. Isabelle s.n. (P).
Oxypetalum karstenianum Goyder & Rapini, nom. nov. "Planta Decaisnei (DC. prodr. VIII pag. 588) 'foliis cordatis pubescenti-velutinis' seu varietas est seu species diversa, 'S. Decaisneana' denominanda erit." [La planta de Decaisne (Prodr. 8: 588.1844) 'con hojas cordadas pubescente-velutinas' es una variedad o una especie diferente, y deberá ser denominada 'S. decaisneana'). This is "S. sylvestris Decne." non H. & A. and Decaisne cites only the two syntypes of S. sylvestris H. & A. and the Isabelle collection, which must be the type of this name (Tropicos.org)
Schistogyne sylvestris
Sinónimo registrado de Oxypetalum sylvestre .
Uruguay. “Banda Orientale”, sin fecha, J. Baird s.n. (lectotipo, K 000197224!, designado por D. J. Goyder & A. Rapini, Phytotaxa 26: 13. 2011).
Schistogyne sylvestris chacoensis
Sinónimo registrado de Oxypetalum sylvestre .
Argentina. Chaco. Fontana. 26 Dic 1931, T. Meyer 4379 (holotipo, S12-13166).
Rapini, A., Fontella Pereira, J. & Goyder, D. J. (2011). Towards a stable generic circumscription in Oxypetalinae (Apocynaceae). Phytotaxa, 26, 9-16.
Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W. (1985). Contribuição ao estudo das Asclepiadaceae do Paraná III. Notas preliminares. Boletim do museo botanico municipal. Curitiba, 64, 1-47.
Meyer, T. & Bacigalupo, N. M. (1979). Asclepiadaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(5), 103-147.
Fabris, H. A. (1965a). Asclepiadaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(5), 38-66.
Rambo, B. (1958b). Asclepiadaceae Riograndenses. Iheringia botanica. Porto Alegre, 1, 1-57.
Meyer, T. (1944). Asclepiadaceae. Genera et Species Plantarum Argentinarum, 2, 1-273.
Schulz, A. G. (1937). Las Asclepiadáceas del territorio del Chaco (Argentina). Lilloa, 1, 347-391.
Malme, G. O. A. (1933a). Asclepiadaceae Argentinae. Arkiv for Botanik, 26A(4), 1-45.
Argentina · Entre Ríos · Paso Yunque sobre el Río Guayquiraró
Argentina · Chaco · Colonia Benítez
Argentina · Santa Fe · Mocoví
Brasil · Paraná · Rio Capivary
Brasil · Rio Grande do Sul · Cuñapirú
Uruguay · on the Uruguay and about E. Rios...Banda Oriental
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1846 | Argentina | Corrientes | PN Iberá, núcleo Mira. En espinal cerca de bañado | 22/01/2024 | ||
| 1249 | Argentina | Corrientes | 23 Km N de Sauce, Ruta 12, Ayo. Barrancas. | 21/10/1977 | ||
| 95 | Argentina | Entre Ríos | Camping Ñandubaysal, 3 km al nordeste de Gualeguaychu | 12/11/1994 | ||
| 1436 | Argentina | Entre Ríos | Ea. Rincón de Landa, sobre el rio Uruguay, arroyo Malo | 31/10/1990 | ||
| 278 | Argentina | Corrientes | RN 118, puente Paso Naranjito sobre el Río Santa Lucía | 13/02/2005 | ||
| 1173 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Yuquerí Chico | 00/02/1927 | ||
| 1202 | Argentina | Distrito Federal | Belgrano | 00/03/1927 | ||
| 3245 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | |||
| 3760 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | |||
| 4379 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | |||
| 4906 | Argentina | Entre Ríos | Delta del Paraná, río Ceibo | 00/11/1932 | ||
| 6950 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | |||
| 8229 | Argentina | Buenos Aires | Delta: Animitas | 00/02/1937 | ||
| 8954 | Argentina | Entre Ríos | Aº Brazo Largo, isla La Chilena | |||
| 23432 | Argentina | Entre Ríos | Aº Las Tunas, 17 km al norte de Villa Federal | |||
| 27046 | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque sobre el Río Guayquiraró | 13/04/1968 | ||
| 30045 | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque sobre el Río Guayquiraró | 07/11/1973 | ||
| 30051 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 126 a Paraná, 10 km al sur de La Paz | |||
| 31031 | Argentina | Corrientes | Carambola | 17/12/1974 | ||
| 737 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 10/02/1929 | ||
| 7439 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 28/01/1942 | ||
| 2070 | Argentina | Corrientes | Pje. Sto. Domingo, sobre río Santa Lucía. | 10/04/1970 | ||
| 3326 | Argentina | Corrientes | Paraje Invernada. | 23/10/1972 | ||
| 2923 b | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, patio de la intendencia | 00/11/2003 | ||
| 1948 | Argentina | Corrientes | Ayo. San Joaquin, 13 Km SW del acceso a P. de los Libres. Ruta 126. | 21/03/1983 | ||
| 935 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 04/01/1940 | ||
| 1138 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 15/11/1941 | ||
| 3 | Argentina | Corrientes | R.P. 94 de Santo Tomé a a Azara | 18/02/2006 | ||
| 3304 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar | 15/12/2014 | ||
| 16050 | Argentina | Misiones | Costado de la ribera del Arroyo Chirimay. | 27/02/2025 | ||
| 968 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Río Paraná, primera sección: Arroyo Gelves | 11/01/1941 | ||
| 3899 | Argentina | Corrientes | Berón de Astrada | 12/12/1945 | ||
| 3194 | Argentina | Formosa | Guaycolec | 02/1919 | ||
| 5151 | Argentina | Corrientes | Predio Santo Domingo, Mogote A | 18/03/2008 | ||
| 11264 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Santo Domingo, mogote E | 08/02/2013 | ||
| 11930 | Argentina | Misiones | 11/12/2013 | |||
| 12562 | Argentina | Corrientes | 11/12/2014 | |||
| 12685 | Argentina | Corrientes | 19/02/2015 | |||
| 13103 | Argentina | Misiones | Fachinal. | 07/11/2015 | ||
| 13703 | Argentina | Misiones | 22/11/2017 | |||
| 25263 | Argentina | Corrientes | Arroyo Garabí. | 13/04/1974 | ||
| 29197 | Argentina | Corrientes | Arrocera Drews, 8 Km N de C. Pellegrini. | 16/02/1976 | ||
| 715 (CORD 10922) | Argentina | Entre Ríos | 07/02/1876 | |||
| 771 (CORD 10923) | Argentina | Tucumán | Siambón, Sierra de Tucumán | 00/02/1874 | ||
| 475 | Argentina | Corrientes | San Luis del Palmar. | 23/01/1972 | ||
| 4334 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 14, entre Alvear y Santo Tomé | 02/04/2008 | ||
| 5631 | Argentina | Corrientes | Estancia La Potota, orillas del Timboi (próximo a estación Libertad) | 02/11/1950 | ||
| 7031 | Argentina | Corrientes | Ruta 123, ca. 8 Km de Felipe Yofre em direção a Mercedes. | 11/01/2007 | ||
| 9085 | Argentina | Corrientes | Carambola | 29/03/1969 | ||
| 316 | Argentina | Entre Ríos | Estancia La Tigra, Arroyo Grande | 19/11/2016 | ||
| 354 | Argentina | Buenos Aires | Delta: Arroyo Tuyuparé | 00/01/1914 | ||
| 6401 | Argentina | Corrientes | San Lorenzo, río San Lorenzo | 24/4/1973 | ||
| 7130 | Argentina | Corrientes | Ruta 23 y Río Miriñay. | 20/09/1973 | ||
| 1438 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /04/1934 | ||
| 2248 | Argentina | Corrientes | Ruta 119, 7 km S del acceso a Mercedes. | 20/02/1984 | ||
| 2600 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 59 Km SE de San Luis del Palmar. | 02/07/1984 | ||
| 3817 | Argentina | Corrientes | Ruta 38 y rio Aguapey | 12/02/1991 | ||
| 4368 | Argentina | Corrientes | Ayo. Garabí. 10 Km E de Gdor. Virasoro, camino a Garruchos | 08/02/1993 | ||
| 3613 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | 07/12/1982 | ||
| 217 | Argentina | Santa Fe | Mocoví | 15/11/1904 | ||
| 5781 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 208, de Cerro Corá a Cerro Azul, 11 km de Cerro Corá | 22/04/1996 | ||
| 3104 D | Brasil | Rio Grande do Sul | Granja Sodal | 31/01/1965 | ||
| 3105 | Brasil | Rio Grande do Sul | Granja Sodal | 31/01/1965 | ||
| 3289 D | Brasil | Rio Grande do Sul | Granja Sodal | 02/02/1965 | ||
| 3958 | Brasil | Rio Grande do Sul | Cuñapirú | 12/01/1941 | ||
| 101 | Brasil | Paraná | Parque Iguacu | 14/02/1986 | ||
| 219 | Uruguay | on the Uruguay and about E. Rios...Banda Oriental |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Florece de septiembre a marzo y hallada en fruto en junio. Sus flores que huelen a miel, son visitadas por un amplio elenco de insectos, incluyendo lepidópteros, hemípteros, himenópteros, coleópteros y dípteros. Se han constatado polinarios atascados en aparatos bucales de dípteros de la familia Scatopsidae y en el de Lygistorrhina edwardsi (Lane, 1946) (Lygistorrhinidae).