Distribución y hábitat
Vive en Chile, en las regiones Metropolitana y del Maule y en el sur de la Argentina, en el este de Chubut, este y noroeste de Santa Cruz.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos rizomatosos, hasta de 15 cm de alto. Tallos densamente pubescentes, hojosos hasta la base del capítulo. Hojas elípticas, hasta de 3 cm de largo, glaucas, coriáceas, reticuladas, las superiores sésiles, las inferiores con un pseudopecíolo, profundamente espinuloso-dentadas, densamente pubescentes en ambas caras, con pelos simples pluricelulares, abundantes y pelos capitados esparcidos. Capítulos radiados, solitarios. Involucro de 17-20 mm de alto; filarios elípticos, dispuestos en 4-5 series, de 1-2 mm de ancho, densamente pubescentes y con pelos capitados en el extremo. Flores del margen con corolas liguladas, amarillas, lígula de 15-26 mm de largo y tubo de 4-8 mm; las del centro con corolas tubulosas de 11 mm de largo. Aquenios pubescentes. Papus pajizo de 11 mm de largo.
Vive en Chile, en las regiones Metropolitana y del Maule y en el sur de la Argentina, en el este de Chubut, este y noroeste de Santa Cruz.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Haplopappus diplopappus villosus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Kuntze | |||
| Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 317 |
|
| Hook. & Arn. | 1836 | Comp. Bot. Mag. 2 · 46 |
|
| J. Remy · var. (Speg.) Cabrera | 1971 | Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 7 · 58 |
|
| Phil. | |||
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 609 |
|
| Phil. | |||
| Speg. | 1897 | Revista Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata 3 · 529 |
|
| Phil. | 1858 | Linnaea 28 · 725 |
|
| Phil. |
Aster venosus
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Aster villiger
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Diplopappus spinulosus
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Argentina. [Santa Cruz] Port Desire (Puerto Deseado), C. R. Darwin 310 (holotipo, K 000221476!).
Haplopappus diplopappus struthionum
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Haplopappus pallidus
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Haplopappus peteroanus
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Haplopappus reticulatus
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Haplopappus struthionum
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Argentina. Santa Cruz. Río Deseado, 1894, C. Ameghino s.n. [lectotipo, LP 000089!, designado por A. L. Cabrera, Fl. Patagónica, Colecc Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 8(7): 60. 1971; isolectotipo, LP 000090!].
Haplopappus villosus
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Chile. Andes prope Aculeo, Ene 1856, E. Germain s. n. (holotipo, SGO-57525!).
Pyrrocoma reticulata
Sinónimo registrado de Haplopappus diplopappus villosus .
Tortosa, R. D. & Bartoli, A. (2003). Asteraceae, parte 16. Tribu III. Astereae, parte B. Haplopappus. Flora Fanerogámica Argentina, 81, 58-64.
Tortosa, R. D. & Bartoli, A. (2002a). Revisión de las especies argentinas del género Haplopappus (Asteraceae, Astereae). Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 37(1-2), 115-133.
Cabrera, A. L. (1971a). Compositae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(7), 1-451.
Hall, H. M. (1928). The genus Haplopappus. A phylogenetic study in the Compositae, 1-391.
Argentina · Santa Cruz · 4 km s de Tres Cerros
Chile · Maule · Paso Vergara
Chile · Maule · Volcán Peteroa
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 28 | Argentina | Santa Cruz | Río Deseado | //1894 | ||
| 564 | Argentina | Chubut | Las Pulgas | |||
| 12136 | Argentina | Santa Cruz | 50 km al Sur de Comodoro Rivadavia, ruta 3. | 06/01/1967 | ||
| 3044 | Argentina | Santa Cruz | Al N de Puerto San Julian | 16/12/2006 | ||
| 473 | Argentina | Santa Cruz | Ruta prov. 281, 52 km al W de Puerto Deseado. | 26/12/1992 | ||
| 37 2 | Argentina | Chubut | Cañadón Grande, codo del Senguerr | |||
| 33183 | Argentina | Chubut | Río Mayo | 14/12/1981 | ||
| 33224 | Argentina | Chubut | Sierra de San Bernardo | 15/12/1981 | ||
| 33260 | Argentina | Chubut | Ruta 26, entre Hermitte y Valle Hermoso | 18/12/1981 | ||
| 33407 | Argentina | Mendoza | Valle de las Leñas | 18/01/1982 | ||
| 6464 | Argentina | Santa Cruz | 4 km s de Tres Cerros | 29/11/1975 | ||
| 10270 | Argentina | Santa Cruz | A 26 km de la salida de Deseado hacia Fitz Roy, RP 281. | 26/11/1990 | ||
| 72 (SI 138625) | Argentina | Santa Cruz | Tehuelches | 06/12/1928 | ||
| 23974 | Argentina | Santa Cruz | 35 km N of San Julián, road to Puerto Deseado. | 30/12/1938 | ||
| 120 | Argentina | Mendoza | Valle Hermoso | 18/02/1974 | ||
| 125 (SI 138626) | Argentina | Santa Cruz | Puerto Deseado | 13/01/1914 | ||
| -1 27 | Argentina | Chubut | Agua Quemada | /12/1902 | ||
| -1 (SI 9097) | Argentina | Lago Blanco | /12/ | |||
| 173 | Argentina | Chubut | Valle de la Laguna Blanca | 15/12/1901 | ||
| 768 | Argentina | Santa Cruz | Ruta provincial 12, a 40 km al S de Pico Truncado | 14/12/2014 | ||
| 800 | Argentina | Santa Cruz | Tres Cerros | |||
| 8 (SI 138619) | Argentina | Mendoza | Río Tordillo. Valle Hermoso | 13/01/1972 | ||
| 3233 | Argentina | Chubut | Holdich, Estancia La Oriental | 27/01/1948 | ||
| 600 | Argentina | Santa Cruz | RN3, pasando el cruce a Jaramillo, 8 km S al borde del río Deseado | 18/12/2011 | ||
| 609 | Argentina | Santa Cruz | RN3, Puerto Deseado, frente a la isla 5ta. | 18/12/2011 | ||
| 635 | Argentina | Chubut | Entrada a Pico Salamanca | 19/12/2011 | ||
| 14124 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Nac. 3, entre Tres Cerros y empalme Ruta Prov. 49 | 27/11/2012 | ||
| 1021 | Chile | Maule | Paso Vergara | 00/03/1967 | ||
| 591 | Chile | Maule | Volcán Peteroa | /01/1925 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.