Distribución y hábitat
Habita el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste y centro de la Argentina, donde crece en las provincias biogeográficas Chaqueña, del Espinal, Paranense y Pampeana. Prefiere suelos pedregosos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Subarbustos de 20-50 cm de alto, con tallos simples o apenas divididos, ascendentes o erectos, foliosos, densamente pubescentes. Hojas superiores alternas, las inferiores opuestas, bipinnatisectas, con segmentos lanceolados, lineares o filiformes, de 3-8 cm × 2-5 mm, atenuados en la base, laxa o densamente pubescentes en ambas caras. Capítulos numerosos dispuestos en cimas corimbiformes densas. Involucro acampanado, de 3,5- 5 × 4-5 mm; filarios dispuestos en 2-3 series, gradualmente más cortos, oblongos, obtusos, densamente pubescentes, principalmente en el ápice. Flores 12-35; corola blanca, rosada o violácea, de 3-4 mm de largo. Anteras de 1,5-2 mm de largo. Aquenios de 2,5-3 × 0,6-0,7 mm, com numerosos pelos gemelos y algunos glandulares, levemente estipitados en la base. Papus de 3-4 mm de largo.
Habita el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nordeste y centro de la Argentina, donde crece en las provincias biogeográficas Chaqueña, del Espinal, Paranense y Pampeana. Prefiere suelos pedregosos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Gyptis tanacetifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Hook. & Arn. | 1836 | Comp. Bot. Mag. 1 · 240 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 158 |
|
| DC. · var. Hieron. | 1897 | Bot. Jahrb. Syst. 22 · 771 |
|
| Gillies ex Hook. & Arn. | 1836 | Comp. Bot. Mag. 1 · 242 |
|
| Cass. ex R.M. King & H. Rob., nom. illeg. | 1821 | Dict. Sci. Nat. (ed. 2) 20 · 178 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Capítulo
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general. Población
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Descripción: Capítulos
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2009
Colector: Burkart, A. 17772
Código de barras: SI012837
Colector: Burkart, A. 24302
Código de barras: SI012838
Colector: Burkart, A. 25506
Código de barras: SI012839
Colector: Burkart, A. 21952
Código de barras: SI012840
Colector: Burkart, A. 13379
Código de barras: SI012841
Colector: Burkart, A. 26421
Código de barras: SI012842
Colector: Burkart, A. 23857
Código de barras: SI012843
Colector: Burkart, A. 25530
Código de barras: SI012844
Colector: Burkart, A. 23880
Código de barras: SI012845
Colector: Burkart, A. 25522
Código de barras: SI012846
Colector: Burkart, A. 4816
Código de barras: SI013125
Colector: Burkart, A. 4816
Código de barras: SI013126
Colector: Cabrera, A. L. 8091
Código de barras: SI013127
Colector: Cabrera, A. L. 8125
Código de barras: SI013128
Colector: Pedersen, T. M. 7329
Código de barras: SI018964
Colector: Castellanos, A. -1 (SI 8791)
Código de barras: SI018965
Colector: Castellanos, A. -1 (SI 8791)
Código de barras: SI018966
Colector: Castellanos, A. 580
Código de barras: SI018967
Colector: Martínez Achenbach, G. 419
Código de barras: SI018968
Colector: Nicora, E. G. -1 (SI 130645)
Código de barras: SI018969
Colector: Isern, J. 8334
Código de barras: SI018970
Colector: Lewis, J. P. 1104
Código de barras: SI018971
Colector: Nicora, E. G. 5773
Código de barras: SI018972
Colector: Schinini, A. 12872
Código de barras: SI018973
Colector: Pastore, A. L. -1 (SI 1145)
Código de barras: SI020309
Colector: Spegazzini, C. L. -1 (SI 8786)
Código de barras: SI020313
Colector: Hicken, C. M. 594
Código de barras: SI020314
Colector: Hicken, C. M. 594
Código de barras: SI020315
Colector: Rodríguez, F. M. 13
Código de barras: SI020324
Colector: Rodríguez, F. M. 13
Código de barras: SI020325
Colector: Maldonado, S. -1 (SI 28021)
Código de barras: SI020297
Colector: Villamil, C. B. 1877
Código de barras: SI020298
Colector: Miccio Peralta, L. R. 227
Código de barras: SI020299
Colector: Villamil, C. B. 2587
Código de barras: SI020300
Colector: Hunziker, J. H. 11565
Código de barras: SI020301
Colector: Hunziker, J. H. 11549
Código de barras: SI020302
Colector: Maldonado, S. -1 (SI 28021)
Código de barras: SI020303
Colector: Eskuche, U. G. 2776
Código de barras: SI020304
Colector: Bottino, O. 221
Código de barras: SI020305
Colector: Maldonado, S. -1 (SI 28021)
Código de barras: SI020306
Colector: Villamil, C. B. 4053
Código de barras: SI020307
Colector: Boelcke, O. 11824
Código de barras: SI020308
Colector: Crespo, S. -1 (SI 25829)
Código de barras: SI020310
Colector: Crespo, S. -1 (SI 25829)
Código de barras: SI020311
Colector: Ruiz Leal, A. 20552
Código de barras: SI020312
Colector: Huidobro, A. M. R. 1488
Código de barras: SI020316
Colector: Rúgolo, Z. E. 786
Código de barras: SI020317
Colector: Miccio Peralta, L. R. 103
Código de barras: SI020318
Colector: Villamil, C. B. 2106
Código de barras: SI020319
Colector: Verettoni, H. N. 211
Código de barras: SI020320
Colector: Lanfranchi, A. E. 1832
Código de barras: SI020321
Colector: Maldonado, S. -1 (SI 28021)
Código de barras: SI020322
Colector: Maldonado, S. -1 (SI 28021)
Código de barras: SI020323
Colector: Rossemblum, E. -1 (SI 27974)
Código de barras: SI021347
Colector: Dusén, P. K. H. 13275
Código de barras: SI043380
Colector: Pedersen, T. M. 11439
Código de barras: SI043381
Colector: Felippone, F. 3232
Código de barras: SI043382
Colector: Rambo, B. 37698 (SI 157278)
Código de barras: SI043383
Colector: Hatschbach, G. 28195
Código de barras: SI043384
Eupatorium ceratophyllum
Sinónimo registrado de Gyptis tanacetifolia .
Argentina. Córdoba. Saladillo of Diego Ruíz, J. Tweedie 1294 (lectotipo, K 000488955!, designado por M. A. Grossi & S. Ferreira, Flora Argentina 7(1): 357. 2014).
Eupatorium erodiifolium
Sinónimo registrado de Gyptis tanacetifolia .
Brasil. Rio Grande do Sul, sin localidad consignada, F. Sellow s.n., Herb. Imp. Bras. 808 (holotipo, P 00742396!).
Eupatorium erodiifolium obtusilobum
Sinónimo registrado de Gyptis tanacetifolia .
SINTIPOS. [Argentina] «Misiones: im Yerbal im Campo Grande (Niederl., 26 Nov. 1884, n. 429); an den Cabeceras (im Quellgebiet) des Rio Aguapeyim Grenzgebiet von Corrientes und der Misiones (Niederl., 12 Oct. 1886, n. 1411); bei San Pedro (Niederl. 4 Juni 1886, n. 1411b); bei Campinas de Americo in den Pinares de Americo (Niederl., 10 Dec. 1886, n. 1411c)» (no localizados, probablemente en B y/o CORD).
Eupatorium tanacetifolium
Sinónimo registrado de Gyptis tanacetifolia .
Argentina. Córdoba. El Río Cuarto, province of Cordova, J. Gillies s.n. (lectotipo, K 000488949!, designado por M. A. Grossi & S. Ferreira, Flora Argentina 7(1): 356. 2014).
Gyptis pinnatifida
Sinónimo registrado de Gyptis tanacetifolia .
Cabrera, A. L. & Freire, S. E. (1997). Eupatorieae (excepto Mikania). Flora Fanerogámica Argentina, 47(8), 3-54, 76-104.
Cabrera, A. L. (1996f). Eupatorium. Compositae III. Flora del Paraguay, 25, 17-206.
Ariza Espinar, L. (1994). Familia Asteraceae: I.Tribu Vernonieae, II. Tribu Eupatorieae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 1-65.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Cabrera, A. L. & Vittet, N. (1963). Compositae Catharinenses II. Eupatorieae. Sellowia; anais botânicos do herbário "Barbosa Rodrigues"., 15, 149-258.
Cabrera, A. L. & Vittet, N. (1954). Catálogo de las Eupatorieas argentinas (Compositae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 8, 179-263.
Malme, G. O. A. (1933b). Compositae Parananeses Dusenianae. Kongl. svenska vetenskapsakademiens handlingar, 12, 1-122.
Argentina · Entre Ríos · Gualeguay
Argentina · Buenos Aires · Co. de las Animas
Argentina · Chaco · Colonia Benítez
Brasil · Santa Catarina · Perto da cidade
Paraguay · Guairá · Iturbe
Uruguay · Montevideo · costa de Pajas Blancas
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3605 | Argentina | Corrientes | Ruta 17 y Río Santa Lucía. | 04/03/1980 | ||
| 1922 | Argentina | Córdoba | Miramar: Alrededores de Laguna de Mar Chiquita | 10/05/1964 | ||
| 3096 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la estación de tren Jeanmaire | 14/02/1991 | ||
| 35 | Argentina | Entre Ríos | Paracao | |||
| 1978 | Argentina | Córdoba | La Chanchera | 03/02/1986 | ||
| 2315 | Argentina | Córdoba | La Chanchera | 16/02/1988 | ||
| 11824 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, Host. Provincial | 06/12/1964 | ||
| 1030 | Argentina | Chaco | Villa Ángela | |||
| 221 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana; Parque Provincial "Ernesto Tornquist" | 14/12/1984 | ||
| 4816 | Argentina | Buenos Aires | Pigüe, F.C.S. Sierras. | 14/11/1932 | ||
| 13379 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 04/03/1943 | ||
| 17772 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguay | 21/12/1948 | ||
| 21952 | Argentina | Entre Ríos | Camino de Chajarí a Arruabarrena, Col. Santa Juana | 14/04/1960 | ||
| 23857 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, Paracao | 31/10/1962 | ||
| 23880 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, barranca en La Toma | 02/11/1962 | ||
| 24302 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguay | 13/04/1963 | ||
| 25506 | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque | 18/05/1964 | ||
| 25522 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, Paracao | 15/05/1964 | ||
| 25530 | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque | 18/05/1964 | ||
| 26421 | Argentina | Entre Ríos | Raíces Oeste | 14/12/1965 | ||
| 8091 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, Cerro Chaco. | 13/11/1943 | ||
| 8125 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, estancia Funke | 14/11/1943 | ||
| 10379 | Argentina | Buenos Aires | Partido de General Alvarado | |||
| 3437 | Argentina | Córdoba | Carlos Paz, en el recreo del Automovil Club Argentino | 24/03/1962 | ||
| -1 (SI 8791) | Argentina | Córdoba | ||||
| 580 | Argentina | Córdoba | Valle de Los Reartes | 22/03/1918 | ||
| -1 (SI 25829) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. | 06/12/1964 | ||
| 2776 | Argentina | Misiones | Ruta 14, entre bernardo de Irigoyen y Dos Hermanas | 03/11/1970 | ||
| 4754 | Argentina | Buenos Aires | Co. de las Animas | |||
| 498 | Argentina | Corrientes | Est. Mirungá | 02/12/1977 | ||
| 540 | Argentina | Santa Fe | Ea La Salamandra | 17/03/1982 | ||
| -1 CORD 80108 | Argentina | Córdoba | Colonia Sampacho. | 24/03/1882 | ||
| 505 | Argentina | Misiones | Loreto | |||
| 149 | Argentina | Córdoba | Molinari. | 18/04/1947 | ||
| 594 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Buena (Mar del Plata) | 04/12/1930 | ||
| 163 | Argentina | Córdoba | Calamuchita: Entre San José y San Ignacio, al lado del oeste de la Sierra Chica de Córdoba | 15/01/1876 | ||
| 353 | Argentina | Córdoba | La Carlota, campo llamado Las Averías, en suelo salitroso (prop. de la Suc. Strugamon) | 31/12/1941 | ||
| 1488 | Argentina | Buenos Aires | Est. Sierra de la Ventana. Valle de las Vertientes. | 04/12/1944 | ||
| 10029 | Argentina | Córdoba | Cerca de la Plaza de las Mercedes | 05/11/1952 | ||
| 10427 | Argentina | Santiago del Estero | Unos 10 km al W de la Isleta (al SW de Ceres) | 11/11/1954 | ||
| 13282 | Argentina | Córdoba | A orilla de Mar Chiquita, entre Miramar y la desembocadura del Río Plujunta | 21/01/1957 | ||
| 13320 | Argentina | Córdoba | Orillas de Mar Chiquita, entre Miramar y la desembocadura del Río Plujunta | 22/01/1957 | ||
| 13333 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional nº 19: Cerca de Los Chañaritos | 02/02/1957 | ||
| 16915 | Argentina | Córdoba | Alrededores de Miramar, cerca de la costa de Mar Chiquita | 09/02/1964 | ||
| 11549 | Argentina | Buenos Aires | Tandil: cerro frente al Golf Club | 19/12/1988 | ||
| 11565 | Argentina | Buenos Aires | cerrps frente al Golf Club. | 20/12/1988 | ||
| 12621 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Barrosa, Ladera N | 20/11/1993 | ||
| 8334 | Argentina | Córdoba | 28/02/1863 | |||
| 6106 | Argentina | Misiones | Acceso a aldea aborigen Yraka Miri desde ruta costera Nº 2 | / / 00: | ||
| 27793 | Argentina | Corrientes | Colonia Libertador, arroyo Barrancas. | 15/03/1975 | ||
| 40 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 03/04/1968 | ||
| 328 CORD 80105 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | |||
| 2511 | Argentina | Córdoba | Las Overias. | 00/01/1884 | ||
| 4737 | Argentina | Córdoba | Cerca de Santa Rita. | 24/02/1887 | ||
| 4789 | Argentina | Córdoba | Entre Las Cañadas y Lote nº 6. | 00/03/1887 | ||
| 8087 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Acequia cerca del Observatorio. | |||
| 10051 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Altos Sur. | 15/12/1896 | ||
| 12924 | Argentina | Córdoba | Mar Chiquita. | 26/03/1905 | ||
| 15731 | Argentina | Córdoba | Mar Chiquita: Cortado Sur a 70 m de la orilla y a 160 m al Poniente del arroyo. | |||
| 1832 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Padres | 16/12/1971 | ||
| 1104 | Argentina | Santa Fe | cerca de Sta. Felicia. | 17/03/1981 | ||
| 1652 | Argentina | Santa Fe | San Cristóbal | 05/04/1984 | ||
| 358 | Argentina | Buenos Aires | Parque Provincial Ernesto Tornquist, Sismógrafo | 15/11/1993 | ||
| 210 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 00/04/1871 | ||
| 213 CORD 80104 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de Córdoba. | 00/00/1871 | ||
| 216 b ? | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| -1 (SI 28021) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. Parque Tornquist: 200 mts de hostería | 05/01/1987 | ||
| 419 | Argentina | Santa Fe | Recreo. Zona Río Salado. | 08/12/1957 | ||
| 839 | Argentina | Corrientes | Cabred. Ea. "La Huella". | 16/12/2014 | ||
| 103 | Argentina | Buenos Aires | P.P. S de la Ventana | 17/11/1937 | ||
| 227 | Argentina | Buenos Aires | P.P.S. de la Vent. | 24/10/1937 | ||
| 5 | Argentina | Buenos Aires | Cerro del Lago (Villa del Lago) | 30/11/1981 | ||
| -1 (SI 130645) | Argentina | Córdoba | Molinari | 11/03/1941 | ||
| 5773 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, próximo al Mocoretá | 20/02/1951 | ||
| -1 (SI 1145) | Argentina | Buenos Aires | Los Nogales. | 21/11/1937 | ||
| 7329 | Argentina | Entre Ríos | Crucecitas, Estancia Las Aguadas. | 26/10/1964 | ||
| 12452 | Argentina | Corrientes | Some 5 Km N of Chavarría | 13/04/1979 | ||
| 5599 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 14/04/1999 | ||
| 5649 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 03/05/1999 | ||
| 6196 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 23/02/2000 | ||
| 993 | Argentina | Santa Fe | R13 al N de la 32 | 27/04/1982 | ||
| 228 | Argentina | Santa Fe | Videla | |||
| 8616 | Argentina | Santiago del Estero | entre Palo Negro y La Argentina | |||
| 24 | Argentina | Córdoba | Cosquín | |||
| 13 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 04/11/1909 | ||
| -1 (SI 27974) | Argentina | Buenos Aires | detrás del Museo de la Ventana. Sobre laderas de los cerros. | 14/04/1985 | ||
| 786 | Argentina | Buenos Aires | Ea. La Brava, sierra Valdez, al E del casco de la estancia.Ladera W. | 18/11/1977 | ||
| 20552 | Argentina | Buenos Aires | alrededores del pueblo (El Calvario). Común. Fls. rosadas! | 20/12/1959 | ||
| 12683 | Argentina | Corrientes | Ruta 120, 25 Km E de Goya, Ea "La Pelada", Pje Marucha. | 12/03/1976 | ||
| 12872 | Argentina | Corrientes | R 12, 7 km de San Roque | 27/03/1976 | ||
| 19053 | Argentina | Corrientes | 2 Km N de Cerrito sobre ruta 152. | 23/11/1979 | ||
| 29212 | Argentina | Corrientes | Ruta 24, 6 Km NE de Peru gorria. Ea La Eugenia. | 09/03/1995 | ||
| 94 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| -1 (SI 8786) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. | 1881 | ||
| -1 CORD 80095 | Argentina | Córdoba | Sacanta. | |||
| -1 CORD 80086 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 25/04/1896 | ||
| 1000 | Argentina | Córdoba | Altos Sud de Córdoba. | 15/12/1896 | ||
| 1049 | Argentina | Córdoba | Río Primero. | 13/12/1896 | ||
| 1170 | Argentina | Córdoba | San Martín de la Ciudad de Córdoba. | 30/12/1896 | ||
| 1325 | Argentina | Córdoba | Alta Córdoba. | 07/01/1897 | ||
| 1858 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande, Sierra Chica. | 18/02/1897 | ||
| 1881 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande. | 18/02/1897 | ||
| 2924 | Argentina | Córdoba | Sierra de Argel. | 00/01/1897 | ||
| 3987 | Argentina | Córdoba | Alta Córdoba. | 29/11/1897 | ||
| 4528 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 18/04/1898 | ||
| 5710 | Argentina | Córdoba | Altos Sud de Córdoba. | 24/12/1898 | ||
| 6513 | Argentina | Córdoba | Ochoa. | 20/02/1899 | ||
| 8817 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 10/03/1900 | ||
| 9731 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 30/03/1901 | ||
| 9983 | Argentina | Córdoba | Ochoa. | 00/12/1900 | ||
| 13586 | Argentina | Córdoba | Sierra Ochoa. | 00/10/1903 | ||
| 14199 | Argentina | Córdoba | Pampa Grande, Sierra Chica. | 20/04/1904 | ||
| 14306 | Argentina | Córdoba | Sacanta. | 00/05/1904 | ||
| 16928 | Argentina | Córdoba | Las Rosas, La Falda. | 29/01/1907 | ||
| 21312 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 08/01/1910 | ||
| 21568 | Argentina | Córdoba | Cosquín. | 00/03/1910 | ||
| 22164 | Argentina | Córdoba | La Playosa. | 00/03/1911 | ||
| 2336 | Argentina | Córdoba | Rosario del Saladillo | 13/12/1976 | ||
| 23336 | Argentina | Córdoba | Rosario del Saladillo | 13/12/1976 | ||
| 191 | Argentina | Buenos Aires | Tandil. Hacia sierras de Las Animas desde el Hotel Elegance | 13/12/2005 | ||
| 211 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana (Pque.) | 03/11/1950 | ||
| 1877 | Argentina | Buenos Aires | Villa Ventana. | 10/11/1980 | ||
| 2106 | Argentina | Buenos Aires | Ea. Mamin-Có, cerro del Potrero 35 | 18/11/1981 | ||
| 2587 | Argentina | Buenos Aires | Co Curamalal | 17/11/1982 | ||
| 4053 | Argentina | Buenos Aires | Parque Provincial E. Tornquist. | 31/01/1986 | ||
| 11406 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, camino a la cantera, Sierra de las Animas | 19/11/2009 | ||
| 13275 | Brasil | Paraná | Jaguariaiva | 23/10/1911 | ||
| 28195 | Brasil | Paraná | Rio Chopim | 04/12/1971 | ||
| 4136 | Brasil | Santa Catarina | 28/10/1963 | |||
| 4320 | Brasil | Santa Catarina | Perto da cidade | 03/10/1963 | ||
| 11439 | Brasil | Rio Grande do Sul | Mun. Pinheiro Machado, Coxilho Pedras Altas. | 11/11/1976 | ||
| 37698 (SI 157278) | Brasil | Rio Grande do Sul | Morro do Policia p. P. Alegre | 20/09/1948 | ||
| 12701 | Paraguay | Guairá | Iturbe | 16/09/1952 | ||
| 4470 | Uruguay | Montevideo | costa de Pajas Blancas | /12/1940 | ||
| 3232 | Uruguay | Montevideo | Cuchilla pereyra | |||
| 2615 | Uruguay | Lavalleja | Minas, Cerro Verdún | 30/11/2001 | ||
| 2111 | Uruguay | Colonia | Ruta 83, 100 m al E de intersección con ruta 21 | 23/11/2007 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.